Tab 5 Content
content of Tab 3
Deenpur Village is a bus stop operated by Delhi Integrated Multi-Modal Transit System Ltd. - a major transit agency in Delhi.
| VIEW ROUTE | STARTS AT | ENDS AT | TOTAL STOPS |
|---|---|---|---|
| 845DOWN | Daulat Pur Village | Tilak Nagar Terminal | 41 |
| 818DOWN | Jhatikra Village | Tilak Nagar Jail Road | 41 |
| 539KDOWN | Najafgarh Terminal | Kapashera Border | 27 |
| 845UP | Tilak Nagar Terminal | Daulat Pur Village | 38 |
| 818UP | Tilak Nagar Jail Road | Jhatikra Village | 36 |
| 539KUP | Kapashera Border | Najafgarh Terminal | 26 |
| 979STLUP | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | Nangloi Metro Station | 46 |
| 834AUP | Najafgarh Terminal | Nanak Heri Village | 19 |
| 790ADOWN2 | Old Delhi Railway Station | Police Station Narela | 54 |
| 719STLUP | Dichau Kalan Depot | Pandwala Kalan | 17 |
| 850LTDUP | Kendriya Terminal (Church Road) | Delhi Jal Board Bawana | 56 |
| 539AUP | Safdurjung Terminal | Police Station Narela | 52 |
| 764MSTLUP | Dichau Kalan Depot | Dwarka Sec-21 Crossing | 25 |
| 818ADOWN | Jhatikra Village | Najafgarh Terminal | 21 |
| AIRPORTEXP08UP | IGI Airport Terminal 2 (Air India Office) | Najafgarh Terminal | 46 |
| 886ADOWN | Najafgarh Terminal | Kapashera Border | 25 |
| 818BUP | Najafgarh Terminal | Jhatikra Village | 16 |
| 840STL | Dichau Kalan Depot | Manglapuri / Palam Village | 31 |
| 829ADOWN | Shikar Pur Village | Najafgarh Terminal | 18 |
| 790+876UP | Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | Dichau Kalan School | 50 |
| DW3STLDOWN | GGS IP University | Ghuman Hera Cluster Depot 1 | 42 |
| 753STLDOWN | Dichau Kalan Depot | Uttam Nagar Terminal | 41 |
| 833LNKSTLDOWN | Kair Depot | Nehru Bus Stand Goyla Dairy | 20 |
| 722STLDOWN | Badu Sarai Village | Dichau Kalan Depot | 20 |
| 743STLDOWN | Dwarka Sec-21 Crossing | Dichau Kalan Depot | 26 |
| 770ALTDDOWN | Surehra Village | Sena Bhawan | 55 |
| 743STLUP | Dichau Kalan Depot | Dwarka Sec-21 Crossing | 25 |
| 836578LTDDOWN | Mundhela Khurd Village | Vasant Vihar Depot | 55 |
| 836578LTDUP | Ncert | Indra Service Station | 53 |
| 753STLUP | Uttam Nagar Terminal | Dichau Kalan Depot | 43 |
| 08DOWN | Najafgarh Terminal | IGI Airport Terminal 2 (Air India Office) | 51 |
| 719STLDOWN | Pandwala Kalan | Dichau Kalan Depot | 18 |
| 743LNKSTLUP | Dichau Kalan Depot | Dwarka Sec 23 / Pochan Pur Village | 27 |
| 840STLDOWN | Mangla Puri Terminal | Dichau Kalan Depot | 32 |
| 790ADOWN | Najafgarh Terminal | Kapashera Border | 25 |
| 833LNKSTLUP | Nehru Bus Stand Goyla Dairy | Kair Depot | 20 |
| 872STLUP | Rewla Khanpur Depot | Surakh Pur Village | 19 |
| 858STLUP | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | Najafgarh Terminal | 22 |
| 858AUP | Kapashera Border | Najafgarh Terminal | 25 |
| 743ASTLDOWN | Bharthal Village (Shyam Mandir) | Dichau Kalan Depot | 26 |
| 819UP | Tilak Nagar Terminal | Pandwala Kalan | 37 |
| 833UP | Karampura Terminal | Nehru Bus Stand Goyla Dairy | 47 |
| 836LNKSTLUP | Rewla Khanpur Depot | Mundhela Khurd Village | 27 |
| 08ADOWN | Najafgarh Terminal | Mangla Puri Terminal | 36 |
| 834UP | Tilak Nagar Terminal | Nanak Heri Border | 42 |
| 745STLUP | Dichau Kalan Depot | Daulat Pur Village | 20 |
| 806DOWN | Paprawat Village | Karampura Terminal | 49 |
| 822STLUP | Rewla Khanpur Depot | Issapur Village Temple | 29 |
| 539UP | Mehrauli Terminal | Dichau Kalan Depot | 53 |
| 578LINKSTLDOWN | Najafgarh Terminal | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 29 |
| 790BUP | Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | Najafgarh Terminal | 48 |
| 578LINKSTLUP | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | Najafgarh Terminal | 29 |
| 578STLDOWN | Kair Depot | Kapashera Border | 34 |
| 834DOWN | Nanak Heri Border | Tilak Nagar Terminal | 47 |
| 539BDOWN | Najafgarh Terminal | Kapashera Border | 25 |
| 828STLUP | Rewla Khanpur Depot | Galib Pur Village | 30 |
| 835LSTLUP | Rewla Khanpur Depot | Dhansa Border | 29 |
| 886DOWN | Najafgarh Terminal | Mehrauli Terminal | 48 |
| 878+578LTDDOWN | Malik Pur Village | Narela Terminal | 56 |
| 821ADOWN | Jaffar Pur Kalan | Najafgarh Terminal | 27 |
| 728EUP | New Delhi Railway Station Gate 2 | Chhawla Stand Najafgarh | 57 |
| AIRPORTEXP08ADOWN | Najafgarh Terminal | Mangla Puri Terminal | 36 |
| 774STLDOWN | Dichau Kalan Depot | Nhai Building/ Dwarka Sec-10 Metro Station | 24 |
| 790UP | Delhi Sachivalaya (Raj Ghat Power House) | Durga Vihar | 54 |
| 829AUP | Najafgarh Terminal | Shikar Pur Village | 18 |
| 825LINKSTLDOWN | Satyapuram Jharoda | Rewla Khanpur Depot | 26 |
| 825LINKSTLUP | Rewla Khanpur Depot | Satyapuram Jharoda | 25 |
| 578STLUP | Kapashera Border | Kair Depot | 31 |
| 818BDOWN | Jhatikra Village | Najafgarh Terminal | 16 |
| 829DOWN | Shikar Pur Village | Nangali Jalib | 38 |
| 858ADOWN | Najafgarh Terminal | Kapashera Border | 25 |
| 774LNKSTLUP | Nehru Bus Stand Goyla Dairy | Dichau Kalan Depot | 17 |
| 774LNKSTLDOWN | Dichau Kalan Depot | Nehru Bus Stand Goyla Dairy | 16 |
| 850LTDDOWN | Ghuman Hera Village | Talkatora Road | 55 |
| 08AUP | Mangla Puri Terminal | Najafgarh Terminal | 35 |
| 774STLUP | Nhai Building/ Dwarka Sec-10 Metro Station | Dichau Kalan Depot | 25 |
| 743ASTLUP | Dichau Kalan Depot | Bharthal Village (Shyam Mandir) | 25 |
| 885UP | Tilak Nagar Terminal | Rewla Khanpur Village | 34 |
| 844STLUP | Rewla Khanpur Depot | Sarang Pur Village | 29 |
| 844STLDOWN | Sarang Pur Village | Rewla Khanpur Depot | 30 |
| 979STLDOWN | Nangloi Metro Station | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 46 |
| 728DOWN | Najafgarh Terminal | New Delhi Railway Station Gate 2 | 48 |
| 728UP | New Delhi Railway Station Gate 2 | Najafgarh Terminal | 45 |
| 806UP | Karampura Terminal | Paprawat Village | 45 |
| 728EDOWN | Kair Depot | Munim Ji Ka Bagh | 59 |
| 825+790DOWN | Satyapuram Jharoda | 11 Murti | 56 |
| 818AUP | Najafgarh Terminal | Jhatikra Village | 21 |
| 873UP | Tilak Nagar Terminal | Taj Pur Khurd | 35 |
| 876+790DOWN | Dichau Kalan School | Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | 49 |
| 872STLDOWN | Surakh Pur Village | Rewla Khanpur Depot | 18 |
| 790AUP | Kapashera Border | Najafgarh Terminal | 25 |
| 885DOWN | Rewla Khanpur Village | Tilak Nagar Terminal | 40 |
| 840STLUP | Dichau Kalan Depot | Mangla Puri Terminal | 31 |
| 824LINKSTLUP | Rewla Khanpur Depot | Kair Village | 19 |
| 08UP | IGI Airport Terminal 2 (Air India Office) | Najafgarh Terminal | 46 |
| 539BUP | Kapashera Border | Najafgarh Terminal | 25 |
| 873DOWN | Taj Pur Khurd | Tilak Nagar Terminal | 41 |
| 578EUP | Ncert | Najafgarh Terminal | 51 |
| 878578LTDDOWN | Malik Pur Village | Munirka Village (T) | 55 |
| 790+825UP | Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | S.S. Kanya Vidhyalaya | 55 |
| 578UP | Safdurjung Terminal | Najafgarh Terminal | 49 |
| 539ADOWN | Najafgarh Terminal | Jhuljhuli Village | 54 |
| 745STLDOWN | Daulat Pur Village | Dichau Kalan Depot | 21 |
| 886AUP | Kapashera Border | Najafgarh Terminal | 25 |
| 701STLUP | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | Najafgarh Terminal | 22 |
| 578DOWN | Najafgarh Terminal | Safdurjung Terminal | 50 |
| 539DOWN | Qamruddin Nagar | Mehrauli Terminal | 53 |
| 833DOWN | Nehru Bus Stand Goyla Dairy | Karampura Terminal | 54 |
| 829UP | Nangali Jalib | Daulat Pur Xing | 32 |
| 887STLUP | Rewla Khanpur Depot | Ghuman Hera Village | 24 |
| AIRPORTEXP08DOWN | Najafgarh Terminal | IGI Airport Terminal 2 (Air India Office) | 51 |
| 826LINKSTLUP | Rewla Khanpur Depot | Ch Brahm Parkash Ayurvedic Hospital | 25 |
| 858STLDOWN | Najafgarh Terminal | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 22 |
| 539LSTLDOWN | Qamruddin Nagar Terminal | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 48 |
| 819DOWN | Pandwala Kalan | Tilak Nagar Terminal | 41 |
| 821STLUP | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | Jaffar Pur Kalan | 32 |
| 878+578LTDUP | Sunehari Pulla Depot / Jawahar Lal Nehru Stadium Terminal | Police Station Narela | 53 |
| 886STLUP | Rewla Khanpur Depot | Najafgarh Terminal | 13 |
| 886UP | Mehrauli Terminal | Najafgarh Terminal | 49 |
| 790DOWN | Najafgarh Terminal | Narela Terminal | 55 |
| 722STLUP | Dichau Kalan Depot | Badu sarai Village | 19 |
| 886STLDOWN | Najafgarh Terminal | Rewla Khanpur Depot | 13 |
| 858UP | Kamla Market / Ajmeri Gate | State Bank Colony | 56 |
| 834ADOWN | Nanak Heri Village | Najafgarh Terminal | 19 |
| 539LSTLUP | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | Qamruddin Nagar Terminal | 48 |
| 858DOWN | Najafgarh Terminal | Delhi Jal Board Bawana | 54 |
| AIRPORTEXP08AUP | Mangla Puri Terminal | Najafgarh Terminal | 35 |
| 770ALTDUP | Krishi Bhawan / Rail Bhawan Metro Station | Mitraon School | 55 |
| 743LNKSTLDOWN | Dwarka Sec 23 / Pochan Pur Village | Dichau Kalan Depot | 28 |
| 701STLDOWN | Najafgarh Terminal | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 22 |
| 790BDOWN | Najafgarh Terminal | Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | 48 |
| 790AUP2 | Najafgarh Terminal | Jaffarpur Rtrm Hospital | 55 |
| 764MSTLDOWN | Dwarka Sec-21 Crossing | Dichau Kalan Depot | 26 |
Nearest metro station to Deenpur Village is Najafgarh (2.29 km).
Nearest rail stations to Deenpur Village:
Bijwasan Railway Station - 8.57 km
Palam Railway Station - 9.91 km
Nearest airtports to Deenpur Village:
Indira Gandhi International Airport - 10.93 km
Safdarjung Airport - 20.69 km
Hindon Air Force Station - 38.01 km