| TRANSIT AGENCY | Pierce Transit |
| ROUTE NAME | 101 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 23 |
| STARTS AT | Harborview Dr N & Peacock Hill |
| ENDS AT | Uptown Gig Harbor Shopping Ctr |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 1-253-581-8000 |
10:30AM, 11:00AM, 11:30AM, 12:00PM, 12:30PM, 1:00PM, 1:30PM, 2:00PM, 2:30PM, 3:00PM, 3:30PM, 4:00PM, 4:30PM, 5:00PM, 5:30PM, 6:00PM, 6:30PM, 7:00PM
10:31AM, 11:01AM, 11:31AM, 12:01PM, 12:31PM, 1:01PM, 1:31PM, 2:01PM, 2:31PM, 3:01PM, 3:31PM, 4:01PM, 4:31PM, 5:01PM, 5:31PM, 6:01PM, 6:31PM, 7:01PM
10:33AM, 11:03AM, 11:33AM, 12:03PM, 12:33PM, 1:03PM, 1:33PM, 2:03PM, 2:33PM, 3:03PM, 3:33PM, 4:03PM, 4:33PM, 5:03PM, 5:33PM, 6:03PM, 6:33PM, 7:03PM
10:34AM, 11:04AM, 11:34AM, 12:04PM, 12:34PM, 1:04PM, 1:34PM, 2:04PM, 2:34PM, 3:04PM, 3:34PM, 4:04PM, 4:34PM, 5:04PM, 5:34PM, 6:04PM, 6:34PM, 7:04PM
10:34AM, 11:04AM, 11:34AM, 12:04PM, 12:34PM, 1:04PM, 1:34PM, 2:04PM, 2:34PM, 3:04PM, 3:34PM, 4:04PM, 4:34PM, 5:04PM, 5:34PM, 6:04PM, 6:34PM, 7:04PM
10:35AM, 11:05AM, 11:35AM, 12:05PM, 12:35PM, 1:05PM, 1:35PM, 2:05PM, 2:35PM, 3:05PM, 3:35PM, 4:05PM, 4:35PM, 5:05PM, 5:35PM, 6:05PM, 6:35PM, 7:05PM
10:36AM, 11:06AM, 11:36AM, 12:06PM, 12:36PM, 1:06PM, 1:36PM, 2:06PM, 2:36PM, 3:06PM, 3:36PM, 4:06PM, 4:36PM, 5:06PM, 5:36PM, 6:06PM, 6:36PM, 7:06PM
10:37AM, 11:07AM, 11:37AM, 12:07PM, 12:37PM, 1:07PM, 1:37PM, 2:07PM, 2:37PM, 3:07PM, 3:37PM, 4:07PM, 4:37PM, 5:07PM, 5:37PM, 6:07PM, 6:37PM, 7:07PM
10:38AM, 11:08AM, 11:38AM, 12:08PM, 12:38PM, 1:08PM, 1:38PM, 2:08PM, 2:38PM, 3:08PM, 3:38PM, 4:08PM, 4:38PM, 5:08PM, 5:38PM, 6:08PM, 6:38PM, 7:08PM
10:38AM, 11:08AM, 11:38AM, 12:08PM, 12:38PM, 1:08PM, 1:38PM, 2:08PM, 2:38PM, 3:08PM, 3:38PM, 4:08PM, 4:38PM, 5:08PM, 5:38PM, 6:08PM, 6:38PM, 7:08PM
10:39AM, 11:09AM, 11:39AM, 12:09PM, 12:39PM, 1:09PM, 1:39PM, 2:09PM, 2:39PM, 3:09PM, 3:39PM, 4:09PM, 4:39PM, 5:09PM, 5:39PM, 6:09PM, 6:39PM, 7:09PM
10:40AM, 11:10AM, 11:40AM, 12:10PM, 12:40PM, 1:10PM, 1:40PM, 2:10PM, 2:40PM, 3:10PM, 3:40PM, 4:10PM, 4:40PM, 5:10PM, 5:40PM, 6:10PM, 6:40PM, 7:10PM
10:40AM, 11:10AM, 11:40AM, 12:10PM, 12:40PM, 1:10PM, 1:40PM, 2:10PM, 2:40PM, 3:10PM, 3:40PM, 4:10PM, 4:40PM, 5:10PM, 5:40PM, 6:10PM, 6:40PM, 7:10PM
10:40AM, 11:10AM, 11:40AM, 12:10PM, 12:40PM, 1:10PM, 1:40PM, 2:10PM, 2:40PM, 3:10PM, 3:40PM, 4:10PM, 4:40PM, 5:10PM, 5:40PM, 6:10PM, 6:40PM, 7:10PM
10:41AM, 11:11AM, 11:41AM, 12:11PM, 12:41PM, 1:11PM, 1:41PM, 2:11PM, 2:41PM, 3:11PM, 3:41PM, 4:11PM, 4:41PM, 5:11PM, 5:41PM, 6:11PM, 6:41PM, 7:11PM
10:42AM, 11:12AM, 11:42AM, 12:12PM, 12:42PM, 1:12PM, 1:42PM, 2:12PM, 2:42PM, 3:12PM, 3:42PM, 4:12PM, 4:42PM, 5:12PM, 5:42PM, 6:12PM, 6:42PM, 7:12PM
10:42AM, 11:12AM, 11:42AM, 12:12PM, 12:42PM, 1:12PM, 1:42PM, 2:12PM, 2:42PM, 3:12PM, 3:42PM, 4:12PM, 4:42PM, 5:12PM, 5:42PM, 6:12PM, 6:42PM, 7:12PM
10:43AM, 11:13AM, 11:43AM, 12:13PM, 12:43PM, 1:13PM, 1:43PM, 2:13PM, 2:43PM, 3:13PM, 3:43PM, 4:13PM, 4:43PM, 5:13PM, 5:43PM, 6:13PM, 6:43PM, 7:13PM
10:43AM, 11:13AM, 11:43AM, 12:13PM, 12:43PM, 1:13PM, 1:43PM, 2:13PM, 2:43PM, 3:13PM, 3:43PM, 4:13PM, 4:43PM, 5:13PM, 5:43PM, 6:13PM, 6:43PM, 7:13PM
10:49AM, 11:19AM, 11:49AM, 12:19PM, 12:49PM, 1:19PM, 1:49PM, 2:19PM, 2:49PM, 3:19PM, 3:49PM, 4:19PM, 4:49PM, 5:19PM, 5:49PM, 6:19PM, 6:49PM, 7:19PM
10:50AM, 11:20AM, 11:50AM, 12:20PM, 12:50PM, 1:20PM, 1:50PM, 2:20PM, 2:50PM, 3:20PM, 3:50PM, 4:20PM, 4:50PM, 5:20PM, 5:50PM, 6:20PM, 6:50PM, 7:20PM
10:50AM, 11:20AM, 11:50AM, 12:20PM, 12:50PM, 1:20PM, 1:50PM, 2:20PM, 2:50PM, 3:20PM, 3:50PM, 4:20PM, 4:50PM, 5:20PM, 5:50PM, 6:20PM, 6:50PM, 7:20PM
10:52AM, 11:22AM, 11:52AM, 12:22PM, 12:52PM, 1:22PM, 1:52PM, 2:22PM, 2:52PM, 3:22PM, 3:52PM, 4:22PM, 4:52PM, 5:22PM, 5:52PM, 6:22PM, 6:52PM, 7:22PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Seattle data is sourced from the official Soundtransit website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Soundtransit authorities directly.