Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Sonoma County Transit |
| ROUTE NAME | 60 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 86 |
| STARTS AT | Cloverdale City Hall & Plaza |
| ENDS AT | Santa Rosa Transit Mall |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
6:45AM, 7:10AM, 8:00AM, 9:10AM, 10:45AM, 12:45PM, 2:30PM, 4:30PM, 6:10PM, 8:15PM
6:46AM, 7:11AM, 8:01AM, 9:11AM, 10:46AM, 12:46PM, 2:31PM, 4:31PM, 6:11PM, 8:16PM
6:47AM, 7:12AM, 8:02AM, 9:12AM, 10:47AM, 12:47PM, 2:32PM, 4:32PM, 6:12PM, 8:16PM
6:47AM, 7:12AM, 8:02AM, 9:12AM, 10:47AM, 12:47PM, 2:32PM, 4:32PM, 6:12PM, 8:16PM
6:48AM, 7:13AM, 8:03AM, 9:13AM, 10:48AM, 12:48PM, 2:33PM, 4:33PM, 6:13PM, 8:17PM
6:49AM, 7:14AM, 8:04AM, 9:14AM, 10:49AM, 12:49PM, 2:34PM, 4:34PM, 6:14PM, 8:17PM
6:49AM, 7:14AM, 8:04AM, 9:14AM, 10:49AM, 12:49PM, 2:34PM, 4:34PM, 6:14PM
6:51AM, 7:16AM, 8:06AM, 9:16AM, 10:51AM, 12:51PM, 2:36PM, 4:36PM, 6:16PM
6:52AM, 7:17AM, 8:07AM, 9:17AM, 10:52AM, 12:52PM, 2:37PM, 4:37PM, 6:17PM
6:53AM, 7:18AM, 8:08AM, 9:18AM, 10:53AM, 12:53PM, 2:38PM, 4:38PM, 6:18PM
6:55AM, 7:20AM, 8:10AM, 9:20AM, 10:55AM, 12:55PM, 2:40PM, 4:40PM, 6:20PM
6:55AM, 7:20AM, 8:10AM, 9:20AM, 10:55AM, 12:55PM, 2:40PM, 4:40PM, 6:20PM
6:58AM, 7:23AM, 8:13AM, 9:23AM, 10:58AM, 12:58PM, 2:43PM, 4:43PM, 6:23PM
6:59AM, 7:24AM, 8:14AM, 9:24AM, 10:59AM, 12:59PM, 2:44PM, 4:44PM, 6:24PM
7:00AM, 7:25AM, 8:15AM, 9:25AM, 11:00AM, 1:00PM, 2:45PM, 4:45PM, 6:25PM
7:02AM, 7:27AM, 8:17AM, 9:27AM, 11:02AM, 1:02PM, 2:47PM, 4:47PM, 6:27PM
7:03AM, 7:28AM, 8:18AM, 9:28AM, 11:03AM, 1:03PM, 2:48PM, 4:48PM, 6:28PM
7:03AM, 7:28AM, 8:18AM, 9:28AM, 11:03AM, 1:03PM, 2:48PM, 4:48PM, 6:28PM
7:04AM, 7:29AM, 8:19AM, 9:29AM, 11:04AM, 1:04PM, 2:49PM, 4:49PM, 6:29PM
7:04AM, 7:29AM, 8:19AM, 9:29AM, 11:04AM, 1:04PM, 2:49PM, 4:49PM, 6:29PM
7:06AM, 7:31AM, 8:21AM, 9:31AM, 11:06AM, 1:06PM, 2:51PM, 4:51PM, 6:31PM
7:08AM, 7:33AM, 8:23AM, 9:33AM, 11:08AM, 1:08PM, 2:53PM, 4:53PM, 6:33PM
7:11AM, 7:36AM, 8:26AM, 9:36AM, 11:11AM, 1:11PM, 2:56PM, 4:56PM, 6:36PM
7:12AM, 7:37AM, 8:27AM, 9:37AM, 11:12AM, 1:12PM, 2:57PM, 4:57PM, 6:37PM
7:13AM, 7:38AM, 8:28AM, 9:38AM, 11:13AM, 1:13PM, 2:58PM, 4:58PM, 6:38PM
7:14AM, 7:39AM, 8:29AM, 9:39AM, 11:14AM, 1:14PM, 2:59PM, 4:59PM, 6:39PM
7:15AM, 7:40AM, 8:30AM, 9:40AM, 11:15AM, 1:15PM, 3:00PM, 5:00PM, 6:40PM
7:16AM, 7:41AM, 8:31AM, 9:41AM, 11:16AM, 1:16PM, 3:01PM, 5:01PM, 6:41PM
7:17AM, 7:42AM, 8:32AM, 9:42AM, 11:17AM, 1:17PM, 3:02PM, 5:02PM, 6:42PM
7:18AM, 7:43AM, 8:33AM, 9:43AM, 11:18AM, 1:18PM, 3:03PM, 5:03PM, 6:43PM
7:21AM, 7:46AM, 8:36AM, 9:46AM, 11:21AM, 1:21PM, 3:06PM, 5:06PM, 6:46PM
7:21AM, 7:46AM, 8:36AM, 9:46AM, 11:21AM, 1:21PM, 3:06PM, 5:06PM, 6:46PM
7:24AM, 7:49AM, 8:39AM, 9:49AM, 11:24AM, 1:24PM, 3:09PM, 5:09PM, 6:49PM
7:25AM, 7:50AM, 8:40AM, 9:50AM, 11:25AM, 1:25PM, 3:10PM, 5:10PM, 6:50PM
7:26AM, 7:51AM, 8:41AM, 9:51AM, 11:26AM, 1:26PM, 3:11PM, 5:11PM, 6:51PM
7:26AM, 7:51AM, 8:41AM, 9:51AM, 11:26AM, 1:26PM, 3:11PM, 5:11PM, 6:51PM
7:28AM, 7:53AM, 8:43AM, 9:53AM, 11:28AM, 1:28PM, 3:13PM, 5:13PM, 6:53PM
7:29AM, 7:54AM, 8:44AM, 9:54AM, 11:29AM, 1:29PM, 3:14PM, 5:14PM, 6:54PM
7:29AM, 7:54AM, 8:44AM, 9:54AM, 11:29AM, 1:29PM, 3:14PM, 5:14PM, 6:54PM
7:30AM, 7:55AM, 8:45AM, 9:55AM, 11:30AM, 1:30PM, 3:15PM, 5:15PM, 6:55PM
7:30AM, 7:55AM, 8:45AM, 9:55AM, 11:30AM, 1:30PM, 3:15PM, 5:15PM, 6:55PM
7:31AM, 7:56AM, 8:46AM, 9:56AM, 11:31AM, 1:31PM, 3:16PM, 5:16PM, 6:56PM
7:32AM, 7:57AM, 8:47AM, 9:57AM, 11:32AM, 1:32PM, 3:17PM, 5:17PM, 6:57PM
7:33AM, 7:58AM, 8:48AM, 9:58AM, 11:33AM, 1:33PM, 3:18PM, 5:18PM, 6:58PM
7:33AM, 7:58AM, 8:48AM, 9:58AM, 11:33AM, 1:33PM, 3:18PM, 5:18PM, 6:58PM
7:35AM, 8:00AM, 8:50AM, 10:00AM, 11:35AM, 1:35PM, 3:20PM, 5:20PM, 7:00PM
7:36AM, 8:01AM, 8:56AM, 10:06AM, 11:46AM, 1:39PM, 3:26PM, 5:26PM, 7:03PM
7:36AM, 8:01AM, 8:56AM, 10:06AM, 11:46AM, 1:39PM, 3:26PM, 5:26PM, 7:03PM
7:37AM, 8:02AM, 8:57AM, 10:07AM, 11:47AM, 1:40PM, 3:27PM, 5:27PM, 7:04PM
7:37AM, 8:02AM, 8:57AM, 10:07AM, 11:47AM, 1:40PM, 3:27PM, 5:27PM, 7:04PM
7:37AM, 8:02AM, 8:57AM, 10:07AM, 11:47AM, 1:40PM, 3:27PM, 5:27PM, 7:04PM
7:38AM, 8:03AM, 8:58AM, 10:08AM, 11:48AM, 1:41PM, 3:28PM, 5:28PM, 7:05PM
7:39AM, 8:04AM, 8:59AM, 10:09AM, 11:49AM, 1:42PM, 3:29PM, 5:29PM, 7:06PM
7:40AM, 8:05AM, 9:00AM, 10:10AM, 11:50AM, 1:43PM, 3:30PM, 5:30PM, 7:07PM
7:41AM, 8:06AM, 9:01AM, 10:11AM, 11:51AM, 1:44PM, 3:31PM, 5:31PM, 7:08PM
7:42AM, 8:07AM, 9:02AM, 10:12AM, 11:52AM, 1:45PM, 3:32PM, 5:32PM, 7:09PM
7:43AM, 8:08AM, 9:03AM, 10:13AM, 11:53AM, 1:46PM, 3:33PM, 5:33PM, 7:10PM
7:46AM, 8:11AM, 9:06AM, 10:16AM, 11:56AM, 1:49PM, 3:36PM, 5:36PM, 7:13PM
7:46AM, 8:11AM, 9:06AM, 10:16AM, 11:56AM, 1:49PM, 3:36PM, 5:36PM, 7:13PM
7:49AM, 8:14AM, 9:09AM, 10:19AM, 11:59AM, 1:51PM, 3:39PM, 5:39PM, 7:15PM
7:49AM, 8:14AM, 9:09AM, 10:19AM, 11:59AM, 1:52PM, 3:39PM, 5:39PM, 7:16PM
7:50AM, 8:15AM, 9:10AM, 10:20AM, 12:00PM, 1:52PM, 3:40PM, 5:40PM, 7:16PM
7:50AM, 8:15AM, 9:10AM, 10:20AM, 12:00PM, 1:53PM, 3:40PM, 5:40PM, 7:17PM
7:51AM, 8:16AM, 9:11AM, 10:21AM, 12:01PM, 1:54PM, 3:41PM, 5:41PM, 7:18PM
7:52AM, 8:17AM, 9:12AM, 10:22AM, 12:02PM, 1:55PM, 3:42PM, 5:42PM, 7:19PM
7:53AM, 8:18AM, 9:13AM, 10:23AM, 12:03PM, 1:55PM, 3:43PM, 5:43PM, 7:19PM
7:53AM, 8:18AM, 9:13AM, 10:23AM, 12:03PM, 1:56PM, 3:43PM, 5:43PM, 7:20PM
7:54AM, 8:19AM, 9:14AM, 10:24AM, 12:04PM, 1:57PM, 3:44PM, 5:44PM, 7:21PM
7:55AM, 8:20AM, 9:15AM, 10:25AM, 12:05PM, 1:58PM, 3:45PM, 5:45PM, 7:22PM
7:55AM, 8:20AM, 9:15AM, 10:25AM, 12:05PM, 1:58PM, 3:45PM, 5:45PM, 7:22PM
7:55AM, 8:20AM, 9:15AM, 10:25AM, 12:05PM, 1:58PM, 3:45PM, 5:45PM, 7:22PM
7:56AM, 8:21AM, 9:16AM, 10:26AM, 12:06PM, 1:59PM, 3:46PM, 5:46PM, 7:23PM
7:57AM, 8:22AM, 9:17AM, 10:27AM, 12:07PM, 2:00PM, 3:47PM, 5:47PM, 7:24PM
7:58AM, 8:23AM, 9:18AM, 10:28AM, 12:08PM, 2:01PM, 3:48PM, 5:48PM, 7:25PM
7:59AM, 8:24AM, 9:19AM, 10:29AM, 12:09PM, 2:02PM, 3:49PM, 5:49PM, 7:26PM
8:00AM, 8:25AM, 9:20AM, 10:30AM, 12:10PM, 2:03PM, 3:50PM, 5:50PM, 7:27PM
8:01AM, 8:26AM, 9:21AM, 10:31AM, 12:11PM, 2:04PM, 3:51PM, 5:51PM, 7:28PM
8:02AM, 8:27AM, 9:22AM, 10:32AM, 12:12PM, 2:05PM, 3:52PM, 5:52PM, 7:29PM
8:03AM, 8:28AM, 9:23AM, 10:33AM, 12:13PM, 2:06PM, 3:53PM, 5:53PM, 7:30PM
8:04AM, 8:29AM, 9:24AM, 10:34AM, 12:14PM, 2:07PM, 3:54PM, 5:54PM, 7:31PM
8:06AM, 8:31AM, 9:26AM, 10:36AM, 12:16PM, 2:09PM, 3:56PM, 5:56PM, 7:33PM
8:06AM, 8:31AM, 9:26AM, 10:36AM, 12:16PM, 2:09PM, 3:56PM, 5:56PM, 7:33PM
8:07AM, 8:32AM, 9:27AM, 10:37AM, 12:17PM, 2:10PM, 3:57PM, 5:57PM, 7:34PM
8:08AM, 8:33AM, 9:28AM, 10:38AM, 12:18PM, 2:11PM, 3:58PM, 5:58PM, 7:35PM
8:09AM, 8:34AM, 9:29AM, 10:39AM, 12:19PM, 2:12PM, 3:59PM, 5:59PM, 7:36PM
8:11AM, 8:36AM, 9:31AM, 10:41AM, 12:21PM, 2:14PM, 4:01PM, 6:01PM, 7:38PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The San Francisco Bay Area data is sourced from the official BART website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact BART authorities directly.