Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Sonoma County Transit |
| ROUTE NAME | 60 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 84 |
| STARTS AT | Santa Rosa Transit Mall |
| ENDS AT | Cloverdale City Hall & Plaza |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
6:25AM, 7:25AM, 9:00AM, 11:00AM, 12:45PM, 1:30PM, 2:30PM, 4:15PM, 5:25PM, 6:35PM, 8:05PM
6:25AM, 7:25AM, 9:00AM, 11:00AM, 12:45PM, 1:30PM, 2:30PM, 4:15PM, 5:25PM, 6:35PM, 8:05PM
6:26AM, 7:26AM, 9:01AM, 11:01AM, 12:46PM, 1:31PM, 2:31PM, 4:16PM, 5:26PM, 6:36PM, 8:06PM
6:27AM, 7:27AM, 9:02AM, 11:02AM, 12:47PM, 1:32PM, 2:32PM, 4:17PM, 5:27PM, 6:37PM, 8:07PM
6:27AM, 7:27AM, 9:02AM, 11:02AM, 12:47PM, 1:32PM, 2:32PM, 4:17PM, 5:27PM, 6:37PM, 8:07PM
6:29AM, 7:29AM, 9:04AM, 11:04AM, 12:49PM, 1:34PM, 2:34PM, 4:19PM, 5:29PM, 6:39PM, 8:09PM
6:29AM, 7:29AM, 9:04AM, 11:04AM, 12:49PM, 1:34PM, 2:34PM, 4:19PM, 5:29PM, 6:39PM, 8:09PM
6:29AM, 7:29AM, 9:04AM, 11:04AM, 12:49PM, 1:34PM, 2:34PM, 4:19PM, 5:29PM, 6:39PM, 8:09PM
6:30AM, 7:30AM, 9:05AM, 11:05AM, 12:50PM, 1:35PM, 2:35PM, 4:20PM, 5:30PM, 6:40PM, 8:10PM
6:31AM, 7:31AM, 9:06AM, 11:06AM, 12:51PM, 1:36PM, 2:36PM, 4:21PM, 5:31PM, 6:41PM, 8:11PM
6:33AM, 7:33AM, 9:08AM, 11:08AM, 12:53PM, 1:38PM, 2:38PM, 4:23PM, 5:33PM, 6:43PM, 8:13PM
6:33AM, 7:33AM, 9:08AM, 11:08AM, 12:53PM, 1:38PM, 2:38PM, 4:23PM, 5:33PM, 6:43PM, 8:13PM
6:35AM, 7:35AM, 9:10AM, 11:10AM, 12:55PM, 1:40PM, 2:40PM, 4:25PM, 5:35PM, 6:45PM, 8:15PM
6:36AM, 7:36AM, 9:11AM, 11:11AM, 12:56PM, 1:41PM, 2:41PM, 4:26PM, 5:36PM, 6:46PM, 8:16PM
6:37AM, 7:37AM, 9:12AM, 11:12AM, 12:57PM, 1:42PM, 2:42PM, 4:27PM, 5:37PM, 6:47PM, 8:17PM
6:37AM, 7:37AM, 9:12AM, 11:12AM, 12:57PM, 1:42PM, 2:42PM, 4:27PM, 5:37PM, 6:47PM, 8:17PM
6:37AM, 7:37AM, 9:12AM, 11:12AM, 12:57PM, 1:42PM, 2:42PM, 4:27PM, 5:37PM, 6:47PM, 8:17PM
6:38AM, 7:38AM, 9:13AM, 11:13AM, 12:58PM, 1:43PM, 2:43PM, 4:28PM, 5:38PM, 6:48PM, 8:18PM
6:39AM, 7:39AM, 9:14AM, 11:14AM, 12:59PM, 1:44PM, 2:44PM, 4:29PM, 5:39PM, 6:49PM, 8:19PM
6:40AM, 7:40AM, 9:15AM, 11:15AM, 1:00PM, 1:45PM, 2:45PM, 4:30PM, 5:40PM, 6:50PM, 8:20PM
6:41AM, 7:41AM, 9:16AM, 11:16AM, 1:01PM, 1:46PM, 2:46PM, 4:31PM, 5:41PM, 6:51PM, 8:21PM
6:41AM, 7:41AM, 9:16AM, 11:16AM, 1:01PM, 1:46PM, 2:46PM, 4:31PM, 5:41PM, 6:51PM, 8:21PM
6:43AM, 7:43AM, 9:18AM, 11:18AM, 1:03PM, 1:48PM, 2:48PM, 4:33PM, 5:43PM, 6:53PM, 8:23PM
6:44AM, 7:44AM, 9:19AM, 11:19AM, 1:04PM, 1:49PM, 2:49PM, 4:34PM, 5:44PM, 6:54PM, 8:24PM
6:46AM, 7:46AM, 9:21AM, 11:21AM, 1:06PM, 1:51PM, 2:51PM, 4:36PM, 5:46PM, 6:56PM, 8:26PM
6:46AM, 7:46AM, 9:21AM, 11:21AM, 1:06PM, 1:51PM, 2:51PM, 4:36PM, 5:46PM, 6:56PM, 8:26PM
6:48AM, 7:48AM, 9:23AM, 11:23AM, 1:08PM, 1:53PM, 2:53PM, 4:38PM, 5:48PM, 6:58PM, 8:28PM
6:50AM, 7:50AM, 9:25AM, 11:25AM, 1:10PM, 1:55PM, 2:55PM, 4:40PM, 5:50PM, 7:00PM, 8:30PM
6:53AM, 7:53AM, 9:28AM, 11:28AM, 1:13PM, 1:58PM, 2:58PM, 4:43PM, 5:53PM, 7:03PM, 8:33PM
6:53AM, 7:53AM, 9:28AM, 11:28AM, 1:13PM, 1:58PM, 2:58PM, 4:43PM, 5:53PM, 7:03PM, 8:33PM
6:55AM, 7:55AM, 9:30AM, 11:30AM, 1:15PM, 2:00PM, 3:00PM, 4:45PM, 5:55PM, 7:05PM, 8:35PM
6:55AM, 7:55AM, 9:30AM, 11:30AM, 1:15PM, 2:00PM, 3:00PM, 4:45PM, 5:55PM, 7:05PM, 8:35PM
6:56AM, 7:56AM, 9:31AM, 11:31AM, 1:16PM, 2:01PM, 3:01PM, 4:46PM, 5:56PM, 7:06PM, 8:36PM
6:56AM, 7:56AM, 9:31AM, 11:31AM, 1:16PM, 2:01PM, 3:01PM, 4:46PM, 5:56PM, 7:06PM, 8:36PM
6:57AM, 7:57AM, 9:32AM, 11:32AM, 1:17PM, 2:02PM, 3:02PM, 4:47PM, 5:57PM, 7:07PM, 8:37PM
6:57AM, 7:57AM, 9:32AM, 11:32AM, 1:17PM, 2:02PM, 3:02PM, 4:47PM, 5:57PM, 7:07PM, 8:37PM
6:58AM, 7:58AM, 9:33AM, 11:33AM, 1:18PM, 2:03PM, 3:03PM, 4:48PM, 5:58PM, 7:08PM, 8:38PM
6:59AM, 7:59AM, 9:34AM, 11:34AM, 1:19PM, 2:04PM, 3:04PM, 4:49PM, 5:59PM, 7:09PM, 8:39PM
7:00AM, 8:00AM, 9:35AM, 11:35AM, 1:20PM, 2:05PM, 3:05PM, 4:50PM, 6:00PM, 7:10PM, 8:40PM
7:01AM, 8:01AM, 9:36AM, 11:36AM, 1:21PM, 2:06PM, 3:06PM, 4:51PM, 6:01PM, 7:11PM, 8:41PM
7:07AM, 8:07AM, 9:42AM, 11:39AM, 1:27PM, 2:20PM, 3:20PM, 5:05PM, 6:15PM, 7:17PM, 8:52PM
7:07AM, 8:07AM, 9:42AM, 11:39AM, 1:27PM, 2:20PM, 3:20PM, 5:05PM, 6:15PM, 7:17PM, 8:52PM
7:07AM, 8:07AM, 9:42AM, 11:39AM, 1:27PM, 2:20PM, 3:20PM, 5:05PM, 6:15PM, 7:17PM, 8:52PM
7:08AM, 8:08AM, 9:43AM, 11:40AM, 1:28PM, 2:20PM, 3:20PM, 5:05PM, 6:15PM, 7:18PM, 8:53PM
7:08AM, 8:08AM, 9:43AM, 11:40AM, 1:28PM, 2:21PM, 3:21PM, 5:06PM, 6:16PM, 7:18PM, 8:53PM
7:09AM, 8:09AM, 9:44AM, 11:41AM, 1:29PM, 2:21PM, 3:21PM, 5:06PM, 6:16PM, 7:19PM, 8:54PM
7:10AM, 8:10AM, 9:45AM, 11:42AM, 1:30PM, 2:21PM, 3:21PM, 5:06PM, 6:16PM, 7:20PM, 8:55PM
7:10AM, 8:10AM, 9:45AM, 11:42AM, 1:30PM, 2:22PM, 3:22PM, 5:07PM, 6:17PM, 7:20PM, 8:55PM
7:12AM, 8:12AM, 9:47AM, 11:44AM, 1:32PM, 2:23PM, 3:23PM, 5:08PM, 6:18PM, 7:22PM, 8:57PM
7:12AM, 8:12AM, 9:47AM, 11:44AM, 1:32PM, 2:23PM, 3:23PM, 5:08PM, 6:18PM, 7:22PM, 8:57PM
7:13AM, 8:13AM, 9:48AM, 11:45AM, 1:33PM, 2:24PM, 3:24PM, 5:09PM, 6:19PM, 7:23PM, 8:58PM
7:14AM, 8:14AM, 9:49AM, 11:46AM, 1:34PM, 2:25PM, 3:25PM, 5:10PM, 6:20PM, 7:24PM, 8:59PM
7:17AM, 8:17AM, 9:52AM, 11:49AM, 1:37PM, 2:27PM, 3:27PM, 5:12PM, 6:22PM, 7:27PM, 9:02PM
7:17AM, 8:17AM, 9:52AM, 11:49AM, 1:37PM, 2:27PM, 3:27PM, 5:12PM, 6:22PM, 7:27PM, 9:02PM
7:18AM, 8:18AM, 9:53AM, 11:50AM, 1:38PM, 2:28PM, 3:28PM, 5:13PM, 6:23PM, 7:28PM, 9:03PM
7:22AM, 8:22AM, 9:57AM, 11:54AM, 1:42PM, 2:32PM, 3:32PM, 5:17PM, 6:27PM, 7:32PM, 9:07PM
7:23AM, 8:23AM, 9:58AM, 11:55AM, 1:43PM, 2:33PM, 3:33PM, 5:18PM, 6:28PM, 7:33PM, 9:08PM
7:23AM, 8:23AM, 9:58AM, 11:55AM, 1:43PM, 2:33PM, 3:33PM, 5:18PM, 6:28PM, 7:33PM, 9:08PM
7:24AM, 8:24AM, 9:59AM, 11:56AM, 1:44PM, 2:34PM, 3:34PM, 5:19PM, 6:29PM, 7:34PM, 9:09PM
7:24AM, 8:24AM, 9:59AM, 11:56AM, 1:44PM, 2:34PM, 3:34PM, 5:19PM, 6:29PM, 7:34PM, 9:09PM
7:25AM, 8:25AM, 10:00AM, 11:57AM, 1:45PM, 2:35PM, 3:35PM, 5:20PM, 6:30PM, 7:35PM, 9:10PM
7:26AM, 8:26AM, 10:01AM, 11:58AM, 1:46PM, 2:36PM, 3:36PM, 5:21PM, 6:31PM, 7:36PM, 9:11PM
7:26AM, 8:26AM, 10:01AM, 11:58AM, 1:46PM, 2:36PM, 3:36PM, 5:21PM, 6:31PM, 7:36PM, 9:11PM
7:29AM, 8:29AM, 10:04AM, 12:01PM, 1:49PM, 2:39PM, 3:39PM, 5:24PM, 6:34PM, 7:39PM, 9:14PM
7:30AM, 8:30AM, 10:05AM, 12:02PM, 1:50PM, 2:40PM, 3:40PM, 5:25PM, 6:35PM, 7:40PM, 9:15PM
7:33AM, 8:33AM, 10:08AM, 12:05PM, 1:53PM, 2:43PM, 3:43PM, 5:28PM, 6:38PM, 7:43PM, 9:18PM
7:33AM, 8:33AM, 10:08AM, 12:05PM, 1:53PM, 2:43PM, 3:43PM, 5:28PM, 6:38PM, 7:43PM, 9:18PM
7:33AM, 8:33AM, 10:08AM, 12:05PM, 1:53PM, 2:43PM, 3:43PM, 5:28PM, 6:38PM, 7:43PM, 9:18PM
7:34AM, 8:34AM, 10:09AM, 12:06PM, 1:54PM, 2:44PM, 3:44PM, 5:29PM, 6:39PM, 7:44PM, 9:19PM
7:37AM, 8:37AM, 10:12AM, 12:09PM, 1:57PM, 2:47PM, 3:47PM, 5:32PM, 6:42PM, 7:47PM
7:37AM, 8:37AM, 10:12AM, 12:09PM, 1:57PM, 2:47PM, 3:47PM, 5:32PM, 6:42PM, 7:47PM
7:38AM, 8:38AM, 10:13AM, 12:10PM, 1:58PM, 2:48PM, 3:48PM, 5:33PM, 6:43PM, 7:48PM
7:41AM, 8:41AM, 10:16AM, 12:13PM, 2:01PM, 2:51PM, 3:51PM, 5:36PM, 6:46PM, 7:51PM
7:42AM, 8:42AM, 10:17AM, 12:14PM, 2:02PM, 2:52PM, 3:52PM, 5:37PM, 6:47PM, 7:52PM
7:43AM, 8:43AM, 10:18AM, 12:15PM, 2:03PM, 2:53PM, 3:53PM, 5:38PM, 6:48PM, 7:53PM
7:44AM, 8:44AM, 10:19AM, 12:16PM, 2:04PM, 2:54PM, 3:54PM, 5:39PM, 6:49PM, 7:54PM
7:45AM, 8:45AM, 10:20AM, 12:17PM, 2:05PM, 2:55PM, 3:55PM, 5:40PM, 6:50PM, 7:55PM
7:47AM, 8:47AM, 10:22AM, 12:19PM, 2:07PM, 2:57PM, 3:57PM, 5:42PM, 6:52PM, 7:57PM
7:47AM, 8:47AM, 10:22AM, 12:19PM, 2:07PM, 2:57PM, 3:57PM, 5:42PM, 6:52PM, 7:57PM
7:48AM, 8:48AM, 10:23AM, 12:20PM, 2:08PM, 2:58PM, 3:58PM, 5:43PM, 6:53PM, 7:58PM
7:49AM, 8:49AM, 10:24AM, 12:21PM, 2:09PM, 2:59PM, 3:59PM, 5:44PM, 6:54PM, 7:59PM
7:50AM, 8:50AM, 10:25AM, 12:22PM, 2:10PM, 3:00PM, 4:00PM, 5:45PM, 6:55PM, 8:00PM
7:50AM, 8:50AM, 10:25AM, 12:22PM, 2:10PM, 3:00PM, 4:00PM, 5:45PM, 6:55PM, 8:00PM
7:51AM, 8:51AM, 10:26AM, 12:23PM, 2:11PM, 3:01PM, 4:01PM, 5:46PM, 6:56PM, 8:01PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The San Francisco Bay Area data is sourced from the official BART website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact BART authorities directly.