Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Mission Bay TMA |
| ROUTE NAME | TC |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 12 |
| STARTS AT | Berry Street and King Street |
| ENDS AT | Owens Street and Gene Friend Way |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
5:59AM, 6:19AM, 6:39AM, 6:57AM, 7:15AM, 7:33AM, 7:51AM, 8:09AM, 8:27AM, 8:45AM, 9:03AM, 9:33AM, 9:50AM, 10:10AM
6:01AM, 6:21AM, 6:41AM, 6:59AM, 7:17AM, 7:35AM, 7:53AM, 8:11AM, 8:29AM, 8:47AM, 9:05AM, 9:35AM, 9:52AM, 10:12AM
6:12AM, 6:32AM, 6:52AM, 7:10AM, 7:28AM, 7:46AM, 8:05AM, 8:23AM, 8:41AM, 8:59AM, 9:19AM, 9:49AM, 10:06AM, 10:26AM
6:16AM, 6:36AM, 6:56AM, 7:14AM, 7:32AM, 7:50AM, 8:10AM, 8:28AM, 8:46AM, 9:03AM, 9:23AM, 9:53AM, 10:10AM, 10:30AM
6:19AM, 6:39AM, 6:59AM, 7:17AM, 7:35AM, 7:53AM, 8:14AM, 8:32AM, 8:50AM, 9:07AM, 9:27AM, 9:57AM, 10:14AM, 10:34AM
6:31AM, 6:51AM, 7:11AM, 7:29AM, 7:47AM, 8:06AM, 8:27AM, 8:45AM, 9:03AM, 9:20AM, 9:40AM, 10:10AM, 10:27AM, 10:47AM
6:33AM, 6:53AM, 7:13AM, 7:31AM, 7:49AM, 8:08AM, 8:29AM, 8:47AM, 9:05AM, 9:22AM, 9:42AM, 10:12AM, 10:29AM, 10:49AM
6:36AM, 6:56AM, 7:16AM, 7:34AM, 7:52AM, 8:11AM, 8:32AM, 8:50AM, 9:08AM, 9:25AM, 9:45AM, 10:15AM, 10:32AM, 10:52AM
6:38AM, 6:58AM, 7:18AM, 7:36AM, 7:54AM, 8:13AM, 8:34AM, 8:52AM, 9:10AM, 9:27AM, 9:47AM, 10:17AM, 10:34AM, 10:54AM
6:39AM, 6:59AM, 7:19AM, 7:37AM, 7:55AM, 8:14AM, 8:35AM, 8:53AM, 9:11AM, 9:28AM, 9:48AM, 10:18AM, 10:35AM, 10:55AM
6:41AM, 7:01AM, 7:21AM, 7:39AM, 7:57AM, 8:16AM, 8:37AM, 8:55AM, 9:13AM, 9:30AM, 9:50AM, 10:20AM, 10:37AM, 10:57AM
6:52AM, 7:10AM, 7:28AM, 7:46AM, 8:04AM, 8:22AM, 8:40AM, 8:57AM, 9:27AM, 9:44AM, 10:04AM, 10:22AM, 10:39AM, 10:59AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The San Francisco Bay Area data is sourced from the official BART website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact BART authorities directly.