| TRANSIT AGENCY | NJ TRANSIT BUS |
| ROUTE NAME | GO28 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 22 |
| STARTS AT | CONGER ST AT GLENWOOD AVE |
| ENDS AT | NORTH AREA - BREWSTER ROAD |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
3:30AM, 4:10AM, 4:50AM, 5:30AM, 6:10AM, 6:50AM, 7:30AM, 8:10AM, 8:50AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:30AM, 11:00AM, 11:30AM, 12:00PM, 12:30PM, 1:00PM, 1:30PM, 2:00PM, 2:30PM, 3:00PM, 3:30PM, 4:00PM, 4:30PM, 5:00PM, 5:30PM, 6:10PM, 6:50PM, 7:20PM, 7:50PM, 8:20PM, 8:50PM, 9:20PM, 9:50PM, 10:20PM, 10:50PM, 11:30PM, 12:15AM, 12:50AM, 1:30AM
3:30AM, 4:10AM, 4:50AM, 5:30AM, 6:10AM, 6:50AM, 7:30AM, 8:10AM, 8:50AM, 9:31AM, 10:01AM, 10:31AM, 11:01AM, 11:31AM, 12:01PM, 12:31PM, 1:01PM, 1:31PM, 2:01PM, 2:31PM, 3:01PM, 3:31PM, 4:01PM, 4:31PM, 5:01PM, 5:31PM, 6:11PM, 6:51PM, 7:21PM, 7:51PM, 8:21PM, 8:51PM, 9:20PM, 9:50PM, 10:20PM, 10:50PM, 11:30PM, 12:15AM, 12:50AM, 1:30AM
3:33AM, 4:13AM, 4:53AM, 5:33AM, 6:13AM, 6:53AM, 7:33AM, 8:13AM, 8:53AM, 9:35AM, 10:05AM, 10:35AM, 11:05AM, 11:35AM, 12:05PM, 12:35PM, 1:05PM, 1:35PM, 2:05PM, 2:35PM, 3:05PM, 3:35PM, 4:05PM, 4:35PM, 5:05PM, 5:35PM, 6:15PM, 6:55PM, 7:25PM, 7:55PM, 8:25PM, 8:54PM, 9:23PM, 9:53PM, 10:23PM, 10:53PM, 11:33PM, 12:18AM, 12:53AM, 1:33AM
3:35AM, 4:15AM, 4:55AM, 5:35AM, 6:16AM, 6:56AM, 7:36AM, 8:16AM, 8:56AM, 9:38AM, 10:08AM, 10:38AM, 11:08AM, 11:38AM, 12:08PM, 12:38PM, 1:08PM, 1:38PM, 2:08PM, 2:38PM, 3:08PM, 3:38PM, 4:08PM, 4:38PM, 5:08PM, 5:38PM, 6:18PM, 6:58PM, 7:28PM, 7:58PM, 8:28PM, 8:57PM, 9:25PM, 9:55PM, 10:25PM, 10:55PM, 11:35PM, 12:20AM, 12:55AM, 1:35AM
3:38AM, 4:18AM, 4:58AM, 5:38AM, 6:19AM, 6:59AM, 7:39AM, 8:19AM, 8:59AM, 9:42AM, 10:12AM, 10:42AM, 11:12AM, 11:42AM, 12:12PM, 12:42PM, 1:12PM, 1:42PM, 2:12PM, 2:42PM, 3:12PM, 3:42PM, 4:12PM, 4:42PM, 5:12PM, 5:42PM, 6:22PM, 7:02PM, 7:32PM, 8:02PM, 8:32PM, 9:01PM, 9:28PM, 9:58PM, 10:28PM, 10:58PM, 11:38PM, 12:23AM, 12:58AM, 1:38AM
3:40AM, 4:20AM, 5:00AM, 5:40AM, 6:21AM, 7:01AM, 7:41AM, 8:21AM, 9:01AM, 9:44AM, 10:14AM, 10:44AM, 11:14AM, 11:44AM, 12:14PM, 12:44PM, 1:14PM, 1:44PM, 2:14PM, 2:44PM, 3:14PM, 3:44PM, 4:14PM, 4:44PM, 5:14PM, 5:44PM, 6:24PM, 7:04PM, 7:34PM, 8:04PM, 8:34PM, 9:03PM, 9:30PM, 10:00PM, 10:30PM, 11:00PM, 11:40PM, 12:25AM, 1:00AM, 1:40AM
3:41AM, 4:21AM, 5:01AM, 5:41AM, 6:22AM, 7:02AM, 7:42AM, 8:22AM, 9:03AM, 9:46AM, 10:16AM, 10:46AM, 11:16AM, 11:46AM, 12:16PM, 12:46PM, 1:16PM, 1:46PM, 2:16PM, 2:46PM, 3:16PM, 3:46PM, 4:16PM, 4:46PM, 5:16PM, 5:46PM, 6:26PM, 7:06PM, 7:36PM, 8:06PM, 8:36PM, 9:04PM, 9:31PM, 10:01PM, 10:31PM, 11:01PM, 11:41PM, 12:26AM, 1:01AM, 1:41AM
3:45AM, 4:25AM, 5:05AM, 5:45AM, 6:26AM, 7:06AM, 7:46AM, 8:26AM, 9:08AM, 9:51AM, 10:21AM, 10:51AM, 11:21AM, 11:51AM, 12:21PM, 12:51PM, 1:21PM, 1:51PM, 2:21PM, 2:51PM, 3:20PM, 3:50PM, 4:20PM, 4:50PM, 5:20PM, 5:50PM, 6:30PM, 7:10PM, 7:40PM, 8:10PM, 8:40PM, 9:08PM, 9:35PM, 10:05PM, 10:35PM, 11:05PM, 11:45PM, 12:30AM, 1:05AM, 1:45AM
3:46AM, 4:26AM, 5:06AM, 5:46AM, 6:27AM, 7:07AM, 7:47AM, 8:27AM, 9:09AM, 9:52AM, 10:22AM, 10:52AM, 11:22AM, 11:52AM, 12:22PM, 12:52PM, 1:22PM, 1:52PM, 2:22PM, 2:52PM, 3:21PM, 3:51PM, 4:21PM, 4:51PM, 5:21PM, 5:51PM, 6:31PM, 7:11PM, 7:41PM, 8:11PM, 8:41PM, 9:09PM, 9:36PM, 10:06PM, 10:36PM, 11:06PM, 11:46PM, 12:31AM, 1:06AM, 1:46AM
3:49AM, 4:29AM, 5:09AM, 5:49AM, 6:30AM, 7:10AM, 7:50AM, 8:30AM, 9:12AM, 9:55AM, 10:25AM, 10:55AM, 11:25AM, 11:55AM, 12:25PM, 12:55PM, 1:25PM, 1:55PM, 2:25PM, 2:55PM, 3:24PM, 3:54PM, 4:24PM, 4:54PM, 5:24PM, 5:54PM, 6:34PM, 7:14PM, 7:44PM, 8:14PM, 8:44PM, 9:11PM, 9:38PM, 10:08PM, 10:38PM, 11:08PM, 11:48PM, 12:33AM, 1:08AM, 1:48AM
3:50AM, 4:30AM, 5:10AM, 5:50AM, 6:31AM, 7:11AM, 7:51AM, 8:31AM, 9:14AM, 9:57AM, 10:27AM, 10:57AM, 11:27AM, 11:57AM, 12:27PM, 12:57PM, 1:27PM, 1:57PM, 2:27PM, 2:57PM, 3:26PM, 3:56PM, 4:26PM, 4:56PM, 5:26PM, 5:56PM, 6:36PM, 7:16PM, 7:46PM, 8:16PM, 8:46PM, 9:12PM, 9:39PM, 10:09PM, 10:39PM, 11:09PM, 11:49PM, 12:34AM, 1:09AM, 1:49AM
3:51AM, 4:31AM, 5:11AM, 5:51AM, 6:32AM, 7:12AM, 7:52AM, 8:32AM, 9:15AM, 9:58AM, 10:28AM, 10:58AM, 11:28AM, 11:58AM, 12:28PM, 12:58PM, 1:28PM, 1:58PM, 2:28PM, 2:58PM, 3:27PM, 3:57PM, 4:27PM, 4:57PM, 5:27PM, 5:57PM, 6:37PM, 7:17PM, 7:47PM, 8:17PM, 8:47PM, 9:13PM, 9:40PM, 10:10PM, 10:40PM, 11:10PM, 11:50PM, 12:35AM, 1:10AM, 1:50AM
3:52AM, 4:32AM, 5:12AM, 5:52AM, 6:33AM, 7:13AM, 7:53AM, 8:33AM, 9:16AM, 9:59AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 11:59AM, 12:29PM, 12:59PM, 1:29PM, 1:59PM, 2:29PM, 2:59PM, 3:28PM, 3:58PM, 4:28PM, 4:58PM, 5:28PM, 5:58PM, 6:38PM, 7:18PM, 7:48PM, 8:18PM, 8:48PM, 9:14PM, 9:41PM, 10:11PM, 10:41PM, 11:11PM, 11:51PM, 12:36AM, 1:11AM, 1:51AM
4:06AM, 4:46AM, 5:26AM, 6:06AM, 6:47AM, 7:27AM, 8:07AM, 8:47AM, 9:31AM, 10:14AM, 10:44AM, 11:14AM, 11:44AM, 12:14PM, 12:44PM, 1:14PM, 1:44PM, 2:14PM, 2:44PM, 3:14PM, 3:43PM, 4:13PM, 4:43PM, 5:13PM, 5:43PM, 6:12PM, 6:52PM, 7:32PM, 8:02PM, 8:32PM, 9:02PM, 9:27PM, 9:54PM, 10:24PM, 10:54PM, 11:24PM, 12:04AM, 12:49AM, 1:24AM, 2:04AM
4:08AM, 4:48AM, 5:28AM, 6:08AM, 6:49AM, 7:29AM, 8:09AM, 8:49AM, 9:33AM, 10:16AM, 10:46AM, 11:16AM, 11:46AM, 12:16PM, 12:46PM, 1:16PM, 1:46PM, 2:16PM, 2:46PM, 3:16PM, 3:45PM, 4:15PM, 4:45PM, 5:15PM, 5:45PM, 6:14PM, 6:54PM, 7:34PM, 8:04PM, 8:34PM, 9:04PM, 9:29PM, 9:56PM, 10:26PM, 10:56PM, 11:26PM, 12:06AM, 12:51AM, 1:26AM, 2:06AM
4:09AM, 4:49AM, 5:29AM, 6:09AM, 6:50AM, 7:30AM, 8:10AM, 8:50AM, 9:34AM, 10:17AM, 10:47AM, 11:17AM, 11:47AM, 12:17PM, 12:47PM, 1:17PM, 1:47PM, 2:17PM, 2:47PM, 3:17PM, 3:46PM, 4:16PM, 4:46PM, 5:16PM, 5:46PM, 6:15PM, 6:55PM, 7:35PM, 8:05PM, 8:35PM, 9:04PM, 9:29PM, 9:56PM, 10:26PM, 10:56PM, 11:26PM, 12:06AM, 12:51AM, 1:26AM, 2:06AM
4:10AM, 4:50AM, 5:30AM, 6:10AM, 6:51AM, 7:31AM, 8:11AM, 8:51AM, 9:35AM, 10:18AM, 10:48AM, 11:18AM, 11:48AM, 12:18PM, 12:48PM, 1:18PM, 1:48PM, 2:18PM, 2:48PM, 3:18PM, 3:47PM, 4:17PM, 4:47PM, 5:17PM, 5:47PM, 6:16PM, 6:56PM, 7:36PM, 8:06PM, 8:36PM, 9:05PM, 9:30PM, 9:57PM, 10:27PM, 10:57PM, 11:27PM, 12:07AM, 12:52AM, 1:27AM, 2:07AM
4:13AM, 4:53AM, 5:33AM, 6:13AM, 6:54AM, 7:34AM, 8:14AM, 8:54AM, 9:38AM, 10:21AM, 10:51AM, 11:21AM, 11:51AM, 12:21PM, 12:51PM, 1:21PM, 1:51PM, 2:21PM, 2:51PM, 3:21PM, 3:50PM, 4:20PM, 4:50PM, 5:20PM, 5:50PM, 6:19PM, 6:59PM, 7:39PM, 8:09PM, 8:39PM, 9:08PM, 9:33PM, 10:00PM, 10:30PM, 11:00PM, 11:30PM, 12:10AM, 12:55AM, 1:30AM, 2:10AM
4:14AM, 4:54AM, 5:34AM, 6:14AM, 6:55AM, 7:35AM, 8:15AM, 8:55AM, 9:39AM, 10:22AM, 10:52AM, 11:22AM, 11:52AM, 12:22PM, 12:52PM, 1:22PM, 1:52PM, 2:22PM, 2:52PM, 3:22PM, 3:51PM, 4:21PM, 4:51PM, 5:21PM, 5:51PM, 6:20PM, 7:00PM, 7:40PM, 8:10PM, 8:40PM, 9:09PM, 9:34PM, 10:01PM, 10:31PM, 11:01PM, 11:31PM, 12:11AM, 12:56AM, 1:31AM, 2:11AM
4:14AM, 4:54AM, 5:34AM, 6:14AM, 6:55AM, 7:35AM, 8:15AM, 8:55AM, 9:39AM, 10:22AM, 10:52AM, 11:22AM, 11:52AM, 12:22PM, 12:52PM, 1:22PM, 1:52PM, 2:22PM, 2:52PM, 3:22PM, 3:51PM, 4:21PM, 4:51PM, 5:21PM, 5:51PM, 6:20PM, 7:00PM, 7:40PM, 8:10PM, 8:40PM, 9:09PM, 9:34PM, 10:01PM, 10:31PM, 11:01PM, 11:31PM, 12:11AM, 12:56AM, 1:31AM, 2:11AM
4:15AM, 4:55AM, 5:35AM, 6:15AM, 6:56AM, 7:36AM, 8:16AM, 8:56AM, 9:40AM, 10:23AM, 10:53AM, 11:23AM, 11:53AM, 12:23PM, 12:53PM, 1:23PM, 1:53PM, 2:23PM, 2:53PM, 3:23PM, 3:52PM, 4:22PM, 4:52PM, 5:22PM, 5:52PM, 6:21PM, 7:01PM, 7:41PM, 8:11PM, 8:41PM, 9:10PM, 9:35PM, 10:02PM, 10:32PM, 11:02PM, 11:32PM, 12:12AM, 12:57AM, 1:32AM, 2:12AM
4:16AM, 4:56AM, 5:36AM, 6:16AM, 6:57AM, 7:37AM, 8:17AM, 8:57AM, 9:41AM, 10:24AM, 10:54AM, 11:24AM, 11:54AM, 12:24PM, 12:54PM, 1:24PM, 1:54PM, 2:24PM, 2:54PM, 3:24PM, 3:53PM, 4:23PM, 4:53PM, 5:23PM, 5:53PM, 6:22PM, 7:02PM, 7:42PM, 8:12PM, 8:42PM, 9:11PM, 9:36PM, 10:03PM, 10:33PM, 11:03PM, 11:33PM, 12:13AM, 12:58AM, 1:33AM, 2:13AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The NJ transit data is sourced from the official NJ Transit website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact NJ Transit authorities directly.