| TRANSIT AGENCY | Miami-Dade Transit |
| ROUTE NAME | NOMRED |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 30 |
| STARTS AT | BISCAYNE BD & NE 130 ST |
| ENDS AT | BISCAYNE BD & NE 130 ST |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 786-469-5675 |
7:05AM, 8:05AM, 9:05AM, 10:05AM, 11:05AM, 12:05PM, 1:05PM, 2:05PM, 3:05PM, 4:05PM, 5:05PM, 6:05PM
7:06AM, 8:06AM, 9:06AM, 10:06AM, 11:06AM, 12:06PM, 1:06PM, 2:06PM, 3:06PM, 4:06PM, 5:06PM, 6:06PM
7:07AM, 8:07AM, 9:07AM, 10:07AM, 11:07AM, 12:07PM, 1:07PM, 2:07PM, 3:07PM, 4:07PM, 5:07PM, 6:07PM
7:07AM, 8:07AM, 9:07AM, 10:07AM, 11:07AM, 12:07PM, 1:07PM, 2:07PM, 3:07PM, 4:07PM, 5:07PM, 6:07PM
7:09AM, 8:09AM, 9:09AM, 10:09AM, 11:09AM, 12:09PM, 1:09PM, 2:09PM, 3:09PM, 4:09PM, 5:09PM, 6:09PM
7:10AM, 8:10AM, 9:10AM, 10:10AM, 11:10AM, 12:10PM, 1:10PM, 2:10PM, 3:10PM, 4:10PM, 5:10PM, 6:10PM
7:10AM, 8:10AM, 9:10AM, 10:10AM, 11:10AM, 12:10PM, 1:10PM, 2:10PM, 3:10PM, 4:10PM, 5:10PM, 6:10PM
7:12AM, 8:12AM, 9:12AM, 10:12AM, 11:12AM, 12:12PM, 1:12PM, 2:12PM, 3:12PM, 4:12PM, 5:12PM, 6:12PM
7:14AM, 8:14AM, 9:14AM, 10:14AM, 11:14AM, 12:14PM, 1:14PM, 2:14PM, 3:14PM, 4:14PM, 5:14PM, 6:14PM
7:15AM, 8:15AM, 9:15AM, 10:15AM, 11:15AM, 12:15PM, 1:15PM, 2:15PM, 3:15PM, 4:15PM, 5:15PM, 6:15PM
7:17AM, 8:17AM, 9:17AM, 10:17AM, 11:17AM, 12:17PM, 1:17PM, 2:17PM, 3:17PM, 4:17PM, 5:17PM, 6:17PM
7:18AM, 8:18AM, 9:18AM, 10:18AM, 11:18AM, 12:18PM, 1:18PM, 2:18PM, 3:18PM, 4:18PM, 5:18PM, 6:18PM
7:19AM, 8:19AM, 9:19AM, 10:19AM, 11:19AM, 12:19PM, 1:19PM, 2:19PM, 3:19PM, 4:19PM, 5:19PM, 6:19PM
7:20AM, 8:20AM, 9:20AM, 10:20AM, 11:20AM, 12:20PM, 1:20PM, 2:20PM, 3:20PM, 4:20PM, 5:20PM, 6:20PM
7:22AM, 8:22AM, 9:22AM, 10:22AM, 11:22AM, 12:22PM, 1:22PM, 2:22PM, 3:22PM, 4:22PM, 5:22PM, 6:22PM
7:25AM, 8:25AM, 9:25AM, 10:25AM, 11:25AM, 12:25PM, 1:25PM, 2:25PM, 3:25PM, 4:25PM, 5:25PM, 6:25PM
7:27AM, 8:27AM, 9:27AM, 10:27AM, 11:27AM, 12:27PM, 1:27PM, 2:27PM, 3:27PM, 4:27PM, 5:27PM, 6:27PM
7:29AM, 8:29AM, 9:29AM, 10:29AM, 11:29AM, 12:29PM, 1:29PM, 2:29PM, 3:29PM, 4:29PM, 5:29PM, 6:29PM
7:29AM, 8:29AM, 9:29AM, 10:29AM, 11:29AM, 12:29PM, 1:29PM, 2:29PM, 3:29PM, 4:29PM, 5:29PM, 6:29PM
7:31AM, 8:31AM, 9:31AM, 10:31AM, 11:31AM, 12:31PM, 1:31PM, 2:31PM, 3:31PM, 4:31PM, 5:31PM, 6:31PM
7:33AM, 8:33AM, 9:33AM, 10:33AM, 11:33AM, 12:33PM, 1:33PM, 2:33PM, 3:33PM, 4:33PM, 5:33PM, 6:33PM
7:36AM, 8:36AM, 9:36AM, 10:36AM, 11:36AM, 12:36PM, 1:36PM, 2:36PM, 3:36PM, 4:36PM, 5:36PM, 6:36PM
7:39AM, 8:39AM, 9:39AM, 10:39AM, 11:39AM, 12:39PM, 1:39PM, 2:39PM, 3:39PM, 4:39PM, 5:39PM, 6:39PM
7:42AM, 8:42AM, 9:42AM, 10:42AM, 11:42AM, 12:42PM, 1:42PM, 2:42PM, 3:42PM, 4:42PM, 5:42PM, 6:42PM
7:46AM, 8:46AM, 9:46AM, 10:46AM, 11:46AM, 12:46PM, 1:46PM, 2:46PM, 3:46PM, 4:46PM, 5:46PM, 6:46PM
7:48AM, 8:48AM, 9:48AM, 10:48AM, 11:48AM, 12:48PM, 1:48PM, 2:48PM, 3:48PM, 4:48PM, 5:48PM, 6:48PM
7:50AM, 8:50AM, 9:50AM, 10:50AM, 11:50AM, 12:50PM, 1:50PM, 2:50PM, 3:50PM, 4:50PM, 5:50PM, 6:50PM
7:51AM, 8:51AM, 9:51AM, 10:51AM, 11:51AM, 12:51PM, 1:51PM, 2:51PM, 3:51PM, 4:51PM, 5:51PM, 6:51PM
7:54AM, 8:54AM, 9:54AM, 10:54AM, 11:54AM, 12:54PM, 1:54PM, 2:54PM, 3:54PM, 4:54PM, 5:54PM, 6:54PM
7:55AM, 8:55AM, 9:55AM, 10:55AM, 11:55AM, 12:55PM, 1:55PM, 2:55PM, 3:55PM, 4:55PM, 5:55PM, 6:55PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Miami data is sourced from the official Miami-Dade website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Miami-Dade authorities directly.