Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Miami-Dade Transit |
| ROUTE NAME | NOMORG |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 29 |
| STARTS AT | 12220 GRIFFING BLVD - GRIFFING CENTER |
| ENDS AT | 12220 GRIFFING BLVD - GRIFFING CENTER |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 786-469-5675 |
7:05AM, 8:05AM, 9:05AM, 10:05AM, 11:05AM, 12:05PM, 1:05PM, 2:05PM, 3:05PM, 4:05PM, 5:05PM, 6:05PM
7:07AM, 8:07AM, 9:07AM, 10:07AM, 11:07AM, 12:07PM, 1:07PM, 2:07PM, 3:07PM, 4:07PM, 5:07PM, 6:07PM
7:07AM, 8:07AM, 9:07AM, 10:07AM, 11:07AM, 12:07PM, 1:07PM, 2:07PM, 3:07PM, 4:07PM, 5:07PM, 6:07PM
7:10AM, 8:10AM, 9:10AM, 10:10AM, 11:10AM, 12:10PM, 1:10PM, 2:10PM, 3:10PM, 4:10PM, 5:10PM, 6:10PM
7:11AM, 8:11AM, 9:11AM, 10:11AM, 11:11AM, 12:11PM, 1:11PM, 2:11PM, 3:11PM, 4:11PM, 5:11PM, 6:11PM
7:14AM, 8:14AM, 9:14AM, 10:14AM, 11:14AM, 12:14PM, 1:14PM, 2:14PM, 3:14PM, 4:14PM, 5:14PM, 6:14PM
7:15AM, 8:15AM, 9:15AM, 10:15AM, 11:15AM, 12:15PM, 1:15PM, 2:15PM, 3:15PM, 4:15PM, 5:15PM, 6:15PM
7:17AM, 8:17AM, 9:17AM, 10:17AM, 11:17AM, 12:17PM, 1:17PM, 2:17PM, 3:17PM, 4:17PM, 5:17PM, 6:17PM
7:19AM, 8:19AM, 9:19AM, 10:19AM, 11:19AM, 12:19PM, 1:19PM, 2:19PM, 3:19PM, 4:19PM, 5:19PM, 6:19PM
7:20AM, 8:20AM, 9:20AM, 10:20AM, 11:20AM, 12:20PM, 1:20PM, 2:20PM, 3:20PM, 4:20PM, 5:20PM, 6:20PM
7:22AM, 8:22AM, 9:22AM, 10:22AM, 11:22AM, 12:22PM, 1:22PM, 2:22PM, 3:22PM, 4:22PM, 5:22PM, 6:22PM
7:24AM, 8:24AM, 9:24AM, 10:24AM, 11:24AM, 12:24PM, 1:24PM, 2:24PM, 3:24PM, 4:24PM, 5:24PM, 6:24PM
7:27AM, 8:27AM, 9:27AM, 10:27AM, 11:27AM, 12:27PM, 1:27PM, 2:27PM, 3:27PM, 4:27PM, 5:27PM, 6:27PM
7:29AM, 8:29AM, 9:29AM, 10:29AM, 11:29AM, 12:29PM, 1:29PM, 2:29PM, 3:29PM, 4:29PM, 5:29PM, 6:29PM
7:30AM, 8:30AM, 9:30AM, 10:30AM, 11:30AM, 12:30PM, 1:30PM, 2:30PM, 3:30PM, 4:30PM, 5:30PM, 6:30PM
7:32AM, 8:32AM, 9:32AM, 10:32AM, 11:32AM, 12:32PM, 1:32PM, 2:32PM, 3:32PM, 4:32PM, 5:32PM, 6:32PM
7:33AM, 8:33AM, 9:33AM, 10:33AM, 11:33AM, 12:33PM, 1:33PM, 2:33PM, 3:33PM, 4:33PM, 5:33PM, 6:33PM
7:34AM, 8:34AM, 9:34AM, 10:34AM, 11:34AM, 12:34PM, 1:34PM, 2:34PM, 3:34PM, 4:34PM, 5:34PM, 6:34PM
7:36AM, 8:36AM, 9:36AM, 10:36AM, 11:36AM, 12:36PM, 1:36PM, 2:36PM, 3:36PM, 4:36PM, 5:36PM, 6:36PM
7:37AM, 8:37AM, 9:37AM, 10:37AM, 11:37AM, 12:37PM, 1:37PM, 2:37PM, 3:37PM, 4:37PM, 5:37PM, 6:37PM
7:39AM, 8:39AM, 9:39AM, 10:39AM, 11:39AM, 12:39PM, 1:39PM, 2:39PM, 3:39PM, 4:39PM, 5:39PM, 6:39PM
7:42AM, 8:42AM, 9:42AM, 10:42AM, 11:42AM, 12:42PM, 1:42PM, 2:42PM, 3:42PM, 4:42PM, 5:42PM, 6:42PM
7:43AM, 8:43AM, 9:43AM, 10:43AM, 11:43AM, 12:43PM, 1:43PM, 2:43PM, 3:43PM, 4:43PM, 5:43PM, 6:43PM
7:45AM, 8:45AM, 9:45AM, 10:45AM, 11:45AM, 12:45PM, 1:45PM, 2:45PM, 3:45PM, 4:45PM, 5:45PM, 6:45PM
7:47AM, 8:47AM, 9:47AM, 10:47AM, 11:47AM, 12:47PM, 1:47PM, 2:47PM, 3:47PM, 4:47PM, 5:47PM, 6:47PM
7:49AM, 8:49AM, 9:49AM, 10:49AM, 11:49AM, 12:49PM, 1:49PM, 2:49PM, 3:49PM, 4:49PM, 5:49PM, 6:49PM
7:51AM, 8:51AM, 9:51AM, 10:51AM, 11:51AM, 12:51PM, 1:51PM, 2:51PM, 3:51PM, 4:51PM, 5:51PM, 6:51PM
7:52AM, 8:52AM, 9:52AM, 10:52AM, 11:52AM, 12:52PM, 1:52PM, 2:52PM, 3:52PM, 4:52PM, 5:52PM, 6:52PM
7:55AM, 8:55AM, 9:55AM, 10:55AM, 11:55AM, 12:55PM, 1:55PM, 2:55PM, 3:55PM, 4:55PM, 5:55PM, 6:55PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Miami data is sourced from the official Miami-Dade website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Miami-Dade authorities directly.