Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Miami-Dade Transit |
| ROUTE NAME | 62 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 25 |
| STARTS AT | DR MARTIN LUTHER KING JR STATION |
| ENDS AT | NE 61 ST & BISCAYNE BLVD |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 786-469-5675 |
6:00AM, 6:30AM, 7:10AM, 7:50AM, 8:30AM, 9:10AM, 9:50AM, 10:30AM, 11:10AM, 11:50AM, 12:30PM, 1:10PM, 1:50PM, 2:30PM, 3:10PM, 3:50PM, 4:30PM, 5:11PM, 5:51PM, 6:31PM, 7:12PM, 7:52PM, 8:32PM, 9:32PM, 10:32PM, 11:32PM, 12:32AM
6:01AM, 6:31AM, 7:11AM, 7:51AM, 8:31AM, 9:11AM, 9:51AM, 10:31AM, 11:11AM, 11:51AM, 12:31PM, 1:11PM, 1:51PM, 2:31PM, 3:11PM, 3:51PM, 4:31PM, 5:12PM, 5:52PM, 6:32PM, 7:13PM, 7:53PM, 8:33PM, 9:32PM, 10:32PM, 11:32PM, 12:32AM
6:02AM, 6:32AM, 7:12AM, 7:52AM, 8:32AM, 9:12AM, 9:52AM, 10:32AM, 11:12AM, 11:52AM, 12:32PM, 1:12PM, 1:52PM, 2:32PM, 3:12PM, 3:52PM, 4:32PM, 5:13PM, 5:53PM, 6:33PM, 7:14PM, 7:54PM, 8:34PM, 9:33PM, 10:33PM, 11:33PM, 12:33AM
6:02AM, 6:32AM, 7:12AM, 7:52AM, 8:32AM, 9:12AM, 9:52AM, 10:32AM, 11:12AM, 11:52AM, 12:32PM, 1:12PM, 1:52PM, 2:32PM, 3:12PM, 3:52PM, 4:32PM, 5:13PM, 5:53PM, 6:33PM, 7:14PM, 7:54PM, 8:34PM, 9:34PM, 10:34PM, 11:34PM, 12:34AM
6:03AM, 6:33AM, 7:13AM, 7:53AM, 8:33AM, 9:13AM, 9:53AM, 10:33AM, 11:13AM, 11:53AM, 12:33PM, 1:13PM, 1:53PM, 2:33PM, 3:13PM, 3:53PM, 4:33PM, 5:14PM, 5:54PM, 6:34PM, 7:15PM, 7:55PM, 8:35PM, 9:35PM, 10:35PM, 11:35PM, 12:35AM
6:04AM, 6:34AM, 7:14AM, 7:54AM, 8:34AM, 9:14AM, 9:54AM, 10:34AM, 11:14AM, 11:54AM, 12:34PM, 1:14PM, 1:54PM, 2:34PM, 3:14PM, 3:54PM, 4:34PM, 5:15PM, 5:55PM, 6:35PM, 7:16PM, 7:56PM, 8:36PM, 9:35PM, 10:35PM, 11:35PM, 12:35AM
6:05AM, 6:35AM, 7:15AM, 7:55AM, 8:35AM, 9:15AM, 9:55AM, 10:35AM, 11:15AM, 11:55AM, 12:35PM, 1:15PM, 1:55PM, 2:35PM, 3:15PM, 3:55PM, 4:35PM, 5:16PM, 5:56PM, 6:36PM, 7:16PM, 7:56PM, 8:36PM, 9:36PM, 10:36PM, 11:36PM, 12:36AM
6:06AM, 6:36AM, 7:16AM, 7:56AM, 8:36AM, 9:16AM, 9:56AM, 10:36AM, 11:16AM, 11:56AM, 12:36PM, 1:16PM, 1:56PM, 2:36PM, 3:16PM, 3:56PM, 4:36PM, 5:17PM, 5:57PM, 6:37PM, 7:17PM, 7:57PM, 8:37PM, 9:37PM, 10:37PM, 11:37PM, 12:37AM
6:06AM, 6:36AM, 7:16AM, 7:56AM, 8:36AM, 9:16AM, 9:56AM, 10:36AM, 11:16AM, 11:56AM, 12:36PM, 1:16PM, 1:56PM, 2:36PM, 3:16PM, 3:56PM, 4:36PM, 5:17PM, 5:57PM, 6:37PM, 7:18PM, 7:58PM, 8:38PM, 9:37PM, 10:37PM, 11:37PM, 12:37AM
6:07AM, 6:37AM, 7:17AM, 7:57AM, 8:37AM, 9:17AM, 9:57AM, 10:37AM, 11:17AM, 11:57AM, 12:37PM, 1:17PM, 1:57PM, 2:37PM, 3:17PM, 3:57PM, 4:37PM, 5:18PM, 5:58PM, 6:38PM, 7:18PM, 7:58PM, 8:38PM, 9:38PM, 10:38PM, 11:38PM, 12:38AM
6:08AM, 6:38AM, 7:18AM, 7:58AM, 8:38AM, 9:18AM, 9:58AM, 10:38AM, 11:18AM, 11:58AM, 12:38PM, 1:18PM, 1:58PM, 2:38PM, 3:18PM, 3:58PM, 4:38PM, 5:19PM, 5:59PM, 6:39PM, 7:19PM, 7:59PM, 8:39PM, 9:39PM, 10:39PM, 11:39PM, 12:39AM
6:09AM, 6:39AM, 7:19AM, 7:59AM, 8:39AM, 9:19AM, 9:59AM, 10:39AM, 11:19AM, 11:59AM, 12:39PM, 1:19PM, 1:59PM, 2:39PM, 3:19PM, 3:59PM, 4:39PM, 5:20PM, 6:00PM, 6:40PM, 7:20PM, 8:00PM, 8:40PM, 9:39PM, 10:39PM, 11:39PM, 12:39AM
6:09AM, 6:39AM, 7:19AM, 7:59AM, 8:39AM, 9:19AM, 9:59AM, 10:39AM, 11:19AM, 11:59AM, 12:39PM, 1:19PM, 1:59PM, 2:39PM, 3:19PM, 3:59PM, 4:39PM, 5:20PM, 6:00PM, 6:40PM, 7:21PM, 8:01PM, 8:41PM, 9:40PM, 10:40PM, 11:40PM, 12:40AM
6:11AM, 6:41AM, 7:21AM, 8:01AM, 8:41AM, 9:21AM, 10:01AM, 10:41AM, 11:21AM, 12:01PM, 12:41PM, 1:21PM, 2:01PM, 2:41PM, 3:21PM, 4:01PM, 4:41PM, 5:22PM, 6:02PM, 6:42PM, 7:22PM, 8:02PM, 8:42PM, 9:41PM, 10:41PM, 11:41PM, 12:41AM
6:11AM, 6:41AM, 7:21AM, 8:01AM, 8:41AM, 9:21AM, 10:01AM, 10:41AM, 11:21AM, 12:01PM, 12:41PM, 1:21PM, 2:01PM, 2:41PM, 3:21PM, 4:01PM, 4:41PM, 5:22PM, 6:02PM, 6:42PM, 7:22PM, 8:02PM, 8:42PM, 9:41PM, 10:41PM, 11:41PM, 12:41AM
6:12AM, 6:42AM, 7:22AM, 8:02AM, 8:42AM, 9:22AM, 10:02AM, 10:42AM, 11:22AM, 12:02PM, 12:42PM, 1:22PM, 2:02PM, 2:42PM, 3:22PM, 4:02PM, 4:42PM, 5:23PM, 6:03PM, 6:43PM, 7:23PM, 8:03PM, 8:43PM, 9:42PM, 10:42PM, 11:42PM, 12:42AM
6:13AM, 6:43AM, 7:23AM, 8:03AM, 8:43AM, 9:23AM, 10:03AM, 10:43AM, 11:23AM, 12:03PM, 12:43PM, 1:23PM, 2:03PM, 2:43PM, 3:23PM, 4:03PM, 4:43PM, 5:24PM, 6:04PM, 6:44PM, 7:24PM, 8:04PM, 8:44PM, 9:43PM, 10:43PM, 11:43PM, 12:43AM
6:14AM, 6:44AM, 7:24AM, 8:04AM, 8:44AM, 9:24AM, 10:04AM, 10:44AM, 11:24AM, 12:04PM, 12:44PM, 1:24PM, 2:04PM, 2:44PM, 3:24PM, 4:04PM, 4:44PM, 5:24PM, 6:04PM, 6:44PM, 7:24PM, 8:04PM, 8:44PM, 9:44PM, 10:44PM, 11:44PM, 12:44AM
6:15AM, 6:45AM, 7:25AM, 8:05AM, 8:45AM, 9:25AM, 10:05AM, 10:45AM, 11:25AM, 12:05PM, 12:45PM, 1:25PM, 2:05PM, 2:45PM, 3:25PM, 4:05PM, 4:45PM, 5:26PM, 6:06PM, 6:46PM, 7:26PM, 8:06PM, 8:46PM, 9:45PM, 10:45PM, 11:45PM, 12:45AM
6:16AM, 6:46AM, 7:26AM, 8:06AM, 8:46AM, 9:26AM, 10:06AM, 10:46AM, 11:26AM, 12:06PM, 12:46PM, 1:26PM, 2:06PM, 2:46PM, 3:26PM, 4:06PM, 4:46PM, 5:26PM, 6:06PM, 6:46PM, 7:26PM, 8:06PM, 8:46PM, 9:46PM, 10:46PM, 11:46PM, 12:46AM
6:16AM, 6:46AM, 7:26AM, 8:06AM, 8:46AM, 9:26AM, 10:06AM, 10:46AM, 11:26AM, 12:06PM, 12:46PM, 1:26PM, 2:06PM, 2:46PM, 3:26PM, 4:06PM, 4:46PM, 5:27PM, 6:07PM, 6:47PM, 7:27PM, 8:07PM, 8:47PM, 9:46PM, 10:46PM, 11:46PM, 12:46AM
6:17AM, 6:47AM, 7:27AM, 8:07AM, 8:47AM, 9:27AM, 10:07AM, 10:47AM, 11:27AM, 12:07PM, 12:47PM, 1:27PM, 2:07PM, 2:47PM, 3:27PM, 4:07PM, 4:47PM, 5:27PM, 6:07PM, 6:47PM, 7:27PM, 8:07PM, 8:47PM, 9:47PM, 10:47PM, 11:47PM, 12:47AM
6:18AM, 6:48AM, 7:28AM, 8:08AM, 8:48AM, 9:28AM, 10:08AM, 10:48AM, 11:28AM, 12:08PM, 12:48PM, 1:28PM, 2:08PM, 2:48PM, 3:28PM, 4:08PM, 4:48PM, 5:28PM, 6:08PM, 6:48PM, 7:28PM, 8:08PM, 8:48PM, 9:48PM, 10:48PM, 11:48PM, 12:48AM
6:18AM, 6:48AM, 7:28AM, 8:08AM, 8:48AM, 9:28AM, 10:08AM, 10:48AM, 11:28AM, 12:08PM, 12:48PM, 1:28PM, 2:08PM, 2:48PM, 3:28PM, 4:08PM, 4:48PM, 5:29PM, 6:09PM, 6:49PM, 7:29PM, 8:09PM, 8:49PM, 9:48PM, 10:48PM, 11:48PM, 12:48AM
6:20AM, 6:50AM, 7:30AM, 8:10AM, 8:50AM, 9:30AM, 10:10AM, 10:50AM, 11:30AM, 12:10PM, 12:50PM, 1:30PM, 2:10PM, 2:50PM, 3:30PM, 4:10PM, 4:50PM, 5:30PM, 6:10PM, 6:50PM, 7:30PM, 8:10PM, 8:50PM, 9:50PM, 10:50PM, 11:50PM, 12:50AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Miami data is sourced from the official Miami-Dade website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Miami-Dade authorities directly.