Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Miami-Dade Transit |
| ROUTE NAME | 401 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 91 |
| STARTS AT | NE 167TH ST @ NE 15 AVE |
| ENDS AT | SW 1 AVE & SW 1 ST |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 786-469-5675 |
12:00AM, 1:00AM, 2:00AM, 3:00AM, 4:00AM
12:00AM, 1:00AM, 2:00AM, 3:00AM, 4:00AM
12:01AM, 1:01AM, 2:01AM, 3:01AM, 4:01AM
12:01AM, 1:01AM, 2:01AM, 3:01AM, 4:01AM
12:01AM, 1:01AM, 2:01AM, 3:01AM, 4:01AM
12:02AM, 1:02AM, 2:02AM, 3:02AM, 4:02AM
12:02AM, 1:02AM, 2:02AM, 3:02AM, 4:02AM
12:03AM, 1:03AM, 2:03AM, 3:03AM, 4:03AM
12:03AM, 1:03AM, 2:03AM, 3:03AM, 4:03AM
12:04AM, 1:04AM, 2:04AM, 3:04AM, 4:04AM
12:04AM, 1:04AM, 2:04AM, 3:04AM, 4:04AM
12:08AM, 1:08AM, 2:08AM, 3:08AM, 4:08AM
12:11AM, 1:11AM, 2:11AM, 3:11AM, 4:11AM
12:11AM, 1:11AM, 2:11AM, 3:11AM, 4:11AM
12:12AM, 1:12AM, 2:12AM, 3:12AM, 4:12AM
12:12AM, 1:12AM, 2:12AM, 3:12AM, 4:12AM
12:13AM, 1:13AM, 2:13AM, 3:13AM, 4:13AM
12:13AM, 1:13AM, 2:13AM, 3:13AM, 4:13AM
12:14AM, 1:14AM, 2:14AM, 3:14AM, 4:14AM
12:14AM, 1:14AM, 2:14AM, 3:14AM, 4:14AM
12:14AM, 1:14AM, 2:14AM, 3:14AM, 4:14AM
12:15AM, 1:15AM, 2:15AM, 3:15AM, 4:15AM
12:15AM, 1:15AM, 2:15AM, 3:15AM, 4:15AM
12:15AM, 1:15AM, 2:15AM, 3:15AM, 4:15AM
12:16AM, 1:16AM, 2:16AM, 3:16AM, 4:16AM
12:16AM, 1:16AM, 2:16AM, 3:16AM, 4:16AM
12:16AM, 1:16AM, 2:16AM, 3:16AM, 4:16AM
12:16AM, 1:16AM, 2:16AM, 3:16AM, 4:16AM
12:17AM, 1:17AM, 2:17AM, 3:17AM, 4:17AM
12:17AM, 1:17AM, 2:17AM, 3:17AM, 4:17AM
12:18AM, 1:18AM, 2:18AM, 3:18AM, 4:18AM
12:18AM, 1:18AM, 2:18AM, 3:18AM, 4:18AM
12:18AM, 1:18AM, 2:18AM, 3:18AM, 4:18AM
12:19AM, 1:19AM, 2:19AM, 3:19AM, 4:19AM
12:19AM, 1:19AM, 2:19AM, 3:19AM, 4:19AM
12:19AM, 1:19AM, 2:19AM, 3:19AM, 4:19AM
12:20AM, 1:20AM, 2:20AM, 3:20AM, 4:20AM
12:20AM, 1:20AM, 2:20AM, 3:20AM, 4:20AM
12:21AM, 1:21AM, 2:21AM, 3:21AM, 4:21AM
12:21AM, 1:21AM, 2:21AM, 3:21AM, 4:21AM
12:21AM, 1:21AM, 2:21AM, 3:21AM, 4:21AM
12:22AM, 1:22AM, 2:22AM, 3:22AM, 4:22AM
12:22AM, 1:22AM, 2:22AM, 3:22AM, 4:22AM
12:22AM, 1:22AM, 2:22AM, 3:22AM, 4:22AM
12:23AM, 1:23AM, 2:23AM, 3:23AM, 4:23AM
12:24AM, 1:24AM, 2:24AM, 3:24AM, 4:24AM
12:25AM, 1:25AM, 2:25AM, 3:25AM, 4:25AM
12:25AM, 1:25AM, 2:25AM, 3:25AM, 4:25AM
12:25AM, 1:25AM, 2:25AM, 3:25AM, 4:25AM
12:26AM, 1:26AM, 2:26AM, 3:26AM, 4:26AM
12:26AM, 1:26AM, 2:26AM, 3:26AM, 4:26AM
12:27AM, 1:27AM, 2:27AM, 3:27AM, 4:27AM
12:28AM, 1:28AM, 2:28AM, 3:28AM, 4:28AM
12:28AM, 1:28AM, 2:28AM, 3:28AM, 4:28AM
12:28AM, 1:28AM, 2:28AM, 3:28AM, 4:28AM
12:29AM, 1:29AM, 2:29AM, 3:29AM, 4:29AM
12:30AM, 1:30AM, 2:30AM, 3:30AM, 4:30AM
12:30AM, 1:30AM, 2:30AM, 3:30AM, 4:30AM
12:30AM, 1:30AM, 2:30AM, 3:30AM, 4:30AM
12:31AM, 1:31AM, 2:31AM, 3:31AM, 4:31AM
12:31AM, 1:31AM, 2:31AM, 3:31AM, 4:31AM
12:31AM, 1:31AM, 2:31AM, 3:31AM, 4:31AM
12:32AM, 1:32AM, 2:32AM, 3:32AM, 4:32AM
12:32AM, 1:32AM, 2:32AM, 3:32AM, 4:32AM
12:33AM, 1:33AM, 2:33AM, 3:33AM, 4:33AM
12:33AM, 1:33AM, 2:33AM, 3:33AM, 4:33AM
12:34AM, 1:34AM, 2:34AM, 3:34AM, 4:34AM
12:34AM, 1:34AM, 2:34AM, 3:34AM, 4:34AM
12:35AM, 1:35AM, 2:35AM, 3:35AM, 4:35AM
12:35AM, 1:35AM, 2:35AM, 3:35AM, 4:35AM
12:36AM, 1:36AM, 2:36AM, 3:36AM, 4:36AM
12:36AM, 1:36AM, 2:36AM, 3:36AM, 4:36AM
12:37AM, 1:37AM, 2:37AM, 3:37AM, 4:37AM
12:37AM, 1:37AM, 2:37AM, 3:37AM, 4:37AM
12:37AM, 1:37AM, 2:37AM, 3:37AM, 4:37AM
12:38AM, 1:38AM, 2:38AM, 3:38AM, 4:38AM
12:38AM, 1:38AM, 2:38AM, 3:38AM, 4:38AM
12:39AM, 1:39AM, 2:39AM, 3:39AM, 4:39AM
12:39AM, 1:39AM, 2:39AM, 3:39AM, 4:39AM
12:40AM, 1:40AM, 2:40AM, 3:40AM, 4:40AM
12:40AM, 1:40AM, 2:40AM, 3:40AM, 4:40AM
12:40AM, 1:40AM, 2:40AM, 3:40AM, 4:40AM
12:41AM, 1:41AM, 2:41AM, 3:41AM, 4:41AM
12:41AM, 1:41AM, 2:41AM, 3:41AM, 4:41AM
12:42AM, 1:42AM, 2:42AM, 3:42AM, 4:42AM
12:42AM, 1:42AM, 2:42AM, 3:42AM, 4:42AM
12:43AM, 1:43AM, 2:43AM, 3:43AM, 4:43AM
12:43AM, 1:43AM, 2:43AM, 3:43AM, 4:43AM
12:43AM, 1:43AM, 2:43AM, 3:43AM, 4:43AM
12:44AM, 1:44AM, 2:44AM, 3:44AM, 4:44AM
12:45AM, 1:45AM, 2:45AM, 3:45AM, 4:45AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Miami data is sourced from the official Miami-Dade website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Miami-Dade authorities directly.