Tab 5 Content
content of Tab 3
Najafgarh Terminal is a bus stop operated by Delhi Integrated Multi-Modal Transit System Ltd. - a major transit agency in Delhi.
| VIEW ROUTE | STARTS AT | ENDS AT | TOTAL STOPS |
|---|---|---|---|
| 539KDOWN | Najafgarh Terminal | Kapashera Border | 27 |
| 072(NS)UP | Isbt Kashmere Gate (Lothian Road) | Power House Najafgarh | 58 |
| 539KUP | Kapashera Border | Najafgarh Terminal | 26 |
| 708ADOWN | Najafgarh Terminal | VISHAL BAGH | 57 |
| 834AUP | Najafgarh Terminal | Nanak Heri Village | 19 |
| 790ADOWN2 | Old Delhi Railway Station | Police Station Narela | 54 |
| 539AUP | Safdurjung Terminal | Police Station Narela | 52 |
| 818ADOWN | Jhatikra Village | Najafgarh Terminal | 21 |
| 825AUP | Tilak Nagar Jail Road | Tikri Border | 47 |
| AIRPORTEXP08UP | IGI Airport Terminal 2 (Air India Office) | Najafgarh Terminal | 46 |
| 923UP | Old Delhi Railway Station | Nfg Chawala Stand | 54 |
| 923DOWN | Najafgarh Terminal | Harish Chandra Hospital | 52 |
| 886ADOWN | Najafgarh Terminal | Kapashera Border | 25 |
| 818BUP | Najafgarh Terminal | Jhatikra Village | 16 |
| 790STLUP | Dichau Kalan Depot | Najafgarh Terminal | 10 |
| 961EUP | Qutub Garh Village | Jai Vihar | 52 |
| 829ADOWN | Shikar Pur Village | Najafgarh Terminal | 18 |
| 728LNKSTLDOWN | Kair Depot | Najafgarh Terminal | 9 |
| 942AUP | Najafgarh Terminal | Kair Village | 15 |
| 828ADOWN | Sarangpur | Najafgarh Terminal | 21 |
| 942ADOWN | Kair Village | Najafgarh Terminal | 11 |
| 922UP | Old Delhi Railway Station (Fatehpuri) | Baprola Village | 54 |
| 807DOWN | Najafgarh Terminal | Swaroop Nagar GT Road | 55 |
| 708DOWN | Najafgarh Terminal | Ramdev Chowk Pithori Jhori | 58 |
| 08DOWN | Najafgarh Terminal | IGI Airport Terminal 2 (Air India Office) | 51 |
| AIRPORTEXP08STLDOWN | Ghuman Hera Cluster Depot 1 | Najafgarh Terminal | 17 |
| 850UP | Kendriya Terminal (Church Road) | Dwarka Sec 13 | 54 |
| 790ADOWN | Najafgarh Terminal | Kapashera Border | 25 |
| 08STLDOWN | Ghuman Hera Cluster Depot 1 | Najafgarh Terminal | 17 |
| 708STLUP | Najafgarh Terminal | Dichau Kalan Depot | 6 |
| 922DOWN | Najafgarh Terminal | Sarai Rohilla Govt Qtrs | 52 |
| 872STLUP | Rewla Khanpur Depot | Surakh Pur Village | 19 |
| 701UP | Narela Terminal | Azadpur | 57 |
| 858STLUP | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | Najafgarh Terminal | 22 |
| 858AUP | Kapashera Border | Najafgarh Terminal | 25 |
| 764DOWN | Nehru Place Terminal | Najafgarh Terminal | 54 |
| 923ADOWN | Najafgarh Terminal | Karampura Terminal | 52 |
| 08ADOWN | Najafgarh Terminal | Mangla Puri Terminal | 36 |
| 539UP | Mehrauli Terminal | Dichau Kalan Depot | 53 |
| 578LINKSTLDOWN | Najafgarh Terminal | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 29 |
| 978UP | Azadpur Terminal | Najafgarh Terminal | 49 |
| 790BUP | Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | Najafgarh Terminal | 48 |
| 578LINKSTLUP | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | Najafgarh Terminal | 29 |
| 539BDOWN | Najafgarh Terminal | Kapashera Border | 25 |
| 825STLUP | Dichau Kalan Depot | Satyapuram Jharoda | 21 |
| 708LSTLDOWN | Najafgarh Terminal | Rewla Khanpur Depot | 18 |
| 961UP | Narela Terminal | Qamruddin Nagar Terminal | 62 |
| 978LSTLDOWN | Hari Nagar Depot | Najafgarh Terminal | 32 |
| 886DOWN | Najafgarh Terminal | Mehrauli Terminal | 48 |
| 821ADOWN | Jaffar Pur Kalan | Najafgarh Terminal | 27 |
| 825STLDOWN | Satyapuram Jharoda | Dichau Kalan Depot | 19 |
| 848AUP | Tilak Nagar Terminal | Najafgarh Terminal | 29 |
| AIRPORTEXP08ADOWN | Najafgarh Terminal | Mangla Puri Terminal | 36 |
| 859UP | Shivaji Stadium Terminal | Najafgarh Terminal | 58 |
| 08STLUP | Najafgarh Terminal | Ghuman Hera Cluster Depot 1 | 21 |
| 825EDOWN | Satyapuram Jharoda | Najafgarh Terminal | 14 |
| 790UP | Delhi Sachivalaya (Raj Ghat Power House) | Durga Vihar | 54 |
| 578LSTLUP | Dichau Kalan Depot | Najafgarh Terminal | 10 |
| 783DOWN | Najafgarh Terminal | Le Meridian Hotel | 60 |
| 825EUP | Najafgarh Terminal | Satyapuram Jharoda | 21 |
| 829AUP | Najafgarh Terminal | Shikar Pur Village | 18 |
| 825LINKSTLDOWN | Satyapuram Jharoda | Rewla Khanpur Depot | 26 |
| 825LINKSTLUP | Rewla Khanpur Depot | Satyapuram Jharoda | 25 |
| 790STLDOWN | Najafgarh Terminal | Dichau Kalan Depot | 6 |
| 817NEXTDOWN | Najafgarh Terminal | Tilak Nagar Terminal | 30 |
| 818BDOWN | Jhatikra Village | Najafgarh Terminal | 16 |
| 872DOWN | Surakh Pur Village | Tilak Nagar Terminal | 32 |
| 783AUP | Dhaula Kuan | Najafgarh Terminal | 45 |
| 858ADOWN | Najafgarh Terminal | Kapashera Border | 25 |
| 08AUP | Mangla Puri Terminal | Najafgarh Terminal | 35 |
| 783UP | Delhi Sachivalaya (Raj Ghat Power House) | Kakrola More | 58 |
| 923AUP | Karampura Terminal | Najafgarh Delhi Gate | 53 |
| 783ADOWN | Najafgarh Terminal | Dhaula Kuan | 46 |
| 821AUP | Najafgarh Terminal | Jaffar Pur Kalan | 27 |
| 701DOWN | Najafgarh Terminal | Narela Terminal | 56 |
| 817NSTLUP | Najafgarh Terminal | Kair Depot | 14 |
| 978DOWN | Najafgarh Terminal | Azadpur Terminal | 45 |
| 728DOWN | Najafgarh Terminal | New Delhi Railway Station Gate 2 | 48 |
| 728UP | New Delhi Railway Station Gate 2 | Najafgarh Terminal | 45 |
| 825+790DOWN | Satyapuram Jharoda | 11 Murti | 56 |
| 818AUP | Najafgarh Terminal | Jhatikra Village | 21 |
| 578LSTLDOWN | Najafgarh Terminal | Dichau Kalan Depot | 6 |
| 859DOWN | Najafgarh Terminal | Gole Market | 57 |
| 826EDOWN | Ch Brahm Parkash Ayurvedic Hospital | Najafgarh Terminal | 18 |
| 826EUP | Najafgarh Terminal | Ch Brahm Parkash Ayurvedic Hospital | 21 |
| 872STLDOWN | Surakh Pur Village | Rewla Khanpur Depot | 18 |
| 790AUP | Kapashera Border | Najafgarh Terminal | 25 |
| 817NEXTUP | Tilak Nagar Terminal | Najafgarh Terminal | 29 |
| 844UP | Najafgarh Terminal | Sarang Pur Village | 27 |
| 825UP | Tilak Nagar Jail Road | Satyapuram Jharoda | 37 |
| 817EUP | Najafgarh Terminal | Kair Village | 30 |
| 850ADOWN | Najafgarh Terminal | Balmiki Gandhi Ashram | 56 |
| 817NUP | Isbt Kashmere Gate Terminal | Ram Prastha Crossing | 59 |
| 850DOWN | Najafgarh Terminal | Todapur Village | 57 |
| 848ADOWN | Najafgarh Terminal | Tilak Nagar Terminal | 31 |
| 961AUP | Qamruddin Nagar Terminal | Najafgarh Terminal | 33 |
| 08UP | IGI Airport Terminal 2 (Air India Office) | Najafgarh Terminal | 46 |
| 539BUP | Kapashera Border | Najafgarh Terminal | 25 |
| 708UP | Narela Terminal | Police Station Narela | 59 |
| 578EUP | Ncert | Najafgarh Terminal | 51 |
| 764UP | Najafgarh Terminal | Pumposh Enclave | 55 |
| 817NDOWN | Najafgarh Terminal | Police Station Narela | 56 |
| 790+825UP | Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | S.S. Kanya Vidhyalaya | 55 |
| 708STLDOWN | Dichau Kalan Depot | Najafgarh Terminal | 10 |
| 578UP | Safdurjung Terminal | Najafgarh Terminal | 49 |
| 539ADOWN | Najafgarh Terminal | Jhuljhuli Village | 54 |
| 886AUP | Kapashera Border | Najafgarh Terminal | 25 |
| 701STLUP | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | Najafgarh Terminal | 22 |
| 578DOWN | Najafgarh Terminal | Safdurjung Terminal | 50 |
| 817EDOWN | Kair Village | Najafgarh Terminal | 27 |
| 961DOWN | Najafgarh Terminal | Jatt Khor Crossing | 55 |
| AIRPORTEXP08DOWN | Najafgarh Terminal | IGI Airport Terminal 2 (Air India Office) | 51 |
| 961ADOWN | Najafgarh Terminal | Qamruddin Nagar Terminal | 29 |
| AIRPORTEXP08STLUP | Najafgarh Terminal | Ghuman Hera Cluster Depot 1 | 21 |
| 825ADOWN | Tikri Border | Tilak Nagar Terminal | 43 |
| 858STLDOWN | Najafgarh Terminal | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 22 |
| 708AUP | Lampur Border | Jai Vihar | 54 |
| 886STLUP | Rewla Khanpur Depot | Najafgarh Terminal | 13 |
| 886UP | Mehrauli Terminal | Najafgarh Terminal | 49 |
| 790DOWN | Najafgarh Terminal | Narela Terminal | 55 |
| 708LSTLUP | Rewla Khanpur Depot | Najafgarh Terminal | 18 |
| 844DOWN | Sarang Pur Village | Najafgarh Terminal | 21 |
| 886STLDOWN | Najafgarh Terminal | Rewla Khanpur Depot | 13 |
| 858UP | Kamla Market / Ajmeri Gate | State Bank Colony | 56 |
| 807AEXTUP | Karampura Terminal | Najafgarh Terminal | 41 |
| 834ADOWN | Nanak Heri Village | Najafgarh Terminal | 19 |
| 858DOWN | Najafgarh Terminal | Delhi Jal Board Bawana | 54 |
| 872UP | Tilak Nagar Terminal | Surakh Pur Village | 32 |
| AIRPORTEXP08AUP | Mangla Puri Terminal | Najafgarh Terminal | 35 |
| 728STLUP | Najafgarh Terminal | Kair Depot | 14 |
| 828AUP | Najafgarh Terminal | Sarangpur | 26 |
| 961EDOWN | Najafgarh Terminal | Clock Tower | 55 |
| 817NSTLDOWN | Kair Depot | Najafgarh Terminal | 10 |
| 728LNKSTLUP | Najafgarh Terminal | Kair Depot | 13 |
| 807AEXTDOWN | Najafgarh Terminal | Karampura Terminal | 40 |
| 701STLDOWN | Najafgarh Terminal | Dwarka Sec 22 Cluster Depot | 22 |
| 978LSTLUP | Najafgarh Terminal | Hari Nagar Depot | 33 |
| 790BDOWN | Najafgarh Terminal | Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | 48 |
| 790AUP2 | Najafgarh Terminal | Jaffarpur Rtrm Hospital | 55 |
Nearest metro station to Najafgarh Terminal is Dhansa Bus Stand (397.77 meters).
Nearest airtports to Najafgarh Terminal:
Indira Gandhi International Airport - 13.19 km
Safdarjung Airport - 22.26 km
Hindon Air Force Station - 38.58 km