Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | AT Metro |
| ROUTE NAME | WEST |
| ROUTE TYPE | Rail |
| TOTAL STOPS | 17 |
| STARTS AT | Swanson Train Station 1 |
| ENDS AT | Waitemata Train Station 2 |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | (09)355-3553 |
6:00AM, 6:20AM, 6:40AM, 7:00AM, 7:20AM, 8:00AM, 8:40AM, 9:20AM, 10:00AM, 10:40AM, 11:20AM, 12:00PM, 12:40PM, 1:20PM, 2:00PM, 2:40PM, 3:20PM, 4:00PM, 4:40PM, 5:20PM, 6:00PM, 6:40PM, 7:20PM, 8:20PM, 9:20PM
6:03AM, 6:23AM, 6:43AM, 7:03AM, 7:23AM, 7:43AM, 8:03AM, 8:23AM, 8:43AM, 9:03AM, 9:23AM, 9:43AM, 10:03AM, 10:23AM, 10:43AM, 11:03AM, 11:23AM, 11:43AM, 12:03PM, 12:23PM, 12:43PM, 1:03PM, 1:23PM, 1:43PM, 2:03PM, 2:23PM, 2:43PM, 3:03PM, 3:23PM, 3:43PM, 4:03PM, 4:23PM, 4:43PM, 5:03PM, 5:23PM, 5:43PM, 6:03PM, 6:23PM, 6:43PM, 7:03PM, 7:23PM, 7:53PM, 8:23PM, 8:53PM, 9:23PM, 9:53PM
6:06AM, 6:26AM, 6:46AM, 7:06AM, 7:26AM, 7:46AM, 8:06AM, 8:26AM, 8:46AM, 9:06AM, 9:26AM, 9:46AM, 10:06AM, 10:26AM, 10:46AM, 11:06AM, 11:26AM, 11:46AM, 12:06PM, 12:26PM, 12:46PM, 1:06PM, 1:26PM, 1:46PM, 2:06PM, 2:26PM, 2:46PM, 3:06PM, 3:26PM, 3:46PM, 4:06PM, 4:26PM, 4:46PM, 5:06PM, 5:26PM, 5:46PM, 6:06PM, 6:26PM, 6:46PM, 7:06PM, 7:26PM, 7:56PM, 8:26PM, 8:56PM, 9:26PM, 9:56PM
6:08AM, 6:28AM, 6:48AM, 7:08AM, 7:28AM, 7:48AM, 8:08AM, 8:28AM, 8:48AM, 9:08AM, 9:28AM, 9:48AM, 10:08AM, 10:28AM, 10:48AM, 11:08AM, 11:28AM, 11:48AM, 12:08PM, 12:28PM, 12:48PM, 1:08PM, 1:28PM, 1:48PM, 2:08PM, 2:28PM, 2:48PM, 3:08PM, 3:28PM, 3:48PM, 4:08PM, 4:28PM, 4:48PM, 5:08PM, 5:28PM, 5:48PM, 6:08PM, 6:28PM, 6:48PM, 7:08PM, 7:28PM, 7:58PM, 8:28PM, 8:58PM, 9:28PM, 9:58PM
6:11AM, 6:31AM, 6:51AM, 7:11AM, 7:31AM, 7:51AM, 8:11AM, 8:31AM, 8:51AM, 9:11AM, 9:31AM, 9:51AM, 10:11AM, 10:31AM, 10:51AM, 11:11AM, 11:31AM, 11:51AM, 12:11PM, 12:31PM, 12:51PM, 1:11PM, 1:31PM, 1:51PM, 2:11PM, 2:31PM, 2:51PM, 3:11PM, 3:31PM, 3:51PM, 4:11PM, 4:31PM, 4:51PM, 5:11PM, 5:31PM, 5:51PM, 6:11PM, 6:31PM, 6:51PM, 7:11PM, 7:31PM, 8:01PM, 8:31PM, 9:01PM, 9:31PM, 10:01PM
6:14AM, 6:34AM, 6:54AM, 7:14AM, 7:34AM, 7:54AM, 8:14AM, 8:34AM, 8:54AM, 9:14AM, 9:34AM, 9:54AM, 10:14AM, 10:34AM, 10:54AM, 11:14AM, 11:34AM, 11:54AM, 12:14PM, 12:34PM, 12:54PM, 1:14PM, 1:34PM, 1:54PM, 2:14PM, 2:34PM, 2:54PM, 3:14PM, 3:34PM, 3:54PM, 4:14PM, 4:34PM, 4:54PM, 5:14PM, 5:34PM, 5:54PM, 6:14PM, 6:34PM, 6:54PM, 7:14PM, 7:34PM, 8:04PM, 8:34PM, 9:04PM, 9:34PM, 10:04PM
6:17AM, 6:37AM, 6:57AM, 7:17AM, 7:37AM, 7:57AM, 8:17AM, 8:37AM, 8:57AM, 9:17AM, 9:37AM, 9:57AM, 10:17AM, 10:37AM, 10:57AM, 11:17AM, 11:37AM, 11:57AM, 12:17PM, 12:37PM, 12:57PM, 1:17PM, 1:37PM, 1:57PM, 2:17PM, 2:37PM, 2:57PM, 3:17PM, 3:37PM, 3:57PM, 4:17PM, 4:37PM, 4:57PM, 5:17PM, 5:37PM, 5:57PM, 6:17PM, 6:37PM, 6:57PM, 7:17PM, 7:37PM, 8:07PM, 8:37PM, 9:07PM, 9:37PM, 10:07PM
6:20AM, 6:40AM, 7:00AM, 7:20AM, 7:40AM, 8:00AM, 8:20AM, 8:40AM, 9:00AM, 9:20AM, 9:40AM, 10:00AM, 10:20AM, 10:40AM, 11:00AM, 11:20AM, 11:40AM, 12:00PM, 12:20PM, 12:40PM, 1:00PM, 1:20PM, 1:40PM, 2:00PM, 2:20PM, 2:40PM, 3:00PM, 3:20PM, 3:40PM, 4:00PM, 4:20PM, 4:40PM, 5:00PM, 5:20PM, 5:40PM, 6:00PM, 6:20PM, 6:40PM, 7:00PM, 7:20PM, 7:40PM, 8:10PM, 8:40PM, 9:10PM, 9:40PM, 10:10PM
6:24AM, 6:44AM, 7:04AM, 7:24AM, 7:44AM, 8:04AM, 8:24AM, 8:44AM, 9:04AM, 9:24AM, 9:44AM, 10:04AM, 10:24AM, 10:44AM, 11:04AM, 11:24AM, 11:44AM, 12:04PM, 12:24PM, 12:44PM, 1:04PM, 1:24PM, 1:44PM, 2:04PM, 2:24PM, 2:44PM, 3:04PM, 3:24PM, 3:44PM, 4:04PM, 4:24PM, 4:44PM, 5:04PM, 5:24PM, 5:44PM, 6:04PM, 6:24PM, 6:44PM, 7:04PM, 7:24PM, 7:44PM, 8:14PM, 8:44PM, 9:14PM, 9:44PM, 10:14PM
6:27AM, 6:47AM, 7:07AM, 7:27AM, 7:47AM, 8:07AM, 8:27AM, 8:47AM, 9:07AM, 9:27AM, 9:47AM, 10:07AM, 10:27AM, 10:47AM, 11:07AM, 11:27AM, 11:47AM, 12:07PM, 12:27PM, 12:47PM, 1:07PM, 1:27PM, 1:47PM, 2:07PM, 2:27PM, 2:47PM, 3:07PM, 3:27PM, 3:47PM, 4:07PM, 4:27PM, 4:47PM, 5:07PM, 5:27PM, 5:47PM, 6:07PM, 6:27PM, 6:47PM, 7:07PM, 7:27PM, 7:47PM, 8:17PM, 8:47PM, 9:17PM, 9:47PM, 10:17PM
6:30AM, 6:50AM, 7:10AM, 7:30AM, 7:50AM, 8:10AM, 8:30AM, 8:50AM, 9:10AM, 9:30AM, 9:50AM, 10:10AM, 10:30AM, 10:50AM, 11:10AM, 11:30AM, 11:50AM, 12:10PM, 12:30PM, 12:50PM, 1:10PM, 1:30PM, 1:50PM, 2:10PM, 2:30PM, 2:50PM, 3:10PM, 3:30PM, 3:50PM, 4:10PM, 4:30PM, 4:50PM, 5:10PM, 5:30PM, 5:50PM, 6:10PM, 6:30PM, 6:50PM, 7:10PM, 7:30PM, 7:50PM, 8:20PM, 8:50PM, 9:20PM, 9:50PM, 10:20PM
6:33AM, 6:53AM, 7:13AM, 7:33AM, 7:53AM, 8:13AM, 8:33AM, 8:53AM, 9:13AM, 9:33AM, 9:53AM, 10:13AM, 10:33AM, 10:53AM, 11:13AM, 11:33AM, 11:53AM, 12:13PM, 12:33PM, 12:53PM, 1:13PM, 1:33PM, 1:53PM, 2:13PM, 2:33PM, 2:53PM, 3:13PM, 3:33PM, 3:53PM, 4:13PM, 4:33PM, 4:53PM, 5:13PM, 5:33PM, 5:53PM, 6:13PM, 6:33PM, 6:53PM, 7:13PM, 7:33PM, 7:53PM, 8:23PM, 8:53PM, 9:23PM, 9:53PM, 10:23PM
6:35AM, 6:55AM, 7:15AM, 7:35AM, 7:55AM, 8:15AM, 8:35AM, 8:55AM, 9:15AM, 9:35AM, 9:55AM, 10:15AM, 10:35AM, 10:55AM, 11:15AM, 11:35AM, 11:55AM, 12:15PM, 12:35PM, 12:55PM, 1:15PM, 1:35PM, 1:55PM, 2:15PM, 2:35PM, 2:55PM, 3:15PM, 3:35PM, 3:55PM, 4:15PM, 4:35PM, 4:55PM, 5:15PM, 5:35PM, 5:55PM, 6:15PM, 6:35PM, 6:55PM, 7:15PM, 7:35PM, 7:55PM, 8:25PM, 8:55PM, 9:25PM, 9:55PM, 10:25PM
6:40AM, 7:00AM, 7:20AM, 7:40AM, 8:00AM, 8:20AM, 8:40AM, 9:00AM, 9:20AM, 9:40AM, 10:00AM, 10:20AM, 10:40AM, 11:00AM, 11:20AM, 11:40AM, 12:00PM, 12:20PM, 12:40PM, 1:00PM, 1:20PM, 1:40PM, 2:00PM, 2:20PM, 2:40PM, 3:00PM, 3:20PM, 3:40PM, 4:00PM, 4:20PM, 4:40PM, 5:00PM, 5:20PM, 5:40PM, 6:00PM, 6:20PM, 6:40PM, 7:00PM, 7:20PM, 7:40PM, 8:00PM, 8:30PM, 9:00PM, 9:30PM, 10:00PM, 10:30PM
6:48AM, 7:08AM, 7:28AM, 7:48AM, 8:08AM, 8:28AM, 8:48AM, 9:08AM, 9:28AM, 9:48AM, 10:08AM, 10:28AM, 10:48AM, 11:08AM, 11:28AM, 11:48AM, 12:08PM, 12:28PM, 12:48PM, 1:08PM, 1:28PM, 1:48PM, 2:08PM, 2:28PM, 2:48PM, 3:08PM, 3:28PM, 3:48PM, 4:08PM, 4:28PM, 4:48PM, 5:08PM, 5:28PM, 5:48PM, 6:08PM, 6:28PM, 6:48PM, 7:08PM, 7:28PM, 7:48PM, 8:08PM, 8:38PM, 9:08PM, 9:38PM, 10:08PM, 10:38PM
6:51AM, 7:11AM, 7:31AM, 7:51AM, 8:11AM, 8:31AM, 8:51AM, 9:11AM, 9:31AM, 9:51AM, 10:11AM, 10:31AM, 10:51AM, 11:11AM, 11:31AM, 11:51AM, 12:11PM, 12:31PM, 12:51PM, 1:11PM, 1:31PM, 1:51PM, 2:11PM, 2:31PM, 2:51PM, 3:11PM, 3:31PM, 3:51PM, 4:11PM, 4:31PM, 4:51PM, 5:11PM, 5:31PM, 5:51PM, 6:11PM, 6:31PM, 6:51PM, 7:11PM, 7:31PM, 7:51PM, 8:11PM, 8:41PM, 9:11PM, 9:41PM, 10:11PM, 10:41PM
6:56AM, 7:16AM, 7:36AM, 7:56AM, 8:16AM, 8:36AM, 8:56AM, 9:16AM, 9:36AM, 9:56AM, 10:16AM, 10:36AM, 10:56AM, 11:16AM, 11:36AM, 11:56AM, 12:16PM, 12:36PM, 12:56PM, 1:16PM, 1:36PM, 1:56PM, 2:16PM, 2:36PM, 2:56PM, 3:16PM, 3:36PM, 3:56PM, 4:16PM, 4:36PM, 4:56PM, 5:16PM, 5:36PM, 5:56PM, 6:16PM, 6:36PM, 6:56PM, 7:16PM, 7:36PM, 7:56PM, 8:16PM, 8:46PM, 9:16PM, 9:46PM, 10:16PM
| RNZAF Base Auckland-Whenuapai | 10.36 km from Henderson Train Station 1 | |
| Auckland International Airport | 14.59 km from New Lynn Train Station 1 | |
| North Shore Aerodrome | 24.33 km from Swanson Train Station 1 | |
| Commerce Street/Tyler Street | 11.25 meters from Waitemata Train Station 2 | |
| Parnell Train Station | 0.09 meters from Parnell Train Station 1 | |
| Newmarket Train Station | 0.00 meters from Newmarket Train Station 1 | |
| Grafton Train Station | 0.09 meters from Grafton Train Station 1 | |
| Kingsland Train Station | 0.00 meters from Kingsland Train Station 1 | |
| Morningside Train Station | 0.09 meters from Morningside Train Station 1 | |
| Baldwin Ave Train Station | 0.00 meters from Baldwin Ave Train Station 1 | |
| Mt Albert Train Station | 0.00 meters from Mt Albert Train Station 1 | |
| Avondale Train Station | 0.00 meters from Avondale Train Station 1 | |
| New Lynn Train Station | 0.00 meters from New Lynn Train Station 1 | |
| Fruitvale Rd Train Station | 0.00 meters from Fruitvale Train Station 1 | |
| Glen Eden Train Station | 0.00 meters from Glen Eden Train Station 1 | |
| Sunnyvale Train Station | 0.00 meters from Sunnyvale Train Station 1 | |
| Henderson Train Station | 0.00 meters from Henderson Train Station 1 | |
| Sturges Rd Train Station | 0.00 meters from Sturges Rd Train Station 1 | |
| Ranui Station | 23.93 meters from Ranui Train Station 1 | |
| Swanson Train Station | 0.09 meters from Swanson Train Station 1 |