Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | AT Metro |
| ROUTE NAME | ONE |
| ROUTE TYPE | Rail |
| TOTAL STOPS | 7 |
| STARTS AT | Onehunga Train Station |
| ENDS AT | Newmarket Train Station 2 |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | (09)355-3553 |
6:23AM, 6:53AM, 7:23AM, 7:53AM, 8:23AM, 8:53AM, 9:23AM, 9:53AM, 10:23AM, 10:53AM, 11:23AM, 11:53AM, 12:23PM, 12:53PM, 1:23PM, 1:53PM, 2:23PM, 2:53PM, 3:23PM, 3:53PM, 4:23PM, 4:53PM, 5:23PM, 5:53PM, 6:23PM, 6:53PM, 7:23PM, 7:53PM, 8:23PM, 8:53PM, 9:23PM, 9:53PM, 10:23PM
6:26AM, 6:56AM, 7:26AM, 7:56AM, 8:26AM, 8:56AM, 9:26AM, 9:56AM, 10:26AM, 10:56AM, 11:26AM, 11:56AM, 12:26PM, 12:56PM, 1:26PM, 1:56PM, 2:26PM, 2:56PM, 3:26PM, 3:56PM, 4:26PM, 4:56PM, 5:26PM, 5:56PM, 6:26PM, 6:56PM, 7:26PM, 7:56PM, 8:26PM, 8:56PM, 9:26PM, 9:56PM, 10:26PM
6:29AM, 6:59AM, 7:29AM, 7:59AM, 8:29AM, 8:59AM, 9:29AM, 9:59AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 11:59AM, 12:29PM, 12:59PM, 1:29PM, 1:59PM, 2:29PM, 2:59PM, 3:29PM, 3:59PM, 4:29PM, 4:59PM, 5:29PM, 5:59PM, 6:29PM, 6:59PM, 7:29PM, 7:59PM, 8:29PM, 8:59PM, 9:29PM, 9:59PM, 10:29PM
6:32AM, 7:02AM, 7:32AM, 8:02AM, 8:32AM, 9:02AM, 9:32AM, 10:02AM, 10:32AM, 11:02AM, 11:32AM, 12:02PM, 12:32PM, 1:02PM, 1:32PM, 2:02PM, 2:32PM, 3:02PM, 3:32PM, 4:02PM, 4:32PM, 5:02PM, 5:32PM, 6:02PM, 6:32PM, 7:02PM, 7:32PM, 8:02PM, 8:32PM, 9:02PM, 9:32PM, 10:02PM, 10:32PM
6:35AM, 7:05AM, 7:35AM, 8:05AM, 8:35AM, 9:05AM, 9:35AM, 10:05AM, 10:35AM, 11:05AM, 11:35AM, 12:05PM, 12:35PM, 1:05PM, 1:35PM, 2:05PM, 2:35PM, 3:05PM, 3:35PM, 4:05PM, 4:35PM, 5:05PM, 5:35PM, 6:05PM, 6:35PM, 7:05PM, 7:35PM, 8:05PM, 8:35PM, 9:05PM, 9:35PM, 10:05PM, 10:35PM
6:37AM, 7:07AM, 7:37AM, 8:07AM, 8:37AM, 9:07AM, 9:37AM, 10:07AM, 10:37AM, 11:07AM, 11:37AM, 12:07PM, 12:37PM, 1:07PM, 1:37PM, 2:07PM, 2:37PM, 3:07PM, 3:37PM, 4:07PM, 4:37PM, 5:07PM, 5:37PM, 6:07PM, 6:37PM, 7:07PM, 7:37PM, 8:07PM, 8:37PM, 9:07PM, 9:37PM, 10:07PM, 10:37PM
6:40AM, 7:10AM, 7:40AM, 8:10AM, 8:40AM, 9:10AM, 9:40AM, 10:10AM, 10:40AM, 11:10AM, 11:40AM, 12:10PM, 12:40PM, 1:10PM, 1:40PM, 2:10PM, 2:40PM, 3:10PM, 3:40PM, 4:10PM, 4:40PM, 5:10PM, 5:40PM, 6:10PM, 6:40PM, 7:10PM, 7:40PM, 8:10PM, 8:40PM, 9:10PM, 9:40PM, 10:10PM, 10:40PM
| Auckland International Airport | 10.30 km from Te Papapa Train Station 1 | |
| RNZAF Base Auckland-Whenuapai | 16.08 km from Newmarket Train Station 1 | |
| Ardmore Airport | 19.24 km from Penrose Train Station 3 | |
| Newmarket Train Station | 0.00 meters from Newmarket Train Station 1 | |
| Remuera Train Station | 0.00 meters from Remuera Train Station 1 | |
| Greenlane Train Station | 0.09 meters from Greenlane Train Station 1 | |
| Ellerslie Train Station | 0.00 meters from Ellerslie Train Station 1 | |
| Penrose Station/Station Road | 26.69 meters from Penrose Train Station 3 | |
| Te Papapa Train Station | 0.00 meters from Te Papapa Train Station 1 | |
| Onehunga Train Station | 0.00 meters from Onehunga Train Station |