999 Bus Timetable

Route Overview

TRANSIT AGENCY Ritchies Transport
ROUTE NAME 999
ROUTE TYPE Bus
TOTAL STOPS 12
STARTS AT Percy Street
ENDS AT Percy Street
AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER (09)355-3553

Route Stops

  • 6:15AM, 6:45AM, 7:15AM, 7:45AM, 8:15AM, 8:45AM, 9:15AM, 9:45AM, 10:15AM, 10:45AM, 11:15AM, 11:45AM, 12:15PM, 12:45PM, 1:15PM, 1:45PM, 2:15PM, 2:45PM, 3:15PM, 3:45PM, 4:15PM, 4:45PM, 5:15PM, 5:45PM, 6:15PM, 6:45PM, 7:15PM, 7:45PM, 8:15PM, 8:45PM, 9:15PM, 9:45PM, 10:15PM

  • 6:15AM, 6:45AM, 7:15AM, 7:45AM, 8:15AM, 8:45AM, 9:15AM, 9:45AM, 10:15AM, 10:45AM, 11:15AM, 11:45AM, 12:15PM, 12:45PM, 1:15PM, 1:45PM, 2:15PM, 2:45PM, 3:15PM, 3:45PM, 4:15PM, 4:45PM, 5:15PM, 5:45PM, 6:15PM, 6:45PM, 7:15PM, 7:45PM, 8:15PM, 8:45PM, 9:15PM, 9:45PM, 10:15PM

  • 6:16AM, 6:46AM, 7:16AM, 7:46AM, 8:16AM, 8:46AM, 9:16AM, 9:46AM, 10:16AM, 10:46AM, 11:16AM, 11:46AM, 12:16PM, 12:46PM, 1:16PM, 1:46PM, 2:16PM, 2:46PM, 3:16PM, 3:46PM, 4:16PM, 4:46PM, 5:16PM, 5:46PM, 6:16PM, 6:46PM, 7:16PM, 7:46PM, 8:16PM, 8:46PM, 9:16PM, 9:46PM, 10:16PM

  • 6:17AM, 6:47AM, 7:18AM, 7:48AM, 8:18AM, 8:48AM, 9:18AM, 9:47AM, 10:17AM, 10:47AM, 11:17AM, 11:47AM, 12:17PM, 12:47PM, 1:17PM, 1:47PM, 2:17PM, 2:47PM, 3:18PM, 3:48PM, 4:18PM, 4:48PM, 5:18PM, 5:48PM, 6:18PM, 6:48PM, 7:17PM, 7:47PM, 8:17PM, 8:47PM, 9:17PM, 9:47PM, 10:17PM

  • 6:18AM, 6:48AM, 7:19AM, 7:49AM, 8:19AM, 8:49AM, 9:19AM, 9:48AM, 10:18AM, 10:48AM, 11:18AM, 11:48AM, 12:18PM, 12:48PM, 1:18PM, 1:48PM, 2:18PM, 2:48PM, 3:19PM, 3:49PM, 4:19PM, 4:49PM, 5:19PM, 5:49PM, 6:19PM, 6:49PM, 7:18PM, 7:48PM, 8:18PM, 8:48PM, 9:18PM, 9:48PM, 10:18PM

  • 6:20AM, 6:50AM, 7:21AM, 7:51AM, 8:21AM, 8:51AM, 9:21AM, 9:50AM, 10:20AM, 10:50AM, 11:20AM, 11:50AM, 12:20PM, 12:50PM, 1:20PM, 1:50PM, 2:20PM, 2:50PM, 3:21PM, 3:51PM, 4:21PM, 4:51PM, 5:21PM, 5:51PM, 6:21PM, 6:51PM, 7:20PM, 7:50PM, 8:20PM, 8:50PM, 9:20PM, 9:50PM, 10:20PM

  • 6:22AM, 6:52AM, 7:24AM, 7:54AM, 8:24AM, 8:54AM, 9:24AM, 9:52AM, 10:22AM, 10:52AM, 11:22AM, 11:52AM, 12:22PM, 12:52PM, 1:22PM, 1:52PM, 2:22PM, 2:52PM, 3:24PM, 3:54PM, 4:24PM, 4:54PM, 5:24PM, 5:54PM, 6:24PM, 6:54PM, 7:22PM, 7:52PM, 8:22PM, 8:52PM, 9:22PM, 9:52PM, 10:22PM

  • 6:25AM, 6:55AM, 7:28AM, 7:58AM, 8:28AM, 8:58AM, 9:28AM, 9:55AM, 10:25AM, 10:55AM, 11:25AM, 11:55AM, 12:25PM, 12:55PM, 1:25PM, 1:55PM, 2:25PM, 2:55PM, 3:28PM, 3:58PM, 4:28PM, 4:58PM, 5:28PM, 5:58PM, 6:28PM, 6:58PM, 7:25PM, 7:55PM, 8:25PM, 8:55PM, 9:25PM, 9:55PM, 10:25PM

  • 6:29AM, 6:59AM, 7:32AM, 8:02AM, 8:32AM, 9:02AM, 9:32AM, 9:59AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 11:59AM, 12:29PM, 12:59PM, 1:29PM, 1:59PM, 2:29PM, 2:59PM, 3:32PM, 4:02PM, 4:32PM, 5:02PM, 5:32PM, 6:02PM, 6:32PM, 7:02PM, 7:29PM, 7:59PM, 8:29PM, 8:59PM, 9:29PM, 9:59PM, 10:29PM

  • 6:33AM, 7:03AM, 7:37AM, 8:07AM, 8:37AM, 9:07AM, 9:37AM, 10:03AM, 10:33AM, 11:03AM, 11:33AM, 12:03PM, 12:33PM, 1:03PM, 1:33PM, 2:03PM, 2:33PM, 3:03PM, 3:37PM, 4:07PM, 4:37PM, 5:07PM, 5:37PM, 6:07PM, 6:37PM, 7:07PM, 7:33PM, 8:03PM, 8:33PM, 9:03PM, 9:33PM, 10:03PM, 10:33PM

  • 6:34AM, 7:04AM, 7:39AM, 8:09AM, 8:39AM, 9:09AM, 9:39AM, 10:04AM, 10:34AM, 11:04AM, 11:34AM, 12:04PM, 12:34PM, 1:04PM, 1:34PM, 2:04PM, 2:34PM, 3:04PM, 3:39PM, 4:09PM, 4:39PM, 5:09PM, 5:39PM, 6:09PM, 6:39PM, 7:09PM, 7:34PM, 8:04PM, 8:34PM, 9:04PM, 9:34PM, 10:04PM, 10:34PM

  • 6:35AM, 7:05AM, 7:40AM, 8:10AM, 8:40AM, 9:10AM, 9:40AM, 10:05AM, 10:35AM, 11:05AM, 11:35AM, 12:05PM, 12:35PM, 1:05PM, 1:35PM, 2:05PM, 2:35PM, 3:05PM, 3:40PM, 4:10PM, 4:40PM, 5:10PM, 5:40PM, 6:10PM, 6:40PM, 7:10PM, 7:35PM, 8:05PM, 8:35PM, 9:05PM, 9:35PM, 10:05PM, 10:35PM

Route Map

Transit stations near to Bus Route

This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.