985 Bus Timetable

Route Overview

TRANSIT AGENCY Go Bus
ROUTE NAME 985
ROUTE TYPE Bus
TOTAL STOPS 20
STARTS AT Moana Avenue/Orewa Shops
ENDS AT Stop B Hibiscus Coast
AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER (09)355-3553


👉 Stop B Hibiscus Coast → Moana Avenue/Orewa Shops

Route Stops

  • 6:35AM, 7:05AM, 7:35AM, 8:05AM, 8:35AM, 9:05AM, 9:35AM, 10:05AM, 10:35AM, 11:05AM, 11:35AM, 12:05PM, 12:35PM, 1:05PM, 1:35PM, 2:05PM, 2:35PM, 3:05PM, 3:35PM, 4:05PM, 4:35PM, 5:05PM, 5:35PM, 6:05PM, 6:35PM, 7:05PM, 7:35PM, 8:05PM, 8:35PM, 9:05PM, 9:35PM, 10:05PM

  • 6:35AM, 7:05AM, 7:35AM, 8:05AM, 8:35AM, 9:05AM, 9:36AM, 10:06AM, 10:36AM, 11:06AM, 11:36AM, 12:06PM, 12:36PM, 1:06PM, 1:36PM, 2:06PM, 2:36PM, 3:06PM, 3:36PM, 4:05PM, 4:35PM, 5:05PM, 5:35PM, 6:05PM, 6:35PM, 7:05PM, 7:36PM, 8:06PM, 8:36PM, 9:06PM, 9:36PM, 10:06PM

  • 6:36AM, 7:06AM, 7:36AM, 8:06AM, 8:36AM, 9:06AM, 9:36AM, 10:06AM, 10:36AM, 11:06AM, 11:36AM, 12:06PM, 12:36PM, 1:06PM, 1:36PM, 2:06PM, 2:36PM, 3:06PM, 3:36PM, 4:06PM, 4:36PM, 5:06PM, 5:36PM, 6:06PM, 6:36PM, 7:06PM, 7:36PM, 8:06PM, 8:36PM, 9:06PM, 9:36PM, 10:06PM

  • 6:37AM, 7:07AM, 7:37AM, 8:07AM, 8:37AM, 9:07AM, 9:37AM, 10:07AM, 10:37AM, 11:07AM, 11:37AM, 12:07PM, 12:37PM, 1:07PM, 1:37PM, 2:07PM, 2:37PM, 3:07PM, 3:37PM, 4:07PM, 4:37PM, 5:07PM, 5:37PM, 6:07PM, 6:37PM, 7:07PM, 7:37PM, 8:07PM, 8:37PM, 9:07PM, 9:37PM, 10:07PM

  • 6:37AM, 7:07AM, 7:37AM, 8:07AM, 8:37AM, 9:07AM, 9:38AM, 10:08AM, 10:38AM, 11:08AM, 11:38AM, 12:08PM, 12:38PM, 1:08PM, 1:38PM, 2:08PM, 2:38PM, 3:08PM, 3:38PM, 4:07PM, 4:37PM, 5:07PM, 5:37PM, 6:07PM, 6:37PM, 7:07PM, 7:38PM, 8:08PM, 8:38PM, 9:08PM, 9:38PM, 10:08PM

  • 6:39AM, 7:09AM, 7:39AM, 8:09AM, 8:39AM, 9:09AM, 9:39AM, 10:09AM, 10:39AM, 11:09AM, 11:39AM, 12:09PM, 12:39PM, 1:09PM, 1:39PM, 2:09PM, 2:39PM, 3:09PM, 3:39PM, 4:09PM, 4:39PM, 5:09PM, 5:39PM, 6:09PM, 6:39PM, 7:09PM, 7:39PM, 8:09PM, 8:39PM, 9:09PM, 9:39PM, 10:09PM

  • 6:40AM, 7:10AM, 7:40AM, 8:10AM, 8:40AM, 9:10AM, 9:41AM, 10:11AM, 10:41AM, 11:11AM, 11:41AM, 12:11PM, 12:41PM, 1:11PM, 1:41PM, 2:11PM, 2:41PM, 3:11PM, 3:41PM, 4:10PM, 4:40PM, 5:10PM, 5:40PM, 6:10PM, 6:40PM, 7:10PM, 7:41PM, 8:11PM, 8:41PM, 9:11PM, 9:41PM, 10:11PM

  • 6:41AM, 7:11AM, 7:41AM, 8:11AM, 8:41AM, 9:11AM, 9:41AM, 10:11AM, 10:41AM, 11:11AM, 11:41AM, 12:11PM, 12:41PM, 1:11PM, 1:41PM, 2:11PM, 2:41PM, 3:11PM, 3:41PM, 4:11PM, 4:41PM, 5:11PM, 5:41PM, 6:11PM, 6:41PM, 7:11PM, 7:41PM, 8:11PM, 8:41PM, 9:11PM, 9:41PM, 10:11PM

  • 6:41AM, 7:11AM, 7:41AM, 8:11AM, 8:41AM, 9:11AM, 9:42AM, 10:12AM, 10:42AM, 11:12AM, 11:42AM, 12:12PM, 12:42PM, 1:12PM, 1:42PM, 2:12PM, 2:42PM, 3:12PM, 3:42PM, 4:11PM, 4:41PM, 5:11PM, 5:41PM, 6:11PM, 6:41PM, 7:11PM, 7:42PM, 8:12PM, 8:42PM, 9:12PM, 9:42PM, 10:12PM

  • 6:43AM, 7:13AM, 7:43AM, 8:13AM, 8:43AM, 9:13AM, 9:44AM, 10:14AM, 10:44AM, 11:14AM, 11:44AM, 12:14PM, 12:44PM, 1:14PM, 1:44PM, 2:14PM, 2:44PM, 3:14PM, 3:44PM, 4:13PM, 4:43PM, 5:13PM, 5:43PM, 6:13PM, 6:43PM, 7:13PM, 7:44PM, 8:14PM, 8:44PM, 9:14PM, 9:44PM, 10:14PM

  • 6:44AM, 7:14AM, 7:44AM, 8:14AM, 8:44AM, 9:14AM, 9:45AM, 10:15AM, 10:45AM, 11:15AM, 11:45AM, 12:15PM, 12:45PM, 1:15PM, 1:45PM, 2:15PM, 2:45PM, 3:15PM, 3:45PM, 4:14PM, 4:44PM, 5:14PM, 5:44PM, 6:14PM, 6:44PM, 7:14PM, 7:45PM, 8:15PM, 8:45PM, 9:15PM, 9:45PM, 10:15PM

  • 6:45AM, 7:15AM, 7:45AM, 8:15AM, 8:45AM, 9:15AM, 9:46AM, 10:16AM, 10:46AM, 11:16AM, 11:46AM, 12:16PM, 12:46PM, 1:16PM, 1:46PM, 2:16PM, 2:46PM, 3:16PM, 3:46PM, 4:15PM, 4:45PM, 5:15PM, 5:45PM, 6:15PM, 6:45PM, 7:15PM, 7:46PM, 8:16PM, 8:46PM, 9:16PM, 9:46PM, 10:16PM

  • 6:46AM, 7:16AM, 7:46AM, 8:16AM, 8:46AM, 9:16AM, 9:47AM, 10:17AM, 10:47AM, 11:17AM, 11:47AM, 12:17PM, 12:47PM, 1:17PM, 1:47PM, 2:17PM, 2:47PM, 3:17PM, 3:47PM, 4:16PM, 4:46PM, 5:16PM, 5:46PM, 6:16PM, 6:46PM, 7:16PM, 7:47PM, 8:17PM, 8:47PM, 9:17PM, 9:47PM, 10:17PM

  • 6:46AM, 7:16AM, 7:46AM, 8:16AM, 8:46AM, 9:16AM, 9:47AM, 10:17AM, 10:47AM, 11:17AM, 11:47AM, 12:17PM, 12:47PM, 1:17PM, 1:47PM, 2:17PM, 2:47PM, 3:17PM, 3:47PM, 4:16PM, 4:46PM, 5:16PM, 5:46PM, 6:16PM, 6:46PM, 7:16PM, 7:47PM, 8:17PM, 8:47PM, 9:17PM, 9:47PM, 10:17PM

  • 6:47AM, 7:17AM, 7:47AM, 8:17AM, 8:47AM, 9:17AM, 9:48AM, 10:18AM, 10:48AM, 11:18AM, 11:48AM, 12:18PM, 12:48PM, 1:18PM, 1:48PM, 2:18PM, 2:48PM, 3:18PM, 3:48PM, 4:17PM, 4:47PM, 5:17PM, 5:47PM, 6:17PM, 6:47PM, 7:17PM, 7:48PM, 8:18PM, 8:48PM, 9:18PM, 9:48PM, 10:18PM

  • 6:49AM, 7:19AM, 7:49AM, 8:19AM, 8:49AM, 9:19AM, 9:50AM, 10:20AM, 10:50AM, 11:20AM, 11:50AM, 12:20PM, 12:50PM, 1:20PM, 1:50PM, 2:20PM, 2:50PM, 3:20PM, 3:50PM, 4:19PM, 4:49PM, 5:19PM, 5:49PM, 6:19PM, 6:49PM, 7:19PM, 7:50PM, 8:20PM, 8:50PM, 9:20PM, 9:50PM, 10:20PM

  • 6:49AM, 7:19AM, 7:49AM, 8:19AM, 8:49AM, 9:19AM, 9:51AM, 10:21AM, 10:51AM, 11:21AM, 11:51AM, 12:21PM, 12:51PM, 1:21PM, 1:51PM, 2:21PM, 2:51PM, 3:21PM, 3:51PM, 4:19PM, 4:49PM, 5:19PM, 5:49PM, 6:19PM, 6:49PM, 7:19PM, 7:51PM, 8:21PM, 8:51PM, 9:21PM, 9:51PM, 10:21PM

  • 6:50AM, 7:20AM, 7:50AM, 8:20AM, 8:50AM, 9:20AM, 9:52AM, 10:22AM, 10:52AM, 11:22AM, 11:52AM, 12:22PM, 12:52PM, 1:22PM, 1:52PM, 2:22PM, 2:52PM, 3:22PM, 3:52PM, 4:20PM, 4:50PM, 5:20PM, 5:50PM, 6:20PM, 6:50PM, 7:20PM, 7:52PM, 8:22PM, 8:52PM, 9:22PM, 9:52PM, 10:22PM

  • 6:52AM, 7:22AM, 7:52AM, 8:22AM, 8:52AM, 9:22AM, 9:53AM, 10:23AM, 10:53AM, 11:23AM, 11:53AM, 12:23PM, 12:53PM, 1:23PM, 1:53PM, 2:23PM, 2:53PM, 3:23PM, 3:53PM, 4:22PM, 4:52PM, 5:22PM, 5:52PM, 6:22PM, 6:52PM, 7:22PM, 7:53PM, 8:23PM, 8:53PM, 9:23PM, 9:53PM, 10:23PM

  • 6:55AM, 7:25AM, 7:55AM, 8:25AM, 8:55AM, 9:25AM, 9:57AM, 10:27AM, 10:57AM, 11:27AM, 11:57AM, 12:27PM, 12:57PM, 1:27PM, 1:57PM, 2:27PM, 2:57PM, 3:27PM, 3:57PM, 4:25PM, 4:55PM, 5:25PM, 5:55PM, 6:25PM, 6:55PM, 7:25PM, 7:57PM, 8:27PM, 8:57PM, 9:27PM, 9:57PM, 10:27PM

Route Map

Transit stations near to Bus Route

This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.