981 Bus Timetable

Route Overview

TRANSIT AGENCY Go Bus
ROUTE NAME 981
ROUTE TYPE Bus
TOTAL STOPS 22
STARTS AT Waiwera Beach
ENDS AT Stop B Hibiscus Coast
AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER (09)355-3553


👉 Stop B Hibiscus Coast → Waiwera Beach

Route Stops

  • 5:00AM, 5:30AM, 6:00AM, 6:30AM, 7:05AM, 7:35AM, 8:05AM, 8:35AM, 9:05AM, 10:05AM, 11:05AM, 12:05PM, 1:05PM, 2:05PM, 3:05PM, 4:05PM, 5:05PM, 6:05PM, 7:05PM, 7:55PM, 8:55PM, 9:55PM, 10:55PM

  • 5:00AM, 5:30AM, 6:00AM, 6:30AM, 7:05AM, 7:35AM, 8:05AM, 8:35AM, 9:05AM, 10:05AM, 11:05AM, 12:05PM, 1:05PM, 2:05PM, 3:05PM, 4:05PM, 5:05PM, 6:05PM, 7:05PM, 7:55PM, 8:55PM, 9:55PM, 10:55PM

  • 5:06AM, 5:36AM, 6:06AM, 6:36AM, 7:11AM, 7:41AM, 8:11AM, 8:41AM, 9:11AM, 10:11AM, 11:11AM, 12:11PM, 1:11PM, 2:11PM, 3:11PM, 4:11PM, 5:11PM, 6:10PM, 7:10PM, 8:00PM, 9:00PM, 10:00PM, 11:00PM

  • 5:06AM, 5:36AM, 6:06AM, 6:36AM, 7:11AM, 7:41AM, 8:11AM, 8:41AM, 9:11AM, 10:11AM, 11:11AM, 12:11PM, 1:11PM, 2:11PM, 3:11PM, 4:11PM, 5:11PM, 6:11PM, 7:11PM, 8:01PM, 9:01PM, 10:01PM, 11:01PM

  • 5:07AM, 5:37AM, 6:07AM, 6:37AM, 7:12AM, 7:42AM, 8:12AM, 8:42AM, 9:12AM, 10:12AM, 11:12AM, 12:12PM, 1:12PM, 2:12PM, 3:12PM, 4:12PM, 5:12PM, 6:11PM, 7:11PM, 8:01PM, 9:01PM, 10:01PM, 11:01PM

  • 5:08AM, 5:38AM, 6:08AM, 6:38AM, 7:13AM, 7:43AM, 8:13AM, 8:43AM, 9:13AM, 10:13AM, 11:13AM, 12:13PM, 1:13PM, 2:13PM, 3:13PM, 4:13PM, 5:13PM, 6:12PM, 7:12PM, 8:02PM, 9:02PM, 10:02PM, 11:02PM

  • 5:08AM, 5:38AM, 6:08AM, 6:38AM, 7:13AM, 7:43AM, 8:13AM, 8:43AM, 9:13AM, 10:13AM, 11:13AM, 12:13PM, 1:13PM, 2:13PM, 3:13PM, 4:13PM, 5:13PM, 6:13PM, 7:13PM, 8:03PM, 9:03PM, 10:03PM, 11:03PM

  • 5:09AM, 5:39AM, 6:09AM, 6:39AM, 7:14AM, 7:44AM, 8:14AM, 8:44AM, 9:14AM, 10:14AM, 11:14AM, 12:14PM, 1:14PM, 2:14PM, 3:14PM, 4:14PM, 5:14PM, 6:13PM, 7:13PM, 8:03PM, 9:03PM, 10:03PM, 11:03PM

  • 5:09AM, 5:39AM, 6:09AM, 6:39AM, 7:14AM, 7:44AM, 8:14AM, 8:44AM, 9:14AM, 10:14AM, 11:14AM, 12:14PM, 1:14PM, 2:14PM, 3:14PM, 4:14PM, 5:14PM, 6:13PM, 7:13PM, 8:03PM, 9:03PM, 10:03PM, 11:03PM

  • 5:10AM, 5:40AM, 6:10AM, 6:40AM, 7:15AM, 7:45AM, 8:15AM, 8:45AM, 9:15AM, 10:15AM, 11:15AM, 12:15PM, 1:15PM, 2:15PM, 3:15PM, 4:15PM, 5:15PM, 6:14PM, 7:14PM, 8:04PM, 9:04PM, 10:04PM, 11:04PM

  • 5:10AM, 5:40AM, 6:10AM, 6:40AM, 7:15AM, 7:45AM, 8:15AM, 8:45AM, 9:15AM, 10:15AM, 11:15AM, 12:15PM, 1:15PM, 2:15PM, 3:15PM, 4:15PM, 5:15PM, 6:14PM, 7:14PM, 8:04PM, 9:04PM, 10:04PM, 11:04PM

  • 5:10AM, 5:40AM, 6:10AM, 6:40AM, 7:15AM, 7:45AM, 8:15AM, 8:45AM, 9:15AM, 10:15AM, 11:15AM, 12:15PM, 1:15PM, 2:15PM, 3:15PM, 4:15PM, 5:15PM, 6:14PM, 7:14PM, 8:04PM, 9:04PM, 10:04PM, 11:04PM

  • 5:12AM, 5:42AM, 6:12AM, 6:42AM, 7:17AM, 7:47AM, 8:17AM, 8:47AM, 9:17AM, 10:17AM, 11:17AM, 12:17PM, 1:17PM, 2:17PM, 3:17PM, 4:17PM, 5:17PM, 6:16PM, 7:16PM, 8:06PM, 9:06PM, 10:06PM, 11:06PM

  • 5:12AM, 5:42AM, 6:12AM, 6:42AM, 7:18AM, 7:48AM, 8:18AM, 8:48AM, 9:17AM, 10:17AM, 11:17AM, 12:17PM, 1:17PM, 2:17PM, 3:17PM, 4:17PM, 5:17PM, 6:16PM, 7:16PM, 8:06PM, 9:06PM, 10:06PM, 11:06PM

  • 5:13AM, 5:43AM, 6:13AM, 6:43AM, 7:18AM, 7:48AM, 8:18AM, 8:48AM, 9:18AM, 10:18AM, 11:18AM, 12:18PM, 1:18PM, 2:18PM, 3:18PM, 4:18PM, 5:18PM, 6:17PM, 7:17PM, 8:07PM, 9:07PM, 10:07PM, 11:07PM

  • 5:13AM, 5:43AM, 6:13AM, 6:44AM, 7:20AM, 7:50AM, 8:20AM, 8:50AM, 9:19AM, 10:19AM, 11:19AM, 12:19PM, 1:19PM, 2:19PM, 3:19PM, 4:19PM, 5:19PM, 6:18PM, 7:18PM, 8:08PM, 9:08PM, 10:08PM, 11:08PM

  • 5:14AM, 5:44AM, 6:14AM, 6:45AM, 7:21AM, 7:51AM, 8:21AM, 8:51AM, 9:20AM, 10:20AM, 11:20AM, 12:20PM, 1:20PM, 2:20PM, 3:20PM, 4:20PM, 5:20PM, 6:19PM, 7:19PM, 8:09PM, 9:09PM, 10:09PM, 11:09PM

  • 5:16AM, 5:46AM, 6:16AM, 6:47AM, 7:23AM, 7:53AM, 8:23AM, 8:53AM, 9:22AM, 10:22AM, 11:22AM, 12:22PM, 1:22PM, 2:22PM, 3:22PM, 4:22PM, 5:22PM, 6:21PM, 7:20PM, 8:10PM, 9:10PM, 10:10PM, 11:10PM

  • 5:16AM, 5:46AM, 6:16AM, 6:47AM, 7:24AM, 7:54AM, 8:24AM, 8:54AM, 9:23AM, 10:23AM, 11:23AM, 12:23PM, 1:23PM, 2:23PM, 3:23PM, 4:23PM, 5:23PM, 6:22PM, 7:21PM, 8:11PM, 9:11PM, 10:11PM, 11:11PM

  • 5:18AM, 5:48AM, 6:18AM, 6:49AM, 7:26AM, 7:56AM, 8:26AM, 8:56AM, 9:25AM, 10:25AM, 11:25AM, 12:25PM, 1:25PM, 2:25PM, 3:25PM, 4:25PM, 5:25PM, 6:24PM, 7:22PM, 8:12PM, 9:12PM, 10:12PM, 11:12PM

  • 5:20AM, 5:50AM, 6:20AM, 6:51AM, 7:28AM, 7:58AM, 8:28AM, 8:58AM, 9:26AM, 10:26AM, 11:26AM, 12:26PM, 1:26PM, 2:26PM, 3:26PM, 4:26PM, 5:26PM, 6:25PM, 7:24PM, 8:14PM, 9:14PM, 10:14PM, 11:14PM

  • 5:23AM, 5:53AM, 6:23AM, 6:55AM, 7:33AM, 8:03AM, 8:33AM, 9:03AM, 9:31AM, 10:31AM, 11:31AM, 12:31PM, 1:31PM, 2:31PM, 3:31PM, 4:31PM, 5:31PM, 6:30PM, 7:28PM, 8:18PM, 9:18PM, 10:18PM, 11:18PM

Route Map

Transit stations near to Bus Route

This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.