Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Go Bus |
| ROUTE NAME | 981 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 11 |
| STARTS AT | Moana Avenue/Orewa Shops |
| ENDS AT | Stop B Hibiscus Coast |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | (09)355-3553 |
7:45AM, 8:45AM, 9:45AM, 10:45AM, 11:45AM, 12:45PM, 1:45PM, 2:45PM, 3:45PM, 4:45PM, 5:45PM, 6:45PM, 7:45PM, 8:45PM, 9:45PM, 10:45PM
7:46AM, 8:46AM, 9:46AM, 10:46AM, 11:46AM, 12:46PM, 1:46PM, 2:46PM, 3:46PM, 4:46PM, 5:46PM, 6:46PM, 7:46PM, 8:46PM, 9:46PM, 10:46PM
7:46AM, 8:46AM, 9:46AM, 10:46AM, 11:46AM, 12:46PM, 1:46PM, 2:46PM, 3:46PM, 4:46PM, 5:46PM, 6:46PM, 7:46PM, 8:46PM, 9:46PM, 10:46PM
7:47AM, 8:47AM, 9:47AM, 10:47AM, 11:47AM, 12:47PM, 1:47PM, 2:47PM, 3:47PM, 4:47PM, 5:47PM, 6:47PM, 7:47PM, 8:47PM, 9:47PM, 10:47PM
7:48AM, 8:48AM, 9:48AM, 10:48AM, 11:48AM, 12:48PM, 1:48PM, 2:48PM, 3:48PM, 4:48PM, 5:48PM, 6:48PM, 7:48PM, 8:48PM, 9:48PM, 10:48PM
7:49AM, 8:49AM, 9:49AM, 10:49AM, 11:49AM, 12:49PM, 1:49PM, 2:49PM, 3:49PM, 4:49PM, 5:49PM, 6:49PM, 7:49PM, 8:49PM, 9:49PM, 10:49PM
7:51AM, 8:51AM, 9:51AM, 10:51AM, 11:51AM, 12:51PM, 1:51PM, 2:51PM, 3:51PM, 4:51PM, 5:51PM, 6:51PM, 7:50PM, 8:50PM, 9:50PM, 10:50PM
7:52AM, 8:52AM, 9:52AM, 10:52AM, 11:52AM, 12:52PM, 1:52PM, 2:52PM, 3:52PM, 4:52PM, 5:52PM, 6:52PM, 7:51PM, 8:51PM, 9:51PM, 10:51PM
7:54AM, 8:54AM, 9:54AM, 10:54AM, 11:54AM, 12:54PM, 1:54PM, 2:54PM, 3:54PM, 4:54PM, 5:54PM, 6:54PM, 7:52PM, 8:52PM, 9:52PM, 10:52PM
7:55AM, 8:55AM, 9:55AM, 10:55AM, 11:55AM, 12:55PM, 1:55PM, 2:55PM, 3:55PM, 4:55PM, 5:55PM, 6:55PM, 7:54PM, 8:54PM, 9:54PM, 10:54PM
8:00AM, 9:00AM, 10:00AM, 11:00AM, 12:00PM, 1:00PM, 2:00PM, 3:00PM, 4:00PM, 5:00PM, 6:00PM, 7:00PM, 7:58PM, 8:58PM, 9:58PM, 10:58PM
| North Shore Aerodrome | 10.14 km from Hillcrest Road | |
| Kaipara Flats Airport | 18.45 km from Waiwera Road/Hibiscus Coast Highway | |
| RNZAF Base Auckland-Whenuapai | 18.47 km from Stop D Hibiscus Coast | |
| Noel Avenue | 298.92 meters from Puriri Bush Reserve | |
| Noel Avenue | 312.77 meters from Orewa Beach School | |
| Remembrance Reserve | 348.00 meters from Westhoe Road | |
| St Andrews Presbyterian Church | 7.22 meters from St Andrews Presbyterian Church | |
| Orewa College | 475.99 meters from Weiti Road | |
| Tyler Davies Drive | 476.02 meters from Pohutukawa Avenue | |
| Hibiscus Coast Highway | 99.41 meters from Jelas Road | |
| Hibiscus Coast Bus Station | 81.21 meters from Stop B Hibiscus Coast | |
| Owen Chapman Drive | 449.88 meters from Pohutukawa Avenue | |
| Red Beach Road | 762.09 meters from Te Ara Tahuna Estuary Walkway |