928 Bus Timetable

Route Overview

TRANSIT AGENCY Ritchies Transport
ROUTE NAME 928
ROUTE TYPE Bus
TOTAL STOPS 15
STARTS AT Stop C Smales Farm
ENDS AT Jean Sampson Reserve
AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER (09)355-3553


👉 Jean Sampson Reserve → Stop C Smales Farm

Route Stops

  • 5:55AM, 6:30AM, 7:10AM, 7:30AM, 7:45AM, 8:30AM, 9:10AM, 10:15AM, 11:15AM, 12:15PM, 1:15PM, 2:15PM, 3:15PM, 4:00PM, 4:40PM, 5:15PM, 6:00PM, 6:40PM, 7:15PM

  • 5:57AM, 6:32AM, 7:13AM, 7:33AM, 7:48AM, 8:32AM, 9:12AM, 10:17AM, 11:17AM, 12:17PM, 1:18PM, 2:18PM, 3:18PM, 4:03PM, 4:43PM, 5:18PM, 6:02PM, 6:42PM, 7:17PM

  • 6:00AM, 6:35AM, 7:15AM, 7:36AM, 7:51AM, 8:34AM, 9:14AM, 10:19AM, 11:19AM, 12:19PM, 1:20PM, 2:20PM, 3:20PM, 4:06PM, 4:46PM, 5:21PM, 6:04PM, 6:44PM, 7:18PM

  • 6:02AM, 6:38AM, 7:19AM, 7:39AM, 7:54AM, 8:37AM, 9:17AM, 10:22AM, 11:22AM, 12:22PM, 1:24PM, 2:24PM, 3:24PM, 4:09PM, 4:49PM, 5:24PM, 6:07PM, 6:47PM, 7:21PM

  • 6:05AM, 6:40AM, 7:21AM, 7:41AM, 7:56AM, 8:39AM, 9:19AM, 10:24AM, 11:24AM, 12:24PM, 1:26PM, 2:26PM, 3:26PM, 4:11PM, 4:51PM, 5:26PM, 6:09PM, 6:49PM, 7:22PM

  • 6:06AM, 6:42AM, 7:23AM, 7:43AM, 7:58AM, 8:40AM, 9:20AM, 10:25AM, 11:25AM, 12:25PM, 1:28PM, 2:28PM, 3:28PM, 4:13PM, 4:53PM, 5:28PM, 6:10PM, 6:50PM, 7:23PM

  • 6:07AM, 6:43AM, 7:24AM, 7:44AM, 7:59AM, 8:41AM, 9:21AM, 10:26AM, 11:26AM, 12:26PM, 1:29PM, 2:29PM, 3:29PM, 4:14PM, 4:54PM, 5:29PM, 6:11PM, 6:51PM, 7:24PM

  • 6:08AM, 6:44AM, 7:25AM, 7:45AM, 8:00AM, 8:42AM, 9:22AM, 10:27AM, 11:27AM, 12:27PM, 1:30PM, 2:30PM, 3:30PM, 4:15PM, 4:55PM, 5:30PM, 6:12PM, 6:52PM, 7:25PM

  • 6:09AM, 6:45AM, 7:26AM, 7:46AM, 8:01AM, 8:42AM, 9:22AM, 10:27AM, 11:27AM, 12:27PM, 1:31PM, 2:31PM, 3:31PM, 4:16PM, 4:56PM, 5:31PM, 6:12PM, 6:52PM, 7:25PM

  • 6:10AM, 6:46AM, 7:27AM, 7:48AM, 8:03AM, 8:43AM, 9:23AM, 10:28AM, 11:28AM, 12:28PM, 1:32PM, 2:32PM, 3:32PM, 4:18PM, 4:58PM, 5:33PM, 6:13PM, 6:53PM, 7:26PM

  • 6:12AM, 6:48AM, 7:29AM, 7:50AM, 8:05AM, 8:45AM, 9:25AM, 10:30AM, 11:30AM, 12:30PM, 1:34PM, 2:34PM, 3:34PM, 4:20PM, 5:00PM, 5:35PM, 6:15PM, 6:55PM, 7:28PM

  • 6:13AM, 6:50AM, 7:31AM, 7:52AM, 8:07AM, 8:47AM, 9:27AM, 10:32AM, 11:32AM, 12:32PM, 1:36PM, 2:36PM, 3:36PM, 4:22PM, 5:02PM, 5:37PM, 6:17PM, 6:57PM, 7:29PM

  • 6:15AM, 6:52AM, 7:33AM, 7:53AM, 8:08AM, 8:48AM, 9:28AM, 10:33AM, 11:33AM, 12:33PM, 1:38PM, 2:38PM, 3:38PM, 4:23PM, 5:03PM, 5:38PM, 6:18PM, 6:58PM, 7:30PM

  • 6:16AM, 6:53AM, 7:33AM, 7:54AM, 8:09AM, 8:49AM, 9:29AM, 10:34AM, 11:34AM, 12:34PM, 1:38PM, 2:38PM, 3:38PM, 4:24PM, 5:04PM, 5:39PM, 6:19PM, 6:59PM, 7:31PM

  • 6:17AM, 6:54AM, 7:35AM, 7:56AM, 8:11AM, 8:50AM, 9:30AM, 10:35AM, 11:35AM, 12:35PM, 1:40PM, 2:40PM, 3:40PM, 4:26PM, 5:06PM, 5:41PM, 6:20PM, 7:00PM, 7:32PM

Route Map

Transit stations near to Bus Route

This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.