928 Bus Timetable

Route Overview

TRANSIT AGENCY Ritchies Transport
ROUTE NAME 928
ROUTE TYPE Bus
TOTAL STOPS 17
STARTS AT Jean Sampson Reserve
ENDS AT Stop C Smales Farm
AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER (09)355-3553


👉 Stop C Smales Farm → Jean Sampson Reserve

Route Stops

  • 6:35AM, 7:15AM, 7:55AM, 8:15AM, 8:35AM, 9:15AM, 9:55AM, 11:00AM, 12:00PM, 1:00PM, 2:00PM, 3:00PM, 4:00PM, 4:45PM, 5:25PM, 6:05PM, 6:45PM, 7:20PM, 8:00PM

  • 6:35AM, 7:15AM, 7:56AM, 8:16AM, 8:36AM, 9:15AM, 9:55AM, 11:00AM, 12:00PM, 1:00PM, 2:00PM, 3:00PM, 4:00PM, 4:45PM, 5:25PM, 6:05PM, 6:45PM, 7:20PM, 8:00PM

  • 6:36AM, 7:16AM, 7:57AM, 8:17AM, 8:37AM, 9:16AM, 9:56AM, 11:01AM, 12:01PM, 1:01PM, 2:01PM, 3:01PM, 4:01PM, 4:46PM, 5:26PM, 6:06PM, 6:46PM, 7:21PM, 8:01PM

  • 6:37AM, 7:17AM, 7:57AM, 8:17AM, 8:37AM, 9:17AM, 9:57AM, 11:02AM, 12:02PM, 1:02PM, 2:02PM, 3:02PM, 4:02PM, 4:47PM, 5:27PM, 6:07PM, 6:47PM, 7:22PM, 8:02PM

  • 6:38AM, 7:18AM, 7:58AM, 8:18AM, 8:38AM, 9:18AM, 9:58AM, 11:03AM, 12:03PM, 1:03PM, 2:03PM, 3:03PM, 4:03PM, 4:48PM, 5:28PM, 6:07PM, 6:47PM, 7:22PM, 8:02PM

  • 6:39AM, 7:19AM, 8:00AM, 8:20AM, 8:40AM, 9:19AM, 9:59AM, 11:04AM, 12:04PM, 1:04PM, 2:04PM, 3:04PM, 4:04PM, 4:49PM, 5:29PM, 6:08PM, 6:48PM, 7:23PM, 8:03PM

  • 6:40AM, 7:21AM, 8:01AM, 8:21AM, 8:41AM, 9:20AM, 10:00AM, 11:05AM, 12:05PM, 1:05PM, 2:05PM, 3:06PM, 4:06PM, 4:51PM, 5:31PM, 6:10PM, 6:50PM, 7:25PM, 8:05PM

  • 6:42AM, 7:23AM, 8:03AM, 8:23AM, 8:43AM, 9:22AM, 10:02AM, 11:07AM, 12:07PM, 1:07PM, 2:07PM, 3:08PM, 4:08PM, 4:53PM, 5:33PM, 6:11PM, 6:51PM, 7:26PM, 8:06PM

  • 6:43AM, 7:24AM, 8:04AM, 8:24AM, 8:44AM, 9:23AM, 10:03AM, 11:08AM, 12:08PM, 1:08PM, 2:08PM, 3:09PM, 4:09PM, 4:54PM, 5:34PM, 6:12PM, 6:52PM, 7:27PM, 8:07PM

  • 6:44AM, 7:24AM, 8:05AM, 8:25AM, 8:45AM, 9:24AM, 10:04AM, 11:09AM, 12:09PM, 1:09PM, 2:09PM, 3:10PM, 4:10PM, 4:55PM, 5:35PM, 6:13PM, 6:53PM, 7:28PM, 8:08PM

  • 6:45AM, 7:25AM, 8:06AM, 8:26AM, 8:46AM, 9:25AM, 10:05AM, 11:10AM, 12:10PM, 1:10PM, 2:10PM, 3:11PM, 4:11PM, 4:56PM, 5:36PM, 6:14PM, 6:54PM, 7:29PM, 8:09PM

  • 6:46AM, 7:27AM, 8:08AM, 8:28AM, 8:48AM, 9:26AM, 10:06AM, 11:11AM, 12:11PM, 1:11PM, 2:11PM, 3:13PM, 4:13PM, 4:58PM, 5:38PM, 6:15PM, 6:55PM, 7:30PM, 8:10PM

  • 6:48AM, 7:29AM, 8:10AM, 8:30AM, 8:50AM, 9:28AM, 10:08AM, 11:13AM, 12:13PM, 1:13PM, 2:13PM, 3:15PM, 4:15PM, 5:00PM, 5:40PM, 6:17PM, 6:57PM, 7:32PM, 8:12PM

  • 6:51AM, 7:32AM, 8:14AM, 8:34AM, 8:54AM, 9:31AM, 10:11AM, 11:16AM, 12:16PM, 1:16PM, 2:16PM, 3:18PM, 4:18PM, 5:03PM, 5:43PM, 6:19PM, 6:59PM, 7:34PM, 8:14PM

  • 6:51AM, 7:33AM, 8:14AM, 8:34AM, 8:54AM, 9:31AM, 10:11AM, 11:16AM, 12:16PM, 1:16PM, 2:16PM, 3:19PM, 4:19PM, 5:04PM, 5:44PM, 6:20PM, 7:00PM, 7:35PM, 8:15PM

  • 6:53AM, 7:35AM, 8:16AM, 8:36AM, 8:56AM, 9:33AM, 10:13AM, 11:18AM, 12:18PM, 1:18PM, 2:18PM, 3:21PM, 4:21PM, 5:06PM, 5:46PM, 6:21PM, 7:01PM, 7:36PM, 8:16PM

  • 6:57AM, 7:39AM, 8:21AM, 8:41AM, 9:01AM, 9:37AM, 10:17AM, 11:22AM, 12:22PM, 1:22PM, 2:22PM, 3:25PM, 4:25PM, 5:10PM, 5:50PM, 6:25PM, 7:05PM, 7:40PM, 8:20PM

Route Map

Transit stations near to Bus Route

This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.