865 Bus Timetable

Route Overview

TRANSIT AGENCY Ritchies Transport
ROUTE NAME 865
ROUTE TYPE Bus
TOTAL STOPS 14
STARTS AT Browns Bay Shops
ENDS AT Stop C Albany Bus Station
AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER (09)355-3553


👉 Stop C Albany Bus Station → Browns Bay Shops

Route Stops

  • 6:00AM, 6:30AM, 7:00AM, 7:15AM, 7:30AM, 7:45AM, 8:00AM, 8:15AM, 8:30AM, 8:45AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:30AM, 11:00AM, 11:30AM, 12:00PM, 12:30PM, 1:00PM, 1:30PM, 2:00PM, 2:30PM, 3:00PM, 3:30PM, 4:00PM, 4:30PM, 5:00PM, 5:30PM, 6:00PM, 6:30PM, 7:00PM, 7:30PM, 8:00PM, 8:30PM, 9:00PM, 9:30PM, 10:00PM, 10:30PM

  • 6:00AM, 6:30AM, 7:00AM, 7:15AM, 7:30AM, 7:45AM, 8:00AM, 8:15AM, 8:30AM, 8:45AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:30AM, 11:00AM, 11:30AM, 12:00PM, 12:30PM, 1:00PM, 1:30PM, 2:00PM, 2:30PM, 3:00PM, 3:30PM, 4:00PM, 4:30PM, 5:00PM, 5:30PM, 6:00PM, 6:30PM, 7:00PM, 7:30PM, 8:00PM, 8:30PM, 9:00PM, 9:30PM, 10:00PM, 10:30PM

  • 6:01AM, 6:31AM, 7:01AM, 7:16AM, 7:31AM, 7:46AM, 8:01AM, 8:16AM, 8:31AM, 8:46AM, 9:01AM, 9:31AM, 10:01AM, 10:31AM, 11:01AM, 11:31AM, 12:01PM, 12:31PM, 1:01PM, 1:31PM, 2:01PM, 2:31PM, 3:01PM, 3:31PM, 4:01PM, 4:31PM, 5:01PM, 5:31PM, 6:01PM, 6:31PM, 7:01PM, 7:31PM, 8:01PM, 8:31PM, 9:01PM, 9:31PM, 10:01PM, 10:31PM

  • 6:03AM, 6:33AM, 7:03AM, 7:18AM, 7:33AM, 7:48AM, 8:03AM, 8:18AM, 8:33AM, 8:48AM, 9:03AM, 9:33AM, 10:03AM, 10:33AM, 11:03AM, 11:33AM, 12:03PM, 12:33PM, 1:03PM, 1:33PM, 2:03PM, 2:33PM, 3:03PM, 3:33PM, 4:03PM, 4:33PM, 5:03PM, 5:33PM, 6:03PM, 6:33PM, 7:03PM, 7:33PM, 8:02PM, 8:32PM, 9:02PM, 9:32PM, 10:02PM, 10:32PM

  • 6:04AM, 6:34AM, 7:04AM, 7:19AM, 7:34AM, 7:49AM, 8:04AM, 8:19AM, 8:34AM, 8:49AM, 9:04AM, 9:34AM, 10:04AM, 10:34AM, 11:04AM, 11:34AM, 12:04PM, 12:34PM, 1:04PM, 1:34PM, 2:04PM, 2:34PM, 3:04PM, 3:34PM, 4:04PM, 4:34PM, 5:04PM, 5:34PM, 6:04PM, 6:34PM, 7:04PM, 7:34PM, 8:03PM, 8:33PM, 9:03PM, 9:33PM, 10:03PM, 10:33PM

  • 6:04AM, 6:34AM, 7:04AM, 7:20AM, 7:35AM, 7:50AM, 8:05AM, 8:20AM, 8:35AM, 8:50AM, 9:04AM, 9:34AM, 10:04AM, 10:34AM, 11:04AM, 11:34AM, 12:04PM, 12:34PM, 1:04PM, 1:34PM, 2:04PM, 2:34PM, 3:04PM, 3:34PM, 4:05PM, 4:35PM, 5:05PM, 5:35PM, 6:04PM, 6:34PM, 7:04PM, 7:34PM, 8:03PM, 8:33PM, 9:03PM, 9:33PM, 10:03PM, 10:33PM

  • 6:06AM, 6:36AM, 7:06AM, 7:21AM, 7:36AM, 7:51AM, 8:06AM, 8:21AM, 8:36AM, 8:51AM, 9:06AM, 9:36AM, 10:06AM, 10:36AM, 11:06AM, 11:36AM, 12:06PM, 12:36PM, 1:06PM, 1:36PM, 2:06PM, 2:36PM, 3:06PM, 3:36PM, 4:06PM, 4:36PM, 5:06PM, 5:36PM, 6:06PM, 6:36PM, 7:06PM, 7:36PM, 8:04PM, 8:34PM, 9:04PM, 9:34PM, 10:04PM, 10:34PM

  • 6:07AM, 6:37AM, 7:07AM, 7:23AM, 7:38AM, 7:53AM, 8:08AM, 8:23AM, 8:38AM, 8:53AM, 9:07AM, 9:37AM, 10:07AM, 10:37AM, 11:07AM, 11:37AM, 12:07PM, 12:37PM, 1:07PM, 1:37PM, 2:07PM, 2:37PM, 3:07PM, 3:37PM, 4:08PM, 4:38PM, 5:08PM, 5:38PM, 6:07PM, 6:37PM, 7:07PM, 7:37PM, 8:05PM, 8:35PM, 9:05PM, 9:35PM, 10:05PM, 10:35PM

  • 6:08AM, 6:38AM, 7:08AM, 7:24AM, 7:39AM, 7:54AM, 8:09AM, 8:24AM, 8:39AM, 8:54AM, 9:08AM, 9:38AM, 10:08AM, 10:38AM, 11:08AM, 11:38AM, 12:08PM, 12:38PM, 1:08PM, 1:38PM, 2:08PM, 2:38PM, 3:08PM, 3:38PM, 4:09PM, 4:39PM, 5:09PM, 5:39PM, 6:08PM, 6:38PM, 7:08PM, 7:38PM, 8:06PM, 8:36PM, 9:06PM, 9:36PM, 10:06PM, 10:36PM

  • 6:09AM, 6:39AM, 7:09AM, 7:25AM, 7:40AM, 7:55AM, 8:10AM, 8:25AM, 8:40AM, 8:55AM, 9:09AM, 9:39AM, 10:09AM, 10:39AM, 11:09AM, 11:39AM, 12:09PM, 12:39PM, 1:09PM, 1:39PM, 2:09PM, 2:39PM, 3:09PM, 3:39PM, 4:10PM, 4:40PM, 5:10PM, 5:40PM, 6:09PM, 6:39PM, 7:09PM, 7:39PM, 8:07PM, 8:37PM, 9:07PM, 9:37PM, 10:07PM, 10:37PM

  • 6:11AM, 6:41AM, 7:11AM, 7:27AM, 7:42AM, 7:57AM, 8:12AM, 8:27AM, 8:42AM, 8:57AM, 9:11AM, 9:41AM, 10:11AM, 10:41AM, 11:11AM, 11:41AM, 12:11PM, 12:41PM, 1:11PM, 1:41PM, 2:11PM, 2:41PM, 3:11PM, 3:41PM, 4:12PM, 4:42PM, 5:12PM, 5:42PM, 6:11PM, 6:41PM, 7:11PM, 7:41PM, 8:08PM, 8:38PM, 9:08PM, 9:38PM, 10:08PM, 10:38PM

  • 6:12AM, 6:42AM, 7:12AM, 7:28AM, 7:43AM, 7:58AM, 8:13AM, 8:28AM, 8:43AM, 8:58AM, 9:12AM, 9:42AM, 10:12AM, 10:42AM, 11:12AM, 11:42AM, 12:12PM, 12:42PM, 1:12PM, 1:42PM, 2:12PM, 2:42PM, 3:12PM, 3:42PM, 4:13PM, 4:43PM, 5:13PM, 5:43PM, 6:12PM, 6:42PM, 7:12PM, 7:42PM, 8:09PM, 8:39PM, 9:09PM, 9:39PM, 10:09PM, 10:39PM

  • 6:13AM, 6:43AM, 7:13AM, 7:29AM, 7:44AM, 7:59AM, 8:14AM, 8:29AM, 8:44AM, 8:59AM, 9:13AM, 9:43AM, 10:13AM, 10:43AM, 11:13AM, 11:43AM, 12:13PM, 12:43PM, 1:13PM, 1:43PM, 2:13PM, 2:43PM, 3:13PM, 3:43PM, 4:14PM, 4:44PM, 5:14PM, 5:44PM, 6:13PM, 6:43PM, 7:13PM, 7:43PM, 8:10PM, 8:40PM, 9:10PM, 9:40PM, 10:10PM, 10:40PM

  • 6:15AM, 6:45AM, 7:15AM, 7:32AM, 7:47AM, 8:02AM, 8:17AM, 8:32AM, 8:47AM, 9:02AM, 9:15AM, 9:45AM, 10:15AM, 10:45AM, 11:15AM, 11:45AM, 12:15PM, 12:45PM, 1:15PM, 1:45PM, 2:15PM, 2:45PM, 3:15PM, 3:45PM, 4:17PM, 4:47PM, 5:17PM, 5:47PM, 6:15PM, 6:45PM, 7:15PM, 7:45PM, 8:12PM, 8:42PM, 9:12PM, 9:42PM, 10:12PM, 10:42PM

Route Map

Transit stations near to Bus Route

This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.