501 Bus Timetable

Route Overview

TRANSIT AGENCY Waiheke Bus Company
ROUTE NAME 501
ROUTE TYPE Bus
TOTAL STOPS 17
STARTS AT Kennedy Point Terminal
ENDS AT Matiatia Terminal
AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER (09)355-3553


👉 Matiatia Terminal → Kennedy Point Terminal

Route Stops

  • 6:25AM, 7:25AM, 8:25AM, 9:25AM, 10:25AM, 11:25AM, 12:25PM, 1:25PM, 2:25PM, 3:25PM, 4:25PM, 5:25PM, 6:25PM, 7:25PM, 8:22PM, 9:07PM

  • 6:25AM, 7:25AM, 8:25AM, 9:25AM, 10:25AM, 11:25AM, 12:25PM, 1:25PM, 2:25PM, 3:25PM, 4:25PM, 5:25PM, 6:25PM, 7:25PM, 8:22PM, 9:07PM

  • 6:26AM, 7:26AM, 8:26AM, 9:26AM, 10:26AM, 11:26AM, 12:26PM, 1:26PM, 2:26PM, 3:26PM, 4:26PM, 5:26PM, 6:26PM, 7:26PM, 8:23PM, 9:08PM

  • 6:27AM, 7:27AM, 8:27AM, 9:27AM, 10:27AM, 11:27AM, 12:27PM, 1:27PM, 2:27PM, 3:27PM, 4:27PM, 5:27PM, 6:27PM, 7:27PM, 8:24PM, 9:09PM

  • 6:28AM, 7:28AM, 8:28AM, 9:28AM, 10:28AM, 11:28AM, 12:28PM, 1:28PM, 2:28PM, 3:28PM, 4:28PM, 5:28PM, 6:28PM, 7:28PM, 8:25PM, 9:10PM

  • 6:28AM, 7:28AM, 8:28AM, 9:28AM, 10:28AM, 11:28AM, 12:28PM, 1:28PM, 2:28PM, 3:28PM, 4:28PM, 5:28PM, 6:28PM, 7:28PM, 8:25PM, 9:10PM

  • 6:30AM, 7:30AM, 8:30AM, 9:30AM, 10:30AM, 11:30AM, 12:30PM, 1:30PM, 2:30PM, 3:30PM, 4:30PM, 5:30PM, 6:30PM, 7:30PM, 8:27PM, 9:12PM

  • 6:30AM, 7:30AM, 8:30AM, 9:30AM, 10:30AM, 11:30AM, 12:30PM, 1:30PM, 2:30PM, 3:30PM, 4:30PM, 5:30PM, 6:30PM, 7:30PM, 8:27PM, 9:12PM

  • 6:31AM, 7:31AM, 8:31AM, 9:31AM, 10:31AM, 11:31AM, 12:31PM, 1:31PM, 2:31PM, 3:31PM, 4:31PM, 5:31PM, 6:31PM, 7:31PM, 8:28PM, 9:13PM

  • 6:32AM, 7:32AM, 8:32AM, 9:32AM, 10:32AM, 11:32AM, 12:32PM, 1:32PM, 2:32PM, 3:32PM, 4:32PM, 5:32PM, 6:32PM, 7:32PM, 8:29PM, 9:14PM

  • 6:33AM, 7:33AM, 8:33AM, 9:33AM, 10:33AM, 11:33AM, 12:33PM, 1:33PM, 2:33PM, 3:33PM, 4:33PM, 5:33PM, 6:33PM, 7:33PM, 8:30PM, 9:15PM

  • 6:33AM, 7:33AM, 8:33AM, 9:33AM, 10:33AM, 11:33AM, 12:33PM, 1:33PM, 2:33PM, 3:33PM, 4:33PM, 5:33PM, 6:33PM, 7:33PM, 8:30PM, 9:15PM

  • 6:35AM, 7:35AM, 8:35AM, 9:35AM, 10:35AM, 11:35AM, 12:35PM, 1:35PM, 2:35PM, 3:35PM, 4:35PM, 5:35PM, 6:35PM, 7:35PM, 8:32PM, 9:17PM

  • 6:36AM, 7:36AM, 8:36AM, 9:36AM, 10:36AM, 11:36AM, 12:36PM, 1:36PM, 2:36PM, 3:36PM, 4:36PM, 5:36PM, 6:36PM, 7:36PM, 8:33PM, 9:18PM

  • 6:37AM, 7:37AM, 8:37AM, 9:37AM, 10:37AM, 11:37AM, 12:37PM, 1:37PM, 2:37PM, 3:37PM, 4:37PM, 5:37PM, 6:37PM, 7:37PM, 8:34PM, 9:19PM

  • 6:38AM, 7:38AM, 8:38AM, 9:38AM, 10:38AM, 11:38AM, 12:38PM, 1:38PM, 2:38PM, 3:38PM, 4:38PM, 5:38PM, 6:38PM, 7:38PM, 8:35PM, 9:20PM

  • 6:40AM, 7:40AM, 8:40AM, 9:40AM, 10:40AM, 11:40AM, 12:40PM, 1:40PM, 2:40PM, 3:40PM, 4:40PM, 5:40PM, 6:40PM, 7:40PM, 8:37PM, 9:22PM

Route Map

Transit stations near to Bus Route

This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.