126 Bus Timetable

Route Overview

TRANSIT AGENCY Ritchies Transport
ROUTE NAME 126
ROUTE TYPE Bus
TOTAL STOPS 30
STARTS AT Stop C Albany Bus Station
ENDS AT Stop C Westgate
AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER (09)355-3553


👉 Stop C Westgate → Stop C Albany Bus Station

Route Stops

  • 6:00AM, 7:00AM, 8:00AM, 9:00AM, 10:00AM, 11:00AM, 12:00PM, 1:00PM, 2:00PM, 3:00PM, 4:05PM, 5:00PM, 6:00PM, 7:00PM, 8:00PM

  • 6:00AM, 7:00AM, 8:00AM, 9:00AM, 10:00AM, 11:00AM, 12:00PM, 1:00PM, 2:00PM, 3:00PM, 4:06PM, 5:01PM, 6:01PM, 7:00PM, 8:00PM

  • 6:01AM, 7:01AM, 8:01AM, 9:01AM, 10:01AM, 11:01AM, 12:01PM, 1:01PM, 2:01PM, 3:01PM, 4:07PM, 5:02PM, 6:01PM, 7:01PM, 8:01PM

  • 6:02AM, 7:02AM, 8:02AM, 9:02AM, 10:02AM, 11:02AM, 12:02PM, 1:02PM, 2:02PM, 3:02PM, 4:08PM, 5:03PM, 6:02PM, 7:02PM, 8:02PM

  • 6:02AM, 7:02AM, 8:02AM, 9:02AM, 10:02AM, 11:02AM, 12:02PM, 1:02PM, 2:02PM, 3:02PM, 4:09PM, 5:04PM, 6:03PM, 7:03PM, 8:02PM

  • 6:03AM, 7:03AM, 8:03AM, 9:03AM, 10:03AM, 11:03AM, 12:03PM, 1:03PM, 2:03PM, 3:03PM, 4:10PM, 5:05PM, 6:04PM, 7:03PM, 8:03PM

  • 6:04AM, 7:04AM, 8:04AM, 9:04AM, 10:04AM, 11:04AM, 12:04PM, 1:04PM, 2:04PM, 3:04PM, 4:10PM, 5:05PM, 6:04PM, 7:04PM, 8:04PM

  • 6:05AM, 7:05AM, 8:05AM, 9:05AM, 10:05AM, 11:05AM, 12:05PM, 1:05PM, 2:05PM, 3:05PM, 4:12PM, 5:07PM, 6:06PM, 7:05PM, 8:05PM

  • 6:06AM, 7:06AM, 8:06AM, 9:06AM, 10:06AM, 11:06AM, 12:06PM, 1:06PM, 2:06PM, 3:06PM, 4:13PM, 5:08PM, 6:07PM, 7:06PM, 8:06PM

  • 6:07AM, 7:07AM, 8:07AM, 9:07AM, 10:07AM, 11:07AM, 12:07PM, 1:07PM, 2:07PM, 3:07PM, 4:15PM, 5:10PM, 6:08PM, 7:07PM, 8:07PM

  • 6:08AM, 7:08AM, 8:08AM, 9:08AM, 10:08AM, 11:08AM, 12:08PM, 1:08PM, 2:08PM, 3:08PM, 4:16PM, 5:11PM, 6:09PM, 7:08PM, 8:08PM

  • 6:08AM, 7:08AM, 8:08AM, 9:08AM, 10:08AM, 11:08AM, 12:08PM, 1:08PM, 2:08PM, 3:08PM, 4:17PM, 5:12PM, 6:10PM, 7:09PM, 8:08PM

  • 6:09AM, 7:09AM, 8:09AM, 9:09AM, 10:09AM, 11:09AM, 12:09PM, 1:09PM, 2:09PM, 3:09PM, 4:18PM, 5:13PM, 6:11PM, 7:09PM, 8:09PM

  • 6:14AM, 7:14AM, 8:14AM, 9:14AM, 10:14AM, 11:14AM, 12:14PM, 1:14PM, 2:14PM, 3:14PM, 4:25PM, 5:20PM, 6:16PM, 7:14PM, 8:14PM

  • 6:17AM, 7:17AM, 8:17AM, 9:17AM, 10:17AM, 11:17AM, 12:17PM, 1:17PM, 2:17PM, 3:17PM, 4:30PM, 5:25PM, 6:20PM, 7:18PM, 8:17PM

  • 6:23AM, 7:23AM, 8:23AM, 9:23AM, 10:23AM, 11:23AM, 12:23PM, 1:23PM, 2:23PM, 3:23PM, 4:39PM, 5:34PM, 6:27PM, 7:24PM, 8:23PM

  • 6:24AM, 7:24AM, 8:24AM, 9:24AM, 10:24AM, 11:24AM, 12:24PM, 1:24PM, 2:24PM, 3:24PM, 4:40PM, 5:35PM, 6:28PM, 7:25PM, 8:24PM

  • 6:24AM, 7:24AM, 8:24AM, 9:24AM, 10:24AM, 11:24AM, 12:24PM, 1:24PM, 2:24PM, 3:24PM, 4:40PM, 5:35PM, 6:28PM, 7:25PM, 8:24PM

  • 6:25AM, 7:25AM, 8:25AM, 9:25AM, 10:25AM, 11:25AM, 12:25PM, 1:25PM, 2:25PM, 3:26PM, 4:42PM, 5:37PM, 6:29PM, 7:26PM, 8:25PM

  • 6:26AM, 7:26AM, 8:26AM, 9:26AM, 10:26AM, 11:26AM, 12:26PM, 1:26PM, 2:26PM, 3:26PM, 4:42PM, 5:37PM, 6:30PM, 7:27PM, 8:26PM

  • 6:35AM, 7:35AM, 8:35AM, 9:34AM, 10:34AM, 11:34AM, 12:34PM, 1:34PM, 2:34PM, 3:36PM, 4:52PM, 5:47PM, 6:39PM, 7:34PM, 8:32PM

  • 6:36AM, 7:36AM, 8:36AM, 9:35AM, 10:35AM, 11:35AM, 12:35PM, 1:35PM, 2:35PM, 3:38PM, 4:54PM, 5:49PM, 6:41PM, 7:35PM, 8:34PM

  • 6:37AM, 7:37AM, 8:37AM, 9:36AM, 10:36AM, 11:36AM, 12:36PM, 1:36PM, 2:36PM, 3:39PM, 4:55PM, 5:50PM, 6:42PM, 7:36PM, 8:34PM

  • 6:38AM, 7:38AM, 8:38AM, 9:37AM, 10:37AM, 11:37AM, 12:37PM, 1:37PM, 2:37PM, 3:40PM, 4:56PM, 5:51PM, 6:43PM, 7:37PM, 8:35PM

  • 6:39AM, 7:39AM, 8:39AM, 9:38AM, 10:38AM, 11:38AM, 12:38PM, 1:38PM, 2:38PM, 3:41PM, 4:57PM, 5:52PM, 6:43PM, 7:38PM, 8:36PM

  • 6:40AM, 7:40AM, 8:40AM, 9:39AM, 10:39AM, 11:39AM, 12:39PM, 1:39PM, 2:39PM, 3:43PM, 4:59PM, 5:54PM, 6:45PM, 7:39PM, 8:37PM

  • 6:42AM, 7:42AM, 8:42AM, 9:41AM, 10:41AM, 11:41AM, 12:41PM, 1:41PM, 2:41PM, 3:44PM, 5:00PM, 5:55PM, 6:47PM, 7:40PM, 8:38PM

  • 6:42AM, 7:42AM, 8:42AM, 9:42AM, 10:42AM, 11:42AM, 12:42PM, 1:42PM, 2:42PM, 3:45PM, 5:01PM, 5:56PM, 6:47PM, 7:41PM, 8:39PM

  • 6:43AM, 7:43AM, 8:43AM, 9:42AM, 10:42AM, 11:42AM, 12:42PM, 1:42PM, 2:42PM, 3:46PM, 5:02PM, 5:57PM, 6:48PM, 7:42PM, 8:40PM

  • 6:45AM, 7:45AM, 8:45AM, 9:44AM, 10:44AM, 11:44AM, 12:44PM, 1:44PM, 2:44PM, 3:48PM, 5:04PM, 5:59PM, 6:50PM, 7:43PM, 8:41PM

Route Map

Transit stations near to Bus Route

This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.