116 Bus Timetable

Route Overview

TRANSIT AGENCY Ritchies Transport
ROUTE NAME 116
ROUTE TYPE Bus
TOTAL STOPS 10
STARTS AT Kedgley Road/Maki Street
ENDS AT NorthWest Shopping Centre
AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER (09)355-3553

Route Stops

  • 6:10AM, 6:40AM, 7:10AM, 7:40AM, 8:10AM, 8:40AM, 9:10AM, 9:40AM, 10:10AM, 10:40AM, 11:10AM, 11:40AM, 12:10PM, 12:40PM, 1:10PM, 1:40PM, 2:10PM, 2:40PM, 3:10PM, 3:40PM, 4:10PM, 4:40PM, 5:10PM, 5:40PM, 6:10PM, 6:40PM, 7:10PM, 7:40PM, 8:10PM, 8:40PM, 9:10PM

  • 6:11AM, 6:41AM, 7:11AM, 7:41AM, 8:11AM, 8:41AM, 9:11AM, 9:41AM, 10:11AM, 10:41AM, 11:11AM, 11:41AM, 12:11PM, 12:42PM, 1:12PM, 1:42PM, 2:11PM, 2:41PM, 3:11PM, 3:41PM, 4:11PM, 4:41PM, 5:11PM, 5:41PM, 6:11PM, 6:41PM, 7:11PM, 7:41PM, 8:11PM, 8:41PM, 9:11PM

  • 6:13AM, 6:43AM, 7:13AM, 7:43AM, 8:13AM, 8:43AM, 9:13AM, 9:43AM, 10:13AM, 10:43AM, 11:13AM, 11:43AM, 12:13PM, 12:44PM, 1:14PM, 1:44PM, 2:13PM, 2:43PM, 3:13PM, 3:43PM, 4:13PM, 4:43PM, 5:13PM, 5:43PM, 6:13PM, 6:43PM, 7:13PM, 7:43PM, 8:13PM, 8:43PM, 9:13PM

  • 6:14AM, 6:44AM, 7:14AM, 7:44AM, 8:14AM, 8:44AM, 9:15AM, 9:45AM, 10:15AM, 10:45AM, 11:15AM, 11:45AM, 12:15PM, 12:46PM, 1:16PM, 1:46PM, 2:15PM, 2:45PM, 3:15PM, 3:45PM, 4:15PM, 4:45PM, 5:15PM, 5:45PM, 6:15PM, 6:45PM, 7:14PM, 7:44PM, 8:14PM, 8:44PM, 9:14PM

  • 6:17AM, 6:47AM, 7:17AM, 7:47AM, 8:17AM, 8:47AM, 9:18AM, 9:48AM, 10:18AM, 10:48AM, 11:18AM, 11:48AM, 12:18PM, 12:49PM, 1:19PM, 1:49PM, 2:18PM, 2:48PM, 3:18PM, 3:48PM, 4:18PM, 4:48PM, 5:18PM, 5:48PM, 6:18PM, 6:48PM, 7:17PM, 7:47PM, 8:17PM, 8:47PM, 9:17PM

  • 6:18AM, 6:48AM, 7:18AM, 7:48AM, 8:18AM, 8:48AM, 9:20AM, 9:50AM, 10:20AM, 10:50AM, 11:20AM, 11:50AM, 12:20PM, 12:51PM, 1:21PM, 1:51PM, 2:20PM, 2:50PM, 3:20PM, 3:50PM, 4:20PM, 4:50PM, 5:20PM, 5:50PM, 6:20PM, 6:50PM, 7:18PM, 7:48PM, 8:18PM, 8:48PM, 9:18PM

  • 6:20AM, 6:50AM, 7:20AM, 7:50AM, 8:20AM, 8:50AM, 9:21AM, 9:51AM, 10:21AM, 10:51AM, 11:21AM, 11:51AM, 12:21PM, 12:53PM, 1:23PM, 1:53PM, 2:21PM, 2:51PM, 3:21PM, 3:51PM, 4:21PM, 4:51PM, 5:21PM, 5:51PM, 6:21PM, 6:51PM, 7:20PM, 7:50PM, 8:20PM, 8:50PM, 9:20PM

  • 6:22AM, 6:52AM, 7:22AM, 7:52AM, 8:22AM, 8:52AM, 9:23AM, 9:53AM, 10:23AM, 10:53AM, 11:23AM, 11:53AM, 12:23PM, 12:55PM, 1:25PM, 1:55PM, 2:23PM, 2:53PM, 3:23PM, 3:53PM, 4:23PM, 4:53PM, 5:23PM, 5:53PM, 6:23PM, 6:53PM, 7:22PM, 7:52PM, 8:22PM, 8:52PM, 9:22PM

  • 6:22AM, 6:52AM, 7:22AM, 7:52AM, 8:22AM, 8:52AM, 9:24AM, 9:54AM, 10:24AM, 10:54AM, 11:24AM, 11:54AM, 12:24PM, 12:56PM, 1:26PM, 1:56PM, 2:24PM, 2:54PM, 3:24PM, 3:54PM, 4:24PM, 4:54PM, 5:24PM, 5:54PM, 6:24PM, 6:54PM, 7:22PM, 7:52PM, 8:22PM, 8:52PM, 9:22PM

  • 6:23AM, 6:53AM, 7:23AM, 7:53AM, 8:23AM, 8:53AM, 9:25AM, 9:55AM, 10:25AM, 10:55AM, 11:25AM, 11:55AM, 12:25PM, 12:57PM, 1:27PM, 1:57PM, 2:25PM, 2:55PM, 3:25PM, 3:55PM, 4:25PM, 4:55PM, 5:25PM, 5:55PM, 6:25PM, 6:55PM, 7:23PM, 7:53PM, 8:23PM, 8:53PM, 9:23PM

Route Map

Transit stations near to Bus Route

This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.