| TRANSIT AGENCY | MARTA |
| ROUTE NAME | 46 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 26 |
| STARTS AT | BRIARCLIFF RD NE @ TIMOTHY DR NE |
| ENDS AT | BROOKHAVEN STATION - BAY B |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 404-848-5000 |
6:18AM, 6:58AM, 7:39AM, 8:19AM, 8:59AM, 9:39AM, 10:19AM, 10:59AM, 11:39AM, 12:19PM, 12:59PM, 1:42PM, 2:22PM, 3:02PM, 3:42PM, 4:21PM, 5:01PM, 5:41PM, 6:21PM, 6:59PM, 7:39PM, 8:19PM, 8:59PM, 9:38PM, 10:18PM, 10:58PM, 11:38PM
6:18AM, 6:58AM, 7:39AM, 8:19AM, 8:59AM, 9:39AM, 10:19AM, 10:59AM, 11:39AM, 12:19PM, 12:59PM, 1:42PM, 2:22PM, 3:02PM, 3:42PM, 4:21PM, 5:01PM, 5:41PM, 6:21PM, 6:59PM, 7:39PM, 8:19PM, 8:59PM, 9:38PM, 10:18PM, 10:58PM, 11:38PM
6:19AM, 6:59AM, 7:40AM, 8:20AM, 9:00AM, 9:40AM, 10:20AM, 11:00AM, 11:40AM, 12:20PM, 1:00PM, 1:43PM, 2:23PM, 3:03PM, 3:43PM, 4:22PM, 5:02PM, 5:42PM, 6:22PM, 7:00PM, 7:40PM, 8:20PM, 9:00PM, 9:39PM, 10:19PM, 10:59PM, 11:39PM
6:19AM, 6:59AM, 7:40AM, 8:20AM, 9:00AM, 9:40AM, 10:20AM, 11:00AM, 11:40AM, 12:20PM, 1:00PM, 1:43PM, 2:23PM, 3:03PM, 3:43PM, 4:22PM, 5:02PM, 5:42PM, 6:22PM, 7:00PM, 7:40PM, 8:20PM, 9:00PM, 9:39PM, 10:19PM, 10:59PM, 11:39PM
6:20AM, 7:00AM, 7:41AM, 8:21AM, 9:01AM, 9:41AM, 10:21AM, 11:01AM, 11:41AM, 12:21PM, 1:01PM, 1:44PM, 2:24PM, 3:04PM, 3:44PM, 4:23PM, 5:03PM, 5:43PM, 6:23PM, 7:01PM, 7:41PM, 8:21PM, 9:01PM, 9:40PM, 10:20PM, 11:00PM, 11:40PM
6:22AM, 7:02AM, 7:43AM, 8:23AM, 9:03AM, 9:44AM, 10:24AM, 11:04AM, 11:44AM, 12:24PM, 1:04PM, 1:47PM, 2:27PM, 3:07PM, 3:47PM, 4:26PM, 5:06PM, 5:46PM, 6:26PM, 7:03PM, 7:43PM, 8:23PM, 9:03PM, 9:42PM, 10:22PM, 11:02PM, 11:42PM
6:23AM, 7:03AM, 7:44AM, 8:24AM, 9:04AM, 9:44AM, 10:24AM, 11:04AM, 11:44AM, 12:24PM, 1:04PM, 1:48PM, 2:28PM, 3:08PM, 3:47PM, 4:26PM, 5:06PM, 5:46PM, 6:26PM, 7:04PM, 7:44PM, 8:24PM, 9:04PM, 9:43PM, 10:23PM, 11:03PM, 11:43PM
6:23AM, 7:03AM, 7:44AM, 8:24AM, 9:04AM, 9:45AM, 10:25AM, 11:05AM, 11:45AM, 12:25PM, 1:05PM, 1:48PM, 2:28PM, 3:08PM, 3:48PM, 4:27PM, 5:07PM, 5:47PM, 6:27PM, 7:04PM, 7:44PM, 8:24PM, 9:04PM, 9:43PM, 10:23PM, 11:03PM, 11:43PM
6:23AM, 7:03AM, 7:44AM, 8:24AM, 9:04AM, 9:45AM, 10:25AM, 11:05AM, 11:45AM, 12:25PM, 1:05PM, 1:48PM, 2:28PM, 3:08PM, 3:48PM, 4:27PM, 5:07PM, 5:47PM, 6:27PM, 7:05PM, 7:45PM, 8:25PM, 9:05PM, 9:43PM, 10:23PM, 11:03PM, 11:43PM
6:24AM, 7:04AM, 7:45AM, 8:25AM, 9:05AM, 9:46AM, 10:26AM, 11:06AM, 11:46AM, 12:26PM, 1:06PM, 1:49PM, 2:29PM, 3:09PM, 3:49PM, 4:28PM, 5:08PM, 5:48PM, 6:28PM, 7:05PM, 7:45PM, 8:25PM, 9:05PM, 9:44PM, 10:24PM, 11:04PM, 11:44PM
6:25AM, 7:05AM, 7:46AM, 8:26AM, 9:06AM, 9:47AM, 10:27AM, 11:07AM, 11:47AM, 12:27PM, 1:07PM, 1:50PM, 2:30PM, 3:10PM, 3:50PM, 4:29PM, 5:09PM, 5:49PM, 6:29PM, 7:06PM, 7:46PM, 8:26PM, 9:06PM, 9:45PM, 10:25PM, 11:05PM, 11:45PM
6:25AM, 7:05AM, 7:46AM, 8:26AM, 9:06AM, 9:47AM, 10:27AM, 11:07AM, 11:47AM, 12:27PM, 1:07PM, 1:51PM, 2:31PM, 3:11PM, 3:50PM, 4:29PM, 5:09PM, 5:49PM, 6:29PM, 7:07PM, 7:47PM, 8:27PM, 9:07PM, 9:45PM, 10:25PM, 11:05PM, 11:45PM
6:27AM, 7:07AM, 7:48AM, 8:28AM, 9:08AM, 9:49AM, 10:29AM, 11:09AM, 11:49AM, 12:29PM, 1:09PM, 1:52PM, 2:32PM, 3:12PM, 3:52PM, 4:31PM, 5:11PM, 5:51PM, 6:31PM, 7:08PM, 7:48PM, 8:28PM, 9:08PM, 9:47PM, 10:27PM, 11:07PM, 11:47PM
6:27AM, 7:07AM, 7:48AM, 8:28AM, 9:08AM, 9:49AM, 10:29AM, 11:09AM, 11:49AM, 12:29PM, 1:09PM, 1:53PM, 2:33PM, 3:13PM, 3:52PM, 4:31PM, 5:11PM, 5:51PM, 6:31PM, 7:09PM, 7:49PM, 8:29PM, 9:09PM, 9:47PM, 10:27PM, 11:07PM, 11:47PM
6:27AM, 7:07AM, 7:48AM, 8:28AM, 9:08AM, 9:50AM, 10:30AM, 11:10AM, 11:50AM, 12:30PM, 1:10PM, 1:53PM, 2:33PM, 3:13PM, 3:53PM, 4:32PM, 5:12PM, 5:52PM, 6:32PM, 7:09PM, 7:49PM, 8:29PM, 9:09PM, 9:47PM, 10:27PM, 11:07PM, 11:47PM
6:28AM, 7:08AM, 7:49AM, 8:29AM, 9:09AM, 9:50AM, 10:30AM, 11:10AM, 11:50AM, 12:30PM, 1:10PM, 1:54PM, 2:34PM, 3:14PM, 3:53PM, 4:32PM, 5:12PM, 5:52PM, 6:32PM, 7:10PM, 7:50PM, 8:30PM, 9:10PM, 9:48PM, 10:28PM, 11:08PM, 11:48PM
6:28AM, 7:08AM, 7:49AM, 8:29AM, 9:09AM, 9:51AM, 10:31AM, 11:11AM, 11:51AM, 12:31PM, 1:11PM, 1:54PM, 2:34PM, 3:14PM, 3:54PM, 4:33PM, 5:13PM, 5:53PM, 6:33PM, 7:10PM, 7:50PM, 8:30PM, 9:10PM, 9:48PM, 10:28PM, 11:08PM, 11:48PM
6:29AM, 7:09AM, 7:50AM, 8:30AM, 9:10AM, 9:51AM, 10:31AM, 11:11AM, 11:51AM, 12:31PM, 1:11PM, 1:55PM, 2:35PM, 3:15PM, 3:54PM, 4:33PM, 5:13PM, 5:53PM, 6:33PM, 7:10PM, 7:50PM, 8:30PM, 9:10PM, 9:49PM, 10:29PM, 11:09PM, 11:49PM
6:29AM, 7:09AM, 7:50AM, 8:30AM, 9:10AM, 9:51AM, 10:31AM, 11:11AM, 11:51AM, 12:31PM, 1:11PM, 1:55PM, 2:35PM, 3:15PM, 3:54PM, 4:33PM, 5:13PM, 5:53PM, 6:33PM, 7:11PM, 7:51PM, 8:31PM, 9:11PM, 9:49PM, 10:29PM, 11:09PM, 11:49PM
6:29AM, 7:09AM, 7:50AM, 8:30AM, 9:10AM, 9:52AM, 10:32AM, 11:12AM, 11:52AM, 12:32PM, 1:12PM, 1:55PM, 2:35PM, 3:15PM, 3:55PM, 4:34PM, 5:14PM, 5:54PM, 6:34PM, 7:11PM, 7:51PM, 8:31PM, 9:11PM, 9:49PM, 10:29PM, 11:09PM, 11:49PM
6:29AM, 7:09AM, 7:50AM, 8:30AM, 9:10AM, 9:52AM, 10:32AM, 11:12AM, 11:52AM, 12:32PM, 1:12PM, 1:56PM, 2:36PM, 3:16PM, 3:55PM, 4:34PM, 5:14PM, 5:54PM, 6:34PM, 7:11PM, 7:51PM, 8:31PM, 9:11PM, 9:49PM, 10:29PM, 11:09PM, 11:49PM
6:30AM, 7:10AM, 7:51AM, 8:31AM, 9:11AM, 9:52AM, 10:32AM, 11:12AM, 11:52AM, 12:32PM, 1:12PM, 1:56PM, 2:36PM, 3:16PM, 3:55PM, 4:34PM, 5:14PM, 5:54PM, 6:34PM, 7:12PM, 7:52PM, 8:32PM, 9:12PM, 9:50PM, 10:30PM, 11:10PM, 11:50PM
6:31AM, 7:11AM, 7:52AM, 8:32AM, 9:12AM, 9:53AM, 10:33AM, 11:13AM, 11:53AM, 12:33PM, 1:13PM, 1:57PM, 2:37PM, 3:17PM, 3:56PM, 4:35PM, 5:15PM, 5:55PM, 6:35PM, 7:12PM, 7:52PM, 8:32PM, 9:12PM, 9:51PM, 10:31PM, 11:11PM, 11:51PM
6:31AM, 7:11AM, 7:52AM, 8:32AM, 9:12AM, 9:54AM, 10:34AM, 11:14AM, 11:54AM, 12:34PM, 1:14PM, 1:58PM, 2:38PM, 3:18PM, 3:57PM, 4:36PM, 5:16PM, 5:56PM, 6:36PM, 7:13PM, 7:53PM, 8:33PM, 9:13PM, 9:51PM, 10:31PM, 11:11PM, 11:51PM
6:31AM, 7:11AM, 7:52AM, 8:32AM, 9:12AM, 9:54AM, 10:34AM, 11:14AM, 11:54AM, 12:34PM, 1:14PM, 1:58PM, 2:38PM, 3:18PM, 3:57PM, 4:36PM, 5:16PM, 5:56PM, 6:36PM, 7:13PM, 7:53PM, 8:33PM, 9:13PM, 9:51PM, 10:31PM, 11:11PM, 11:51PM
6:33AM, 7:13AM, 7:54AM, 8:34AM, 9:14AM, 9:56AM, 10:36AM, 11:16AM, 11:56AM, 12:36PM, 1:16PM, 2:00PM, 2:40PM, 3:20PM, 3:59PM, 4:38PM, 5:18PM, 5:58PM, 6:38PM, 7:15PM, 7:55PM, 8:35PM, 9:15PM, 9:53PM, 10:33PM, 11:13PM, 11:53PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Atlanta transit data is sourced from the official MARTA website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact MARTA authorities directly.