| TRANSIT AGENCY | TransLink |
| ROUTE NAME | 414 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 10 |
| STARTS AT | Park @ Buswell |
| ENDS AT | Westbound River Rd @ Hollybridge Way |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
10:05AM, 10:35AM, 11:05AM, 11:35AM, 12:05PM, 12:35PM, 1:05PM, 1:35PM, 2:05PM, 2:35PM, 3:05PM, 3:35PM, 4:05PM, 4:35PM, 5:05PM, 5:35PM, 6:05PM, 6:35PM, 7:05PM, 7:35PM, 8:05PM, 8:37PM
10:10AM, 10:40AM, 11:10AM, 11:40AM, 12:10PM, 12:40PM, 1:10PM, 1:40PM, 2:10PM, 2:40PM, 3:10PM, 3:40PM, 4:10PM, 4:40PM, 5:10PM, 5:40PM, 6:10PM, 6:40PM, 7:10PM, 7:40PM, 8:10PM, 8:42PM
10:11AM, 10:41AM, 11:12AM, 11:42AM, 12:12PM, 12:42PM, 1:12PM, 1:42PM, 2:12PM, 2:42PM, 3:12PM, 3:42PM, 4:12PM, 4:42PM, 5:12PM, 5:42PM, 6:11PM, 6:41PM, 7:11PM, 7:41PM, 8:11PM, 8:43PM
10:13AM, 10:43AM, 11:13AM, 11:43AM, 12:13PM, 12:44PM, 1:14PM, 1:44PM, 2:14PM, 2:43PM, 3:13PM, 3:44PM, 4:14PM, 4:43PM, 5:13PM, 5:43PM, 6:13PM, 6:43PM, 7:13PM, 7:43PM, 8:12PM, 8:44PM
10:13AM, 10:43AM, 11:14AM, 11:44AM, 12:14PM, 12:45PM, 1:15PM, 1:45PM, 2:15PM, 2:44PM, 3:14PM, 3:45PM, 4:15PM, 4:44PM, 5:14PM, 5:44PM, 6:13PM, 6:43PM, 7:13PM, 7:43PM, 8:13PM, 8:45PM
10:14AM, 10:44AM, 11:15AM, 11:45AM, 12:15PM, 12:46PM, 1:16PM, 1:46PM, 2:16PM, 2:45PM, 3:15PM, 3:46PM, 4:16PM, 4:45PM, 5:15PM, 5:45PM, 6:14PM, 6:44PM, 7:14PM, 7:44PM, 8:14PM, 8:46PM
10:16AM, 10:46AM, 11:16AM, 11:46AM, 12:16PM, 12:47PM, 1:17PM, 1:47PM, 2:17PM, 2:46PM, 3:16PM, 3:47PM, 4:17PM, 4:46PM, 5:16PM, 5:46PM, 6:16PM, 6:46PM, 7:16PM, 7:46PM, 8:15PM, 8:47PM
10:16AM, 10:46AM, 11:17AM, 11:47AM, 12:17PM, 12:48PM, 1:18PM, 1:48PM, 2:18PM, 2:47PM, 3:17PM, 3:48PM, 4:18PM, 4:47PM, 5:17PM, 5:47PM, 6:16PM, 6:46PM, 7:16PM, 7:46PM, 8:16PM, 8:48PM
10:17AM, 10:47AM, 11:18AM, 11:48AM, 12:18PM, 12:49PM, 1:19PM, 1:49PM, 2:19PM, 2:48PM, 3:18PM, 3:49PM, 4:19PM, 4:48PM, 5:18PM, 5:48PM, 6:17PM, 6:47PM, 7:17PM, 7:47PM, 8:16PM, 8:48PM
10:20AM, 10:50AM, 11:21AM, 11:51AM, 12:21PM, 12:53PM, 1:23PM, 1:53PM, 2:23PM, 2:51PM, 3:21PM, 3:53PM, 4:23PM, 4:51PM, 5:21PM, 5:51PM, 6:20PM, 6:50PM, 7:20PM, 7:50PM, 8:19PM, 8:51PM
This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Vancouver transit data is sourced from the official Vancouver Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact TransLink authorities directly.