| TRANSIT AGENCY | TransLink |
| ROUTE NAME | 014 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 36 |
| STARTS AT | Eastbound W Pender St @ Richards St |
| ENDS AT | UBC Exchange @ Bay 10 |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
3:30AM, 4:00AM, 4:38AM, 5:05AM, 5:35AM, 7:28PM, 7:43PM, 7:58PM, 8:13PM, 8:28PM, 8:43PM, 8:59PM, 9:15PM, 9:31PM, 9:46PM, 10:01PM, 10:16PM, 10:36PM, 10:57PM, 11:15PM, 11:35PM, 12:05AM, 12:20AM, 12:35AM, 12:50AM, 1:05AM, 1:35AM, 1:40AM
3:30AM, 4:00AM, 4:38AM, 5:05AM, 5:35AM, 7:29PM, 7:44PM, 7:59PM, 8:14PM, 8:29PM, 8:44PM, 9:00PM, 9:16PM, 9:32PM, 9:47PM, 10:02PM, 10:17PM, 10:37PM, 10:58PM, 11:16PM, 11:36PM, 12:06AM, 12:21AM, 12:36AM, 12:51AM, 1:06AM, 1:36AM, 1:41AM
3:31AM, 4:01AM, 4:39AM, 5:06AM, 5:36AM, 7:32PM, 7:47PM, 8:02PM, 8:17PM, 8:32PM, 8:47PM, 9:03PM, 9:19PM, 9:35PM, 9:50PM, 10:05PM, 10:20PM, 10:40PM, 11:01PM, 11:19PM, 11:39PM, 12:09AM, 12:24AM, 12:39AM, 12:54AM, 1:08AM, 1:38AM, 1:43AM
3:32AM, 4:02AM, 4:40AM, 5:07AM, 5:37AM, 7:33PM, 7:48PM, 8:03PM, 8:18PM, 8:33PM, 8:48PM, 9:04PM, 9:20PM, 9:36PM, 9:51PM, 10:06PM, 10:21PM, 10:41PM, 11:02PM, 11:20PM, 11:40PM, 12:10AM, 12:25AM, 12:40AM, 12:55AM, 1:09AM, 1:39AM, 1:44AM
3:32AM, 4:02AM, 4:40AM, 5:07AM, 5:37AM, 7:33PM, 7:48PM, 8:03PM, 8:18PM, 8:33PM, 8:48PM, 9:04PM, 9:20PM, 9:36PM, 9:51PM, 10:06PM, 10:21PM, 10:41PM, 11:02PM, 11:20PM, 11:40PM, 12:10AM, 12:25AM, 12:40AM, 12:55AM, 1:09AM, 1:39AM, 1:44AM
3:33AM, 4:03AM, 4:41AM, 5:08AM, 5:38AM, 7:34PM, 7:49PM, 8:04PM, 8:19PM, 8:34PM, 8:49PM, 9:05PM, 9:21PM, 9:37PM, 9:52PM, 10:07PM, 10:22PM, 10:42PM, 11:03PM, 11:21PM, 11:41PM, 12:11AM, 12:26AM, 12:41AM, 12:56AM, 1:10AM, 1:40AM, 1:45AM
3:34AM, 4:04AM, 4:42AM, 5:09AM, 5:39AM, 7:36PM, 7:51PM, 8:06PM, 8:21PM, 8:36PM, 8:51PM, 9:07PM, 9:23PM, 9:39PM, 9:54PM, 10:08PM, 10:23PM, 10:43PM, 11:04PM, 11:22PM, 11:42PM, 12:12AM, 12:27AM, 12:42AM, 12:57AM, 1:11AM, 1:41AM, 1:46AM
3:35AM, 4:05AM, 4:43AM, 5:10AM, 5:40AM, 7:37PM, 7:52PM, 8:07PM, 8:22PM, 8:37PM, 8:52PM, 9:08PM, 9:24PM, 9:40PM, 9:55PM, 10:10PM, 10:25PM, 10:45PM, 11:06PM, 11:24PM, 11:44PM, 12:14AM, 12:29AM, 12:44AM, 12:59AM, 1:13AM, 1:43AM, 1:48AM
3:41AM, 4:11AM, 4:49AM, 5:16AM, 5:46AM, 7:45PM, 8:00PM, 8:15PM, 8:30PM, 8:45PM, 9:00PM, 9:16PM, 9:32PM, 9:48PM, 10:03PM, 10:17PM, 10:32PM, 10:52PM, 11:13PM, 11:31PM, 11:51PM, 12:21AM, 12:36AM, 12:51AM, 1:06AM, 1:20AM, 1:50AM, 1:55AM
3:41AM, 4:11AM, 4:49AM, 5:16AM, 5:46AM, 7:46PM, 8:00PM, 8:15PM, 8:30PM, 8:45PM, 9:00PM, 9:16PM, 9:32PM, 9:48PM, 10:03PM, 10:17PM, 10:32PM, 10:52PM, 11:13PM, 11:31PM, 11:51PM, 12:21AM, 12:36AM, 12:51AM, 1:06AM, 1:20AM, 1:50AM, 1:55AM
3:42AM, 4:12AM, 4:50AM, 5:17AM, 5:47AM, 7:47PM, 8:02PM, 8:17PM, 8:32PM, 8:47PM, 9:02PM, 9:18PM, 9:34PM, 9:50PM, 10:05PM, 10:18PM, 10:33PM, 10:53PM, 11:14PM, 11:32PM, 11:52PM, 12:22AM, 12:37AM, 12:52AM, 1:07AM, 1:21AM, 1:51AM, 1:56AM
3:43AM, 4:13AM, 4:51AM, 5:18AM, 5:48AM, 7:49PM, 8:03PM, 8:18PM, 8:33PM, 8:48PM, 9:03PM, 9:19PM, 9:35PM, 9:51PM, 10:06PM, 10:19PM, 10:34PM, 10:54PM, 11:15PM, 11:33PM, 11:53PM, 12:23AM, 12:38AM, 12:53AM, 1:08AM, 1:22AM, 1:52AM, 1:57AM
3:44AM, 4:14AM, 4:52AM, 5:19AM, 5:49AM, 7:50PM, 8:05PM, 8:20PM, 8:35PM, 8:50PM, 9:04PM, 9:20PM, 9:36PM, 9:52PM, 10:07PM, 10:21PM, 10:36PM, 10:56PM, 11:17PM, 11:34PM, 11:54PM, 12:24AM, 12:39AM, 12:54AM, 1:09AM, 1:23AM, 1:53AM, 1:58AM
3:45AM, 4:15AM, 4:53AM, 5:20AM, 5:50AM, 7:52PM, 8:06PM, 8:21PM, 8:36PM, 8:51PM, 9:05PM, 9:21PM, 9:37PM, 9:53PM, 10:08PM, 10:22PM, 10:37PM, 10:57PM, 11:18PM, 11:35PM, 11:55PM, 12:25AM, 12:40AM, 12:55AM, 1:10AM, 1:24AM, 1:54AM, 1:59AM
3:46AM, 4:16AM, 4:54AM, 5:21AM, 5:51AM, 7:53PM, 8:08PM, 8:23PM, 8:38PM, 8:53PM, 9:07PM, 9:23PM, 9:39PM, 9:55PM, 10:10PM, 10:23PM, 10:38PM, 10:58PM, 11:19PM, 11:36PM, 11:56PM, 12:26AM, 12:41AM, 12:56AM, 1:11AM, 1:25AM, 1:55AM, 2:00AM
3:47AM, 4:17AM, 4:55AM, 5:22AM, 5:52AM, 7:55PM, 8:10PM, 8:25PM, 8:40PM, 8:55PM, 9:08PM, 9:24PM, 9:40PM, 9:56PM, 10:11PM, 10:24PM, 10:39PM, 10:59PM, 11:20PM, 11:37PM, 11:57PM, 12:27AM, 12:42AM, 12:57AM, 1:12AM, 1:26AM, 1:56AM, 2:01AM
3:48AM, 4:18AM, 4:56AM, 5:23AM, 5:53AM, 7:57PM, 8:11PM, 8:26PM, 8:41PM, 8:56PM, 9:10PM, 9:26PM, 9:42PM, 9:58PM, 10:13PM, 10:25PM, 10:40PM, 11:00PM, 11:21PM, 11:38PM, 11:58PM, 12:28AM, 12:43AM, 12:58AM, 1:13AM, 1:27AM, 1:57AM, 2:02AM
3:48AM, 4:18AM, 4:56AM, 5:23AM, 5:53AM, 7:57PM, 8:12PM, 8:27PM, 8:42PM, 8:57PM, 9:10PM, 9:26PM, 9:42PM, 9:58PM, 10:13PM, 10:26PM, 10:41PM, 11:01PM, 11:22PM, 11:38PM, 11:58PM, 12:28AM, 12:43AM, 12:58AM, 1:13AM, 1:27AM, 1:57AM, 2:02AM
3:49AM, 4:19AM, 4:57AM, 5:24AM, 5:54AM, 7:58PM, 8:13PM, 8:28PM, 8:43PM, 8:58PM, 9:11PM, 9:27PM, 9:43PM, 9:59PM, 10:14PM, 10:26PM, 10:41PM, 11:01PM, 11:22PM, 11:39PM, 11:59PM, 12:29AM, 12:44AM, 12:59AM, 1:14AM, 1:28AM, 1:58AM, 2:03AM
3:50AM, 4:20AM, 4:58AM, 5:25AM, 5:55AM, 8:00PM, 8:14PM, 8:29PM, 8:44PM, 8:59PM, 9:12PM, 9:28PM, 9:44PM, 10:00PM, 10:15PM, 10:27PM, 10:42PM, 11:02PM, 11:23PM, 11:40PM, 12:00AM, 12:30AM, 12:45AM, 1:00AM, 1:15AM, 1:29AM, 1:59AM, 2:04AM
3:50AM, 4:20AM, 4:58AM, 5:25AM, 5:55AM, 8:01PM, 8:15PM, 8:30PM, 8:45PM, 9:00PM, 9:13PM, 9:29PM, 9:45PM, 10:01PM, 10:16PM, 10:28PM, 10:43PM, 11:03PM, 11:24PM, 11:40PM, 12:00AM, 12:30AM, 12:45AM, 1:00AM, 1:15AM, 1:29AM, 1:59AM, 2:04AM
3:52AM, 4:22AM, 5:00AM, 5:27AM, 5:57AM, 8:03PM, 8:17PM, 8:32PM, 8:47PM, 9:02PM, 9:15PM, 9:31PM, 9:47PM, 10:03PM, 10:18PM, 10:30PM, 10:45PM, 11:05PM, 11:26PM, 11:42PM, 12:02AM, 12:32AM, 12:47AM, 1:02AM, 1:17AM, 1:31AM, 2:01AM, 2:06AM
3:52AM, 4:22AM, 5:00AM, 5:27AM, 5:57AM, 8:04PM, 8:18PM, 8:33PM, 8:48PM, 9:03PM, 9:16PM, 9:32PM, 9:48PM, 10:04PM, 10:19PM, 10:30PM, 10:45PM, 11:05PM, 11:26PM, 11:42PM, 12:02AM, 12:32AM, 12:47AM, 1:02AM, 1:17AM, 1:31AM, 2:01AM, 2:06AM
3:53AM, 4:23AM, 5:01AM, 5:28AM, 5:58AM, 8:04PM, 8:18PM, 8:33PM, 8:48PM, 9:03PM, 9:16PM, 9:32PM, 9:48PM, 10:04PM, 10:19PM, 10:31PM, 10:46PM, 11:06PM, 11:27PM, 11:43PM, 12:03AM, 12:33AM, 12:48AM, 1:03AM, 1:18AM, 1:32AM, 2:02AM, 2:07AM
3:53AM, 4:23AM, 5:01AM, 5:28AM, 5:58AM, 8:05PM, 8:19PM, 8:34PM, 8:49PM, 9:04PM, 9:17PM, 9:33PM, 9:49PM, 10:05PM, 10:20PM, 10:31PM, 10:46PM, 11:06PM, 11:27PM, 11:43PM, 12:03AM, 12:33AM, 12:48AM, 1:03AM, 1:18AM, 1:32AM, 2:02AM, 2:07AM
3:54AM, 4:24AM, 5:02AM, 5:29AM, 5:59AM, 8:05PM, 8:19PM, 8:34PM, 8:49PM, 9:04PM, 9:17PM, 9:33PM, 9:49PM, 10:05PM, 10:20PM, 10:32PM, 10:47PM, 11:07PM, 11:28PM, 11:44PM, 12:04AM, 12:34AM, 12:49AM, 1:04AM, 1:19AM, 1:33AM, 2:03AM, 2:08AM
3:54AM, 4:24AM, 5:02AM, 5:29AM, 5:59AM, 8:06PM, 8:20PM, 8:35PM, 8:50PM, 9:05PM, 9:18PM, 9:34PM, 9:50PM, 10:06PM, 10:21PM, 10:32PM, 10:47PM, 11:07PM, 11:28PM, 11:44PM, 12:04AM, 12:34AM, 12:49AM, 1:04AM, 1:19AM, 1:33AM, 2:03AM, 2:08AM
3:55AM, 4:25AM, 5:03AM, 5:30AM, 6:00AM, 8:06PM, 8:20PM, 8:35PM, 8:50PM, 9:05PM, 9:18PM, 9:34PM, 9:50PM, 10:06PM, 10:21PM, 10:33PM, 10:48PM, 11:08PM, 11:29PM, 11:45PM, 12:05AM, 12:35AM, 12:50AM, 1:05AM, 1:20AM, 1:33AM, 2:03AM, 2:08AM
3:55AM, 4:25AM, 5:03AM, 5:30AM, 6:00AM, 8:07PM, 8:21PM, 8:36PM, 8:51PM, 9:06PM, 9:19PM, 9:35PM, 9:51PM, 10:07PM, 10:22PM, 10:33PM, 10:48PM, 11:08PM, 11:29PM, 11:45PM, 12:05AM, 12:35AM, 12:50AM, 1:05AM, 1:20AM, 1:34AM, 2:04AM, 2:09AM
3:55AM, 4:25AM, 5:03AM, 5:30AM, 6:00AM, 8:07PM, 8:21PM, 8:36PM, 8:51PM, 9:06PM, 9:19PM, 9:35PM, 9:51PM, 10:07PM, 10:22PM, 10:33PM, 10:48PM, 11:08PM, 11:29PM, 11:45PM, 12:05AM, 12:35AM, 12:50AM, 1:05AM, 1:20AM, 1:34AM, 2:04AM, 2:09AM
3:56AM, 4:26AM, 5:04AM, 5:31AM, 6:01AM, 8:08PM, 8:22PM, 8:37PM, 8:52PM, 9:07PM, 9:20PM, 9:36PM, 9:52PM, 10:08PM, 10:23PM, 10:34PM, 10:49PM, 11:09PM, 11:30PM, 11:46PM, 12:06AM, 12:36AM, 12:51AM, 1:06AM, 1:21AM, 1:35AM, 2:05AM, 2:10AM
3:58AM, 4:28AM, 5:06AM, 5:33AM, 6:03AM, 8:10PM, 8:24PM, 8:39PM, 8:54PM, 9:09PM, 9:22PM, 9:38PM, 9:54PM, 10:10PM, 10:25PM, 10:36PM, 10:51PM, 11:11PM, 11:32PM, 11:48PM, 12:08AM, 12:38AM, 12:53AM, 1:08AM, 1:23AM, 1:36AM, 2:06AM, 2:11AM
3:59AM, 4:29AM, 5:07AM, 5:34AM, 6:04AM, 8:12PM, 8:26PM, 8:41PM, 8:56PM, 9:11PM, 9:24PM, 9:40PM, 9:56PM, 10:12PM, 10:27PM, 10:37PM, 10:52PM, 11:12PM, 11:33PM, 11:49PM, 12:09AM, 12:39AM, 12:54AM, 1:09AM, 1:24AM, 1:37AM, 2:07AM, 2:12AM
4:00AM, 4:30AM, 5:08AM, 5:35AM, 6:05AM, 8:12PM, 8:26PM, 8:41PM, 8:56PM, 9:11PM, 9:24PM, 9:40PM, 9:56PM, 10:12PM, 10:27PM, 10:38PM, 10:53PM, 11:13PM, 11:34PM, 11:50PM, 12:10AM, 12:40AM, 12:55AM, 1:10AM, 1:25AM, 1:38AM, 2:08AM, 2:13AM
4:00AM, 4:30AM, 5:08AM, 5:35AM, 6:05AM, 8:13PM, 8:27PM, 8:42PM, 8:57PM, 9:12PM, 9:25PM, 9:41PM, 9:57PM, 10:13PM, 10:28PM, 10:38PM, 10:53PM, 11:13PM, 11:34PM, 11:50PM, 12:10AM, 12:40AM, 12:55AM, 1:10AM, 1:25AM, 1:38AM, 2:08AM, 2:13AM
4:02AM, 4:32AM, 5:10AM, 5:37AM, 6:07AM, 8:15PM, 8:29PM, 8:44PM, 8:59PM, 9:14PM, 9:27PM, 9:43PM, 9:59PM, 10:15PM, 10:30PM, 10:40PM, 10:55PM, 11:15PM, 11:36PM, 11:52PM, 12:12AM, 12:42AM, 12:57AM, 1:12AM, 1:27AM, 1:40AM, 2:10AM, 2:15AM
This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Vancouver transit data is sourced from the official Vancouver Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact TransLink authorities directly.