Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Sound Transit |
| ROUTE NAME | 578 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 13 |
| STARTS AT | Fairview Ave N & Thomas St |
| ENDS AT | Puyallup Station - Bay 3 |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 1-888-889-6368 |
7:43AM, 8:43AM, 9:43AM, 10:43AM, 11:43AM, 12:43PM, 1:43PM, 2:43PM, 3:43PM, 4:43PM, 5:43PM, 6:43PM, 7:43PM, 8:43PM, 9:43PM, 10:43PM
7:45AM, 8:45AM, 9:45AM, 10:45AM, 11:45AM, 12:45PM, 1:45PM, 2:45PM, 3:45PM, 4:45PM, 5:45PM, 6:45PM, 7:45PM, 8:45PM, 9:45PM, 10:45PM
7:47AM, 8:47AM, 9:47AM, 10:47AM, 11:47AM, 12:47PM, 1:47PM, 2:47PM, 3:47PM, 4:47PM, 5:47PM, 6:47PM, 7:47PM, 8:47PM, 9:47PM, 10:47PM
7:48AM, 8:48AM, 9:48AM, 10:48AM, 11:48AM, 12:48PM, 1:48PM, 2:48PM, 3:48PM, 4:48PM, 5:48PM, 6:48PM, 7:48PM, 8:48PM, 9:48PM, 10:48PM
7:50AM, 8:50AM, 9:50AM, 10:50AM, 11:50AM, 12:50PM, 1:50PM, 2:50PM, 3:50PM, 4:50PM, 5:50PM, 6:50PM, 7:50PM, 8:50PM, 9:50PM, 10:50PM
7:53AM, 8:53AM, 9:53AM, 10:53AM, 11:53AM, 12:53PM, 1:53PM, 2:53PM, 3:53PM, 4:53PM, 5:53PM, 6:53PM, 7:53PM, 8:53PM, 9:53PM, 10:53PM
7:55AM, 8:55AM, 9:55AM, 10:55AM, 11:55AM, 12:55PM, 1:55PM, 2:55PM, 3:55PM, 4:55PM, 5:55PM, 6:55PM, 7:55PM, 8:55PM, 9:55PM, 10:55PM
7:56AM, 8:56AM, 9:56AM, 10:56AM, 11:56AM, 12:56PM, 1:56PM, 2:56PM, 3:56PM, 4:56PM, 5:56PM, 6:56PM, 7:56PM, 8:56PM, 9:56PM, 10:56PM
7:58AM, 8:58AM, 9:58AM, 10:59AM, 11:59AM, 12:59PM, 1:59PM, 2:59PM, 3:59PM, 4:59PM, 5:59PM, 6:58PM, 7:58PM, 8:58PM, 9:58PM, 10:58PM
8:30AM, 9:30AM, 10:30AM, 11:32AM, 12:32PM, 1:32PM, 2:32PM, 3:32PM, 4:32PM, 5:32PM, 6:32PM, 7:30PM, 8:30PM, 9:30PM, 10:30PM, 11:30PM
8:42AM, 9:42AM, 10:42AM, 11:44AM, 12:44PM, 1:44PM, 2:44PM, 3:44PM, 4:44PM, 5:44PM, 6:44PM, 7:42PM, 8:42PM, 9:42PM, 10:42PM, 11:42PM
9:00AM, 10:00AM, 11:00AM, 12:02PM, 1:02PM, 2:02PM, 3:02PM, 4:02PM, 5:02PM, 6:02PM, 7:02PM, 8:00PM, 9:00PM, 10:00PM, 11:00PM, 12:00AM
9:09AM, 10:09AM, 11:09AM, 12:11PM, 1:11PM, 2:11PM, 3:11PM, 4:11PM, 5:11PM, 6:11PM, 7:11PM, 8:09PM, 9:09PM, 10:09PM, 11:09PM, 12:09AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Seattle data is sourced from the official Soundtransit website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Soundtransit authorities directly.