Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Pierce Transit |
| ROUTE NAME | 400 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 30 |
| STARTS AT | South Hill Mall TC - Zone E |
| ENDS AT | Commerce St Station - Zone F |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 1-253-581-8000 |
4:39AM, 5:10AM, 5:47AM, 6:17AM, 6:47AM, 7:17AM, 7:47AM, 8:17AM, 8:47AM, 9:17AM, 10:08AM, 11:10AM, 12:10PM, 1:10PM, 2:10PM, 2:54PM, 3:23PM, 3:53PM, 4:25PM, 4:58PM, 5:28PM, 5:58PM, 6:28PM, 7:18PM, 8:18PM
4:40AM, 5:11AM, 5:48AM, 6:18AM, 6:48AM, 7:18AM, 7:48AM, 8:18AM, 8:48AM, 9:18AM, 10:09AM, 11:11AM, 12:11PM, 1:11PM, 2:12PM, 2:56PM, 3:25PM, 3:55PM, 4:27PM, 5:00PM, 5:30PM, 6:00PM, 6:30PM, 7:19PM, 8:19PM
4:43AM, 5:14AM, 5:51AM, 6:21AM, 6:51AM, 7:21AM, 7:51AM, 8:21AM, 8:51AM, 9:21AM, 10:12AM, 11:14AM, 12:14PM, 1:14PM, 2:15PM, 3:00PM, 3:29PM, 3:59PM, 4:31PM, 5:04PM, 5:34PM, 6:03PM, 6:33PM, 7:22PM, 8:22PM
4:43AM, 5:14AM, 5:51AM, 6:21AM, 6:51AM, 7:21AM, 7:51AM, 8:21AM, 8:51AM, 9:21AM, 10:12AM, 11:14AM, 12:14PM, 1:14PM, 2:15PM, 3:00PM, 3:29PM, 3:59PM, 4:31PM, 5:04PM, 5:34PM, 6:03PM, 6:33PM, 7:22PM, 8:22PM
4:44AM, 5:15AM, 5:52AM, 6:22AM, 6:52AM, 7:22AM, 7:52AM, 8:22AM, 8:52AM, 9:22AM, 10:14AM, 11:16AM, 12:16PM, 1:16PM, 2:17PM, 3:02PM, 3:31PM, 4:01PM, 4:33PM, 5:06PM, 5:36PM, 6:05PM, 6:35PM, 7:24PM, 8:23PM
4:45AM, 5:16AM, 5:53AM, 6:23AM, 6:54AM, 7:24AM, 7:54AM, 8:24AM, 8:54AM, 9:24AM, 10:15AM, 11:17AM, 12:17PM, 1:17PM, 2:18PM, 3:03PM, 3:32PM, 4:02PM, 4:34PM, 5:07PM, 5:37PM, 6:06PM, 6:36PM, 7:25PM, 8:25PM
4:48AM, 5:19AM, 5:56AM, 6:26AM, 6:56AM, 7:26AM, 7:56AM, 8:26AM, 8:56AM, 9:26AM, 10:18AM, 11:20AM, 12:20PM, 1:20PM, 2:21PM, 3:07PM, 3:36PM, 4:06PM, 4:38PM, 5:11PM, 5:41PM, 6:10PM, 6:39PM, 7:28PM, 8:27PM
4:49AM, 5:20AM, 5:57AM, 6:27AM, 6:58AM, 7:28AM, 7:58AM, 8:28AM, 8:58AM, 9:28AM, 10:20AM, 11:22AM, 12:22PM, 1:22PM, 2:23PM, 3:08PM, 3:37PM, 4:07PM, 4:39PM, 5:12PM, 5:42PM, 6:11PM, 6:41PM, 7:30PM, 8:29PM
4:51AM, 5:22AM, 5:59AM, 6:29AM, 7:00AM, 7:30AM, 8:00AM, 8:30AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:22AM, 11:24AM, 12:24PM, 1:24PM, 2:25PM, 3:11PM, 3:40PM, 4:10PM, 4:42PM, 5:15PM, 5:45PM, 6:14PM, 6:43PM, 7:32PM, 8:31PM
4:51AM, 5:22AM, 5:59AM, 6:29AM, 7:00AM, 7:30AM, 8:00AM, 8:30AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:22AM, 11:24AM, 12:24PM, 1:24PM, 2:25PM, 3:11PM, 3:40PM, 4:10PM, 4:42PM, 5:15PM, 5:45PM, 6:14PM, 6:43PM, 7:32PM, 8:31PM
4:52AM, 5:23AM, 6:00AM, 6:30AM, 7:01AM, 7:31AM, 8:01AM, 8:31AM, 9:01AM, 9:31AM, 10:23AM, 11:25AM, 12:25PM, 1:25PM, 2:26PM, 3:12PM, 3:41PM, 4:11PM, 4:43PM, 5:16PM, 5:46PM, 6:15PM, 6:44PM, 7:33PM, 8:32PM
4:52AM, 5:24AM, 6:01AM, 6:31AM, 7:02AM, 7:32AM, 8:02AM, 8:32AM, 9:02AM, 9:32AM, 10:24AM, 11:26AM, 12:26PM, 1:26PM, 2:27PM, 3:13PM, 3:42PM, 4:12PM, 4:44PM, 5:17PM, 5:47PM, 6:16PM, 6:45PM, 7:33PM, 8:32PM
4:53AM, 5:24AM, 6:01AM, 6:32AM, 7:03AM, 7:33AM, 8:03AM, 8:32AM, 9:02AM, 9:32AM, 10:24AM, 11:26AM, 12:26PM, 1:26PM, 2:27PM, 3:13PM, 3:42PM, 4:12PM, 4:44PM, 5:17PM, 5:47PM, 6:16PM, 6:45PM, 7:34PM, 8:33PM
4:53AM, 5:25AM, 6:02AM, 6:32AM, 7:03AM, 7:33AM, 8:03AM, 8:33AM, 9:03AM, 9:33AM, 10:25AM, 11:27AM, 12:27PM, 1:27PM, 2:28PM, 3:14PM, 3:43PM, 4:13PM, 4:45PM, 5:18PM, 5:48PM, 6:17PM, 6:46PM, 7:34PM, 8:33PM
4:54AM, 5:25AM, 6:02AM, 6:33AM, 7:04AM, 7:34AM, 8:04AM, 8:33AM, 9:03AM, 9:33AM, 10:25AM, 11:27AM, 12:27PM, 1:27PM, 2:28PM, 3:14PM, 3:43PM, 4:13PM, 4:45PM, 5:18PM, 5:48PM, 6:17PM, 6:46PM, 7:35PM, 8:34PM
4:54AM, 5:26AM, 6:03AM, 6:34AM, 7:05AM, 7:35AM, 8:05AM, 8:34AM, 9:04AM, 9:34AM, 10:26AM, 11:28AM, 12:28PM, 1:28PM, 2:29PM, 3:15PM, 3:44PM, 4:14PM, 4:46PM, 5:19PM, 5:49PM, 6:18PM, 6:47PM, 7:35PM, 8:34PM
4:55AM, 5:26AM, 6:03AM, 6:35AM, 7:06AM, 7:36AM, 8:06AM, 8:35AM, 9:05AM, 9:35AM, 10:27AM, 11:29AM, 12:29PM, 1:29PM, 2:30PM, 3:16PM, 3:45PM, 4:15PM, 4:47PM, 5:20PM, 5:50PM, 6:18PM, 6:47PM, 7:36PM, 8:35PM
4:56AM, 5:27AM, 6:04AM, 6:36AM, 7:07AM, 7:37AM, 8:07AM, 8:35AM, 9:05AM, 9:35AM, 10:27AM, 11:29AM, 12:29PM, 1:29PM, 2:30PM, 3:16PM, 3:45PM, 4:15PM, 4:47PM, 5:20PM, 5:50PM, 6:19PM, 6:48PM, 7:37PM, 8:36PM
4:57AM, 5:28AM, 6:05AM, 6:37AM, 7:08AM, 7:38AM, 8:08AM, 8:37AM, 9:07AM, 9:37AM, 10:29AM, 11:31AM, 12:31PM, 1:31PM, 2:32PM, 3:18PM, 3:47PM, 4:17PM, 4:49PM, 5:22PM, 5:52PM, 6:20PM, 6:49PM, 7:38PM, 8:37PM
4:57AM, 5:29AM, 6:06AM, 6:38AM, 7:09AM, 7:39AM, 8:09AM, 8:38AM, 9:07AM, 9:37AM, 10:29AM, 11:31AM, 12:31PM, 1:31PM, 2:32PM, 3:18PM, 3:47PM, 4:17PM, 4:49PM, 5:22PM, 5:52PM, 6:21PM, 6:50PM, 7:38PM, 8:37PM
5:08AM, 5:40AM, 6:17AM, 6:53AM, 7:24AM, 7:54AM, 8:24AM, 8:50AM, 9:19AM, 9:49AM, 10:41AM, 11:43AM, 12:43PM, 1:43PM, 2:44PM, 3:30PM, 3:59PM, 4:29PM, 5:01PM, 5:34PM, 6:04PM, 6:32PM, 7:01PM, 7:49PM, 8:48PM
5:10AM, 5:42AM, 6:19AM, 6:55AM, 7:26AM, 7:56AM, 8:26AM, 8:52AM, 9:21AM, 9:51AM, 10:43AM, 11:45AM, 12:45PM, 1:45PM, 2:46PM, 3:32PM, 4:01PM, 4:31PM, 5:03PM, 5:36PM, 6:06PM, 6:34PM, 7:03PM, 7:51PM, 8:50PM
5:11AM, 5:43AM, 6:20AM, 6:56AM, 7:27AM, 7:57AM, 8:27AM, 8:53AM, 9:22AM, 9:52AM, 10:44AM, 11:46AM, 12:46PM, 1:46PM, 2:47PM, 3:34PM, 4:03PM, 4:33PM, 5:05PM, 5:38PM, 6:08PM, 6:35PM, 7:04PM, 7:52PM, 8:51PM
5:11AM, 5:43AM, 6:20AM, 6:57AM, 7:28AM, 7:58AM, 8:28AM, 8:54AM, 9:23AM, 9:53AM, 10:45AM, 11:47AM, 12:47PM, 1:47PM, 2:48PM, 3:35PM, 4:04PM, 4:34PM, 5:06PM, 5:39PM, 6:09PM, 6:36PM, 7:05PM, 7:53PM, 8:51PM
5:12AM, 5:44AM, 6:21AM, 6:58AM, 7:29AM, 7:59AM, 8:29AM, 8:55AM, 9:24AM, 9:54AM, 10:46AM, 11:48AM, 12:48PM, 1:48PM, 2:49PM, 3:36PM, 4:05PM, 4:35PM, 5:07PM, 5:40PM, 6:10PM, 6:37PM, 7:06PM, 7:54PM, 8:52PM
5:13AM, 5:45AM, 6:22AM, 6:59AM, 7:31AM, 8:01AM, 8:31AM, 8:57AM, 9:25AM, 9:55AM, 10:47AM, 11:49AM, 12:49PM, 1:49PM, 2:51PM, 3:38PM, 4:07PM, 4:37PM, 5:09PM, 5:42PM, 6:12PM, 6:39PM, 7:08PM, 7:55PM, 8:53PM
5:13AM, 5:45AM, 6:23AM, 7:00AM, 7:32AM, 8:02AM, 8:32AM, 8:58AM, 9:26AM, 9:56AM, 10:48AM, 11:50AM, 12:50PM, 1:50PM, 2:52PM, 3:39PM, 4:08PM, 4:38PM, 5:10PM, 5:43PM, 6:13PM, 6:40PM, 7:09PM, 7:56PM, 8:54PM
5:14AM, 5:46AM, 6:24AM, 7:01AM, 7:33AM, 8:03AM, 8:34AM, 8:59AM, 9:27AM, 9:57AM, 10:49AM, 11:51AM, 12:51PM, 1:51PM, 2:53PM, 3:40PM, 4:09PM, 4:39PM, 5:12PM, 5:45PM, 6:14PM, 6:41PM, 7:10PM, 7:57PM, 8:55PM
5:15AM, 5:47AM, 6:25AM, 7:02AM, 7:34AM, 8:04AM, 8:35AM, 9:00AM, 9:28AM, 9:58AM, 10:50AM, 11:52AM, 12:52PM, 1:52PM, 2:54PM, 3:42PM, 4:11PM, 4:41PM, 5:14PM, 5:47PM, 6:16PM, 6:42PM, 7:11PM, 7:58PM, 8:56PM
5:17AM, 5:49AM, 6:27AM, 7:05AM, 7:37AM, 8:07AM, 8:38AM, 9:03AM, 9:31AM, 10:01AM, 10:53AM, 11:55AM, 12:55PM, 1:55PM, 2:57PM, 3:45PM, 4:14PM, 4:44PM, 5:17PM, 5:50PM, 6:19PM, 6:45PM, 7:14PM, 8:01PM, 8:58PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Seattle data is sourced from the official Soundtransit website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Soundtransit authorities directly.