Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Metro Transit |
| ROUTE NAME | 111 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 71 |
| STARTS AT | NE 4th St & Hoquiam Ave NE |
| ENDS AT | Howell St & Minor Ave |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 206-553-3000 |
5:16AM, 5:31AM, 5:46AM, 6:02AM, 6:17AM, 6:47AM, 7:09AM, 7:31AM
5:16AM, 5:31AM, 5:46AM, 6:02AM, 6:17AM, 6:47AM, 7:09AM, 7:31AM
5:17AM, 5:32AM, 5:47AM, 6:03AM, 6:18AM, 6:48AM, 7:10AM, 7:32AM
5:17AM, 5:32AM, 5:47AM, 6:03AM, 6:18AM, 6:48AM, 7:10AM, 7:32AM
5:18AM, 5:33AM, 5:48AM, 6:04AM, 6:19AM, 6:49AM, 7:11AM, 7:33AM
5:18AM, 5:33AM, 5:48AM, 6:04AM, 6:19AM, 6:49AM, 7:11AM, 7:33AM
5:18AM, 5:33AM, 5:48AM, 6:04AM, 6:19AM, 6:50AM, 7:12AM, 7:34AM
5:19AM, 5:34AM, 5:49AM, 6:05AM, 6:20AM, 6:50AM, 7:12AM, 7:34AM
5:19AM, 5:34AM, 5:49AM, 6:05AM, 6:20AM, 6:50AM, 7:12AM, 7:34AM
5:19AM, 5:34AM, 5:49AM, 6:05AM, 6:20AM, 6:51AM, 7:13AM, 7:35AM
5:20AM, 5:35AM, 5:50AM, 6:06AM, 6:21AM, 6:52AM, 7:14AM, 7:36AM
5:21AM, 5:36AM, 5:51AM, 6:07AM, 6:22AM, 6:52AM, 7:14AM, 7:36AM
5:21AM, 5:36AM, 5:51AM, 6:07AM, 6:22AM, 6:53AM, 7:15AM, 7:37AM
5:22AM, 5:37AM, 5:52AM, 6:08AM, 6:23AM, 6:53AM, 7:15AM, 7:37AM
5:22AM, 5:37AM, 5:52AM, 6:08AM, 6:23AM, 6:54AM, 7:16AM, 7:38AM
5:23AM, 5:38AM, 5:53AM, 6:09AM, 6:24AM, 6:55AM, 7:17AM, 7:39AM
5:23AM, 5:38AM, 5:53AM, 6:09AM, 6:24AM, 6:55AM, 7:17AM, 7:39AM
5:24AM, 5:39AM, 5:54AM, 6:10AM, 6:25AM, 6:56AM, 7:18AM, 7:40AM
5:24AM, 5:39AM, 5:54AM, 6:10AM, 6:25AM, 6:56AM, 7:18AM, 7:40AM
5:24AM, 5:39AM, 5:54AM, 6:10AM, 6:25AM, 6:57AM, 7:19AM, 7:41AM
5:25AM, 5:40AM, 5:55AM, 6:11AM, 6:26AM, 6:57AM, 7:19AM, 7:41AM
5:25AM, 5:40AM, 5:55AM, 6:11AM, 6:26AM, 6:58AM, 7:20AM, 7:42AM
5:26AM, 5:41AM, 5:56AM, 6:12AM, 6:27AM, 6:58AM, 7:20AM, 7:42AM
5:26AM, 5:41AM, 5:56AM, 6:12AM, 6:27AM, 6:59AM, 7:21AM, 7:43AM
5:27AM, 5:42AM, 5:57AM, 6:13AM, 6:28AM, 7:00AM, 7:22AM, 7:44AM
5:27AM, 5:42AM, 5:57AM, 6:13AM, 6:28AM, 7:00AM, 7:22AM, 7:44AM
5:28AM, 5:43AM, 5:58AM, 6:14AM, 6:29AM, 7:00AM, 7:22AM, 7:44AM
5:28AM, 5:43AM, 5:58AM, 6:14AM, 6:29AM, 7:01AM, 7:23AM, 7:45AM
5:30AM, 5:45AM, 6:00AM, 6:16AM, 6:31AM, 7:03AM, 7:25AM, 7:47AM
5:31AM, 5:46AM, 6:01AM, 6:17AM, 6:32AM, 7:04AM, 7:26AM, 7:48AM
5:32AM, 5:47AM, 6:02AM, 6:18AM, 6:33AM, 7:05AM, 7:27AM, 7:49AM
5:32AM, 5:47AM, 6:02AM, 6:18AM, 6:33AM, 7:06AM, 7:28AM, 7:50AM
5:33AM, 5:48AM, 6:03AM, 6:19AM, 6:34AM, 7:06AM, 7:28AM, 7:50AM
5:33AM, 5:48AM, 6:03AM, 6:19AM, 6:34AM, 7:07AM, 7:29AM, 7:51AM
5:34AM, 5:49AM, 6:04AM, 6:20AM, 6:35AM, 7:08AM, 7:30AM, 7:52AM
5:35AM, 5:50AM, 6:05AM, 6:21AM, 6:36AM, 7:08AM, 7:30AM, 7:52AM
5:36AM, 5:51AM, 6:06AM, 6:22AM, 6:37AM, 7:09AM, 7:31AM, 7:53AM
5:36AM, 5:51AM, 6:06AM, 6:22AM, 6:37AM, 7:10AM, 7:32AM, 7:54AM
5:36AM, 5:51AM, 6:06AM, 6:22AM, 6:37AM, 7:10AM, 7:32AM, 7:54AM
5:37AM, 5:52AM, 6:07AM, 6:23AM, 6:38AM, 7:11AM, 7:33AM, 7:55AM
5:38AM, 5:53AM, 6:08AM, 6:24AM, 6:39AM, 7:12AM, 7:34AM, 7:56AM
5:39AM, 5:54AM, 6:09AM, 6:25AM, 6:40AM, 7:13AM, 7:35AM, 7:57AM
5:40AM, 5:55AM, 6:10AM, 6:26AM, 6:41AM, 7:14AM, 7:36AM, 7:58AM
5:41AM, 5:56AM, 6:11AM, 6:27AM, 6:42AM, 7:15AM, 7:37AM, 7:59AM
5:41AM, 5:56AM, 6:11AM, 6:27AM, 6:42AM, 7:15AM, 7:37AM, 7:59AM
5:42AM, 5:57AM, 6:12AM, 6:28AM, 6:43AM, 7:17AM, 7:39AM, 8:01AM
5:43AM, 5:58AM, 6:13AM, 6:29AM, 6:44AM, 7:17AM, 7:39AM, 8:01AM
5:43AM, 5:58AM, 6:13AM, 6:29AM, 6:44AM, 7:18AM, 7:40AM, 8:02AM
5:44AM, 5:59AM, 6:14AM, 6:30AM, 6:45AM, 7:19AM, 7:41AM, 8:03AM
5:45AM, 6:00AM, 6:15AM, 6:31AM, 6:46AM, 7:19AM, 7:41AM, 8:03AM
5:45AM, 6:00AM, 6:15AM, 6:31AM, 6:46AM, 7:20AM, 7:42AM, 8:04AM
5:47AM, 6:02AM, 6:17AM, 6:33AM, 6:48AM, 7:22AM, 7:44AM, 8:06AM
5:47AM, 6:02AM, 6:17AM, 6:33AM, 6:48AM, 7:22AM, 7:44AM, 8:06AM
5:48AM, 6:03AM, 6:18AM, 6:34AM, 6:49AM, 7:23AM, 7:45AM, 8:07AM
5:48AM, 6:03AM, 6:18AM, 6:34AM, 6:49AM, 7:23AM, 7:45AM, 8:07AM
5:49AM, 6:04AM, 6:19AM, 6:35AM, 6:50AM, 7:24AM, 7:46AM, 8:08AM
5:49AM, 6:04AM, 6:19AM, 6:35AM, 6:50AM, 7:24AM, 7:46AM, 8:08AM
5:50AM, 6:05AM, 6:20AM, 6:36AM, 6:51AM, 7:25AM, 7:47AM, 8:09AM
5:50AM, 6:05AM, 6:20AM, 6:36AM, 6:51AM, 7:25AM, 7:47AM, 8:09AM
5:51AM, 6:06AM, 6:21AM, 6:37AM, 6:52AM, 7:26AM, 7:48AM, 8:10AM
5:51AM, 6:06AM, 6:21AM, 6:37AM, 6:52AM, 7:26AM, 7:48AM, 8:10AM
5:52AM, 6:07AM, 6:22AM, 6:38AM, 6:53AM, 7:27AM, 7:49AM, 8:11AM
5:57AM, 6:12AM, 6:27AM, 6:43AM, 6:58AM, 7:33AM, 7:55AM, 8:17AM
6:12AM, 6:27AM, 6:42AM, 6:59AM, 7:14AM, 7:50AM, 8:12AM, 8:35AM
6:13AM, 6:28AM, 6:43AM, 7:00AM, 7:15AM, 7:51AM, 8:13AM, 8:36AM
6:14AM, 6:29AM, 6:44AM, 7:02AM, 7:17AM, 7:53AM, 8:15AM, 8:39AM
6:16AM, 6:31AM, 6:46AM, 7:03AM, 7:18AM, 7:56AM, 8:18AM, 8:42AM
6:18AM, 6:33AM, 6:48AM, 7:06AM, 7:21AM, 7:59AM, 8:21AM, 8:45AM
6:19AM, 6:34AM, 6:50AM, 7:08AM, 7:23AM, 8:01AM, 8:23AM, 8:47AM
6:21AM, 6:36AM, 6:52AM, 7:10AM, 7:25AM, 8:03AM, 8:25AM, 8:49AM
6:23AM, 6:38AM, 6:54AM, 7:12AM, 7:27AM, 8:06AM, 8:28AM, 8:52AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Seattle data is sourced from the official Soundtransit website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Soundtransit authorities directly.