Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | San Francisco Recreation and Parks |
| ROUTE NAME | GGPS |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 11 |
| STARTS AT | Blue Heron Lake |
| ENDS AT | Haight / Stanyan |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
9:00AM, 9:15AM, 9:30AM, 9:45AM, 10:00AM, 10:15AM, 10:30AM, 10:45AM, 11:00AM, 11:15AM, 11:30AM, 11:45AM, 12:00PM, 12:15PM, 12:30PM, 12:45PM, 1:00PM, 1:15PM, 1:30PM, 1:45PM, 2:00PM, 2:15PM, 2:30PM, 2:45PM, 3:00PM, 3:15PM, 3:30PM, 3:45PM, 4:00PM, 4:15PM, 4:30PM, 4:45PM, 5:00PM, 5:15PM, 5:30PM, 5:45PM
9:02AM, 9:17AM, 9:32AM, 9:47AM, 10:02AM, 10:17AM, 10:32AM, 10:47AM, 11:02AM, 11:17AM, 11:32AM, 11:47AM, 12:02PM, 12:17PM, 12:32PM, 12:47PM, 1:02PM, 1:17PM, 1:32PM, 1:47PM, 2:02PM, 2:17PM, 2:32PM, 2:47PM, 3:02PM, 3:17PM, 3:32PM, 3:47PM, 4:02PM, 4:17PM, 4:32PM, 4:47PM, 5:02PM, 5:17PM, 5:32PM, 5:47PM
9:03AM, 9:18AM, 9:33AM, 9:48AM, 10:03AM, 10:18AM, 10:33AM, 10:48AM, 11:03AM, 11:18AM, 11:33AM, 11:48AM, 12:03PM, 12:18PM, 12:33PM, 12:48PM, 1:03PM, 1:18PM, 1:33PM, 1:48PM, 2:03PM, 2:18PM, 2:33PM, 2:48PM, 3:03PM, 3:18PM, 3:33PM, 3:48PM, 4:03PM, 4:18PM, 4:33PM, 4:48PM, 5:03PM, 5:18PM, 5:33PM, 5:48PM
9:05AM, 9:20AM, 9:35AM, 9:50AM, 10:05AM, 10:20AM, 10:35AM, 10:50AM, 11:05AM, 11:20AM, 11:35AM, 11:50AM, 12:05PM, 12:20PM, 12:35PM, 12:50PM, 1:05PM, 1:20PM, 1:35PM, 1:50PM, 2:05PM, 2:20PM, 2:35PM, 2:50PM, 3:05PM, 3:20PM, 3:35PM, 3:50PM, 4:05PM, 4:20PM, 4:35PM, 4:50PM, 5:05PM, 5:20PM, 5:35PM, 5:50PM
9:06AM, 9:21AM, 9:36AM, 9:51AM, 10:06AM, 10:21AM, 10:36AM, 10:51AM, 11:06AM, 11:21AM, 11:36AM, 11:51AM, 12:06PM, 12:21PM, 12:36PM, 12:51PM, 1:06PM, 1:21PM, 1:36PM, 1:51PM, 2:06PM, 2:21PM, 2:36PM, 2:51PM, 3:06PM, 3:21PM, 3:36PM, 3:51PM, 4:06PM, 4:21PM, 4:36PM, 4:51PM, 5:06PM, 5:21PM, 5:36PM, 5:51PM
9:08AM, 9:23AM, 9:38AM, 9:53AM, 10:08AM, 10:23AM, 10:38AM, 10:53AM, 11:08AM, 11:23AM, 11:38AM, 11:53AM, 12:08PM, 12:23PM, 12:38PM, 12:53PM, 1:08PM, 1:23PM, 1:38PM, 1:53PM, 2:08PM, 2:23PM, 2:38PM, 2:53PM, 3:08PM, 3:23PM, 3:38PM, 3:53PM, 4:08PM, 4:23PM, 4:38PM, 4:53PM, 5:08PM, 5:23PM, 5:38PM, 5:53PM
9:10AM, 9:25AM, 9:40AM, 9:55AM, 10:10AM, 10:25AM, 10:40AM, 10:55AM, 11:10AM, 11:25AM, 11:40AM, 11:55AM, 12:10PM, 12:25PM, 12:40PM, 12:55PM, 1:10PM, 1:25PM, 1:40PM, 1:55PM, 2:10PM, 2:25PM, 2:40PM, 2:55PM, 3:10PM, 3:25PM, 3:40PM, 3:55PM, 4:10PM, 4:25PM, 4:40PM, 4:55PM, 5:10PM, 5:25PM, 5:40PM, 5:55PM
9:11AM, 9:26AM, 9:41AM, 9:56AM, 10:11AM, 10:26AM, 10:41AM, 10:56AM, 11:11AM, 11:26AM, 11:41AM, 11:56AM, 12:11PM, 12:26PM, 12:41PM, 12:56PM, 1:11PM, 1:26PM, 1:41PM, 1:56PM, 2:11PM, 2:26PM, 2:41PM, 2:56PM, 3:11PM, 3:26PM, 3:41PM, 3:56PM, 4:11PM, 4:26PM, 4:41PM, 4:56PM, 5:11PM, 5:26PM, 5:41PM, 5:56PM
9:12AM, 9:27AM, 9:42AM, 9:57AM, 10:12AM, 10:27AM, 10:42AM, 10:57AM, 11:12AM, 11:27AM, 11:42AM, 11:57AM, 12:12PM, 12:27PM, 12:42PM, 12:57PM, 1:12PM, 1:27PM, 1:42PM, 1:57PM, 2:12PM, 2:27PM, 2:42PM, 2:57PM, 3:12PM, 3:27PM, 3:42PM, 3:57PM, 4:12PM, 4:27PM, 4:42PM, 4:57PM, 5:12PM, 5:27PM, 5:42PM, 5:57PM
9:13AM, 9:28AM, 9:43AM, 9:58AM, 10:13AM, 10:28AM, 10:43AM, 10:58AM, 11:13AM, 11:28AM, 11:43AM, 11:58AM, 12:13PM, 12:28PM, 12:43PM, 12:58PM, 1:13PM, 1:28PM, 1:43PM, 1:58PM, 2:13PM, 2:28PM, 2:43PM, 2:58PM, 3:13PM, 3:28PM, 3:43PM, 3:58PM, 4:13PM, 4:28PM, 4:43PM, 4:58PM, 5:13PM, 5:28PM, 5:43PM, 5:58PM
9:16AM, 9:31AM, 9:46AM, 10:01AM, 10:16AM, 10:31AM, 10:46AM, 11:01AM, 11:16AM, 11:31AM, 11:46AM, 12:01PM, 12:16PM, 12:31PM, 12:46PM, 1:01PM, 1:16PM, 1:31PM, 1:46PM, 2:01PM, 2:16PM, 2:31PM, 2:46PM, 3:01PM, 3:16PM, 3:31PM, 3:46PM, 4:01PM, 4:16PM, 4:31PM, 4:46PM, 5:01PM, 5:16PM, 5:31PM, 5:46PM, 6:01PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The San Francisco Bay Area data is sourced from the official BART website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact BART authorities directly.