Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | AC TRANSIT |
| ROUTE NAME | 22 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 76 |
| STARTS AT | Lakeshore Av & Mandana Blvd |
| ENDS AT | Addison St & Oxford St |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
5:55AM, 6:25AM, 6:55AM, 7:25AM, 7:55AM, 8:25AM, 8:55AM, 9:25AM, 9:55AM, 10:25AM, 10:55AM, 11:25AM, 11:55AM
5:55AM, 6:25AM, 6:55AM, 7:25AM, 7:55AM, 8:25AM, 8:55AM, 9:25AM, 9:55AM, 10:25AM, 10:55AM, 11:25AM, 11:55AM
5:55AM, 6:25AM, 6:55AM, 7:25AM, 7:55AM, 8:25AM, 8:55AM, 9:25AM, 9:55AM, 10:25AM, 10:55AM, 11:25AM, 11:55AM
5:55AM, 6:25AM, 6:55AM, 7:25AM, 7:55AM, 8:25AM, 8:55AM, 9:25AM, 9:55AM, 10:25AM, 10:55AM, 11:25AM, 11:55AM
5:56AM, 6:26AM, 6:56AM, 7:26AM, 7:56AM, 8:26AM, 8:56AM, 9:26AM, 9:56AM, 10:26AM, 10:56AM, 11:26AM, 11:56AM
5:57AM, 6:27AM, 6:57AM, 7:27AM, 7:57AM, 8:27AM, 8:57AM, 9:27AM, 9:57AM, 10:27AM, 10:57AM, 11:27AM, 11:57AM
5:57AM, 6:27AM, 6:57AM, 7:27AM, 7:57AM, 8:27AM, 8:57AM, 9:27AM, 9:57AM, 10:27AM, 10:57AM, 11:27AM, 11:57AM
5:58AM, 6:28AM, 6:58AM, 7:28AM, 7:58AM, 8:28AM, 8:58AM, 9:28AM, 9:58AM, 10:28AM, 10:58AM, 11:28AM, 11:58AM
5:59AM, 6:29AM, 6:59AM, 7:29AM, 7:59AM, 8:29AM, 8:59AM, 9:29AM, 9:59AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 11:59AM
5:59AM, 6:29AM, 6:59AM, 7:29AM, 7:59AM, 8:29AM, 8:59AM, 9:29AM, 9:59AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 11:59AM
6:00AM, 6:30AM, 7:00AM, 7:30AM, 8:00AM, 8:30AM, 9:00AM, 9:30AM, 9:59AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:30AM, 12:00PM
6:01AM, 6:31AM, 7:01AM, 7:31AM, 8:01AM, 8:31AM, 9:01AM, 9:31AM, 10:00AM, 10:30AM, 11:00AM, 11:31AM, 12:01PM
6:02AM, 6:32AM, 7:02AM, 7:32AM, 8:02AM, 8:32AM, 9:02AM, 9:32AM, 10:01AM, 10:31AM, 11:01AM, 11:32AM, 12:02PM
6:02AM, 6:32AM, 7:02AM, 7:32AM, 8:03AM, 8:33AM, 9:03AM, 9:33AM, 10:02AM, 10:32AM, 11:02AM, 11:33AM, 12:03PM
6:03AM, 6:33AM, 7:03AM, 7:33AM, 8:04AM, 8:34AM, 9:04AM, 9:34AM, 10:03AM, 10:33AM, 11:03AM, 11:34AM, 12:04PM
6:04AM, 6:34AM, 7:04AM, 7:34AM, 8:05AM, 8:35AM, 9:05AM, 9:35AM, 10:04AM, 10:34AM, 11:04AM, 11:35AM, 12:05PM
6:06AM, 6:36AM, 7:06AM, 7:36AM, 8:07AM, 8:37AM, 9:07AM, 9:37AM, 10:06AM, 10:36AM, 11:06AM, 11:37AM, 12:07PM
6:06AM, 6:36AM, 7:06AM, 7:36AM, 8:08AM, 8:38AM, 9:08AM, 9:38AM, 10:07AM, 10:37AM, 11:07AM, 11:38AM, 12:08PM
6:08AM, 6:38AM, 7:08AM, 7:38AM, 8:10AM, 8:40AM, 9:10AM, 9:40AM, 10:09AM, 10:39AM, 11:09AM, 11:40AM, 12:10PM
6:11AM, 6:41AM, 7:11AM, 7:41AM, 8:13AM, 8:43AM, 9:13AM, 9:43AM, 10:12AM, 10:42AM, 11:12AM, 11:43AM, 12:13PM
6:12AM, 6:42AM, 7:12AM, 7:42AM, 8:14AM, 8:44AM, 9:14AM, 9:44AM, 10:13AM, 10:43AM, 11:13AM, 11:44AM, 12:14PM
6:14AM, 6:44AM, 7:14AM, 7:44AM, 8:16AM, 8:46AM, 9:16AM, 9:46AM, 10:15AM, 10:45AM, 11:15AM, 11:46AM, 12:16PM
6:15AM, 6:45AM, 7:15AM, 7:45AM, 8:17AM, 8:47AM, 9:17AM, 9:47AM, 10:16AM, 10:46AM, 11:16AM, 11:47AM, 12:17PM
6:15AM, 6:45AM, 7:15AM, 7:45AM, 8:17AM, 8:47AM, 9:17AM, 9:47AM, 10:16AM, 10:46AM, 11:16AM, 11:47AM, 12:17PM
6:17AM, 6:47AM, 7:17AM, 7:47AM, 8:19AM, 8:49AM, 9:19AM, 9:49AM, 10:18AM, 10:48AM, 11:18AM, 11:49AM, 12:19PM
6:18AM, 6:48AM, 7:18AM, 7:48AM, 8:20AM, 8:50AM, 9:20AM, 9:50AM, 10:19AM, 10:49AM, 11:19AM, 11:50AM, 12:20PM
6:19AM, 6:49AM, 7:19AM, 7:49AM, 8:21AM, 8:51AM, 9:21AM, 9:51AM, 10:20AM, 10:50AM, 11:20AM, 11:51AM, 12:21PM
6:20AM, 6:50AM, 7:20AM, 7:50AM, 8:22AM, 8:52AM, 9:22AM, 9:52AM, 10:21AM, 10:51AM, 11:21AM, 11:52AM, 12:22PM
6:21AM, 6:51AM, 7:21AM, 7:51AM, 8:23AM, 8:53AM, 9:23AM, 9:53AM, 10:22AM, 10:52AM, 11:22AM, 11:53AM, 12:23PM
6:22AM, 6:52AM, 7:22AM, 7:52AM, 8:24AM, 8:54AM, 9:24AM, 9:54AM, 10:23AM, 10:53AM, 11:23AM, 11:54AM, 12:24PM
6:22AM, 6:52AM, 7:22AM, 7:52AM, 8:24AM, 8:54AM, 9:24AM, 9:54AM, 10:23AM, 10:53AM, 11:23AM, 11:54AM, 12:24PM
6:25AM, 6:55AM, 7:25AM, 7:55AM, 8:27AM, 8:57AM, 9:27AM, 9:57AM, 10:26AM, 10:56AM, 11:26AM, 11:57AM, 12:27PM
6:27AM, 6:57AM, 7:27AM, 7:57AM, 8:30AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 12:00PM, 12:30PM
6:28AM, 6:58AM, 7:28AM, 7:58AM, 8:30AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 12:00PM, 12:30PM
6:28AM, 6:58AM, 7:28AM, 7:58AM, 8:30AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:29AM, 10:59AM, 11:29AM, 12:00PM, 12:30PM
6:29AM, 6:59AM, 7:29AM, 7:59AM, 8:31AM, 9:01AM, 9:31AM, 10:01AM, 10:30AM, 11:00AM, 11:30AM, 12:01PM, 12:31PM
6:30AM, 7:00AM, 7:30AM, 8:00AM, 8:32AM, 9:02AM, 9:32AM, 10:02AM, 10:31AM, 11:01AM, 11:31AM, 12:02PM, 12:32PM
6:30AM, 7:00AM, 7:30AM, 8:00AM, 8:33AM, 9:03AM, 9:33AM, 10:03AM, 10:32AM, 11:02AM, 11:32AM, 12:03PM, 12:33PM
6:31AM, 7:01AM, 7:31AM, 8:01AM, 8:34AM, 9:04AM, 9:34AM, 10:04AM, 10:33AM, 11:03AM, 11:33AM, 12:04PM, 12:34PM
6:32AM, 7:02AM, 7:32AM, 8:02AM, 8:35AM, 9:05AM, 9:35AM, 10:05AM, 10:34AM, 11:04AM, 11:34AM, 12:05PM, 12:35PM
6:33AM, 7:03AM, 7:33AM, 8:03AM, 8:36AM, 9:06AM, 9:36AM, 10:06AM, 10:35AM, 11:05AM, 11:35AM, 12:06PM, 12:36PM
6:34AM, 7:04AM, 7:34AM, 8:04AM, 8:37AM, 9:07AM, 9:37AM, 10:07AM, 10:36AM, 11:06AM, 11:36AM, 12:07PM, 12:37PM
6:35AM, 7:05AM, 7:35AM, 8:05AM, 8:38AM, 9:08AM, 9:38AM, 10:08AM, 10:37AM, 11:07AM, 11:37AM, 12:08PM, 12:38PM
6:35AM, 7:05AM, 7:35AM, 8:05AM, 8:38AM, 9:08AM, 9:38AM, 10:08AM, 10:37AM, 11:07AM, 11:37AM, 12:08PM, 12:38PM
6:37AM, 7:07AM, 7:37AM, 8:07AM, 8:41AM, 9:11AM, 9:41AM, 10:11AM, 10:40AM, 11:10AM, 11:40AM, 12:10PM, 12:40PM
6:38AM, 7:08AM, 7:38AM, 8:08AM, 8:42AM, 9:12AM, 9:42AM, 10:12AM, 10:41AM, 11:11AM, 11:41AM, 12:11PM, 12:41PM
6:39AM, 7:09AM, 7:39AM, 8:09AM, 8:43AM, 9:13AM, 9:43AM, 10:13AM, 10:42AM, 11:12AM, 11:42AM, 12:12PM, 12:42PM
6:40AM, 7:10AM, 7:40AM, 8:10AM, 8:44AM, 9:14AM, 9:44AM, 10:14AM, 10:43AM, 11:13AM, 11:43AM, 12:13PM, 12:43PM
6:42AM, 7:12AM, 7:42AM, 8:12AM, 8:46AM, 9:16AM, 9:46AM, 10:16AM, 10:45AM, 11:15AM, 11:45AM, 12:15PM, 12:45PM
6:43AM, 7:13AM, 7:43AM, 8:13AM, 8:47AM, 9:17AM, 9:47AM, 10:17AM, 10:46AM, 11:16AM, 11:46AM, 12:16PM, 12:46PM
6:44AM, 7:14AM, 7:44AM, 8:14AM, 8:48AM, 9:18AM, 9:48AM, 10:18AM, 10:47AM, 11:17AM, 11:47AM, 12:17PM, 12:47PM
6:45AM, 7:15AM, 7:45AM, 8:15AM, 8:49AM, 9:19AM, 9:49AM, 10:19AM, 10:48AM, 11:18AM, 11:48AM, 12:18PM, 12:48PM
6:45AM, 7:15AM, 7:45AM, 8:15AM, 8:49AM, 9:19AM, 9:49AM, 10:19AM, 10:48AM, 11:18AM, 11:48AM, 12:18PM, 12:48PM
6:46AM, 7:16AM, 7:46AM, 8:16AM, 8:50AM, 9:20AM, 9:50AM, 10:20AM, 10:49AM, 11:19AM, 11:49AM, 12:19PM, 12:49PM
6:46AM, 7:16AM, 7:46AM, 8:16AM, 8:50AM, 9:20AM, 9:50AM, 10:20AM, 10:49AM, 11:19AM, 11:49AM, 12:19PM, 12:49PM
6:47AM, 7:17AM, 7:47AM, 8:17AM, 8:51AM, 9:21AM, 9:51AM, 10:21AM, 10:50AM, 11:20AM, 11:50AM, 12:20PM, 12:50PM
6:48AM, 7:18AM, 7:48AM, 8:18AM, 8:52AM, 9:22AM, 9:52AM, 10:22AM, 10:51AM, 11:21AM, 11:51AM, 12:21PM, 12:51PM
6:49AM, 7:19AM, 7:49AM, 8:19AM, 8:53AM, 9:23AM, 9:53AM, 10:23AM, 10:52AM, 11:22AM, 11:52AM, 12:22PM, 12:52PM
6:49AM, 7:19AM, 7:49AM, 8:19AM, 8:53AM, 9:23AM, 9:53AM, 10:23AM, 10:52AM, 11:22AM, 11:52AM, 12:22PM, 12:52PM
6:50AM, 7:20AM, 7:50AM, 8:20AM, 8:54AM, 9:24AM, 9:54AM, 10:24AM, 10:53AM, 11:23AM, 11:53AM, 12:23PM, 12:53PM
6:51AM, 7:21AM, 7:51AM, 8:21AM, 8:55AM, 9:25AM, 9:55AM, 10:25AM, 10:54AM, 11:24AM, 11:54AM, 12:24PM, 12:54PM
6:52AM, 7:22AM, 7:52AM, 8:22AM, 8:56AM, 9:26AM, 9:56AM, 10:26AM, 10:55AM, 11:25AM, 11:55AM, 12:26PM, 12:56PM
6:53AM, 7:23AM, 7:53AM, 8:23AM, 8:57AM, 9:27AM, 9:57AM, 10:27AM, 10:56AM, 11:26AM, 11:56AM, 12:27PM, 12:57PM
6:54AM, 7:24AM, 7:54AM, 8:24AM, 8:58AM, 9:28AM, 9:58AM, 10:28AM, 10:57AM, 11:27AM, 11:57AM, 12:28PM, 12:58PM
6:56AM, 7:26AM, 7:56AM, 8:26AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:30AM, 10:59AM, 11:29AM, 11:59AM, 12:30PM, 1:00PM
6:56AM, 7:26AM, 7:56AM, 8:26AM, 9:00AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:30AM, 10:59AM, 11:29AM, 11:59AM, 12:30PM, 1:00PM
6:58AM, 7:28AM, 7:58AM, 8:28AM, 9:02AM, 9:32AM, 10:02AM, 10:32AM, 11:01AM, 11:31AM, 12:01PM, 12:32PM, 1:02PM
6:59AM, 7:29AM, 7:59AM, 8:29AM, 9:03AM, 9:33AM, 10:03AM, 10:33AM, 11:02AM, 11:32AM, 12:02PM, 12:33PM, 1:03PM
7:00AM, 7:30AM, 8:00AM, 8:30AM, 9:04AM, 9:34AM, 10:04AM, 10:34AM, 11:03AM, 11:33AM, 12:03PM, 12:34PM, 1:04PM
7:02AM, 7:32AM, 8:02AM, 8:32AM, 9:06AM, 9:36AM, 10:06AM, 10:36AM, 11:05AM, 11:35AM, 12:05PM, 12:37PM, 1:07PM
7:03AM, 7:33AM, 8:03AM, 8:33AM, 9:07AM, 9:37AM, 10:07AM, 10:37AM, 11:06AM, 11:36AM, 12:06PM, 12:38PM, 1:08PM
7:03AM, 7:33AM, 8:03AM, 8:33AM, 9:07AM, 9:37AM, 10:07AM, 10:37AM, 11:06AM, 11:36AM, 12:06PM, 12:39PM, 1:09PM
7:04AM, 7:34AM, 8:04AM, 8:34AM, 9:08AM, 9:38AM, 10:08AM, 10:38AM, 11:07AM, 11:37AM, 12:07PM, 12:40PM, 1:10PM
7:06AM, 7:36AM, 8:06AM, 8:36AM, 9:10AM, 9:40AM, 10:10AM, 10:40AM, 11:09AM, 11:39AM, 12:09PM, 12:41PM, 1:11PM
7:06AM, 7:36AM, 8:06AM, 8:36AM, 9:10AM, 9:40AM, 10:10AM, 10:40AM, 11:09AM, 11:39AM, 12:09PM, 12:42PM, 1:12PM
7:08AM, 7:38AM, 8:08AM, 8:38AM, 9:12AM, 9:42AM, 10:12AM, 10:42AM, 11:11AM, 11:41AM, 12:11PM, 12:44PM, 1:14PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The San Francisco Bay Area data is sourced from the official BART website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact BART authorities directly.