Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | SEPTA |
| ROUTE NAME | 14 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 66 |
| STARTS AT | Rockhill Rd & Neshaminy Rd - MBFS |
| ENDS AT | Frankford Transit Center - Main Dropoff |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 2676797800 |
2:55AM, 3:55AM, 4:59AM, 5:54AM, 6:25AM, 6:49AM, 8:14AM, 9:08AM, 9:38AM, 9:52AM, 8:10PM, 8:50PM, 9:30PM, 10:11PM, 10:58PM, 11:23PM, 12:04AM, 12:29AM, 12:55AM, 1:25AM, 1:55AM
2:55AM, 3:55AM, 5:00AM, 5:55AM, 6:26AM, 6:50AM, 8:15AM, 9:09AM, 9:39AM, 9:53AM, 8:11PM, 8:51PM, 9:31PM, 10:12PM, 10:59PM, 11:24PM, 12:05AM, 12:30AM, 12:55AM, 1:25AM, 1:55AM
2:56AM, 3:56AM, 5:00AM, 5:55AM, 6:26AM, 6:50AM, 8:15AM, 9:09AM, 9:39AM, 9:53AM, 8:11PM, 8:51PM, 9:31PM, 10:12PM, 10:59PM, 11:24PM, 12:05AM, 12:30AM, 12:56AM, 1:26AM, 1:56AM
2:56AM, 3:56AM, 5:00AM, 5:56AM, 6:27AM, 6:51AM, 8:16AM, 9:10AM, 9:40AM, 9:54AM, 8:12PM, 8:52PM, 9:32PM, 10:13PM, 10:59PM, 11:24PM, 12:05AM, 12:30AM, 12:56AM, 1:26AM, 1:56AM
2:57AM, 3:57AM, 5:01AM, 5:57AM, 6:28AM, 6:52AM, 8:17AM, 9:11AM, 9:41AM, 9:55AM, 8:13PM, 8:53PM, 9:33PM, 10:14PM, 11:00PM, 11:25PM, 12:06AM, 12:31AM, 12:57AM, 1:27AM, 1:57AM
2:57AM, 3:57AM, 5:02AM, 5:58AM, 6:29AM, 6:53AM, 8:18AM, 9:12AM, 9:42AM, 9:56AM, 8:14PM, 8:54PM, 9:34PM, 10:15PM, 11:01PM, 11:26PM, 12:07AM, 12:32AM, 12:57AM, 1:27AM, 1:57AM
2:58AM, 3:58AM, 5:02AM, 5:59AM, 6:30AM, 6:54AM, 8:19AM, 9:13AM, 9:43AM, 9:57AM, 8:15PM, 8:55PM, 9:35PM, 10:15PM, 11:01PM, 11:26PM, 12:07AM, 12:32AM, 12:58AM, 1:28AM, 1:58AM
2:58AM, 3:58AM, 5:02AM, 5:59AM, 6:30AM, 6:54AM, 8:19AM, 9:13AM, 9:43AM, 9:57AM, 8:15PM, 8:55PM, 9:35PM, 10:15PM, 11:01PM, 11:26PM, 12:07AM, 12:32AM, 12:58AM, 1:28AM, 1:58AM
2:58AM, 3:58AM, 5:03AM, 5:59AM, 6:30AM, 6:54AM, 8:19AM, 9:13AM, 9:43AM, 9:57AM, 8:15PM, 8:55PM, 9:35PM, 10:16PM, 11:02PM, 11:27PM, 12:08AM, 12:33AM, 12:58AM, 1:28AM, 1:58AM
2:58AM, 3:58AM, 5:03AM, 6:00AM, 6:31AM, 6:55AM, 8:20AM, 9:14AM, 9:44AM, 9:58AM, 8:16PM, 8:56PM, 9:36PM, 10:16PM, 11:02PM, 11:27PM, 12:08AM, 12:33AM, 12:58AM, 1:28AM, 1:58AM
2:59AM, 3:59AM, 5:03AM, 6:00AM, 6:31AM, 6:55AM, 8:20AM, 9:14AM, 9:44AM, 9:58AM, 8:16PM, 8:56PM, 9:36PM, 10:16PM, 11:02PM, 11:27PM, 12:08AM, 12:33AM, 12:59AM, 1:29AM, 1:59AM
2:59AM, 3:59AM, 5:04AM, 6:01AM, 6:32AM, 6:56AM, 8:21AM, 9:15AM, 9:45AM, 9:59AM, 8:17PM, 8:57PM, 9:37PM, 10:17PM, 11:03PM, 11:28PM, 12:09AM, 12:34AM, 12:59AM, 1:29AM, 1:59AM
2:59AM, 3:59AM, 5:04AM, 6:01AM, 6:32AM, 6:56AM, 8:21AM, 9:15AM, 9:45AM, 9:59AM, 8:17PM, 8:57PM, 9:37PM, 10:17PM, 11:03PM, 11:28PM, 12:09AM, 12:34AM, 12:59AM, 1:29AM, 1:59AM
3:00AM, 4:00AM, 5:05AM, 6:02AM, 6:33AM, 6:57AM, 8:22AM, 9:16AM, 9:46AM, 10:00AM, 8:18PM, 8:58PM, 9:38PM, 10:18PM, 11:04PM, 11:29PM, 12:10AM, 12:35AM, 1:00AM, 1:30AM, 2:00AM
3:01AM, 4:01AM, 5:06AM, 6:03AM, 6:34AM, 6:58AM, 8:23AM, 9:17AM, 9:47AM, 10:01AM, 8:19PM, 8:59PM, 9:39PM, 10:19PM, 11:05PM, 11:30PM, 12:11AM, 12:36AM, 1:01AM, 1:31AM, 2:01AM
3:01AM, 4:01AM, 5:06AM, 6:04AM, 6:35AM, 6:59AM, 8:24AM, 9:18AM, 9:48AM, 10:02AM, 8:20PM, 9:00PM, 9:40PM, 10:20PM, 11:05PM, 11:30PM, 12:11AM, 12:36AM, 1:01AM, 1:31AM, 2:01AM
3:02AM, 4:02AM, 5:07AM, 6:05AM, 6:36AM, 7:00AM, 8:24AM, 9:18AM, 9:48AM, 10:02AM, 8:20PM, 9:00PM, 9:40PM, 10:20PM, 11:06PM, 11:31PM, 12:12AM, 12:37AM, 1:02AM, 1:32AM, 2:02AM
3:02AM, 4:02AM, 5:07AM, 6:05AM, 6:36AM, 7:00AM, 8:25AM, 9:19AM, 9:49AM, 10:03AM, 8:21PM, 9:01PM, 9:41PM, 10:21PM, 11:06PM, 11:31PM, 12:12AM, 12:37AM, 1:02AM, 1:32AM, 2:02AM
3:04AM, 4:04AM, 5:09AM, 6:08AM, 6:39AM, 7:03AM, 8:27AM, 9:21AM, 9:51AM, 10:05AM, 8:23PM, 9:03PM, 9:43PM, 10:23PM, 11:08PM, 11:33PM, 12:14AM, 12:39AM, 1:04AM, 1:34AM, 2:04AM
3:04AM, 4:04AM, 5:09AM, 6:08AM, 6:39AM, 7:03AM, 8:27AM, 9:21AM, 9:51AM, 10:05AM, 8:23PM, 9:03PM, 9:43PM, 10:23PM, 11:08PM, 11:33PM, 12:14AM, 12:39AM, 1:04AM, 1:34AM, 2:04AM
3:04AM, 4:04AM, 5:09AM, 6:08AM, 6:39AM, 7:03AM, 8:27AM, 9:21AM, 9:51AM, 10:05AM, 8:23PM, 9:03PM, 9:43PM, 10:23PM, 11:08PM, 11:33PM, 12:14AM, 12:39AM, 1:04AM, 1:34AM, 2:04AM
3:04AM, 4:04AM, 5:10AM, 6:09AM, 6:40AM, 7:04AM, 8:28AM, 9:22AM, 9:52AM, 10:06AM, 8:24PM, 9:04PM, 9:44PM, 10:24PM, 11:09PM, 11:34PM, 12:14AM, 12:39AM, 1:04AM, 1:34AM, 2:04AM
3:05AM, 4:05AM, 5:10AM, 6:09AM, 6:40AM, 7:04AM, 8:28AM, 9:22AM, 9:52AM, 10:06AM, 8:24PM, 9:04PM, 9:44PM, 10:24PM, 11:09PM, 11:34PM, 12:15AM, 12:40AM, 1:05AM, 1:35AM, 2:05AM
3:05AM, 4:05AM, 5:10AM, 6:10AM, 6:41AM, 7:05AM, 8:29AM, 9:23AM, 9:53AM, 10:07AM, 8:25PM, 9:05PM, 9:45PM, 10:25PM, 11:09PM, 11:34PM, 12:15AM, 12:40AM, 1:05AM, 1:35AM, 2:05AM
3:05AM, 4:05AM, 5:11AM, 6:10AM, 6:41AM, 7:05AM, 8:29AM, 9:23AM, 9:53AM, 10:07AM, 8:25PM, 9:05PM, 9:45PM, 10:25PM, 11:10PM, 11:35PM, 12:15AM, 12:40AM, 1:05AM, 1:35AM, 2:05AM
3:06AM, 4:06AM, 5:11AM, 6:11AM, 6:42AM, 7:06AM, 8:30AM, 9:24AM, 9:54AM, 10:08AM, 8:26PM, 9:06PM, 9:46PM, 10:26PM, 11:10PM, 11:35PM, 12:16AM, 12:41AM, 1:06AM, 1:36AM, 2:06AM
3:06AM, 4:06AM, 5:11AM, 6:11AM, 6:42AM, 7:06AM, 8:30AM, 9:24AM, 9:54AM, 10:08AM, 8:26PM, 9:06PM, 9:46PM, 10:26PM, 11:10PM, 11:35PM, 12:16AM, 12:41AM, 1:06AM, 1:36AM, 2:06AM
3:06AM, 4:06AM, 5:12AM, 6:11AM, 6:42AM, 7:06AM, 8:30AM, 9:24AM, 9:54AM, 10:08AM, 8:26PM, 9:06PM, 9:46PM, 10:26PM, 11:11PM, 11:36PM, 12:16AM, 12:41AM, 1:06AM, 1:36AM, 2:06AM
3:07AM, 4:07AM, 5:12AM, 6:12AM, 6:43AM, 7:07AM, 8:31AM, 9:25AM, 9:55AM, 10:09AM, 8:27PM, 9:07PM, 9:47PM, 10:27PM, 11:11PM, 11:36PM, 12:17AM, 12:42AM, 1:07AM, 1:37AM, 2:07AM
3:08AM, 4:08AM, 5:13AM, 6:13AM, 6:44AM, 7:08AM, 8:32AM, 9:26AM, 9:56AM, 10:10AM, 8:28PM, 9:08PM, 9:48PM, 10:28PM, 11:12PM, 11:37PM, 12:18AM, 12:43AM, 1:08AM, 1:38AM, 2:08AM
3:08AM, 4:08AM, 5:14AM, 6:14AM, 6:45AM, 7:09AM, 8:33AM, 9:27AM, 9:57AM, 10:11AM, 8:29PM, 9:09PM, 9:49PM, 10:29PM, 11:13PM, 11:38PM, 12:18AM, 12:43AM, 1:08AM, 1:38AM, 2:08AM
3:08AM, 4:08AM, 5:14AM, 6:14AM, 6:45AM, 7:09AM, 8:33AM, 9:27AM, 9:57AM, 10:11AM, 8:29PM, 9:09PM, 9:49PM, 10:29PM, 11:13PM, 11:38PM, 12:18AM, 12:43AM, 1:08AM, 1:38AM, 2:08AM
3:09AM, 4:09AM, 5:15AM, 6:15AM, 6:46AM, 7:10AM, 8:34AM, 9:28AM, 9:58AM, 10:12AM, 8:30PM, 9:10PM, 9:50PM, 10:30PM, 11:14PM, 11:39PM, 12:19AM, 12:44AM, 1:09AM, 1:39AM, 2:09AM
3:10AM, 4:10AM, 5:16AM, 6:16AM, 6:47AM, 7:11AM, 8:35AM, 9:29AM, 9:59AM, 10:13AM, 8:31PM, 9:11PM, 9:51PM, 10:31PM, 11:15PM, 11:40PM, 12:20AM, 12:45AM, 1:10AM, 1:40AM, 2:10AM
3:10AM, 4:10AM, 5:16AM, 6:16AM, 6:47AM, 7:11AM, 8:35AM, 9:29AM, 9:59AM, 10:13AM, 8:31PM, 9:11PM, 9:51PM, 10:31PM, 11:15PM, 11:40PM, 12:20AM, 12:45AM, 1:10AM, 1:40AM, 2:10AM
3:10AM, 4:10AM, 5:17AM, 6:17AM, 6:48AM, 7:12AM, 8:36AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:14AM, 8:32PM, 9:12PM, 9:52PM, 10:32PM, 11:16PM, 11:41PM, 12:20AM, 12:45AM, 1:10AM, 1:40AM, 2:10AM
3:11AM, 4:11AM, 5:17AM, 6:17AM, 6:48AM, 7:12AM, 8:36AM, 9:30AM, 10:00AM, 10:14AM, 8:32PM, 9:12PM, 9:52PM, 10:32PM, 11:16PM, 11:41PM, 12:21AM, 12:46AM, 1:10AM, 1:40AM, 2:11AM
3:11AM, 4:12AM, 5:18AM, 6:18AM, 6:49AM, 7:14AM, 8:38AM, 9:32AM, 10:02AM, 10:16AM, 8:34PM, 9:14PM, 9:54PM, 10:34PM, 11:17PM, 11:42PM, 12:21AM, 12:46AM, 1:11AM, 1:41AM, 2:11AM
3:12AM, 4:12AM, 5:19AM, 6:19AM, 6:50AM, 7:14AM, 8:38AM, 9:32AM, 10:02AM, 10:16AM, 8:34PM, 9:14PM, 9:54PM, 10:34PM, 11:18PM, 11:43PM, 12:22AM, 12:47AM, 1:12AM, 1:42AM, 2:12AM
3:13AM, 4:13AM, 5:20AM, 6:20AM, 6:51AM, 7:16AM, 8:40AM, 9:34AM, 10:04AM, 10:18AM, 8:36PM, 9:16PM, 9:56PM, 10:36PM, 11:19PM, 11:44PM, 12:23AM, 12:48AM, 1:12AM, 1:42AM, 2:13AM
3:13AM, 4:14AM, 5:20AM, 6:21AM, 6:52AM, 7:16AM, 8:40AM, 9:34AM, 10:04AM, 10:18AM, 8:36PM, 9:16PM, 9:56PM, 10:36PM, 11:19PM, 11:44PM, 12:23AM, 12:48AM, 1:12AM, 1:42AM, 2:13AM
3:13AM, 4:14AM, 5:20AM, 6:21AM, 6:52AM, 7:17AM, 8:41AM, 9:35AM, 10:05AM, 10:19AM, 8:37PM, 9:17PM, 9:57PM, 10:37PM, 11:19PM, 11:44PM, 12:23AM, 12:48AM, 1:13AM, 1:43AM, 2:13AM
3:14AM, 4:14AM, 5:21AM, 6:22AM, 6:53AM, 7:17AM, 8:41AM, 9:35AM, 10:05AM, 10:19AM, 8:37PM, 9:17PM, 9:57PM, 10:37PM, 11:20PM, 11:45PM, 12:24AM, 12:49AM, 1:13AM, 1:43AM, 2:14AM
3:14AM, 4:15AM, 5:21AM, 6:22AM, 6:53AM, 7:17AM, 8:41AM, 9:35AM, 10:05AM, 10:19AM, 8:37PM, 9:17PM, 9:57PM, 10:37PM, 11:20PM, 11:45PM, 12:24AM, 12:49AM, 1:13AM, 1:43AM, 2:14AM
3:14AM, 4:15AM, 5:21AM, 6:22AM, 6:53AM, 7:18AM, 8:42AM, 9:36AM, 10:06AM, 10:20AM, 8:38PM, 9:18PM, 9:58PM, 10:38PM, 11:20PM, 11:45PM, 12:24AM, 12:49AM, 1:13AM, 1:43AM, 2:14AM
3:15AM, 4:15AM, 5:22AM, 6:23AM, 6:54AM, 7:19AM, 8:43AM, 9:37AM, 10:07AM, 10:21AM, 8:39PM, 9:19PM, 9:59PM, 10:39PM, 11:21PM, 11:46PM, 12:25AM, 12:50AM, 1:14AM, 1:44AM, 2:15AM
3:15AM, 4:16AM, 5:23AM, 6:23AM, 6:54AM, 7:19AM, 8:43AM, 9:37AM, 10:07AM, 10:21AM, 8:39PM, 9:19PM, 9:59PM, 10:39PM, 11:22PM, 11:47PM, 12:25AM, 12:50AM, 1:14AM, 1:44AM, 2:15AM
3:15AM, 4:16AM, 5:23AM, 6:24AM, 6:55AM, 7:20AM, 8:44AM, 9:38AM, 10:08AM, 10:22AM, 8:40PM, 9:20PM, 10:00PM, 10:40PM, 11:22PM, 11:47PM, 12:25AM, 12:50AM, 1:14AM, 1:44AM, 2:15AM
3:16AM, 4:17AM, 5:23AM, 6:24AM, 6:55AM, 7:20AM, 8:44AM, 9:38AM, 10:08AM, 10:22AM, 8:40PM, 9:20PM, 10:00PM, 10:40PM, 11:22PM, 11:47PM, 12:26AM, 12:51AM, 1:15AM, 1:45AM, 2:16AM
3:16AM, 4:17AM, 5:24AM, 6:25AM, 6:56AM, 7:21AM, 8:45AM, 9:39AM, 10:09AM, 10:23AM, 8:41PM, 9:21PM, 10:01PM, 10:41PM, 11:23PM, 11:48PM, 12:26AM, 12:51AM, 1:15AM, 1:45AM, 2:16AM
3:17AM, 4:18AM, 5:25AM, 6:26AM, 6:57AM, 7:22AM, 8:46AM, 9:40AM, 10:10AM, 10:24AM, 8:42PM, 9:22PM, 10:02PM, 10:42PM, 11:24PM, 11:49PM, 12:27AM, 12:52AM, 1:16AM, 1:46AM, 2:17AM
3:17AM, 4:18AM, 5:25AM, 6:26AM, 6:57AM, 7:23AM, 8:46AM, 9:40AM, 10:10AM, 10:24AM, 8:42PM, 9:22PM, 10:02PM, 10:42PM, 11:24PM, 11:49PM, 12:27AM, 12:52AM, 1:16AM, 1:46AM, 2:17AM
3:18AM, 4:19AM, 5:26AM, 6:27AM, 6:58AM, 7:23AM, 8:47AM, 9:41AM, 10:11AM, 10:25AM, 8:43PM, 9:23PM, 10:03PM, 10:43PM, 11:25PM, 11:50PM, 12:28AM, 12:53AM, 1:17AM, 1:47AM, 2:18AM
3:18AM, 4:19AM, 5:26AM, 6:28AM, 6:59AM, 7:24AM, 8:48AM, 9:41AM, 10:11AM, 10:25AM, 8:43PM, 9:23PM, 10:03PM, 10:43PM, 11:25PM, 11:50PM, 12:28AM, 12:53AM, 1:17AM, 1:47AM, 2:18AM
3:19AM, 4:20AM, 5:27AM, 6:29AM, 7:00AM, 7:25AM, 8:49AM, 9:42AM, 10:12AM, 10:26AM, 8:44PM, 9:24PM, 10:04PM, 10:44PM, 11:26PM, 11:51PM, 12:29AM, 12:54AM, 1:18AM, 1:48AM, 2:19AM
3:19AM, 4:20AM, 5:27AM, 6:29AM, 7:00AM, 7:25AM, 8:49AM, 9:42AM, 10:12AM, 10:26AM, 8:44PM, 9:24PM, 10:04PM, 10:44PM, 11:26PM, 11:51PM, 12:29AM, 12:54AM, 1:18AM, 1:48AM, 2:19AM
3:20AM, 4:21AM, 5:28AM, 6:29AM, 7:00AM, 7:26AM, 8:49AM, 9:43AM, 10:13AM, 10:27AM, 8:45PM, 9:25PM, 10:05PM, 10:45PM, 11:27PM, 11:52PM, 12:30AM, 12:55AM, 1:19AM, 1:49AM, 2:20AM
3:20AM, 4:21AM, 5:28AM, 6:30AM, 7:01AM, 7:26AM, 8:50AM, 9:43AM, 10:13AM, 10:27AM, 8:45PM, 9:25PM, 10:05PM, 10:45PM, 11:27PM, 11:52PM, 12:30AM, 12:55AM, 1:19AM, 1:49AM, 2:20AM
3:21AM, 4:22AM, 5:29AM, 6:30AM, 7:01AM, 7:27AM, 8:50AM, 9:44AM, 10:14AM, 10:28AM, 8:46PM, 9:26PM, 10:06PM, 10:46PM, 11:28PM, 11:53PM, 12:31AM, 12:56AM, 1:20AM, 1:50AM, 2:21AM
3:21AM, 4:22AM, 5:29AM, 6:31AM, 7:02AM, 7:27AM, 8:51AM, 9:44AM, 10:14AM, 10:28AM, 8:46PM, 9:26PM, 10:06PM, 10:46PM, 11:28PM, 11:53PM, 12:31AM, 12:56AM, 1:20AM, 1:50AM, 2:21AM
3:22AM, 4:23AM, 5:30AM, 6:31AM, 7:02AM, 7:28AM, 8:51AM, 9:45AM, 10:15AM, 10:29AM, 8:47PM, 9:27PM, 10:07PM, 10:47PM, 11:29PM, 11:54PM, 12:32AM, 12:57AM, 1:21AM, 1:51AM, 2:22AM
3:22AM, 4:23AM, 5:30AM, 6:32AM, 7:03AM, 7:28AM, 8:52AM, 9:45AM, 10:15AM, 10:29AM, 8:47PM, 9:27PM, 10:07PM, 10:47PM, 11:29PM, 11:54PM, 12:32AM, 12:57AM, 1:21AM, 1:51AM, 2:22AM
3:22AM, 4:23AM, 5:30AM, 6:32AM, 7:03AM, 7:29AM, 8:52AM, 9:45AM, 10:15AM, 10:29AM, 8:47PM, 9:27PM, 10:07PM, 10:47PM, 11:29PM, 11:54PM, 12:32AM, 12:57AM, 1:21AM, 1:51AM, 2:22AM
3:23AM, 4:24AM, 5:31AM, 6:33AM, 7:04AM, 7:29AM, 8:53AM, 9:46AM, 10:16AM, 10:30AM, 8:48PM, 9:28PM, 10:08PM, 10:48PM, 11:30PM, 11:55PM, 12:33AM, 12:58AM, 1:22AM, 1:52AM, 2:23AM
3:23AM, 4:24AM, 5:31AM, 6:33AM, 7:04AM, 7:30AM, 8:53AM, 9:46AM, 10:16AM, 10:30AM, 8:48PM, 9:28PM, 10:08PM, 10:48PM, 11:30PM, 11:55PM, 12:33AM, 12:58AM, 1:22AM, 1:52AM, 2:23AM
3:25AM, 4:26AM, 5:33AM, 6:35AM, 7:06AM, 7:32AM, 8:55AM, 9:48AM, 10:18AM, 10:32AM, 8:50PM, 9:30PM, 10:10PM, 10:50PM, 11:32PM, 11:57PM, 12:35AM, 1:00AM, 1:24AM, 1:54AM, 2:25AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Philadelphia transit data is sourced from the official SEPTA website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact SEPTA authorities directly.