Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | NJ TRANSIT BUS |
| ROUTE NAME | 65 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 86 |
| STARTS AT | BUS LANES (RAYMOND BLVD SIDE) |
| ENDS AT | NORTH AVE AT LINCOLN AVE |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER |
6:05AM, 6:40AM, 7:10AM, 8:20AM, 2:25PM, 3:20PM, 4:30PM, 5:35PM
6:06AM, 6:41AM, 7:11AM, 8:21AM, 2:26PM, 3:21PM, 4:31PM, 5:36PM
6:07AM, 6:42AM, 7:12AM, 8:22AM, 2:27PM, 3:22PM, 4:32PM, 5:37PM
6:08AM, 6:43AM, 7:13AM, 8:23AM, 2:28PM, 3:23PM, 4:33PM, 5:38PM
6:09AM, 6:44AM, 7:14AM, 8:24AM, 2:29PM, 3:24PM, 4:35PM, 5:40PM
6:10AM, 6:45AM, 7:15AM, 8:25AM, 2:30PM, 3:25PM, 4:36PM, 5:41PM
6:10AM, 6:45AM, 7:15AM, 8:25AM, 2:31PM, 3:26PM, 4:36PM, 5:41PM
6:11AM, 6:46AM, 7:16AM, 8:26AM, 2:31PM, 3:26PM, 4:37PM, 5:42PM
6:11AM, 6:46AM, 7:16AM, 8:26AM, 2:32PM, 3:27PM, 4:37PM, 5:42PM
6:12AM, 6:47AM, 7:17AM, 8:27AM, 2:32PM, 3:27PM, 4:38PM, 5:43PM
6:13AM, 6:48AM, 7:18AM, 8:28AM, 2:33PM, 3:28PM, 4:39PM, 5:44PM
6:14AM, 6:49AM, 7:19AM, 8:29AM, 2:34PM, 3:29PM, 4:40PM, 5:45PM
6:14AM, 6:49AM, 7:19AM, 8:29AM, 2:35PM, 3:30PM, 4:40PM, 5:45PM
6:15AM, 6:50AM, 7:20AM, 8:30AM, 2:36PM, 3:31PM, 4:41PM, 5:46PM
6:16AM, 6:51AM, 7:21AM, 8:31AM, 2:37PM, 3:32PM, 4:43PM, 5:48PM
6:16AM, 6:51AM, 7:21AM, 8:31AM, 2:37PM, 3:32PM, 4:43PM, 5:48PM
6:17AM, 6:52AM, 7:22AM, 8:32AM, 2:38PM, 3:33PM, 4:44PM, 5:49PM
6:18AM, 6:53AM, 7:23AM, 8:33AM, 2:39PM, 3:34PM, 4:45PM, 5:50PM
6:18AM, 6:53AM, 7:23AM, 8:33AM, 2:39PM, 3:34PM, 4:45PM, 5:50PM
6:18AM, 6:53AM, 7:23AM, 8:33AM, 2:39PM, 3:34PM, 4:45PM, 5:50PM
6:19AM, 6:54AM, 7:24AM, 8:34AM, 2:40PM, 3:35PM, 4:46PM, 5:51PM
6:19AM, 6:54AM, 7:24AM, 8:34AM, 2:40PM, 3:35PM, 4:46PM, 5:51PM
6:19AM, 6:54AM, 7:24AM, 8:34AM, 2:41PM, 3:36PM, 4:47PM, 5:52PM
6:20AM, 6:55AM, 7:25AM, 8:35AM, 2:41PM, 3:36PM, 4:47PM, 5:52PM
6:20AM, 6:55AM, 7:25AM, 8:35AM, 2:41PM, 3:36PM, 4:48PM, 5:53PM
6:21AM, 6:56AM, 7:26AM, 8:36AM, 2:42PM, 3:37PM, 4:48PM, 5:53PM
6:22AM, 6:57AM, 7:27AM, 8:37AM, 2:43PM, 3:38PM, 4:49PM, 5:54PM
6:23AM, 6:58AM, 7:28AM, 8:38AM, 2:44PM, 3:39PM, 4:50PM, 5:55PM
6:26AM, 7:01AM, 7:31AM, 8:41AM, 2:48PM, 3:43PM, 4:55PM, 6:00PM
6:28AM, 7:03AM, 7:33AM, 8:43AM, 2:50PM, 3:45PM, 4:57PM, 6:02PM
6:32AM, 7:07AM, 7:37AM, 8:47AM, 2:55PM, 3:50PM, 5:02PM, 6:07PM
6:35AM, 7:10AM, 7:40AM, 8:50AM, 2:59PM, 3:54PM, 5:06PM, 6:11PM
6:37AM, 7:12AM, 7:42AM, 8:52AM, 3:00PM, 3:55PM, 5:08PM, 6:13PM
6:38AM, 7:13AM, 7:43AM, 8:53AM, 3:01PM, 3:56PM, 5:08PM, 6:13PM
6:39AM, 7:14AM, 7:44AM, 8:54AM, 3:03PM, 3:58PM, 5:10PM, 6:15PM
6:40AM, 7:15AM, 7:45AM, 8:55AM, 3:04PM, 3:59PM, 5:11PM, 6:16PM
6:41AM, 7:16AM, 7:46AM, 8:56AM, 3:05PM, 4:00PM, 5:12PM, 6:17PM
6:42AM, 7:17AM, 7:47AM, 8:57AM, 3:06PM, 4:01PM, 5:14PM, 6:19PM
6:44AM, 7:19AM, 7:49AM, 8:59AM, 3:08PM, 4:03PM, 5:16PM, 6:21PM
6:46AM, 7:21AM, 7:51AM, 9:01AM, 3:10PM, 4:05PM, 5:18PM, 6:23PM
6:49AM, 7:24AM, 7:54AM, 9:03AM, 3:12PM, 4:08PM, 5:21PM, 6:26PM
6:50AM, 7:25AM, 7:55AM, 9:04AM, 3:13PM, 4:10PM, 5:23PM, 6:28PM
6:51AM, 7:26AM, 7:56AM, 9:05AM, 3:14PM, 4:11PM, 5:24PM, 6:29PM
6:52AM, 7:27AM, 7:57AM, 9:06AM, 3:15PM, 4:11PM, 5:24PM, 6:29PM
6:52AM, 7:27AM, 7:57AM, 9:06AM, 3:15PM, 4:12PM, 5:25PM, 6:30PM
6:53AM, 7:28AM, 7:58AM, 9:07AM, 3:16PM, 4:12PM, 5:25PM, 6:30PM
6:53AM, 7:28AM, 7:58AM, 9:07AM, 3:16PM, 4:13PM, 5:26PM, 6:31PM
6:54AM, 7:29AM, 7:59AM, 9:08AM, 3:17PM, 4:14PM, 5:27PM, 6:32PM
6:54AM, 7:29AM, 7:59AM, 9:08AM, 3:17PM, 4:14PM, 5:27PM, 6:32PM
6:55AM, 7:30AM, 8:00AM, 9:09AM, 3:18PM, 4:15PM, 5:28PM, 6:33PM
6:56AM, 7:31AM, 8:01AM, 9:10AM, 3:19PM, 4:16PM, 5:29PM, 6:34PM
6:56AM, 7:31AM, 8:01AM, 9:10AM, 3:19PM, 4:16PM, 5:29PM, 6:34PM
6:57AM, 7:32AM, 8:02AM, 9:11AM, 3:20PM, 4:17PM, 5:30PM, 6:35PM
6:58AM, 7:33AM, 8:03AM, 9:12AM, 3:21PM, 4:18PM, 5:31PM, 6:36PM
6:58AM, 7:33AM, 8:03AM, 9:12AM, 3:21PM, 4:18PM, 5:31PM, 6:36PM
7:02AM, 7:37AM, 8:07AM, 9:16AM, 3:25PM, 4:22PM, 5:35PM, 6:40PM
7:04AM, 7:39AM, 8:09AM, 9:18AM, 3:27PM, 4:24PM, 5:37PM, 6:42PM
7:04AM, 7:39AM, 8:09AM, 9:18AM, 3:27PM, 4:24PM, 5:37PM, 6:42PM
7:05AM, 7:40AM, 8:10AM, 9:19AM, 3:28PM, 4:25PM, 5:38PM, 6:43PM
7:07AM, 7:42AM, 8:12AM, 9:21AM, 3:30PM, 4:27PM, 5:40PM, 6:45PM
7:07AM, 7:42AM, 8:12AM, 9:21AM, 3:30PM, 4:27PM, 5:40PM, 6:45PM
7:08AM, 7:43AM, 8:13AM, 9:22AM, 3:31PM, 4:28PM, 5:41PM, 6:46PM
7:10AM, 7:45AM, 8:15AM, 9:24AM, 3:33PM, 4:30PM, 5:43PM, 6:48PM
7:10AM, 7:45AM, 8:15AM, 9:24AM, 3:33PM, 4:30PM, 5:43PM, 6:48PM
7:11AM, 7:46AM, 8:16AM, 9:25AM, 3:34PM, 4:31PM, 5:44PM, 6:49PM
7:12AM, 7:47AM, 8:17AM, 9:26AM, 3:35PM, 4:32PM, 5:45PM, 6:50PM
7:12AM, 7:47AM, 8:17AM, 9:27AM, 3:36PM, 4:33PM, 5:46PM, 6:51PM
7:13AM, 7:48AM, 8:18AM, 9:27AM, 3:36PM, 4:33PM, 5:46PM, 6:51PM
7:13AM, 7:48AM, 8:18AM, 9:28AM, 3:37PM, 4:34PM, 5:47PM, 6:52PM
7:14AM, 7:49AM, 8:19AM, 9:29AM, 3:38PM, 4:35PM, 5:48PM, 6:53PM
7:15AM, 7:50AM, 8:20AM, 9:30AM, 3:39PM, 4:35PM, 5:48PM, 6:53PM
7:15AM, 7:50AM, 8:20AM, 9:30AM, 3:39PM, 4:36PM, 5:49PM, 6:54PM
7:16AM, 7:51AM, 8:21AM, 9:31AM, 3:40PM, 4:36PM, 5:49PM, 6:54PM
7:17AM, 7:52AM, 8:22AM, 9:33AM, 3:42PM, 4:38PM, 5:51PM, 6:56PM
7:18AM, 7:53AM, 8:23AM, 9:33AM, 3:42PM, 4:38PM, 5:51PM, 6:56PM
7:19AM, 7:54AM, 8:24AM, 9:35AM, 3:44PM, 4:40PM, 5:53PM, 6:58PM
7:19AM, 7:54AM, 8:24AM, 9:35AM, 3:44PM, 4:40PM, 5:53PM, 6:58PM
7:19AM, 7:54AM, 8:24AM, 9:35AM, 3:44PM, 4:40PM, 5:53PM, 6:58PM
7:20AM, 7:55AM, 8:25AM, 9:36AM, 3:45PM, 4:41PM, 5:54PM, 6:59PM
7:20AM, 7:55AM, 8:25AM, 9:36AM, 3:45PM, 4:41PM, 5:54PM, 6:59PM
7:21AM, 7:56AM, 8:26AM, 9:37AM, 3:46PM, 4:42PM, 5:55PM, 7:00PM
7:22AM, 7:57AM, 8:27AM, 9:38AM, 3:47PM, 4:43PM, 5:56PM, 7:01PM
7:22AM, 7:57AM, 8:27AM, 9:38AM, 3:47PM, 4:43PM, 5:56PM, 7:01PM
7:23AM, 7:58AM, 8:28AM, 9:39AM, 3:48PM, 4:44PM, 5:57PM, 7:02PM
7:23AM, 7:58AM, 8:28AM, 9:39AM, 3:48PM, 4:44PM, 5:57PM, 7:02PM
7:25AM, 8:00AM, 8:30AM, 9:41AM, 3:50PM, 4:46PM, 5:59PM, 7:04PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The NJ transit data is sourced from the official NJ Transit website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact NJ Transit authorities directly.