| TRANSIT AGENCY | Miami-Dade Transit |
| ROUTE NAME | DLOOP1 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 53 |
| STARTS AT | IBIS VILLAS |
| ENDS AT | MIAMI INTL MALL (TD BANK) |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 786-469-5675 |
7:47AM, 9:25AM, 11:03AM, 12:41PM, 2:19PM, 3:57PM, 5:35PM, 7:13PM
7:48AM, 9:26AM, 11:04AM, 12:42PM, 2:20PM, 3:58PM, 5:36PM, 7:14PM
7:48AM, 9:26AM, 11:04AM, 12:42PM, 2:20PM, 3:58PM, 5:36PM, 7:14PM
7:49AM, 9:27AM, 11:05AM, 12:43PM, 2:21PM, 3:59PM, 5:37PM, 7:15PM
7:49AM, 9:27AM, 11:05AM, 12:43PM, 2:21PM, 3:59PM, 5:37PM, 7:15PM
7:50AM, 9:28AM, 11:06AM, 12:44PM, 2:22PM, 4:00PM, 5:38PM, 7:16PM
7:51AM, 9:29AM, 11:07AM, 12:45PM, 2:23PM, 4:01PM, 5:39PM, 7:17PM
7:52AM, 9:30AM, 11:08AM, 12:46PM, 2:24PM, 4:02PM, 5:40PM, 7:18PM
7:52AM, 9:30AM, 11:08AM, 12:46PM, 2:24PM, 4:02PM, 5:40PM, 7:18PM
7:53AM, 9:31AM, 11:09AM, 12:47PM, 2:25PM, 4:03PM, 5:41PM, 7:19PM
7:54AM, 9:32AM, 11:10AM, 12:48PM, 2:26PM, 4:04PM, 5:42PM, 7:20PM
7:55AM, 9:33AM, 11:11AM, 12:49PM, 2:27PM, 4:05PM, 5:43PM, 7:21PM
7:56AM, 9:34AM, 11:12AM, 12:50PM, 2:28PM, 4:06PM, 5:44PM, 7:22PM
7:57AM, 9:35AM, 11:13AM, 12:51PM, 2:29PM, 4:07PM, 5:45PM, 7:23PM
7:57AM, 9:35AM, 11:13AM, 12:51PM, 2:29PM, 4:07PM, 5:45PM, 7:23PM
7:59AM, 9:37AM, 11:15AM, 12:53PM, 2:31PM, 4:09PM, 5:47PM, 7:25PM
7:59AM, 9:37AM, 11:15AM, 12:53PM, 2:31PM, 4:09PM, 5:47PM, 7:25PM
8:00AM, 9:38AM, 11:16AM, 12:54PM, 2:32PM, 4:10PM, 5:48PM, 7:26PM
8:01AM, 9:39AM, 11:17AM, 12:55PM, 2:33PM, 4:11PM, 5:49PM, 7:27PM
8:02AM, 9:40AM, 11:18AM, 12:56PM, 2:34PM, 4:12PM, 5:50PM, 7:28PM
8:02AM, 9:40AM, 11:18AM, 12:56PM, 2:34PM, 4:12PM, 5:50PM, 7:28PM
8:03AM, 9:41AM, 11:19AM, 12:57PM, 2:35PM, 4:13PM, 5:51PM, 7:29PM
8:04AM, 9:42AM, 11:20AM, 12:58PM, 2:36PM, 4:14PM, 5:52PM, 7:30PM
8:05AM, 9:43AM, 11:21AM, 12:59PM, 2:37PM, 4:15PM, 5:53PM, 7:31PM
8:06AM, 9:44AM, 11:22AM, 1:00PM, 2:38PM, 4:16PM, 5:54PM, 7:32PM
8:07AM, 9:45AM, 11:23AM, 1:01PM, 2:39PM, 4:17PM, 5:55PM, 7:33PM
8:08AM, 9:46AM, 11:24AM, 1:02PM, 2:40PM, 4:18PM, 5:56PM, 7:34PM
8:08AM, 9:46AM, 11:24AM, 1:02PM, 2:40PM, 4:18PM, 5:56PM, 7:34PM
8:09AM, 9:47AM, 11:25AM, 1:03PM, 2:41PM, 4:19PM, 5:57PM, 7:35PM
8:10AM, 9:48AM, 11:26AM, 1:04PM, 2:42PM, 4:20PM, 5:58PM, 7:36PM
8:12AM, 9:50AM, 11:28AM, 1:06PM, 2:44PM, 4:22PM, 6:00PM, 7:38PM
8:12AM, 9:50AM, 11:28AM, 1:06PM, 2:44PM, 4:22PM, 6:00PM, 7:38PM
8:13AM, 9:51AM, 11:29AM, 1:07PM, 2:45PM, 4:23PM, 6:01PM, 7:39PM
8:14AM, 9:52AM, 11:30AM, 1:08PM, 2:46PM, 4:24PM, 6:02PM, 7:40PM
8:14AM, 9:52AM, 11:30AM, 1:08PM, 2:46PM, 4:24PM, 6:02PM, 7:40PM
8:15AM, 9:53AM, 11:31AM, 1:09PM, 2:47PM, 4:25PM, 6:03PM, 7:41PM
8:16AM, 9:54AM, 11:32AM, 1:10PM, 2:48PM, 4:26PM, 6:04PM, 7:42PM
8:16AM, 9:54AM, 11:32AM, 1:10PM, 2:48PM, 4:26PM, 6:04PM, 7:42PM
8:17AM, 9:55AM, 11:33AM, 1:11PM, 2:49PM, 4:27PM, 6:05PM, 7:43PM
8:17AM, 9:55AM, 11:33AM, 1:11PM, 2:49PM, 4:27PM, 6:05PM, 7:43PM
8:18AM, 9:56AM, 11:34AM, 1:12PM, 2:50PM, 4:28PM, 6:06PM, 7:44PM
8:18AM, 9:56AM, 11:34AM, 1:12PM, 2:50PM, 4:28PM, 6:06PM, 7:44PM
8:19AM, 9:57AM, 11:35AM, 1:13PM, 2:51PM, 4:29PM, 6:07PM, 7:45PM
8:19AM, 9:57AM, 11:35AM, 1:13PM, 2:51PM, 4:29PM, 6:07PM, 7:45PM
8:20AM, 9:58AM, 11:36AM, 1:14PM, 2:52PM, 4:30PM, 6:08PM, 7:46PM
8:21AM, 9:59AM, 11:37AM, 1:15PM, 2:53PM, 4:31PM, 6:09PM, 7:47PM
8:22AM, 10:00AM, 11:38AM, 1:16PM, 2:54PM, 4:32PM, 6:10PM, 7:48PM
8:23AM, 10:01AM, 11:39AM, 1:17PM, 2:55PM, 4:33PM, 6:11PM, 7:49PM
8:24AM, 10:02AM, 11:40AM, 1:18PM, 2:56PM, 4:34PM, 6:12PM, 7:50PM
8:26AM, 10:04AM, 11:42AM, 1:20PM, 2:58PM, 4:36PM, 6:14PM, 7:52PM
8:27AM, 10:05AM, 11:43AM, 1:21PM, 2:59PM, 4:37PM, 6:15PM, 7:53PM
8:29AM, 10:07AM, 11:45AM, 1:23PM, 3:01PM, 4:39PM, 6:17PM, 7:55PM
8:31AM, 10:09AM, 11:47AM, 1:25PM, 3:03PM, 4:41PM, 6:19PM, 7:57PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Miami data is sourced from the official Miami-Dade website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Miami-Dade authorities directly.