| TRANSIT AGENCY | MBTA |
| ROUTE NAME | 94 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 30 |
| STARTS AT | Medford Sq @ City Hall Parking lot |
| ENDS AT | Grove St @ Highland Ave |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 617-222-3200 |
6:39AM, 7:36AM, 8:32AM, 9:30AM, 10:27AM, 11:23AM, 12:19PM, 1:20PM, 2:19PM, 3:19PM, 4:18PM, 5:18PM, 6:18PM, 7:18PM, 8:18PM, 9:19PM, 10:18PM, 11:17PM
6:39AM, 7:36AM, 8:32AM, 9:30AM, 10:27AM, 11:23AM, 12:19PM, 1:21PM, 2:20PM, 3:20PM, 4:19PM, 5:19PM, 6:19PM, 7:18PM, 8:18PM, 9:19PM, 10:18PM, 11:17PM
6:40AM, 7:37AM, 8:33AM, 9:31AM, 10:28AM, 11:24AM, 12:20PM, 1:21PM, 2:20PM, 3:20PM, 4:19PM, 5:19PM, 6:19PM, 7:19PM, 8:19PM, 9:20PM, 10:19PM, 11:18PM
6:40AM, 7:37AM, 8:33AM, 9:31AM, 10:28AM, 11:24AM, 12:20PM, 1:22PM, 2:21PM, 3:21PM, 4:20PM, 5:20PM, 6:20PM, 7:19PM, 8:19PM, 9:20PM, 10:19PM, 11:18PM
6:41AM, 7:38AM, 8:34AM, 9:32AM, 10:29AM, 11:25AM, 12:21PM, 1:22PM, 2:21PM, 3:21PM, 4:20PM, 5:20PM, 6:20PM, 7:20PM, 8:20PM, 9:21PM, 10:20PM, 11:19PM
6:41AM, 7:38AM, 8:34AM, 9:32AM, 10:29AM, 11:25AM, 12:21PM, 1:23PM, 2:22PM, 3:22PM, 4:21PM, 5:21PM, 6:21PM, 7:20PM, 8:20PM, 9:21PM, 10:20PM, 11:19PM
6:41AM, 7:39AM, 8:35AM, 9:33AM, 10:30AM, 11:26AM, 12:22PM, 1:23PM, 2:22PM, 3:22PM, 4:21PM, 5:21PM, 6:21PM, 7:21PM, 8:21PM, 9:21PM, 10:20PM, 11:19PM
6:42AM, 7:39AM, 8:35AM, 9:33AM, 10:30AM, 11:26AM, 12:22PM, 1:24PM, 2:23PM, 3:23PM, 4:22PM, 5:22PM, 6:22PM, 7:21PM, 8:21PM, 9:22PM, 10:21PM, 11:20PM
6:42AM, 7:40AM, 8:36AM, 9:34AM, 10:31AM, 11:27AM, 12:23PM, 1:24PM, 2:23PM, 3:23PM, 4:22PM, 5:22PM, 6:22PM, 7:22PM, 8:22PM, 9:22PM, 10:21PM, 11:20PM
6:43AM, 7:40AM, 8:36AM, 9:34AM, 10:31AM, 11:27AM, 12:23PM, 1:25PM, 2:24PM, 3:24PM, 4:23PM, 5:23PM, 6:23PM, 7:22PM, 8:22PM, 9:23PM, 10:22PM, 11:21PM
6:43AM, 7:41AM, 8:37AM, 9:35AM, 10:32AM, 11:28AM, 12:24PM, 1:25PM, 2:24PM, 3:24PM, 4:23PM, 5:23PM, 6:23PM, 7:23PM, 8:23PM, 9:23PM, 10:22PM, 11:21PM
6:44AM, 7:41AM, 8:37AM, 9:35AM, 10:32AM, 11:28AM, 12:24PM, 1:26PM, 2:25PM, 3:25PM, 4:24PM, 5:24PM, 6:24PM, 7:23PM, 8:23PM, 9:24PM, 10:23PM, 11:22PM
6:44AM, 7:42AM, 8:38AM, 9:36AM, 10:33AM, 11:29AM, 12:25PM, 1:26PM, 2:25PM, 3:25PM, 4:24PM, 5:24PM, 6:24PM, 7:24PM, 8:24PM, 9:24PM, 10:23PM, 11:22PM
6:45AM, 7:43AM, 8:39AM, 9:37AM, 10:34AM, 11:30AM, 12:26PM, 1:27PM, 2:26PM, 3:26PM, 4:25PM, 5:25PM, 6:25PM, 7:25PM, 8:25PM, 9:25PM, 10:24PM, 11:22PM
6:45AM, 7:43AM, 8:39AM, 9:37AM, 10:34AM, 11:30AM, 12:26PM, 1:27PM, 2:26PM, 3:26PM, 4:25PM, 5:25PM, 6:25PM, 7:25PM, 8:25PM, 9:25PM, 10:24PM, 11:23PM
6:45AM, 7:44AM, 8:40AM, 9:38AM, 10:35AM, 11:31AM, 12:27PM, 1:27PM, 2:26PM, 3:26PM, 4:25PM, 5:25PM, 6:25PM, 7:25PM, 8:25PM, 9:25PM, 10:24PM, 11:23PM
6:46AM, 7:45AM, 8:41AM, 9:39AM, 10:36AM, 11:32AM, 12:28PM, 1:28PM, 2:27PM, 3:27PM, 4:26PM, 5:26PM, 6:26PM, 7:26PM, 8:26PM, 9:26PM, 10:25PM, 11:23PM
6:47AM, 7:45AM, 8:41AM, 9:39AM, 10:36AM, 11:32AM, 12:28PM, 1:29PM, 2:28PM, 3:28PM, 4:27PM, 5:27PM, 6:27PM, 7:27PM, 8:27PM, 9:27PM, 10:26PM, 11:24PM
6:47AM, 7:46AM, 8:42AM, 9:40AM, 10:37AM, 11:33AM, 12:29PM, 1:29PM, 2:28PM, 3:28PM, 4:27PM, 5:27PM, 6:27PM, 7:27PM, 8:27PM, 9:27PM, 10:26PM, 11:24PM
6:48AM, 7:47AM, 8:43AM, 9:41AM, 10:38AM, 11:34AM, 12:30PM, 1:30PM, 2:29PM, 3:29PM, 4:28PM, 5:28PM, 6:28PM, 7:28PM, 8:28PM, 9:28PM, 10:27PM, 11:25PM
6:48AM, 7:47AM, 8:43AM, 9:41AM, 10:38AM, 11:34AM, 12:30PM, 1:30PM, 2:30PM, 3:30PM, 4:29PM, 5:29PM, 6:29PM, 7:28PM, 8:28PM, 9:28PM, 10:27PM, 11:25PM
6:50AM, 7:49AM, 8:45AM, 9:43AM, 10:40AM, 11:36AM, 12:32PM, 1:32PM, 2:32PM, 3:32PM, 4:31PM, 5:31PM, 6:31PM, 7:30PM, 8:30PM, 9:30PM, 10:29PM, 11:27PM
6:50AM, 7:49AM, 8:45AM, 9:43AM, 10:40AM, 11:36AM, 12:32PM, 1:32PM, 2:32PM, 3:32PM, 4:31PM, 5:31PM, 6:31PM, 7:30PM, 8:30PM, 9:30PM, 10:29PM, 11:27PM
6:51AM, 7:50AM, 8:46AM, 9:44AM, 10:41AM, 11:37AM, 12:33PM, 1:33PM, 2:32PM, 3:32PM, 4:31PM, 5:31PM, 6:31PM, 7:31PM, 8:31PM, 9:31PM, 10:30PM, 11:28PM
6:52AM, 7:51AM, 8:47AM, 9:45AM, 10:42AM, 11:38AM, 12:34PM, 1:34PM, 2:34PM, 3:34PM, 4:33PM, 5:33PM, 6:33PM, 7:32PM, 8:32PM, 9:32PM, 10:31PM, 11:29PM
6:52AM, 7:52AM, 8:48AM, 9:46AM, 10:43AM, 11:39AM, 12:35PM, 1:35PM, 2:35PM, 3:35PM, 4:34PM, 5:34PM, 6:34PM, 7:33PM, 8:33PM, 9:32PM, 10:31PM, 11:29PM
6:53AM, 7:53AM, 8:49AM, 9:47AM, 10:44AM, 11:40AM, 12:36PM, 1:36PM, 2:37PM, 3:37PM, 4:36PM, 5:36PM, 6:36PM, 7:34PM, 8:34PM, 9:33PM, 10:32PM, 11:30PM
6:55AM, 7:55AM, 8:51AM, 9:49AM, 10:46AM, 11:42AM, 12:38PM, 1:38PM, 2:39PM, 3:39PM, 4:38PM, 5:38PM, 6:38PM, 7:35PM, 8:35PM, 9:35PM, 10:34PM, 11:32PM
6:55AM, 7:56AM, 8:52AM, 9:50AM, 10:47AM, 11:43AM, 12:39PM, 1:39PM, 2:40PM, 3:40PM, 4:39PM, 5:39PM, 6:39PM, 7:36PM, 8:36PM, 9:35PM, 10:34PM, 11:32PM
6:57AM, 7:59AM, 8:55AM, 9:53AM, 10:50AM, 11:46AM, 12:42PM, 1:42PM, 2:43PM, 3:43PM, 4:42PM, 5:42PM, 6:42PM, 7:38PM, 8:38PM, 9:37PM, 10:36PM, 11:34PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Boston data is sourced from the official MBTA website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact MBTA authorities directly.