| TRANSIT AGENCY | MBTA |
| ROUTE NAME | 441 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 63 |
| STARTS AT | Wonderland |
| ENDS AT | 7 Franklin St @ Fire House |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 617-222-3200 |
9:00AM, 10:11AM, 11:21AM, 12:33PM, 1:45PM, 2:54PM, 4:14PM, 5:14PM, 6:36PM, 7:46PM
9:01AM, 10:12AM, 11:22AM, 12:34PM, 1:46PM, 2:55PM, 4:15PM, 5:15PM, 6:37PM, 7:47PM
9:01AM, 10:12AM, 11:22AM, 12:34PM, 1:46PM, 2:55PM, 4:15PM, 5:15PM, 6:37PM, 7:47PM
9:02AM, 10:13AM, 11:23AM, 12:35PM, 1:47PM, 2:56PM, 4:16PM, 5:16PM, 6:38PM, 7:48PM
9:02AM, 10:13AM, 11:23AM, 12:35PM, 1:47PM, 2:56PM, 4:16PM, 5:16PM, 6:38PM, 7:48PM
9:04AM, 10:15AM, 11:25AM, 12:37PM, 1:49PM, 2:58PM, 4:18PM, 5:18PM, 6:40PM, 7:50PM
9:05AM, 10:16AM, 11:26AM, 12:38PM, 1:50PM, 2:59PM, 4:19PM, 5:19PM, 6:41PM, 7:51PM
9:06AM, 10:17AM, 11:27AM, 12:39PM, 1:51PM, 3:00PM, 4:20PM, 5:20PM, 6:42PM, 7:52PM
9:08AM, 10:19AM, 11:29AM, 12:41PM, 1:53PM, 3:02PM, 4:22PM, 5:22PM, 6:44PM, 7:54PM
9:09AM, 10:20AM, 11:30AM, 12:42PM, 1:54PM, 3:03PM, 4:23PM, 5:23PM, 6:45PM, 7:55PM
9:09AM, 10:20AM, 11:30AM, 12:42PM, 1:54PM, 3:03PM, 4:23PM, 5:23PM, 6:45PM, 7:55PM
9:10AM, 10:21AM, 11:31AM, 12:43PM, 1:55PM, 3:04PM, 4:24PM, 5:24PM, 6:46PM, 7:56PM
9:11AM, 10:22AM, 11:32AM, 12:44PM, 1:56PM, 3:05PM, 4:25PM, 5:25PM, 6:47PM, 7:57PM
9:12AM, 10:23AM, 11:33AM, 12:45PM, 1:57PM, 3:06PM, 4:26PM, 5:26PM, 6:48PM, 7:58PM
9:12AM, 10:23AM, 11:33AM, 12:45PM, 1:57PM, 3:06PM, 4:26PM, 5:26PM, 6:48PM, 7:58PM
9:14AM, 10:25AM, 11:35AM, 12:47PM, 1:59PM, 3:08PM, 4:28PM, 5:28PM, 6:50PM, 8:00PM
9:15AM, 10:26AM, 11:36AM, 12:48PM, 2:00PM, 3:09PM, 4:29PM, 5:29PM, 6:51PM, 8:01PM
9:17AM, 10:28AM, 11:38AM, 12:50PM, 2:02PM, 3:11PM, 4:31PM, 5:31PM, 6:52PM, 8:02PM
9:18AM, 10:29AM, 11:39AM, 12:51PM, 2:03PM, 3:12PM, 4:32PM, 5:32PM, 6:53PM, 8:03PM
9:18AM, 10:29AM, 11:39AM, 12:51PM, 2:03PM, 3:12PM, 4:32PM, 5:32PM, 6:54PM, 8:04PM
9:20AM, 10:31AM, 11:41AM, 12:53PM, 2:05PM, 3:14PM, 4:34PM, 5:34PM, 6:55PM, 8:05PM
9:21AM, 10:32AM, 11:42AM, 12:54PM, 2:06PM, 3:15PM, 4:35PM, 5:35PM, 6:56PM, 8:06PM
9:21AM, 10:33AM, 11:43AM, 12:55PM, 2:07PM, 3:16PM, 4:36PM, 5:36PM, 6:56PM, 8:06PM
9:22AM, 10:33AM, 11:43AM, 12:55PM, 2:07PM, 3:16PM, 4:36PM, 5:36PM, 6:57PM, 8:07PM
9:22AM, 10:33AM, 11:43AM, 12:55PM, 2:07PM, 3:16PM, 4:36PM, 5:36PM, 6:57PM, 8:07PM
9:22AM, 10:34AM, 11:44AM, 12:56PM, 2:08PM, 3:17PM, 4:37PM, 5:37PM, 6:57PM, 8:07PM
9:23AM, 10:34AM, 11:44AM, 12:56PM, 2:08PM, 3:17PM, 4:37PM, 5:37PM, 6:58PM, 8:08PM
9:23AM, 10:35AM, 11:45AM, 12:57PM, 2:09PM, 3:18PM, 4:38PM, 5:38PM, 6:58PM, 8:08PM
9:23AM, 10:35AM, 11:45AM, 12:57PM, 2:09PM, 3:18PM, 4:38PM, 5:38PM, 6:58PM, 8:08PM
9:24AM, 10:36AM, 11:46AM, 12:58PM, 2:10PM, 3:19PM, 4:39PM, 5:39PM, 6:59PM, 8:09PM
9:24AM, 10:36AM, 11:46AM, 12:58PM, 2:10PM, 3:19PM, 4:39PM, 5:39PM, 6:59PM, 8:09PM
9:24AM, 10:36AM, 11:46AM, 12:58PM, 2:10PM, 3:19PM, 4:39PM, 5:39PM, 6:59PM, 8:09PM
9:25AM, 10:37AM, 11:47AM, 12:59PM, 2:11PM, 3:20PM, 4:40PM, 5:40PM, 7:00PM, 8:10PM
9:25AM, 10:37AM, 11:47AM, 12:59PM, 2:11PM, 3:20PM, 4:40PM, 5:40PM, 7:00PM, 8:10PM
9:26AM, 10:38AM, 11:48AM, 1:00PM, 2:12PM, 3:21PM, 4:41PM, 5:41PM, 7:01PM, 8:11PM
9:27AM, 10:39AM, 11:49AM, 1:01PM, 2:12PM, 3:21PM, 4:41PM, 5:42PM, 7:01PM, 8:11PM
9:29AM, 10:42AM, 11:52AM, 1:04PM, 2:14PM, 3:23PM, 4:43PM, 5:46PM, 7:03PM, 8:13PM
9:30AM, 10:43AM, 11:53AM, 1:05PM, 2:15PM, 3:24PM, 4:44PM, 5:48PM, 7:04PM, 8:14PM
9:31AM, 10:44AM, 11:54AM, 1:06PM, 2:16PM, 3:25PM, 4:45PM, 5:49PM, 7:05PM, 8:15PM
9:31AM, 10:45AM, 11:55AM, 1:07PM, 2:17PM, 3:26PM, 4:46PM, 5:49PM, 7:06PM, 8:16PM
9:32AM, 10:45AM, 11:55AM, 1:07PM, 2:17PM, 3:26PM, 4:46PM, 5:50PM, 7:06PM, 8:16PM
9:32AM, 10:46AM, 11:56AM, 1:08PM, 2:18PM, 3:27PM, 4:47PM, 5:51PM, 7:06PM, 8:16PM
9:32AM, 10:46AM, 11:56AM, 1:08PM, 2:18PM, 3:27PM, 4:47PM, 5:51PM, 7:07PM, 8:17PM
9:33AM, 10:46AM, 11:56AM, 1:08PM, 2:18PM, 3:27PM, 4:47PM, 5:51PM, 7:07PM, 8:17PM
9:33AM, 10:47AM, 11:57AM, 1:09PM, 2:19PM, 3:28PM, 4:48PM, 5:52PM, 7:07PM, 8:17PM
9:34AM, 10:47AM, 11:57AM, 1:09PM, 2:19PM, 3:28PM, 4:48PM, 5:53PM, 7:08PM, 8:18PM
9:34AM, 10:48AM, 11:58AM, 1:10PM, 2:20PM, 3:29PM, 4:49PM, 5:54PM, 7:09PM, 8:19PM
9:35AM, 10:49AM, 11:59AM, 1:11PM, 2:21PM, 3:30PM, 4:50PM, 5:54PM, 7:09PM, 8:19PM
9:35AM, 10:49AM, 11:59AM, 1:11PM, 2:21PM, 3:30PM, 4:50PM, 5:55PM, 7:10PM, 8:20PM
9:36AM, 10:50AM, 12:00PM, 1:12PM, 2:22PM, 3:31PM, 4:51PM, 5:56PM, 7:10PM, 8:20PM
9:37AM, 10:51AM, 12:01PM, 1:13PM, 2:23PM, 3:32PM, 4:52PM, 5:57PM, 7:11PM, 8:21PM
9:37AM, 10:52AM, 12:02PM, 1:14PM, 2:24PM, 3:33PM, 4:53PM, 5:58PM, 7:12PM, 8:22PM
9:38AM, 10:52AM, 12:02PM, 1:14PM, 2:24PM, 3:33PM, 4:53PM, 5:59PM, 7:12PM, 8:22PM
9:38AM, 10:53AM, 12:03PM, 1:15PM, 2:25PM, 3:34PM, 4:54PM, 5:59PM, 7:13PM, 8:23PM
9:39AM, 10:54AM, 12:04PM, 1:16PM, 2:26PM, 3:35PM, 4:55PM, 6:01PM, 7:14PM, 8:24PM
9:40AM, 10:54AM, 12:04PM, 1:16PM, 2:26PM, 3:35PM, 4:55PM, 6:01PM, 7:14PM, 8:24PM
9:40AM, 10:55AM, 12:05PM, 1:17PM, 2:27PM, 3:36PM, 4:56PM, 6:02PM, 7:15PM, 8:25PM
9:41AM, 10:56AM, 12:06PM, 1:18PM, 2:28PM, 3:37PM, 4:57PM, 6:03PM, 7:16PM, 8:26PM
9:41AM, 10:56AM, 12:06PM, 1:18PM, 2:28PM, 3:37PM, 4:57PM, 6:04PM, 7:16PM, 8:26PM
9:42AM, 10:57AM, 12:07PM, 1:19PM, 2:29PM, 3:38PM, 4:58PM, 6:04PM, 7:17PM, 8:27PM
9:42AM, 10:57AM, 12:07PM, 1:19PM, 2:29PM, 3:38PM, 4:58PM, 6:05PM, 7:17PM, 8:27PM
9:43AM, 10:57AM, 12:07PM, 1:19PM, 2:29PM, 3:38PM, 4:58PM, 6:05PM, 7:17PM, 8:27PM
9:43AM, 10:58AM, 12:08PM, 1:20PM, 2:30PM, 3:39PM, 4:59PM, 6:06PM, 7:18PM, 8:28PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Boston data is sourced from the official MBTA website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact MBTA authorities directly.