| TRANSIT AGENCY | MBTA |
| ROUTE NAME | 429 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 60 |
| STARTS AT | Lynn |
| ENDS AT | Northgate Shopping Ctr - Shopping Mall |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 617-222-3200 |
10:00AM, 11:00AM, 12:00PM, 1:05PM, 2:10PM, 3:15PM, 4:20PM, 5:25PM, 6:25PM
10:01AM, 11:01AM, 12:01PM, 1:07PM, 2:12PM, 3:16PM, 4:21PM, 5:26PM, 6:26PM
10:02AM, 11:02AM, 12:02PM, 1:07PM, 2:12PM, 3:17PM, 4:22PM, 5:27PM, 6:27PM
10:03AM, 11:03AM, 12:03PM, 1:08PM, 2:13PM, 3:18PM, 4:23PM, 5:27PM, 6:27PM
10:03AM, 11:03AM, 12:03PM, 1:09PM, 2:14PM, 3:18PM, 4:23PM, 5:28PM, 6:28PM
10:04AM, 11:04AM, 12:04PM, 1:10PM, 2:15PM, 3:19PM, 4:24PM, 5:29PM, 6:29PM
10:04AM, 11:04AM, 12:04PM, 1:10PM, 2:15PM, 3:19PM, 4:24PM, 5:29PM, 6:29PM
10:05AM, 11:05AM, 12:05PM, 1:10PM, 2:15PM, 3:20PM, 4:25PM, 5:29PM, 6:29PM
10:05AM, 11:05AM, 12:05PM, 1:11PM, 2:16PM, 3:20PM, 4:25PM, 5:30PM, 6:30PM
10:06AM, 11:06AM, 12:06PM, 1:12PM, 2:17PM, 3:21PM, 4:26PM, 5:30PM, 6:30PM
10:07AM, 11:07AM, 12:07PM, 1:13PM, 2:18PM, 3:22PM, 4:27PM, 5:31PM, 6:31PM
10:07AM, 11:07AM, 12:07PM, 1:13PM, 2:18PM, 3:22PM, 4:27PM, 5:32PM, 6:31PM
10:08AM, 11:08AM, 12:08PM, 1:14PM, 2:19PM, 3:23PM, 4:28PM, 5:32PM, 6:32PM
10:08AM, 11:08AM, 12:08PM, 1:14PM, 2:19PM, 3:23PM, 4:28PM, 5:33PM, 6:32PM
10:09AM, 11:09AM, 12:09PM, 1:15PM, 2:20PM, 3:24PM, 4:29PM, 5:34PM, 6:33PM
10:10AM, 11:10AM, 12:10PM, 1:16PM, 2:21PM, 3:25PM, 4:30PM, 5:34PM, 6:34PM
10:10AM, 11:10AM, 12:10PM, 1:17PM, 2:22PM, 3:25PM, 4:30PM, 5:35PM, 6:34PM
10:11AM, 11:11AM, 12:11PM, 1:17PM, 2:22PM, 3:26PM, 4:31PM, 5:35PM, 6:34PM
10:11AM, 11:11AM, 12:11PM, 1:18PM, 2:23PM, 3:26PM, 4:31PM, 5:35PM, 6:35PM
10:12AM, 11:12AM, 12:12PM, 1:19PM, 2:24PM, 3:27PM, 4:32PM, 5:36PM, 6:35PM
10:12AM, 11:12AM, 12:12PM, 1:19PM, 2:24PM, 3:27PM, 4:32PM, 5:36PM, 6:36PM
10:13AM, 11:13AM, 12:13PM, 1:20PM, 2:25PM, 3:28PM, 4:33PM, 5:37PM, 6:37PM
10:14AM, 11:14AM, 12:14PM, 1:21PM, 2:26PM, 3:29PM, 4:34PM, 5:38PM, 6:37PM
10:14AM, 11:14AM, 12:14PM, 1:21PM, 2:26PM, 3:29PM, 4:34PM, 5:38PM, 6:37PM
10:15AM, 11:15AM, 12:15PM, 1:22PM, 2:27PM, 3:30PM, 4:35PM, 5:39PM, 6:38PM
10:15AM, 11:15AM, 12:15PM, 1:22PM, 2:27PM, 3:30PM, 4:35PM, 5:39PM, 6:38PM
10:16AM, 11:16AM, 12:16PM, 1:23PM, 2:28PM, 3:31PM, 4:36PM, 5:40PM, 6:39PM
10:17AM, 11:17AM, 12:17PM, 1:24PM, 2:29PM, 3:32PM, 4:37PM, 5:41PM, 6:40PM
10:17AM, 11:17AM, 12:17PM, 1:24PM, 2:29PM, 3:32PM, 4:37PM, 5:41PM, 6:40PM
10:18AM, 11:18AM, 12:18PM, 1:25PM, 2:30PM, 3:33PM, 4:38PM, 5:42PM, 6:41PM
10:18AM, 11:18AM, 12:18PM, 1:25PM, 2:30PM, 3:33PM, 4:38PM, 5:42PM, 6:41PM
10:18AM, 11:18AM, 12:18PM, 1:25PM, 2:30PM, 3:33PM, 4:38PM, 5:42PM, 6:41PM
10:18AM, 11:18AM, 12:18PM, 1:25PM, 2:30PM, 3:33PM, 4:38PM, 5:42PM, 6:41PM
10:19AM, 11:19AM, 12:19PM, 1:26PM, 2:31PM, 3:34PM, 4:39PM, 5:43PM, 6:42PM
10:19AM, 11:19AM, 12:19PM, 1:26PM, 2:31PM, 3:34PM, 4:39PM, 5:43PM, 6:42PM
10:22AM, 11:22AM, 12:22PM, 1:29PM, 2:34PM, 3:37PM, 4:42PM, 5:46PM, 6:45PM
10:23AM, 11:23AM, 12:23PM, 1:30PM, 2:35PM, 3:38PM, 4:43PM, 5:47PM, 6:46PM
10:24AM, 11:24AM, 12:24PM, 1:31PM, 2:36PM, 3:39PM, 4:44PM, 5:48PM, 6:47PM
10:30AM, 11:31AM, 12:31PM, 1:39PM, 2:44PM, 3:47PM, 4:52PM, 5:55PM, 6:54PM
10:32AM, 11:33AM, 12:33PM, 1:41PM, 2:46PM, 3:49PM, 4:54PM, 5:57PM, 6:56PM
10:32AM, 11:33AM, 12:33PM, 1:41PM, 2:46PM, 3:49PM, 4:54PM, 5:57PM, 6:56PM
10:32AM, 11:33AM, 12:33PM, 1:42PM, 2:47PM, 3:50PM, 4:55PM, 5:57PM, 6:56PM
10:33AM, 11:34AM, 12:34PM, 1:42PM, 2:47PM, 3:50PM, 4:55PM, 5:58PM, 6:57PM
10:33AM, 11:34AM, 12:34PM, 1:43PM, 2:48PM, 3:51PM, 4:56PM, 5:58PM, 6:57PM
10:33AM, 11:34AM, 12:34PM, 1:43PM, 2:48PM, 3:51PM, 4:56PM, 5:58PM, 6:57PM
10:34AM, 11:35AM, 12:35PM, 1:44PM, 2:49PM, 3:52PM, 4:57PM, 5:59PM, 6:58PM
10:34AM, 11:35AM, 12:35PM, 1:44PM, 2:49PM, 3:52PM, 4:57PM, 5:59PM, 6:58PM
10:34AM, 11:35AM, 12:35PM, 1:45PM, 2:50PM, 3:53PM, 4:58PM, 6:00PM, 6:59PM
10:35AM, 11:36AM, 12:36PM, 1:45PM, 2:50PM, 3:53PM, 4:58PM, 6:00PM, 6:59PM
10:35AM, 11:36AM, 12:36PM, 1:45PM, 2:50PM, 3:53PM, 4:58PM, 6:00PM, 6:59PM
10:36AM, 11:37AM, 12:37PM, 1:46PM, 2:51PM, 3:54PM, 4:59PM, 6:01PM, 7:00PM
10:36AM, 11:37AM, 12:37PM, 1:47PM, 2:52PM, 3:55PM, 5:00PM, 6:02PM, 7:01PM
10:37AM, 11:38AM, 12:38PM, 1:48PM, 2:53PM, 3:56PM, 5:01PM, 6:03PM, 7:02PM
10:37AM, 11:38AM, 12:38PM, 1:48PM, 2:53PM, 3:56PM, 5:01PM, 6:03PM, 7:02PM
10:38AM, 11:39AM, 12:39PM, 1:49PM, 2:54PM, 3:57PM, 5:02PM, 6:04PM, 7:03PM
10:38AM, 11:39AM, 12:39PM, 1:49PM, 2:54PM, 3:57PM, 5:02PM, 6:04PM, 7:03PM
10:39AM, 11:40AM, 12:40PM, 1:50PM, 2:55PM, 3:58PM, 5:03PM, 6:05PM, 7:04PM
10:40AM, 11:41AM, 12:41PM, 1:51PM, 2:56PM, 3:59PM, 5:04PM, 6:06PM, 7:05PM
10:45AM, 11:47AM, 12:47PM, 1:57PM, 3:02PM, 4:05PM, 5:10PM, 6:12PM, 7:11PM
10:46AM, 11:49AM, 12:49PM, 1:59PM, 3:04PM, 4:07PM, 5:12PM, 6:14PM, 7:13PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Boston data is sourced from the official MBTA website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact MBTA authorities directly.