| TRANSIT AGENCY | MBTA |
| ROUTE NAME | 354 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 41 |
| STARTS AT | Chestnut Ave @ Cambridge St |
| ENDS AT | State St @ Washington Mall - State St Sta |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 617-222-3200 |
5:30AM, 6:00AM, 6:30AM, 6:50AM, 7:10AM, 7:30AM, 7:50AM, 8:10AM, 8:40AM, 9:10AM, 9:40AM, 4:00PM, 4:30PM, 5:05PM, 5:45PM, 6:10PM, 6:35PM
5:30AM, 6:00AM, 6:30AM, 6:50AM, 7:10AM, 7:30AM, 7:50AM, 8:10AM, 8:40AM, 9:10AM, 9:40AM, 4:00PM, 4:30PM, 5:05PM, 5:45PM, 6:10PM, 6:35PM
5:30AM, 6:01AM, 6:31AM, 6:51AM, 7:11AM, 7:31AM, 7:51AM, 8:11AM, 8:41AM, 9:10AM, 9:40AM, 4:01PM, 4:31PM, 5:06PM, 5:46PM, 6:11PM, 6:36PM
5:31AM, 6:01AM, 6:31AM, 6:51AM, 7:11AM, 7:31AM, 7:51AM, 8:11AM, 8:41AM, 9:11AM, 9:41AM, 4:01PM, 4:31PM, 5:06PM, 5:46PM, 6:11PM, 6:36PM
5:31AM, 6:02AM, 6:32AM, 6:52AM, 7:12AM, 7:32AM, 7:52AM, 8:12AM, 8:42AM, 9:11AM, 9:41AM, 4:02PM, 4:32PM, 5:07PM, 5:47PM, 6:12PM, 6:37PM
5:31AM, 6:02AM, 6:32AM, 6:52AM, 7:13AM, 7:33AM, 7:53AM, 8:13AM, 8:43AM, 9:11AM, 9:41AM, 4:02PM, 4:32PM, 5:07PM, 5:47PM, 6:12PM, 6:37PM
5:32AM, 6:02AM, 6:32AM, 6:52AM, 7:13AM, 7:33AM, 7:53AM, 8:13AM, 8:43AM, 9:12AM, 9:42AM, 4:02PM, 4:32PM, 5:07PM, 5:47PM, 6:12PM, 6:37PM
5:32AM, 6:03AM, 6:33AM, 6:53AM, 7:14AM, 7:34AM, 7:54AM, 8:14AM, 8:44AM, 9:12AM, 9:42AM, 4:03PM, 4:33PM, 5:08PM, 5:48PM, 6:13PM, 6:38PM
5:33AM, 6:04AM, 6:34AM, 6:54AM, 7:15AM, 7:35AM, 7:55AM, 8:15AM, 8:45AM, 9:13AM, 9:43AM, 4:04PM, 4:34PM, 5:09PM, 5:49PM, 6:14PM, 6:39PM
5:33AM, 6:04AM, 6:34AM, 6:54AM, 7:16AM, 7:36AM, 7:56AM, 8:16AM, 8:46AM, 9:14AM, 9:44AM, 4:05PM, 4:35PM, 5:10PM, 5:50PM, 6:15PM, 6:40PM
5:34AM, 6:05AM, 6:35AM, 6:55AM, 7:17AM, 7:37AM, 7:57AM, 8:17AM, 8:47AM, 9:15AM, 9:45AM, 4:06PM, 4:36PM, 5:11PM, 5:51PM, 6:16PM, 6:41PM
5:34AM, 6:05AM, 6:35AM, 6:55AM, 7:17AM, 7:37AM, 7:57AM, 8:17AM, 8:47AM, 9:15AM, 9:45AM, 4:06PM, 4:36PM, 5:11PM, 5:51PM, 6:16PM, 6:41PM
5:35AM, 6:06AM, 6:36AM, 6:56AM, 7:19AM, 7:39AM, 7:59AM, 8:19AM, 8:49AM, 9:17AM, 9:47AM, 4:08PM, 4:38PM, 5:13PM, 5:53PM, 6:18PM, 6:43PM
5:35AM, 6:06AM, 6:36AM, 6:56AM, 7:19AM, 7:39AM, 7:59AM, 8:19AM, 8:49AM, 9:17AM, 9:47AM, 4:09PM, 4:39PM, 5:14PM, 5:54PM, 6:18PM, 6:43PM
5:36AM, 6:07AM, 6:37AM, 6:57AM, 7:20AM, 7:40AM, 8:00AM, 8:20AM, 8:50AM, 9:18AM, 9:48AM, 4:10PM, 4:40PM, 5:15PM, 5:55PM, 6:19PM, 6:44PM
5:36AM, 6:07AM, 6:37AM, 6:57AM, 7:20AM, 7:40AM, 8:00AM, 8:20AM, 8:50AM, 9:18AM, 9:48AM, 4:10PM, 4:40PM, 5:15PM, 5:55PM, 6:19PM, 6:44PM
5:36AM, 6:08AM, 6:38AM, 6:58AM, 7:21AM, 7:41AM, 8:01AM, 8:21AM, 8:51AM, 9:18AM, 9:48AM, 4:11PM, 4:41PM, 5:16PM, 5:56PM, 6:19PM, 6:44PM
5:37AM, 6:08AM, 6:38AM, 6:58AM, 7:21AM, 7:41AM, 8:01AM, 8:21AM, 8:51AM, 9:19AM, 9:49AM, 4:11PM, 4:41PM, 5:16PM, 5:56PM, 6:20PM, 6:45PM
5:37AM, 6:09AM, 6:39AM, 6:59AM, 7:22AM, 7:42AM, 8:02AM, 8:22AM, 8:52AM, 9:19AM, 9:49AM, 4:12PM, 4:42PM, 5:18PM, 5:58PM, 6:20PM, 6:45PM
5:38AM, 6:10AM, 6:40AM, 7:00AM, 7:23AM, 7:43AM, 8:03AM, 8:23AM, 8:53AM, 9:20AM, 9:50AM, 4:13PM, 4:43PM, 5:19PM, 5:59PM, 6:21PM, 6:46PM
5:38AM, 6:10AM, 6:40AM, 7:01AM, 7:24AM, 7:44AM, 8:04AM, 8:24AM, 8:54AM, 9:20AM, 9:50AM, 4:14PM, 4:44PM, 5:20PM, 6:00PM, 6:22PM, 6:47PM
5:39AM, 6:11AM, 6:41AM, 7:01AM, 7:24AM, 7:44AM, 8:04AM, 8:24AM, 8:54AM, 9:21AM, 9:51AM, 4:15PM, 4:45PM, 5:21PM, 6:00PM, 6:22PM, 6:47PM
5:41AM, 6:14AM, 6:44AM, 7:04AM, 7:27AM, 7:47AM, 8:07AM, 8:27AM, 8:57AM, 9:24AM, 9:54AM, 4:18PM, 4:48PM, 5:24PM, 6:03PM, 6:25PM, 6:50PM
5:42AM, 6:15AM, 6:45AM, 7:05AM, 7:28AM, 7:48AM, 8:08AM, 8:28AM, 8:58AM, 9:25AM, 9:55AM, 4:19PM, 4:49PM, 5:25PM, 6:04PM, 6:26PM, 6:51PM
5:42AM, 6:15AM, 6:45AM, 7:06AM, 7:29AM, 7:49AM, 8:09AM, 8:29AM, 8:59AM, 9:25AM, 9:55AM, 4:20PM, 4:50PM, 5:26PM, 6:05PM, 6:27PM, 6:52PM
5:43AM, 6:16AM, 6:46AM, 7:07AM, 7:30AM, 7:50AM, 8:10AM, 8:30AM, 9:00AM, 9:26AM, 9:56AM, 4:21PM, 4:51PM, 5:27PM, 6:05PM, 6:27PM, 6:52PM
5:43AM, 6:16AM, 6:46AM, 7:08AM, 7:31AM, 7:51AM, 8:11AM, 8:31AM, 9:00AM, 9:26AM, 9:56AM, 4:21PM, 4:51PM, 5:27PM, 6:06PM, 6:28PM, 6:53PM
5:44AM, 6:17AM, 6:47AM, 7:08AM, 7:31AM, 7:51AM, 8:11AM, 8:31AM, 9:01AM, 9:27AM, 9:57AM, 4:22PM, 4:52PM, 5:28PM, 6:06PM, 6:28PM, 6:53PM
5:44AM, 6:18AM, 6:48AM, 7:09AM, 7:32AM, 7:52AM, 8:12AM, 8:32AM, 9:01AM, 9:27AM, 9:57AM, 4:23PM, 4:53PM, 5:29PM, 6:07PM, 6:29PM, 6:54PM
5:45AM, 6:18AM, 6:48AM, 7:10AM, 7:33AM, 7:53AM, 8:13AM, 8:33AM, 9:02AM, 9:28AM, 9:58AM, 4:23PM, 4:53PM, 5:29PM, 6:08PM, 6:30PM, 6:55PM
5:46AM, 6:19AM, 6:49AM, 7:11AM, 7:34AM, 7:54AM, 8:14AM, 8:34AM, 9:03AM, 9:29AM, 9:59AM, 4:24PM, 4:54PM, 5:30PM, 6:08PM, 6:30PM, 6:55PM
5:46AM, 6:20AM, 6:50AM, 7:12AM, 7:35AM, 7:55AM, 8:15AM, 8:35AM, 9:03AM, 9:29AM, 9:59AM, 4:25PM, 4:55PM, 5:31PM, 6:09PM, 6:31PM, 6:56PM
5:47AM, 6:21AM, 6:51AM, 7:13AM, 7:36AM, 7:56AM, 8:16AM, 8:36AM, 9:04AM, 9:30AM, 10:00AM
5:48AM, 6:22AM, 6:52AM, 7:14AM, 7:37AM, 7:57AM, 8:17AM, 8:37AM, 9:05AM, 9:31AM, 10:01AM
5:48AM, 6:22AM, 6:52AM, 7:15AM, 7:38AM, 7:58AM, 8:18AM, 8:38AM, 9:05AM, 9:31AM, 10:01AM
5:49AM, 6:23AM, 6:53AM, 7:15AM, 7:38AM, 7:58AM, 8:18AM, 8:38AM, 9:06AM, 9:32AM, 10:02AM
5:50AM, 6:24AM, 6:54AM, 7:16AM, 7:39AM, 7:59AM, 8:19AM, 8:39AM, 9:07AM, 9:33AM, 10:03AM
5:50AM, 6:24AM, 6:54AM, 7:17AM, 7:40AM, 8:00AM, 8:20AM, 8:40AM, 9:07AM, 9:33AM, 10:03AM
5:51AM, 6:25AM, 6:55AM, 7:18AM, 7:41AM, 8:01AM, 8:21AM, 8:41AM, 9:08AM, 9:34AM, 10:04AM
5:58AM, 6:33AM, 7:06AM, 7:31AM, 7:54AM, 8:15AM, 8:35AM, 8:55AM, 9:17AM, 9:43AM, 10:13AM
6:11AM, 6:47AM, 7:24AM, 7:49AM, 8:13AM, 8:34AM, 8:54AM, 9:14AM, 9:36AM, 10:02AM, 10:32AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Boston data is sourced from the official MBTA website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact MBTA authorities directly.