| TRANSIT AGENCY | MBTA |
| ROUTE NAME | 222 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 49 |
| STARTS AT | Pleasant St opp Mutton Ln |
| ENDS AT | Quincy Center |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 617-222-3200 |
9:00AM, 11:00AM, 1:00PM, 3:00PM, 5:00PM, 7:00PM, 9:00PM, 11:00PM
9:00AM, 11:00AM, 1:00PM, 3:00PM, 5:00PM, 7:00PM, 9:00PM, 11:00PM
9:01AM, 11:01AM, 1:01PM, 3:01PM, 5:01PM, 7:01PM, 9:01PM, 11:01PM
9:01AM, 11:01AM, 1:01PM, 3:01PM, 5:01PM, 7:01PM, 9:01PM, 11:01PM
9:02AM, 11:02AM, 1:02PM, 3:02PM, 5:02PM, 7:02PM, 9:02PM, 11:02PM
9:02AM, 11:02AM, 1:02PM, 3:02PM, 5:02PM, 7:02PM, 9:02PM, 11:02PM
9:03AM, 11:03AM, 1:03PM, 3:03PM, 5:03PM, 7:03PM, 9:02PM, 11:02PM
9:03AM, 11:03AM, 1:03PM, 3:03PM, 5:03PM, 7:03PM, 9:03PM, 11:03PM
9:03AM, 11:03AM, 1:03PM, 3:03PM, 5:03PM, 7:03PM, 9:03PM, 11:03PM
9:04AM, 11:04AM, 1:04PM, 3:04PM, 5:04PM, 7:04PM, 9:03PM, 11:03PM
9:04AM, 11:04AM, 1:04PM, 3:04PM, 5:04PM, 7:04PM, 9:03PM, 11:03PM
9:04AM, 11:04AM, 1:04PM, 3:04PM, 5:04PM, 7:04PM, 9:04PM, 11:04PM
9:05AM, 11:05AM, 1:05PM, 3:05PM, 5:05PM, 7:05PM, 9:04PM, 11:04PM
9:05AM, 11:05AM, 1:05PM, 3:05PM, 5:05PM, 7:05PM, 9:04PM, 11:04PM
9:05AM, 11:05AM, 1:05PM, 3:05PM, 5:05PM, 7:05PM, 9:04PM, 11:04PM
9:06AM, 11:06AM, 1:06PM, 3:06PM, 5:06PM, 7:06PM, 9:05PM, 11:05PM
9:06AM, 11:06AM, 1:06PM, 3:06PM, 5:06PM, 7:06PM, 9:05PM, 11:05PM
9:06AM, 11:06AM, 1:06PM, 3:06PM, 5:06PM, 7:06PM, 9:05PM, 11:05PM
9:06AM, 11:06AM, 1:06PM, 3:06PM, 5:06PM, 7:06PM, 9:05PM, 11:05PM
9:07AM, 11:07AM, 1:07PM, 3:07PM, 5:07PM, 7:07PM, 9:06PM, 11:06PM
9:07AM, 11:07AM, 1:07PM, 3:07PM, 5:07PM, 7:07PM, 9:06PM, 11:06PM
9:08AM, 11:08AM, 1:08PM, 3:08PM, 5:08PM, 7:08PM, 9:06PM, 11:06PM
9:08AM, 11:08AM, 1:08PM, 3:08PM, 5:08PM, 7:08PM, 9:06PM, 11:06PM
9:08AM, 11:08AM, 1:08PM, 3:08PM, 5:08PM, 7:08PM, 9:07PM, 11:07PM
9:09AM, 11:09AM, 1:09PM, 3:09PM, 5:09PM, 7:09PM, 9:07PM, 11:07PM
9:09AM, 11:09AM, 1:09PM, 3:09PM, 5:09PM, 7:09PM, 9:07PM, 11:07PM
9:09AM, 11:09AM, 1:09PM, 3:09PM, 5:09PM, 7:09PM, 9:07PM, 11:07PM
9:10AM, 11:10AM, 1:10PM, 3:10PM, 5:10PM, 7:10PM, 9:08PM, 11:08PM
9:10AM, 11:10AM, 1:10PM, 3:10PM, 5:10PM, 7:10PM, 9:08PM, 11:08PM
9:10AM, 11:10AM, 1:10PM, 3:10PM, 5:10PM, 7:10PM, 9:08PM, 11:08PM
9:11AM, 11:11AM, 1:11PM, 3:11PM, 5:11PM, 7:11PM, 9:08PM, 11:08PM
9:11AM, 11:11AM, 1:11PM, 3:11PM, 5:11PM, 7:11PM, 9:09PM, 11:09PM
9:11AM, 11:11AM, 1:11PM, 3:11PM, 5:11PM, 7:11PM, 9:09PM, 11:09PM
9:11AM, 11:11AM, 1:11PM, 3:11PM, 5:11PM, 7:11PM, 9:09PM, 11:09PM
9:12AM, 11:12AM, 1:12PM, 3:12PM, 5:12PM, 7:12PM, 9:10PM, 11:10PM
9:12AM, 11:12AM, 1:12PM, 3:12PM, 5:12PM, 7:12PM, 9:10PM, 11:10PM
9:12AM, 11:12AM, 1:12PM, 3:12PM, 5:12PM, 7:12PM, 9:10PM, 11:10PM
9:15AM, 11:15AM, 1:15PM, 3:15PM, 5:15PM, 7:15PM, 9:12PM, 11:12PM
9:15AM, 11:15AM, 1:15PM, 3:15PM, 5:15PM, 7:15PM, 9:12PM, 11:12PM
9:15AM, 11:15AM, 1:15PM, 3:15PM, 5:15PM, 7:15PM, 9:13PM, 11:13PM
9:16AM, 11:16AM, 1:16PM, 3:16PM, 5:16PM, 7:16PM, 9:13PM, 11:13PM
9:17AM, 11:17AM, 1:17PM, 3:17PM, 5:17PM, 7:17PM, 9:14PM, 11:14PM
9:17AM, 11:17AM, 1:17PM, 3:17PM, 5:17PM, 7:17PM, 9:14PM, 11:14PM
9:18AM, 11:18AM, 1:18PM, 3:18PM, 5:18PM, 7:18PM, 9:15PM, 11:15PM
9:18AM, 11:18AM, 1:18PM, 3:18PM, 5:18PM, 7:18PM, 9:15PM, 11:15PM
9:19AM, 11:19AM, 1:19PM, 3:19PM, 5:19PM, 7:19PM, 9:16PM, 11:16PM
9:20AM, 11:20AM, 1:20PM, 3:20PM, 5:20PM, 7:20PM, 9:17PM, 11:17PM
9:21AM, 11:21AM, 1:21PM, 3:21PM, 5:21PM, 7:21PM, 9:18PM, 11:18PM
9:23AM, 11:23AM, 1:23PM, 3:23PM, 5:23PM, 7:23PM, 9:19PM, 11:19PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Boston data is sourced from the official MBTA website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact MBTA authorities directly.