| TRANSIT AGENCY | MBTA |
| ROUTE NAME | 216 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 28 |
| STARTS AT | Sea St @ Fensmere Ave |
| ENDS AT | Quincy Center |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 617-222-3200 |
5:06AM, 5:46AM, 6:26AM, 7:06AM, 7:48AM, 8:29AM, 9:16AM, 10:01AM, 10:47AM, 11:36AM, 12:22PM, 1:08PM, 1:54PM, 2:40PM, 3:23PM, 4:08PM, 4:50PM, 5:33PM, 6:18PM, 6:58PM, 7:38PM, 8:17PM, 8:55PM, 9:35PM, 10:15PM, 10:55PM, 11:35PM, 12:15AM, 12:55AM, 1:35AM
5:06AM, 5:46AM, 6:26AM, 7:06AM, 7:48AM, 8:29AM, 9:16AM, 10:01AM, 10:47AM, 11:36AM, 12:22PM, 1:08PM, 1:54PM, 2:40PM, 3:23PM, 4:08PM, 4:50PM, 5:33PM, 6:18PM, 6:58PM, 7:38PM, 8:17PM, 8:55PM, 9:35PM, 10:15PM, 10:55PM, 11:35PM, 12:15AM, 12:55AM, 1:35AM
5:06AM, 5:46AM, 6:26AM, 7:06AM, 7:48AM, 8:29AM, 9:16AM, 10:01AM, 10:47AM, 11:36AM, 12:22PM, 1:08PM, 1:54PM, 2:40PM, 3:23PM, 4:08PM, 4:50PM, 5:33PM, 6:18PM, 6:58PM, 7:38PM, 8:17PM, 8:55PM, 9:35PM, 10:15PM, 10:55PM, 11:35PM, 12:15AM, 12:55AM, 1:35AM
5:06AM, 5:46AM, 6:26AM, 7:06AM, 7:48AM, 8:29AM, 9:17AM, 10:01AM, 10:48AM, 11:36AM, 12:22PM, 1:08PM, 1:54PM, 2:40PM, 3:23PM, 4:08PM, 4:50PM, 5:33PM, 6:18PM, 6:58PM, 7:38PM, 8:17PM, 8:55PM, 9:35PM, 10:15PM, 10:55PM, 11:35PM, 12:15AM, 12:55AM, 1:35AM
5:07AM, 5:47AM, 6:27AM, 7:07AM, 7:49AM, 8:30AM, 9:17AM, 10:02AM, 10:48AM, 11:37AM, 12:23PM, 1:09PM, 1:55PM, 2:41PM, 3:24PM, 4:09PM, 4:51PM, 5:34PM, 6:19PM, 6:59PM, 7:39PM, 8:18PM, 8:56PM, 9:36PM, 10:16PM, 10:56PM, 11:36PM, 12:16AM, 12:56AM, 1:36AM
5:07AM, 5:47AM, 6:27AM, 7:07AM, 7:49AM, 8:30AM, 9:17AM, 10:02AM, 10:48AM, 11:37AM, 12:23PM, 1:09PM, 1:55PM, 2:41PM, 3:24PM, 4:09PM, 4:51PM, 5:34PM, 6:19PM, 6:59PM, 7:39PM, 8:18PM, 8:56PM, 9:36PM, 10:16PM, 10:56PM, 11:36PM, 12:16AM, 12:56AM, 1:36AM
5:07AM, 5:47AM, 6:27AM, 7:07AM, 7:49AM, 8:30AM, 9:18AM, 10:02AM, 10:49AM, 11:37AM, 12:23PM, 1:09PM, 1:55PM, 2:41PM, 3:24PM, 4:09PM, 4:51PM, 5:34PM, 6:19PM, 6:59PM, 7:39PM, 8:18PM, 8:56PM, 9:36PM, 10:16PM, 10:56PM, 11:36PM, 12:16AM, 12:56AM, 1:36AM
5:08AM, 5:48AM, 6:28AM, 7:08AM, 7:50AM, 8:31AM, 9:18AM, 10:03AM, 10:49AM, 11:38AM, 12:24PM, 1:10PM, 1:56PM, 2:42PM, 3:25PM, 4:10PM, 4:52PM, 5:35PM, 6:20PM, 7:00PM, 7:40PM, 8:19PM, 8:57PM, 9:37PM, 10:17PM, 10:57PM, 11:37PM, 12:17AM, 12:57AM, 1:37AM
5:08AM, 5:48AM, 6:28AM, 7:08AM, 7:50AM, 8:31AM, 9:18AM, 10:03AM, 10:49AM, 11:38AM, 12:24PM, 1:10PM, 1:56PM, 2:42PM, 3:25PM, 4:10PM, 4:52PM, 5:35PM, 6:20PM, 7:00PM, 7:40PM, 8:19PM, 8:57PM, 9:37PM, 10:17PM, 10:57PM, 11:37PM, 12:17AM, 12:57AM, 1:37AM
5:08AM, 5:48AM, 6:28AM, 7:08AM, 7:50AM, 8:31AM, 9:18AM, 10:03AM, 10:49AM, 11:38AM, 12:24PM, 1:10PM, 1:56PM, 2:42PM, 3:25PM, 4:10PM, 4:52PM, 5:35PM, 6:20PM, 7:00PM, 7:40PM, 8:19PM, 8:57PM, 9:37PM, 10:17PM, 10:57PM, 11:37PM, 12:17AM, 12:57AM, 1:37AM
5:08AM, 5:48AM, 6:28AM, 7:08AM, 7:50AM, 8:31AM, 9:19AM, 10:03AM, 10:50AM, 11:38AM, 12:24PM, 1:10PM, 1:56PM, 2:42PM, 3:25PM, 4:10PM, 4:52PM, 5:35PM, 6:20PM, 7:00PM, 7:40PM, 8:19PM, 8:57PM, 9:37PM, 10:17PM, 10:57PM, 11:37PM, 12:17AM, 12:57AM, 1:37AM
5:09AM, 5:49AM, 6:29AM, 7:09AM, 7:51AM, 8:32AM, 9:19AM, 10:04AM, 10:50AM, 11:39AM, 12:25PM, 1:11PM, 1:57PM, 2:43PM, 3:26PM, 4:11PM, 4:53PM, 5:36PM, 6:21PM, 7:01PM, 7:41PM, 8:20PM, 8:58PM, 9:38PM, 10:18PM, 10:58PM, 11:38PM, 12:18AM, 12:58AM, 1:38AM
5:09AM, 5:49AM, 6:29AM, 7:09AM, 7:51AM, 8:32AM, 9:19AM, 10:04AM, 10:50AM, 11:39AM, 12:25PM, 1:11PM, 1:57PM, 2:43PM, 3:26PM, 4:11PM, 4:53PM, 5:36PM, 6:21PM, 7:01PM, 7:41PM, 8:20PM, 8:58PM, 9:38PM, 10:18PM, 10:58PM, 11:38PM, 12:18AM, 12:58AM, 1:38AM
5:09AM, 5:49AM, 6:29AM, 7:09AM, 7:51AM, 8:32AM, 9:20AM, 10:04AM, 10:51AM, 11:39AM, 12:25PM, 1:11PM, 1:57PM, 2:43PM, 3:26PM, 4:11PM, 4:53PM, 5:36PM, 6:21PM, 7:01PM, 7:41PM, 8:20PM, 8:58PM, 9:38PM, 10:18PM, 10:58PM, 11:38PM, 12:18AM, 12:58AM, 1:38AM
5:09AM, 5:49AM, 6:29AM, 7:09AM, 7:51AM, 8:32AM, 9:20AM, 10:04AM, 10:51AM, 11:39AM, 12:25PM, 1:11PM, 1:57PM, 2:43PM, 3:26PM, 4:11PM, 4:53PM, 5:36PM, 6:21PM, 7:01PM, 7:41PM, 8:20PM, 8:58PM, 9:38PM, 10:18PM, 10:58PM, 11:38PM, 12:18AM, 12:58AM, 1:38AM
5:10AM, 5:50AM, 6:30AM, 7:10AM, 7:52AM, 8:33AM, 9:21AM, 10:05AM, 10:52AM, 11:40AM, 12:26PM, 1:12PM, 1:58PM, 2:44PM, 3:27PM, 4:12PM, 4:54PM, 5:37PM, 6:22PM, 7:02PM, 7:42PM, 8:21PM, 8:59PM, 9:39PM, 10:19PM, 10:59PM, 11:39PM, 12:19AM, 12:59AM, 1:39AM
5:10AM, 5:50AM, 6:30AM, 7:10AM, 7:52AM, 8:33AM, 9:21AM, 10:05AM, 10:52AM, 11:40AM, 12:26PM, 1:12PM, 1:58PM, 2:44PM, 3:27PM, 4:12PM, 4:54PM, 5:37PM, 6:22PM, 7:02PM, 7:42PM, 8:21PM, 8:59PM, 9:39PM, 10:19PM, 10:59PM, 11:39PM, 12:19AM, 12:59AM, 1:39AM
5:10AM, 5:50AM, 6:30AM, 7:10AM, 7:52AM, 8:34AM, 9:22AM, 10:06AM, 10:53AM, 11:41AM, 12:27PM, 1:13PM, 1:59PM, 2:45PM, 3:28PM, 4:13PM, 4:55PM, 5:38PM, 6:23PM, 7:03PM, 7:43PM, 8:22PM, 9:00PM, 9:40PM, 10:20PM, 11:00PM, 11:40PM, 12:19AM, 12:59AM, 1:39AM
5:11AM, 5:51AM, 6:31AM, 7:11AM, 7:53AM, 8:34AM, 9:22AM, 10:06AM, 10:53AM, 11:41AM, 12:27PM, 1:13PM, 1:59PM, 2:45PM, 3:28PM, 4:13PM, 4:55PM, 5:38PM, 6:23PM, 7:03PM, 7:43PM, 8:22PM, 9:00PM, 9:40PM, 10:20PM, 11:00PM, 11:40PM, 12:20AM, 1:00AM, 1:40AM
5:11AM, 5:51AM, 6:31AM, 7:11AM, 7:53AM, 8:36AM, 9:24AM, 10:08AM, 10:55AM, 11:43AM, 12:29PM, 1:15PM, 2:01PM, 2:47PM, 3:30PM, 4:15PM, 4:56PM, 5:39PM, 6:24PM, 7:04PM, 7:44PM, 8:23PM, 9:01PM, 9:41PM, 10:21PM, 11:01PM, 11:41PM, 12:20AM, 1:00AM, 1:40AM
5:12AM, 5:52AM, 6:32AM, 7:12AM, 7:54AM, 8:36AM, 9:24AM, 10:08AM, 10:55AM, 11:43AM, 12:29PM, 1:15PM, 2:01PM, 2:47PM, 3:30PM, 4:15PM, 4:56PM, 5:39PM, 6:24PM, 7:04PM, 7:44PM, 8:23PM, 9:01PM, 9:41PM, 10:21PM, 11:01PM, 11:41PM, 12:21AM, 1:01AM, 1:41AM
5:12AM, 5:52AM, 6:32AM, 7:12AM, 7:54AM, 8:37AM, 9:25AM, 10:09AM, 10:56AM, 11:44AM, 12:30PM, 1:16PM, 2:02PM, 2:48PM, 3:31PM, 4:16PM, 4:57PM, 5:40PM, 6:25PM, 7:05PM, 7:45PM, 8:24PM, 9:02PM, 9:42PM, 10:22PM, 11:02PM, 11:42PM, 12:21AM, 1:01AM, 1:41AM
9:26AM, 10:57AM, 12:31PM, 2:03PM, 3:32PM, 4:58PM
9:27AM, 10:58AM, 12:32PM, 2:04PM, 3:33PM, 4:59PM
9:28AM, 10:59AM, 12:33PM, 2:05PM, 3:34PM, 5:00PM
9:29AM, 11:00AM, 12:34PM, 2:06PM, 3:35PM, 5:01PM
9:30AM, 11:02AM, 12:35PM, 2:07PM, 3:36PM, 5:01PM
9:31AM, 11:04AM, 12:37PM, 2:09PM, 3:37PM, 5:02PM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Boston data is sourced from the official MBTA website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact MBTA authorities directly.