| TRANSIT AGENCY | MBTA |
| ROUTE NAME | 216 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 50 |
| STARTS AT | Quincy Center |
| ENDS AT | Sea St @ Fensmere Ave |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | 617-222-3200 |
5:25AM, 6:15AM, 7:10AM, 8:05AM, 8:50AM, 9:35AM, 10:20AM, 11:05AM, 11:50AM, 12:35PM, 1:20PM, 2:05PM, 2:50PM, 3:35PM, 4:20PM, 5:05PM, 5:50PM, 6:34PM, 7:20PM, 8:05PM, 8:40PM, 9:15PM, 9:50PM, 10:30PM, 11:10PM, 11:50PM, 12:30AM, 1:10AM
5:26AM, 6:16AM, 7:11AM, 8:06AM, 9:36AM, 11:06AM, 12:36PM, 2:06PM, 3:36PM, 5:06PM, 5:51PM, 6:35PM, 7:21PM, 8:06PM, 8:41PM, 9:16PM, 9:51PM, 10:31PM, 11:11PM, 11:51PM, 12:31AM, 1:11AM
5:26AM, 6:16AM, 7:11AM, 8:06AM, 9:36AM, 11:06AM, 12:36PM, 2:06PM, 3:36PM, 5:06PM, 5:51PM, 6:35PM, 7:21PM, 8:06PM, 8:41PM, 9:16PM, 9:51PM, 10:31PM, 11:11PM, 11:51PM, 12:31AM, 1:11AM
5:27AM, 6:17AM, 7:12AM, 8:07AM, 9:37AM, 11:07AM, 12:37PM, 2:07PM, 3:37PM, 5:07PM, 5:52PM, 6:36PM, 7:22PM, 8:07PM, 8:42PM, 9:17PM, 9:52PM, 10:32PM, 11:12PM, 11:52PM, 12:32AM, 1:12AM
5:28AM, 6:18AM, 7:13AM, 8:08AM, 9:38AM, 11:08AM, 12:38PM, 2:08PM, 3:38PM, 5:08PM, 5:53PM, 6:37PM, 7:23PM, 8:08PM, 8:43PM, 9:18PM, 9:53PM, 10:33PM, 11:13PM, 11:53PM, 12:33AM, 1:13AM
5:28AM, 6:18AM, 7:13AM, 8:08AM, 9:38AM, 11:08AM, 12:38PM, 2:08PM, 3:38PM, 5:08PM, 5:53PM, 6:37PM, 7:23PM, 8:08PM, 8:43PM, 9:18PM, 9:53PM, 10:33PM, 11:13PM, 11:53PM, 12:33AM, 1:13AM
5:29AM, 6:19AM, 7:14AM, 8:09AM, 8:55AM, 9:39AM, 10:25AM, 11:09AM, 11:56AM, 12:39PM, 1:26PM, 2:09PM, 2:56PM, 3:39PM, 4:25PM, 5:09PM, 5:54PM, 6:38PM, 7:24PM, 8:09PM, 8:44PM, 9:19PM, 9:54PM, 10:34PM, 11:14PM, 11:54PM, 12:34AM, 1:14AM
5:29AM, 6:19AM, 7:14AM, 8:09AM, 8:56AM, 9:39AM, 10:26AM, 11:10AM, 11:57AM, 12:40PM, 1:27PM, 2:10PM, 2:57PM, 3:40PM, 4:26PM, 5:10PM, 5:55PM, 6:39PM, 7:25PM, 8:10PM, 8:45PM, 9:20PM, 9:55PM, 10:35PM, 11:15PM, 11:55PM, 12:35AM, 1:15AM
5:30AM, 6:20AM, 7:15AM, 8:10AM, 8:56AM, 9:40AM, 10:26AM, 11:10AM, 11:57AM, 12:40PM, 1:27PM, 2:10PM, 2:57PM, 3:40PM, 4:26PM, 5:10PM, 5:55PM, 6:39PM, 7:25PM, 8:10PM, 8:45PM, 9:20PM, 9:55PM, 10:35PM, 11:15PM, 11:55PM, 12:35AM, 1:15AM
5:30AM, 6:20AM, 7:15AM, 8:10AM, 8:57AM, 9:40AM, 10:27AM, 11:11AM, 11:58AM, 12:41PM, 1:28PM, 2:11PM, 2:58PM, 3:41PM, 4:27PM, 5:11PM, 5:56PM, 6:40PM, 7:26PM, 8:11PM, 8:46PM, 9:21PM, 9:56PM, 10:36PM, 11:16PM, 11:56PM, 12:36AM, 1:16AM
5:30AM, 6:20AM, 7:15AM, 8:10AM, 8:57AM, 9:40AM, 10:27AM, 11:11AM, 11:58AM, 12:41PM, 1:28PM, 2:11PM, 2:58PM, 3:41PM, 4:27PM, 5:11PM, 5:56PM, 6:40PM, 7:26PM, 8:11PM, 8:46PM, 9:21PM, 9:56PM, 10:36PM, 11:16PM, 11:56PM, 12:36AM, 1:16AM
5:30AM, 6:20AM, 7:15AM, 8:10AM, 8:58AM, 9:40AM, 10:28AM, 11:11AM, 11:59AM, 12:41PM, 1:29PM, 2:11PM, 2:59PM, 3:42PM, 4:28PM, 5:12PM, 5:57PM, 6:41PM, 7:27PM, 8:11PM, 8:46PM, 9:21PM, 9:56PM, 10:36PM, 11:16PM, 11:56PM, 12:36AM, 1:16AM
5:31AM, 6:21AM, 7:16AM, 8:11AM, 8:58AM, 9:41AM, 10:28AM, 11:12AM, 11:59AM, 12:42PM, 1:29PM, 2:12PM, 2:59PM, 3:42PM, 4:28PM, 5:12PM, 5:57PM, 6:41PM, 7:27PM, 8:12PM, 8:47PM, 9:22PM, 9:57PM, 10:37PM, 11:17PM, 11:57PM, 12:37AM, 1:17AM
5:31AM, 6:21AM, 7:16AM, 8:11AM, 8:59AM, 9:41AM, 10:29AM, 11:12AM, 12:00PM, 12:42PM, 1:30PM, 2:12PM, 3:00PM, 3:43PM, 4:29PM, 5:13PM, 5:58PM, 6:42PM, 7:28PM, 8:12PM, 8:47PM, 9:22PM, 9:57PM, 10:37PM, 11:17PM, 11:57PM, 12:37AM, 1:17AM
5:31AM, 6:21AM, 7:16AM, 8:11AM, 8:59AM, 9:41AM, 10:29AM, 11:12AM, 12:00PM, 12:42PM, 1:30PM, 2:12PM, 3:00PM, 3:43PM, 4:29PM, 5:13PM, 5:58PM, 6:42PM, 7:28PM, 8:12PM, 8:47PM, 9:22PM, 9:57PM, 10:37PM, 11:17PM, 11:57PM, 12:37AM, 1:17AM
5:32AM, 6:22AM, 7:17AM, 8:12AM, 8:59AM, 9:42AM, 10:29AM, 11:13AM, 12:00PM, 12:43PM, 1:30PM, 2:13PM, 3:00PM, 3:43PM, 4:29PM, 5:13PM, 5:58PM, 6:42PM, 7:28PM, 8:13PM, 8:48PM, 9:23PM, 9:58PM, 10:38PM, 11:18PM, 11:58PM, 12:38AM, 1:18AM
5:32AM, 6:22AM, 7:17AM, 8:12AM, 8:59AM, 9:42AM, 10:29AM, 11:13AM, 12:00PM, 12:43PM, 1:30PM, 2:13PM, 3:00PM, 3:43PM, 4:29PM, 5:13PM, 5:58PM, 6:42PM, 7:28PM, 8:13PM, 8:48PM, 9:23PM, 9:58PM, 10:38PM, 11:18PM, 11:58PM, 12:38AM, 1:18AM
5:32AM, 6:22AM, 7:17AM, 8:12AM, 9:00AM, 9:42AM, 10:30AM, 11:13AM, 12:01PM, 12:43PM, 1:31PM, 2:13PM, 3:01PM, 3:44PM, 4:30PM, 5:14PM, 5:59PM, 6:43PM, 7:29PM, 8:13PM, 8:48PM, 9:23PM, 9:58PM, 10:38PM, 11:18PM, 11:58PM, 12:38AM, 1:18AM
5:33AM, 6:23AM, 7:18AM, 8:13AM, 9:01AM, 9:43AM, 10:31AM, 11:14AM, 12:02PM, 12:44PM, 1:32PM, 2:14PM, 3:02PM, 3:45PM, 4:31PM, 5:15PM, 6:00PM, 6:44PM, 7:30PM, 8:14PM, 8:49PM, 9:24PM, 9:59PM, 10:39PM, 11:19PM, 11:59PM, 12:39AM, 1:19AM
5:33AM, 6:23AM, 7:18AM, 8:13AM, 9:01AM, 9:43AM, 10:31AM, 11:14AM, 12:02PM, 12:44PM, 1:32PM, 2:14PM, 3:02PM, 3:45PM, 4:31PM, 5:15PM, 6:00PM, 6:44PM, 7:30PM, 8:14PM, 8:49PM, 9:24PM, 9:59PM, 10:39PM, 11:19PM, 11:59PM, 12:39AM, 1:19AM
5:33AM, 6:23AM, 7:18AM, 8:13AM, 9:01AM, 9:43AM, 10:31AM, 11:14AM, 12:02PM, 12:44PM, 1:32PM, 2:14PM, 3:02PM, 3:45PM, 4:31PM, 5:15PM, 6:00PM, 6:44PM, 7:30PM, 8:14PM, 8:49PM, 9:24PM, 9:59PM, 10:39PM, 11:19PM, 11:59PM, 12:39AM, 1:19AM
5:34AM, 6:24AM, 7:19AM, 8:13AM, 9:01AM, 9:43AM, 10:31AM, 11:14AM, 12:02PM, 12:44PM, 1:32PM, 2:14PM, 3:02PM, 3:46PM, 4:31PM, 5:16PM, 6:01PM, 6:45PM, 7:31PM, 8:14PM, 8:49PM, 9:24PM, 9:59PM, 10:39PM, 11:19PM, 11:59PM, 12:39AM, 1:19AM
5:34AM, 6:24AM, 7:19AM, 8:14AM, 9:02AM, 9:44AM, 10:32AM, 11:15AM, 12:03PM, 12:45PM, 1:33PM, 2:15PM, 3:03PM, 3:46PM, 4:32PM, 5:16PM, 6:01PM, 6:45PM, 7:31PM, 8:15PM, 8:50PM, 9:25PM, 10:00PM, 10:40PM, 11:20PM, 12:00AM, 12:40AM, 1:20AM
5:35AM, 6:25AM, 7:20AM, 8:14AM, 9:02AM, 9:44AM, 10:32AM, 11:15AM, 12:03PM, 12:45PM, 1:33PM, 2:15PM, 3:03PM, 3:46PM, 4:32PM, 5:16PM, 6:01PM, 6:45PM, 7:31PM, 8:15PM, 8:50PM, 9:25PM, 10:00PM, 10:40PM, 11:20PM, 12:00AM, 12:40AM, 1:20AM
5:35AM, 6:25AM, 7:20AM, 8:15AM, 9:03AM, 9:45AM, 10:33AM, 11:16AM, 12:04PM, 12:46PM, 1:34PM, 2:16PM, 3:04PM, 3:47PM, 4:33PM, 5:17PM, 6:02PM, 6:46PM, 7:32PM, 8:15PM, 8:50PM, 9:25PM, 10:00PM, 10:40PM, 11:20PM, 12:00AM, 12:41AM, 1:21AM
5:35AM, 6:25AM, 7:20AM, 8:15AM, 9:03AM, 9:45AM, 10:33AM, 11:16AM, 12:04PM, 12:46PM, 1:34PM, 2:16PM, 3:04PM, 3:47PM, 4:33PM, 5:17PM, 6:02PM, 6:46PM, 7:32PM, 8:16PM, 8:51PM, 9:26PM, 10:01PM, 10:41PM, 11:21PM, 12:01AM, 12:41AM, 1:21AM
5:36AM, 6:26AM, 7:21AM, 8:15AM, 9:03AM, 9:45AM, 10:33AM, 11:17AM, 12:04PM, 12:47PM, 1:34PM, 2:17PM, 3:05PM, 3:48PM, 4:34PM, 5:18PM, 6:03PM, 6:47PM, 7:33PM, 8:16PM, 8:51PM, 9:26PM, 10:01PM, 10:41PM, 11:21PM, 12:01AM, 12:41AM, 1:21AM
5:37AM, 6:27AM, 7:22AM, 8:16AM, 9:04AM, 9:46AM, 10:34AM, 11:17AM, 12:05PM, 12:47PM, 1:35PM, 2:17PM, 3:05PM, 3:48PM, 4:34PM, 5:18PM, 6:03PM, 6:47PM, 7:33PM, 8:17PM, 8:52PM, 9:27PM, 10:02PM, 10:42PM, 11:22PM, 12:02AM, 12:42AM, 1:22AM
5:37AM, 6:27AM, 7:22AM, 8:16AM, 9:04AM, 9:46AM, 10:34AM, 11:17AM, 12:05PM, 12:47PM, 1:35PM, 2:17PM, 3:05PM, 3:49PM, 4:34PM, 5:19PM, 6:04PM, 6:48PM, 7:34PM, 8:17PM, 8:52PM, 9:27PM, 10:02PM, 10:42PM, 11:22PM, 12:02AM, 12:42AM, 1:22AM
5:37AM, 6:27AM, 7:22AM, 8:16AM, 9:04AM, 9:46AM, 10:34AM, 11:18AM, 12:05PM, 12:48PM, 1:35PM, 2:18PM, 3:06PM, 3:49PM, 4:35PM, 5:19PM, 6:04PM, 6:48PM, 7:34PM, 8:17PM, 8:52PM, 9:27PM, 10:02PM, 10:42PM, 11:22PM, 12:02AM, 12:42AM, 1:22AM
5:38AM, 6:28AM, 7:23AM, 8:17AM, 9:05AM, 9:47AM, 10:35AM, 11:18AM, 12:06PM, 12:48PM, 1:36PM, 2:18PM, 3:06PM, 3:50PM, 4:35PM, 5:20PM, 6:05PM, 6:49PM, 7:35PM, 8:18PM, 8:53PM, 9:28PM, 10:03PM, 10:43PM, 11:23PM, 12:03AM, 12:43AM, 1:23AM
5:38AM, 6:28AM, 7:23AM, 8:17AM, 9:05AM, 9:47AM, 10:35AM, 11:18AM, 12:06PM, 12:48PM, 1:36PM, 2:18PM, 3:06PM, 3:50PM, 4:35PM, 5:20PM, 6:05PM, 6:49PM, 7:35PM, 8:18PM, 8:53PM, 9:28PM, 10:03PM, 10:43PM, 11:23PM, 12:03AM, 12:43AM, 1:23AM
5:39AM, 6:29AM, 7:24AM, 8:18AM, 9:06AM, 9:48AM, 10:36AM, 11:19AM, 12:07PM, 12:49PM, 1:37PM, 2:19PM, 3:07PM, 3:50PM, 4:36PM, 5:20PM, 6:05PM, 6:49PM, 7:35PM, 8:18PM, 8:53PM, 9:28PM, 10:03PM, 10:43PM, 11:23PM, 12:03AM, 12:44AM, 1:24AM
5:39AM, 6:29AM, 7:24AM, 8:18AM, 9:06AM, 9:48AM, 10:36AM, 11:19AM, 12:07PM, 12:49PM, 1:37PM, 2:19PM, 3:07PM, 3:51PM, 4:36PM, 5:21PM, 6:06PM, 6:50PM, 7:36PM, 8:18PM, 8:53PM, 9:28PM, 10:03PM, 10:43PM, 11:23PM, 12:03AM, 12:44AM, 1:24AM
5:39AM, 6:29AM, 7:24AM, 8:18AM, 9:06AM, 9:48AM, 10:36AM, 11:20AM, 12:07PM, 12:50PM, 1:37PM, 2:20PM, 3:08PM, 3:51PM, 4:37PM, 5:21PM, 6:06PM, 6:50PM, 7:36PM, 8:19PM, 8:54PM, 9:29PM, 10:04PM, 10:44PM, 11:24PM, 12:04AM, 12:44AM, 1:24AM
5:40AM, 6:30AM, 7:25AM, 8:19AM, 9:07AM, 9:49AM, 10:37AM, 11:20AM, 12:08PM, 12:50PM, 1:38PM, 2:20PM, 3:08PM, 3:52PM, 4:37PM, 5:22PM, 6:07PM, 6:51PM, 7:37PM, 8:19PM, 8:54PM, 9:29PM, 10:04PM, 10:44PM, 11:24PM, 12:04AM, 12:45AM, 1:25AM
5:41AM, 6:31AM, 7:26AM, 8:19AM, 9:07AM, 9:49AM, 10:37AM, 11:21AM, 12:08PM, 12:51PM, 1:38PM, 2:21PM, 3:09PM, 3:52PM, 4:38PM, 5:22PM, 6:07PM, 6:51PM, 7:37PM, 8:20PM, 8:55PM, 9:30PM, 10:05PM, 10:45PM, 11:25PM, 12:05AM, 12:45AM, 1:25AM
5:41AM, 6:31AM, 7:26AM, 8:20AM, 9:08AM, 9:50AM, 10:38AM, 11:21AM, 12:09PM, 12:51PM, 1:39PM, 2:21PM, 3:09PM, 3:53PM, 4:38PM, 5:23PM, 6:08PM, 6:52PM, 7:38PM, 8:20PM, 8:55PM, 9:30PM, 10:05PM, 10:45PM, 11:25PM, 12:05AM, 12:46AM, 1:26AM
5:42AM, 6:32AM, 7:27AM, 8:20AM, 9:08AM, 9:50AM, 10:38AM, 11:22AM, 12:09PM, 12:52PM, 1:39PM, 2:22PM, 3:10PM, 3:53PM, 4:39PM, 5:23PM, 6:08PM, 6:52PM, 7:38PM, 8:20PM, 8:55PM, 9:30PM, 10:05PM, 10:45PM, 11:25PM, 12:05AM, 12:46AM, 1:26AM
5:42AM, 6:32AM, 7:27AM, 8:20AM, 9:08AM, 9:50AM, 10:38AM, 11:22AM, 12:09PM, 12:52PM, 1:39PM, 2:22PM, 3:10PM, 3:54PM, 4:39PM, 5:24PM, 6:09PM, 6:53PM, 7:39PM, 8:21PM, 8:56PM, 9:31PM, 10:06PM, 10:46PM, 11:26PM, 12:06AM, 12:46AM, 1:26AM
5:43AM, 6:33AM, 7:28AM, 8:21AM, 9:09AM, 9:51AM, 10:39AM, 11:22AM, 12:10PM, 12:52PM, 1:40PM, 2:22PM, 3:10PM, 3:54PM, 4:39PM, 5:24PM, 6:09PM, 6:53PM, 7:39PM, 8:21PM, 8:56PM, 9:31PM, 10:06PM, 10:46PM, 11:26PM, 12:06AM, 12:47AM, 1:27AM
5:43AM, 6:33AM, 7:28AM, 8:21AM, 9:09AM, 9:51AM, 10:39AM, 11:23AM, 12:10PM, 12:53PM, 1:40PM, 2:23PM, 3:11PM, 3:55PM, 4:40PM, 5:25PM, 6:10PM, 6:54PM, 7:40PM, 8:21PM, 8:56PM, 9:31PM, 10:06PM, 10:46PM, 11:26PM, 12:06AM, 12:47AM, 1:27AM
5:44AM, 6:34AM, 7:29AM, 8:22AM, 9:10AM, 9:52AM, 10:40AM, 11:23AM, 12:11PM, 12:53PM, 1:41PM, 2:23PM, 3:11PM, 3:55PM, 4:40PM, 5:25PM, 6:10PM, 6:54PM, 7:40PM, 8:22PM, 8:57PM, 9:32PM, 10:07PM, 10:47PM, 11:27PM, 12:07AM, 12:48AM, 1:28AM
5:44AM, 6:34AM, 7:29AM, 8:22AM, 9:10AM, 9:52AM, 10:40AM, 11:24AM, 12:11PM, 12:54PM, 1:41PM, 2:24PM, 3:12PM, 3:55PM, 4:41PM, 5:25PM, 6:10PM, 6:54PM, 7:40PM, 8:22PM, 8:57PM, 9:32PM, 10:07PM, 10:47PM, 11:27PM, 12:07AM, 12:48AM, 1:28AM
5:45AM, 6:35AM, 7:30AM, 8:22AM, 9:10AM, 9:52AM, 10:40AM, 11:24AM, 12:11PM, 12:54PM, 1:41PM, 2:24PM, 3:12PM, 3:56PM, 4:41PM, 5:26PM, 6:11PM, 6:55PM, 7:41PM, 8:22PM, 8:57PM, 9:32PM, 10:07PM, 10:47PM, 11:27PM, 12:07AM, 12:48AM, 1:28AM
5:45AM, 6:35AM, 7:30AM, 8:23AM, 9:11AM, 9:53AM, 10:41AM, 11:25AM, 12:12PM, 12:55PM, 1:42PM, 2:25PM, 3:13PM, 3:57PM, 4:42PM, 5:27PM, 6:12PM, 6:56PM, 7:42PM, 8:23PM, 8:58PM, 9:33PM, 10:08PM, 10:48PM, 11:28PM, 12:08AM, 12:49AM, 1:29AM
5:46AM, 6:36AM, 7:31AM, 8:23AM, 9:11AM, 9:53AM, 10:41AM, 11:25AM, 12:12PM, 12:55PM, 1:42PM, 2:25PM, 3:13PM, 3:57PM, 4:42PM, 5:27PM, 6:12PM, 6:56PM, 7:42PM, 8:23PM, 8:58PM, 9:33PM, 10:08PM, 10:48PM, 11:28PM, 12:08AM, 12:49AM, 1:29AM
5:46AM, 6:36AM, 7:31AM, 8:23AM, 9:11AM, 9:53AM, 10:41AM, 11:25AM, 12:12PM, 12:55PM, 1:42PM, 2:25PM, 3:13PM, 3:57PM, 4:42PM, 5:27PM, 6:12PM, 6:56PM, 7:42PM, 8:23PM, 8:58PM, 9:33PM, 10:08PM, 10:48PM, 11:28PM, 12:08AM, 12:49AM, 1:29AM
5:46AM, 6:36AM, 7:31AM, 8:24AM, 9:12AM, 9:54AM, 10:42AM, 11:25AM, 12:13PM, 12:55PM, 1:43PM, 2:25PM, 3:13PM, 3:57PM, 4:42PM, 5:27PM, 6:12PM, 6:56PM, 7:42PM, 8:24PM, 8:59PM, 9:34PM, 10:09PM, 10:49PM, 11:29PM, 12:09AM, 12:50AM, 1:30AM
5:47AM, 6:37AM, 7:32AM, 8:24AM, 9:12AM, 9:54AM, 10:42AM, 11:26AM, 12:13PM, 12:56PM, 1:43PM, 2:26PM, 3:14PM, 3:58PM, 4:43PM, 5:28PM, 6:13PM, 6:57PM, 7:43PM, 8:24PM, 8:59PM, 9:34PM, 10:09PM, 10:49PM, 11:29PM, 12:09AM, 12:50AM, 1:30AM
mycityroutes.com is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Boston data is sourced from the official MBTA website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact MBTA authorities directly.