902 Bus Timetable

Route Overview

TRANSIT AGENCY Ritchies Transport
ROUTE NAME 902
ROUTE TYPE Bus
TOTAL STOPS 15
STARTS AT Stop E Constellation
ENDS AT Kyle Road/Huntington Reserve
AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER (09)355-3553


👉 Kyle Road/Huntington Reserve → Stop E Constellation

Route Stops

  • 5:44AM, 6:14AM, 6:44AM, 7:10AM, 7:38AM, 8:08AM, 8:38AM, 9:07AM, 9:38AM, 10:08AM, 10:38AM, 11:08AM, 11:38AM, 12:08PM, 12:38PM, 1:08PM, 1:36PM, 2:06PM, 2:36PM, 3:04PM, 3:26PM, 4:00PM, 4:30PM, 5:00PM, 5:30PM, 6:11PM, 6:38PM, 7:08PM, 7:38PM, 8:08PM, 8:48PM, 9:23PM, 10:22PM

  • 5:45AM, 6:15AM, 6:45AM, 7:11AM, 7:39AM, 8:09AM, 8:39AM, 9:08AM, 9:39AM, 10:09AM, 10:39AM, 11:09AM, 11:39AM, 12:09PM, 12:39PM, 1:09PM, 1:37PM, 2:07PM, 2:37PM, 3:05PM, 3:27PM, 4:01PM, 4:31PM, 5:01PM, 5:31PM, 6:12PM, 6:39PM, 7:09PM, 7:39PM, 8:09PM, 8:49PM, 9:24PM, 10:23PM

  • 5:45AM, 6:15AM, 6:45AM, 7:11AM, 7:40AM, 8:10AM, 8:40AM, 9:08AM, 9:39AM, 10:09AM, 10:39AM, 11:09AM, 11:39AM, 12:09PM, 12:39PM, 1:09PM, 1:38PM, 2:08PM, 2:38PM, 3:06PM, 3:28PM, 4:02PM, 4:32PM, 5:02PM, 5:32PM, 6:12PM, 6:39PM, 7:09PM, 7:39PM, 8:09PM, 8:49PM, 9:24PM, 10:23PM

  • 5:46AM, 6:16AM, 6:46AM, 7:12AM, 7:40AM, 8:10AM, 8:40AM, 9:09AM, 9:40AM, 10:10AM, 10:40AM, 11:10AM, 11:40AM, 12:10PM, 12:40PM, 1:10PM, 1:38PM, 2:08PM, 2:38PM, 3:07PM, 3:29PM, 4:03PM, 4:33PM, 5:03PM, 5:33PM, 6:13PM, 6:40PM, 7:10PM, 7:40PM, 8:10PM, 8:50PM, 9:25PM, 10:24PM

  • 5:46AM, 6:16AM, 6:46AM, 7:12AM, 7:41AM, 8:11AM, 8:41AM, 9:09AM, 9:40AM, 10:10AM, 10:40AM, 11:10AM, 11:40AM, 12:10PM, 12:40PM, 1:10PM, 1:39PM, 2:09PM, 2:39PM, 3:07PM, 3:29PM, 4:03PM, 4:33PM, 5:03PM, 5:33PM, 6:13PM, 6:40PM, 7:10PM, 7:40PM, 8:10PM, 8:50PM, 9:25PM, 10:24PM

  • 5:47AM, 6:17AM, 6:47AM, 7:13AM, 7:42AM, 8:12AM, 8:42AM, 9:10AM, 9:41AM, 10:11AM, 10:41AM, 11:11AM, 11:41AM, 12:11PM, 12:41PM, 1:11PM, 1:40PM, 2:10PM, 2:40PM, 3:08PM, 3:30PM, 4:04PM, 4:34PM, 5:04PM, 5:34PM, 6:14PM, 6:41PM, 7:11PM, 7:41PM, 8:11PM, 8:51PM, 9:26PM, 10:25PM

  • 5:48AM, 6:18AM, 6:48AM, 7:14AM, 7:42AM, 8:12AM, 8:42AM, 9:11AM, 9:42AM, 10:12AM, 10:42AM, 11:12AM, 11:42AM, 12:12PM, 12:42PM, 1:12PM, 1:40PM, 2:10PM, 2:40PM, 3:09PM, 3:31PM, 4:05PM, 4:35PM, 5:05PM, 5:35PM, 6:15PM, 6:42PM, 7:12PM, 7:42PM, 8:12PM, 8:52PM, 9:27PM, 10:26PM

  • 5:49AM, 6:19AM, 6:49AM, 7:15AM, 7:44AM, 8:14AM, 8:44AM, 9:12AM, 9:43AM, 10:13AM, 10:43AM, 11:13AM, 11:43AM, 12:13PM, 12:43PM, 1:13PM, 1:42PM, 2:12PM, 2:42PM, 3:11PM, 3:33PM, 4:07PM, 4:37PM, 5:07PM, 5:37PM, 6:16PM, 6:43PM, 7:13PM, 7:43PM, 8:13PM, 8:53PM, 9:28PM, 10:27PM

  • 5:51AM, 6:21AM, 6:51AM, 7:17AM, 7:46AM, 8:16AM, 8:46AM, 9:14AM, 9:45AM, 10:15AM, 10:45AM, 11:15AM, 11:45AM, 12:15PM, 12:45PM, 1:15PM, 1:44PM, 2:14PM, 2:44PM, 3:13PM, 3:35PM, 4:09PM, 4:39PM, 5:09PM, 5:39PM, 6:18PM, 6:45PM, 7:15PM, 7:45PM, 8:15PM, 8:55PM, 9:30PM, 10:29PM

  • 5:52AM, 6:22AM, 6:52AM, 7:18AM, 7:48AM, 8:18AM, 8:48AM, 9:15AM, 9:46AM, 10:16AM, 10:46AM, 11:16AM, 11:46AM, 12:16PM, 12:46PM, 1:16PM, 1:46PM, 2:16PM, 2:46PM, 3:15PM, 3:37PM, 4:11PM, 4:41PM, 5:11PM, 5:41PM, 6:19PM, 6:46PM, 7:16PM, 7:46PM, 8:16PM, 8:56PM, 9:31PM, 10:30PM

  • 5:54AM, 6:24AM, 6:54AM, 7:20AM, 7:49AM, 8:19AM, 8:49AM, 9:17AM, 9:48AM, 10:18AM, 10:48AM, 11:18AM, 11:48AM, 12:18PM, 12:48PM, 1:18PM, 1:47PM, 2:17PM, 2:47PM, 3:17PM, 3:39PM, 4:13PM, 4:43PM, 5:13PM, 5:43PM, 6:21PM, 6:48PM, 7:18PM, 7:48PM, 8:18PM, 8:58PM, 9:33PM, 10:32PM

  • 5:55AM, 6:25AM, 6:55AM, 7:21AM, 7:50AM, 8:20AM, 8:50AM, 9:18AM, 9:49AM, 10:19AM, 10:49AM, 11:19AM, 11:49AM, 12:19PM, 12:49PM, 1:19PM, 1:48PM, 2:18PM, 2:48PM, 3:18PM, 3:40PM, 4:14PM, 4:44PM, 5:14PM, 5:44PM, 6:22PM, 6:49PM, 7:19PM, 7:49PM, 8:19PM, 8:59PM, 9:34PM, 10:33PM

  • 5:56AM, 6:26AM, 6:56AM, 7:22AM, 7:52AM, 8:22AM, 8:52AM, 9:19AM, 9:50AM, 10:20AM, 10:50AM, 11:20AM, 11:50AM, 12:20PM, 12:50PM, 1:20PM, 1:50PM, 2:20PM, 2:50PM, 3:20PM, 3:42PM, 4:16PM, 4:46PM, 5:16PM, 5:46PM, 6:23PM, 6:50PM, 7:20PM, 7:50PM, 8:20PM, 9:00PM, 9:35PM, 10:34PM

  • 5:56AM, 6:26AM, 6:56AM, 7:22AM, 7:52AM, 8:22AM, 8:52AM, 9:19AM, 9:50AM, 10:20AM, 10:50AM, 11:20AM, 11:50AM, 12:20PM, 12:50PM, 1:20PM, 1:50PM, 2:20PM, 2:50PM, 3:20PM, 3:42PM, 4:16PM, 4:46PM, 5:16PM, 5:46PM, 6:23PM, 6:50PM, 7:20PM, 7:50PM, 8:20PM, 9:00PM, 9:35PM, 10:34PM

  • 5:58AM, 6:28AM, 6:58AM, 7:24AM, 7:54AM, 8:24AM, 8:54AM, 9:21AM, 9:52AM, 10:22AM, 10:52AM, 11:22AM, 11:52AM, 12:22PM, 12:52PM, 1:22PM, 1:52PM, 2:22PM, 2:52PM, 3:22PM, 3:44PM, 4:18PM, 4:48PM, 5:18PM, 5:48PM, 6:25PM, 6:52PM, 7:22PM, 7:52PM, 8:22PM, 9:02PM, 9:37PM, 10:36PM

Route Map

Transit stations near to Bus Route

This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.