845 Bus Timetable

Route Overview

TRANSIT AGENCY Ritchies Transport
ROUTE NAME 845
ROUTE TYPE Bus
TOTAL STOPS 21
STARTS AT Stop B Takapuna
ENDS AT Milford Centre
AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER (09)355-3553


👉 Milford Centre → Stop B Takapuna

Route Stops

  • 6:30AM, 7:30AM, 8:30AM, 9:30AM, 10:30AM, 11:30AM, 12:30PM, 1:30PM, 2:30PM, 3:30PM, 4:30PM, 5:30PM, 6:30PM, 7:30PM

  • 6:31AM, 7:31AM, 8:32AM, 9:31AM, 10:31AM, 11:31AM, 12:31PM, 1:31PM, 2:31PM, 3:32PM, 4:31PM, 5:31PM, 6:31PM, 7:31PM

  • 6:33AM, 7:33AM, 8:34AM, 9:33AM, 10:33AM, 11:33AM, 12:33PM, 1:33PM, 2:33PM, 3:34PM, 4:33PM, 5:33PM, 6:33PM, 7:32PM

  • 6:33AM, 7:33AM, 8:34AM, 9:34AM, 10:34AM, 11:34AM, 12:34PM, 1:34PM, 2:34PM, 3:34PM, 4:34PM, 5:34PM, 6:33PM, 7:32PM

  • 6:34AM, 7:34AM, 8:35AM, 9:34AM, 10:34AM, 11:34AM, 12:34PM, 1:34PM, 2:34PM, 3:35PM, 4:34PM, 5:34PM, 6:34PM, 7:33PM

  • 6:34AM, 7:34AM, 8:36AM, 9:35AM, 10:35AM, 11:35AM, 12:35PM, 1:35PM, 2:35PM, 3:36PM, 4:35PM, 5:35PM, 6:34PM, 7:33PM

  • 6:35AM, 7:36AM, 8:38AM, 9:36AM, 10:36AM, 11:36AM, 12:36PM, 1:36PM, 2:36PM, 3:38PM, 4:37PM, 5:37PM, 6:35PM, 7:34PM

  • 6:37AM, 7:37AM, 8:39AM, 9:38AM, 10:38AM, 11:38AM, 12:38PM, 1:38PM, 2:38PM, 3:39PM, 4:38PM, 5:38PM, 6:37PM, 7:35PM

  • 6:37AM, 7:38AM, 8:40AM, 9:39AM, 10:39AM, 11:39AM, 12:39PM, 1:39PM, 2:39PM, 3:40PM, 4:39PM, 5:39PM, 6:37PM, 7:36PM

  • 6:39AM, 7:40AM, 8:42AM, 9:40AM, 10:40AM, 11:40AM, 12:40PM, 1:40PM, 2:40PM, 3:42PM, 4:41PM, 5:41PM, 6:39PM, 7:37PM

  • 6:42AM, 7:43AM, 8:47AM, 9:44AM, 10:44AM, 11:44AM, 12:44PM, 1:44PM, 2:44PM, 3:47PM, 4:44PM, 5:44PM, 6:42PM, 7:40PM

  • 6:44AM, 7:45AM, 8:49AM, 9:45AM, 10:45AM, 11:45AM, 12:45PM, 1:45PM, 2:45PM, 3:49PM, 4:46PM, 5:46PM, 6:44PM, 7:41PM

  • 6:44AM, 7:46AM, 8:50AM, 9:46AM, 10:46AM, 11:46AM, 12:46PM, 1:46PM, 2:46PM, 3:50PM, 4:47PM, 5:47PM, 6:44PM, 7:42PM

  • 6:45AM, 7:46AM, 8:51AM, 9:47AM, 10:47AM, 11:47AM, 12:47PM, 1:47PM, 2:47PM, 3:51PM, 4:48PM, 5:48PM, 6:45PM, 7:42PM

  • 6:46AM, 7:47AM, 8:52AM, 9:48AM, 10:48AM, 11:48AM, 12:48PM, 1:48PM, 2:48PM, 3:52PM, 4:49PM, 5:49PM, 6:46PM, 7:43PM

  • 6:47AM, 7:48AM, 8:53AM, 9:49AM, 10:49AM, 11:49AM, 12:49PM, 1:49PM, 2:49PM, 3:53PM, 4:50PM, 5:50PM, 6:47PM, 7:44PM

  • 6:47AM, 7:49AM, 8:54AM, 9:50AM, 10:50AM, 11:50AM, 12:50PM, 1:50PM, 2:50PM, 3:54PM, 4:51PM, 5:51PM, 6:47PM, 7:44PM

  • 6:48AM, 7:50AM, 8:55AM, 9:51AM, 10:51AM, 11:51AM, 12:51PM, 1:51PM, 2:51PM, 3:55PM, 4:52PM, 5:52PM, 6:48PM, 7:45PM

  • 6:49AM, 7:51AM, 8:57AM, 9:52AM, 10:52AM, 11:52AM, 12:52PM, 1:52PM, 2:52PM, 3:57PM, 4:53PM, 5:53PM, 6:49PM, 7:46PM

  • 6:51AM, 7:53AM, 8:58AM, 9:53AM, 10:53AM, 11:53AM, 12:53PM, 1:53PM, 2:53PM, 3:58PM, 4:54PM, 5:54PM, 6:51PM, 7:47PM

  • 6:52AM, 7:54AM, 9:00AM, 9:55AM, 10:55AM, 11:55AM, 12:55PM, 1:55PM, 2:55PM, 4:00PM, 4:56PM, 5:56PM, 6:52PM, 7:48PM

Route Map

Transit stations near to Bus Route

This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.