Tab 5 Content
content of Tab 3
| TRANSIT AGENCY | Howick and Eastern |
| ROUTE NAME | 352 |
| ROUTE TYPE | Bus |
| TOTAL STOPS | 38 |
| STARTS AT | Stop B Panmure Station |
| ENDS AT | Bay 15 Manukau Bus Station |
| AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER | (09)355-3553 |
5:15AM, 5:35AM, 5:55AM, 6:15AM, 6:35AM, 6:55AM, 7:15AM, 7:35AM, 7:55AM, 8:15AM, 8:35AM, 8:55AM, 2:05PM, 2:25PM, 2:45PM, 3:05PM, 3:25PM, 3:45PM, 4:05PM, 4:25PM, 4:45PM, 5:05PM, 5:25PM, 5:45PM, 6:05PM, 6:25PM, 6:45PM, 7:05PM
5:15AM, 5:35AM, 5:55AM, 6:15AM, 6:35AM, 6:55AM, 7:15AM, 7:35AM, 7:55AM, 8:15AM, 8:35AM, 8:55AM, 2:05PM, 2:25PM, 2:45PM, 3:05PM, 3:25PM, 3:45PM, 4:05PM, 4:25PM, 4:45PM, 5:05PM, 5:25PM, 5:45PM, 6:05PM, 6:25PM, 6:45PM, 7:05PM
5:16AM, 5:36AM, 5:56AM, 6:16AM, 6:36AM, 6:56AM, 7:16AM, 7:36AM, 7:56AM, 8:16AM, 8:36AM, 8:56AM, 2:06PM, 2:26PM, 2:46PM, 3:06PM, 3:26PM, 3:46PM, 4:06PM, 4:26PM, 4:46PM, 5:06PM, 5:26PM, 5:46PM, 6:06PM, 6:26PM, 6:46PM, 7:06PM
5:16AM, 5:36AM, 5:56AM, 6:16AM, 6:36AM, 6:57AM, 7:17AM, 7:37AM, 7:57AM, 8:17AM, 8:37AM, 8:57AM, 2:07PM, 2:27PM, 2:47PM, 3:07PM, 3:27PM, 3:47PM, 4:07PM, 4:27PM, 4:47PM, 5:07PM, 5:27PM, 5:47PM, 6:07PM, 6:27PM, 6:47PM, 7:07PM
5:18AM, 5:38AM, 5:58AM, 6:18AM, 6:38AM, 6:59AM, 7:19AM, 7:39AM, 7:59AM, 8:19AM, 8:39AM, 8:59AM, 2:10PM, 2:30PM, 2:50PM, 3:10PM, 3:30PM, 3:50PM, 4:10PM, 4:30PM, 4:50PM, 5:10PM, 5:30PM, 5:50PM, 6:10PM, 6:30PM, 6:50PM, 7:09PM
5:19AM, 5:39AM, 5:59AM, 6:19AM, 6:39AM, 7:00AM, 7:20AM, 7:40AM, 8:00AM, 8:20AM, 8:40AM, 9:00AM, 2:11PM, 2:31PM, 2:51PM, 3:11PM, 3:31PM, 3:51PM, 4:12PM, 4:32PM, 4:52PM, 5:12PM, 5:32PM, 5:52PM, 6:11PM, 6:31PM, 6:51PM, 7:10PM
5:20AM, 5:40AM, 6:00AM, 6:20AM, 6:40AM, 7:01AM, 7:21AM, 7:41AM, 8:01AM, 8:21AM, 8:41AM, 9:01AM, 2:12PM, 2:32PM, 2:52PM, 3:12PM, 3:32PM, 3:52PM, 4:13PM, 4:33PM, 4:53PM, 5:13PM, 5:33PM, 5:53PM, 6:12PM, 6:32PM, 6:52PM, 7:11PM
5:21AM, 5:41AM, 6:01AM, 6:21AM, 6:41AM, 7:02AM, 7:22AM, 7:42AM, 8:02AM, 8:22AM, 8:42AM, 9:02AM, 2:13PM, 2:33PM, 2:53PM, 3:13PM, 3:33PM, 3:53PM, 4:14PM, 4:34PM, 4:54PM, 5:14PM, 5:34PM, 5:54PM, 6:13PM, 6:33PM, 6:53PM, 7:12PM
5:23AM, 5:43AM, 6:03AM, 6:23AM, 6:43AM, 7:05AM, 7:25AM, 7:45AM, 8:05AM, 8:25AM, 8:45AM, 9:05AM, 2:16PM, 2:36PM, 2:56PM, 3:16PM, 3:36PM, 3:56PM, 4:17PM, 4:37PM, 4:57PM, 5:17PM, 5:37PM, 5:57PM, 6:15PM, 6:35PM, 6:55PM, 7:14PM
5:25AM, 5:45AM, 6:05AM, 6:25AM, 6:45AM, 7:07AM, 7:27AM, 7:47AM, 8:07AM, 8:27AM, 8:47AM, 9:07AM, 2:18PM, 2:38PM, 2:58PM, 3:18PM, 3:38PM, 3:58PM, 4:20PM, 4:40PM, 5:00PM, 5:20PM, 5:40PM, 6:00PM, 6:18PM, 6:38PM, 6:58PM, 7:16PM
5:25AM, 5:45AM, 6:05AM, 6:25AM, 6:45AM, 7:08AM, 7:28AM, 7:48AM, 8:08AM, 8:28AM, 8:48AM, 9:08AM, 2:19PM, 2:39PM, 2:59PM, 3:19PM, 3:39PM, 3:59PM, 4:21PM, 4:41PM, 5:01PM, 5:21PM, 5:41PM, 6:01PM, 6:18PM, 6:38PM, 6:58PM, 7:17PM
5:26AM, 5:46AM, 6:06AM, 6:26AM, 6:46AM, 7:09AM, 7:29AM, 7:49AM, 8:09AM, 8:29AM, 8:49AM, 9:09AM, 2:20PM, 2:40PM, 3:00PM, 3:20PM, 3:40PM, 4:00PM, 4:22PM, 4:42PM, 5:02PM, 5:22PM, 5:42PM, 6:02PM, 6:20PM, 6:40PM, 7:00PM, 7:18PM
5:27AM, 5:47AM, 6:07AM, 6:27AM, 6:47AM, 7:10AM, 7:30AM, 7:50AM, 8:10AM, 8:30AM, 8:50AM, 9:10AM, 2:22PM, 2:42PM, 3:02PM, 3:22PM, 3:42PM, 4:02PM, 4:23PM, 4:43PM, 5:03PM, 5:23PM, 5:43PM, 6:03PM, 6:21PM, 6:41PM, 7:01PM, 7:19PM
5:28AM, 5:48AM, 6:08AM, 6:28AM, 6:48AM, 7:11AM, 7:31AM, 7:51AM, 8:11AM, 8:31AM, 8:51AM, 9:11AM, 2:22PM, 2:42PM, 3:02PM, 3:22PM, 3:42PM, 4:02PM, 4:24PM, 4:44PM, 5:04PM, 5:24PM, 5:44PM, 6:04PM, 6:21PM, 6:41PM, 7:01PM, 7:20PM
5:29AM, 5:49AM, 6:09AM, 6:29AM, 6:49AM, 7:12AM, 7:32AM, 7:52AM, 8:12AM, 8:32AM, 8:52AM, 9:12AM, 2:24PM, 2:44PM, 3:04PM, 3:24PM, 3:44PM, 4:04PM, 4:26PM, 4:46PM, 5:06PM, 5:26PM, 5:46PM, 6:06PM, 6:23PM, 6:43PM, 7:03PM, 7:21PM
5:30AM, 5:50AM, 6:10AM, 6:30AM, 6:50AM, 7:13AM, 7:33AM, 7:53AM, 8:13AM, 8:33AM, 8:53AM, 9:13AM, 2:25PM, 2:45PM, 3:05PM, 3:25PM, 3:45PM, 4:05PM, 4:27PM, 4:47PM, 5:07PM, 5:27PM, 5:47PM, 6:07PM, 6:24PM, 6:44PM, 7:04PM, 7:22PM
5:31AM, 5:51AM, 6:11AM, 6:31AM, 6:51AM, 7:14AM, 7:35AM, 7:55AM, 8:15AM, 8:35AM, 8:54AM, 9:14AM, 2:26PM, 2:46PM, 3:07PM, 3:27PM, 3:47PM, 4:07PM, 4:29PM, 4:49PM, 5:09PM, 5:29PM, 5:49PM, 6:09PM, 6:25PM, 6:45PM, 7:05PM, 7:23PM
5:32AM, 5:52AM, 6:12AM, 6:33AM, 6:53AM, 7:16AM, 7:37AM, 7:57AM, 8:17AM, 8:37AM, 8:55AM, 9:15AM, 2:28PM, 2:48PM, 3:09PM, 3:29PM, 3:49PM, 4:09PM, 4:31PM, 4:51PM, 5:11PM, 5:31PM, 5:51PM, 6:10PM, 6:27PM, 6:46PM, 7:06PM, 7:24PM
5:34AM, 5:54AM, 6:14AM, 6:36AM, 6:56AM, 7:20AM, 7:41AM, 8:01AM, 8:21AM, 8:41AM, 8:58AM, 9:18AM, 2:31PM, 2:51PM, 3:13PM, 3:33PM, 3:54PM, 4:14PM, 4:36PM, 4:56PM, 5:16PM, 5:36PM, 5:55PM, 6:14PM, 6:30PM, 6:49PM, 7:09PM, 7:26PM
5:35AM, 5:55AM, 6:15AM, 6:37AM, 6:57AM, 7:21AM, 7:42AM, 8:02AM, 8:22AM, 8:42AM, 8:59AM, 9:19AM, 2:32PM, 2:52PM, 3:15PM, 3:35PM, 3:56PM, 4:16PM, 4:37PM, 4:57PM, 5:17PM, 5:37PM, 5:56PM, 6:15PM, 6:31PM, 6:50PM, 7:10PM, 7:27PM
5:35AM, 5:55AM, 6:15AM, 6:37AM, 6:57AM, 7:21AM, 7:43AM, 8:03AM, 8:23AM, 8:43AM, 9:00AM, 9:20AM, 2:32PM, 2:52PM, 3:16PM, 3:36PM, 3:57PM, 4:17PM, 4:38PM, 4:58PM, 5:18PM, 5:38PM, 5:57PM, 6:16PM, 6:32PM, 6:50PM, 7:10PM, 7:28PM
5:36AM, 5:56AM, 6:16AM, 6:39AM, 6:59AM, 7:23AM, 7:45AM, 8:05AM, 8:25AM, 8:45AM, 9:01AM, 9:21AM, 2:34PM, 2:54PM, 3:18PM, 3:38PM, 3:59PM, 4:19PM, 4:40PM, 5:00PM, 5:20PM, 5:40PM, 5:59PM, 6:18PM, 6:33PM, 6:52PM, 7:12PM, 7:29PM
5:37AM, 5:57AM, 6:17AM, 6:40AM, 7:00AM, 7:24AM, 7:46AM, 8:06AM, 8:26AM, 8:46AM, 9:02AM, 9:22AM, 2:35PM, 2:55PM, 3:19PM, 3:39PM, 4:00PM, 4:20PM, 4:42PM, 5:02PM, 5:22PM, 5:42PM, 6:00PM, 6:19PM, 6:34PM, 6:52PM, 7:12PM, 7:30PM
5:37AM, 5:57AM, 6:17AM, 6:41AM, 7:01AM, 7:25AM, 7:47AM, 8:07AM, 8:27AM, 8:47AM, 9:03AM, 9:23AM, 2:36PM, 2:56PM, 3:20PM, 3:40PM, 4:02PM, 4:22PM, 4:43PM, 5:03PM, 5:23PM, 5:43PM, 6:02PM, 6:20PM, 6:35PM, 6:53PM, 7:13PM, 7:30PM
5:39AM, 5:59AM, 6:19AM, 6:43AM, 7:03AM, 7:28AM, 7:51AM, 8:11AM, 8:31AM, 8:51AM, 9:05AM, 9:25AM, 2:38PM, 2:58PM, 3:24PM, 3:44PM, 4:06PM, 4:26PM, 4:47PM, 5:07PM, 5:27PM, 5:47PM, 6:05PM, 6:23PM, 6:37PM, 6:55PM, 7:15PM, 7:32PM
5:42AM, 6:02AM, 6:22AM, 6:47AM, 7:07AM, 7:33AM, 7:56AM, 8:16AM, 8:36AM, 8:56AM, 9:09AM, 9:29AM, 2:42PM, 3:02PM, 3:30PM, 3:50PM, 4:12PM, 4:32PM, 4:53PM, 5:13PM, 5:33PM, 5:53PM, 6:11PM, 6:28PM, 6:42PM, 6:59PM, 7:19PM, 7:36PM
5:43AM, 6:03AM, 6:23AM, 6:48AM, 7:08AM, 7:34AM, 7:58AM, 8:18AM, 8:38AM, 8:58AM, 9:10AM, 9:30AM, 2:43PM, 3:03PM, 3:31PM, 3:51PM, 4:14PM, 4:34PM, 4:55PM, 5:15PM, 5:35PM, 5:55PM, 6:12PM, 6:29PM, 6:43PM, 7:00PM, 7:20PM, 7:36PM
5:44AM, 6:04AM, 6:24AM, 6:50AM, 7:10AM, 7:36AM, 8:00AM, 8:20AM, 8:40AM, 9:00AM, 9:11AM, 9:31AM, 2:45PM, 3:05PM, 3:33PM, 3:53PM, 4:16PM, 4:36PM, 4:57PM, 5:17PM, 5:37PM, 5:57PM, 6:14PM, 6:31PM, 6:44PM, 7:01PM, 7:21PM, 7:38PM
5:44AM, 6:04AM, 6:24AM, 6:50AM, 7:10AM, 7:36AM, 8:01AM, 8:21AM, 8:41AM, 9:01AM, 9:12AM, 9:32AM, 2:45PM, 3:05PM, 3:34PM, 3:54PM, 4:17PM, 4:37PM, 4:58PM, 5:18PM, 5:38PM, 5:58PM, 6:15PM, 6:32PM, 6:45PM, 7:02PM, 7:22PM, 7:38PM
5:45AM, 6:05AM, 6:25AM, 6:51AM, 7:11AM, 7:38AM, 8:02AM, 8:22AM, 8:42AM, 9:02AM, 9:13AM, 9:33AM, 2:46PM, 3:06PM, 3:36PM, 3:56PM, 4:19PM, 4:39PM, 5:00PM, 5:20PM, 5:40PM, 6:00PM, 6:17PM, 6:33PM, 6:46PM, 7:03PM, 7:23PM, 7:39PM
5:46AM, 6:06AM, 6:26AM, 6:53AM, 7:13AM, 7:39AM, 8:04AM, 8:24AM, 8:44AM, 9:04AM, 9:14AM, 9:34AM, 2:48PM, 3:08PM, 3:38PM, 3:58PM, 4:22PM, 4:42PM, 5:02PM, 5:22PM, 5:42PM, 6:02PM, 6:19PM, 6:35PM, 6:48PM, 7:04PM, 7:24PM, 7:40PM
5:47AM, 6:07AM, 6:27AM, 6:54AM, 7:14AM, 7:40AM, 8:05AM, 8:25AM, 8:45AM, 9:05AM, 9:15AM, 9:35AM, 2:49PM, 3:09PM, 3:39PM, 3:59PM, 4:23PM, 4:43PM, 5:03PM, 5:23PM, 5:43PM, 6:03PM, 6:20PM, 6:36PM, 6:49PM, 7:05PM, 7:25PM, 7:41PM
5:47AM, 6:07AM, 6:27AM, 6:55AM, 7:15AM, 7:41AM, 8:06AM, 8:26AM, 8:46AM, 9:06AM, 9:15AM, 9:35AM, 2:50PM, 3:10PM, 3:40PM, 4:00PM, 4:24PM, 4:44PM, 5:04PM, 5:24PM, 5:44PM, 6:04PM, 6:21PM, 6:37PM, 6:49PM, 7:06PM, 7:26PM, 7:42PM
5:48AM, 6:08AM, 6:28AM, 6:56AM, 7:16AM, 7:42AM, 8:08AM, 8:28AM, 8:48AM, 9:08AM, 9:16AM, 9:36AM, 2:51PM, 3:11PM, 3:42PM, 4:02PM, 4:26PM, 4:46PM, 5:06PM, 5:26PM, 5:46PM, 6:06PM, 6:22PM, 6:39PM, 6:50PM, 7:07PM, 7:27PM, 7:42PM
5:49AM, 6:09AM, 6:29AM, 6:57AM, 7:17AM, 7:44AM, 8:10AM, 8:30AM, 8:50AM, 9:10AM, 9:18AM, 9:38AM, 2:52PM, 3:12PM, 3:44PM, 4:04PM, 4:28PM, 4:48PM, 5:08PM, 5:28PM, 5:48PM, 6:08PM, 6:24PM, 6:40PM, 6:52PM, 7:08PM, 7:28PM, 7:44PM
5:51AM, 6:11AM, 6:31AM, 6:59AM, 7:19AM, 7:47AM, 8:13AM, 8:33AM, 8:53AM, 9:13AM, 9:20AM, 9:40AM, 2:54PM, 3:14PM, 3:47PM, 4:07PM, 4:31PM, 4:51PM, 5:12PM, 5:32PM, 5:52PM, 6:12PM, 6:27PM, 6:43PM, 6:54PM, 7:10PM, 7:30PM, 7:45PM
5:53AM, 6:13AM, 6:33AM, 7:02AM, 7:22AM, 7:49AM, 8:16AM, 8:36AM, 8:56AM, 9:16AM, 9:22AM, 9:42AM, 2:57PM, 3:17PM, 3:51PM, 4:11PM, 4:35PM, 4:55PM, 5:15PM, 5:35PM, 5:55PM, 6:15PM, 6:31PM, 6:46PM, 6:57PM, 7:12PM, 7:32PM, 7:47PM
5:55AM, 6:15AM, 6:35AM, 7:05AM, 7:25AM, 7:53AM, 8:20AM, 8:40AM, 9:00AM, 9:20AM, 9:25AM, 9:45AM, 3:00PM, 3:20PM, 3:55PM, 4:15PM, 4:40PM, 5:00PM, 5:20PM, 5:40PM, 6:00PM, 6:20PM, 6:35PM, 6:50PM, 7:00PM, 7:15PM, 7:35PM, 7:50PM
| Auckland International Airport | 10.03 km from Kudu Road | |
| Ardmore Airport | 10.03 km from Rapson Road | |
| Bay 11 Manukau Bus Station | 25.16 meters from Bay 15 Manukau Bus Station | |
| Freeman Way | 219.25 meters from Osterley Way | |
| Puhinui Road/ Great South Road | 339.13 meters from Meadowcourt Drive | |
| Kia Aroha College | 695.12 meters from Awatere Street | |
| Eileen Lane | 651.23 meters from Sir William Avenue | |
| Sancta Maria College | 565.40 meters from Bishop Lenihan Lane | |
| Siedeberg Drive | 383.76 meters from Beale Place | |
| Snave Place | 762.99 meters from Barmac Place | |
| Clarkson Crescent | 664.25 meters from Springs Road | |
| Sir Edmund Hillary Collegiate | 949.72 meters from Arwen Place | |
| Fisher & Paykel Healthcare | 91.32 meters from Maurice Paykel Place | |
| Fisher & Paykel Healthcare | 657.17 meters from Cryers Road/Neales Road | |
| Ti Rakau Drive | 366.71 meters from Ti Rakau Drive/Trugood Drive | |
| Ti Rakau Drive | 206.53 meters from Harris Road | |
| Riverhills Avenue | 159.65 meters from Riverhills Park | |
| Marriott Road | 33.86 meters from Marriott Road | |
| Pakuranga Library | 244.50 meters from Pakuranga Plaza | |
| 156.54 meters from Panmure Town Centre | ||
| Panmure Interchange | 0.00 meters from Stop B Panmure Station | |
| Panmure Train Station | 76.67 meters from Stop A Panmure Station | |
| William Roberts Road | 400.13 meters from Ti Rakau Park | |
| Riverhills Avenue | 224.76 meters from Ti Rakau Drive/Gossamer Drive | |
| The Warehouse Stationary East Tamaki | 392.47 meters from Nandina Avenue |
This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.