114 Bus Timetable

Route Overview

TRANSIT AGENCY Ritchies Transport
ROUTE NAME 114
ROUTE TYPE Bus
TOTAL STOPS 21
STARTS AT Kedgley Road/Maki Street
ENDS AT Hobsonville Point Terminal
AGENCY CUSTOMER CARE NUMBER (09)355-3553


👉 Hobsonville Point Terminal → Kedgley Road/Maki Street

Route Stops

  • 7:56AM, 8:56AM, 9:56AM, 10:56AM, 11:54AM, 12:54PM, 1:54PM, 2:54PM, 3:54PM, 4:56PM, 5:56PM, 6:56PM, 8:56PM

  • 7:57AM, 8:57AM, 9:57AM, 10:57AM, 11:55AM, 12:55PM, 1:55PM, 2:55PM, 3:55PM, 4:57PM, 5:57PM, 6:57PM, 8:57PM

  • 7:59AM, 8:59AM, 9:59AM, 10:59AM, 11:58AM, 12:58PM, 1:58PM, 2:58PM, 3:58PM, 4:59PM, 5:59PM, 6:59PM, 8:59PM

  • 8:00AM, 9:00AM, 10:00AM, 11:00AM, 11:58AM, 12:58PM, 1:58PM, 2:58PM, 3:58PM, 5:00PM, 6:00PM, 7:00PM, 9:00PM

  • 8:01AM, 9:01AM, 10:01AM, 11:01AM, 11:59AM, 12:59PM, 1:59PM, 2:59PM, 3:59PM, 5:01PM, 6:01PM, 7:01PM, 9:01PM

  • 8:09AM, 9:09AM, 10:09AM, 11:09AM, 12:07PM, 1:07PM, 2:07PM, 3:07PM, 4:07PM, 5:09PM, 6:09PM, 7:09PM, 9:09PM

  • 8:10AM, 9:10AM, 10:10AM, 11:10AM, 12:09PM, 1:09PM, 2:09PM, 3:09PM, 4:09PM, 5:10PM, 6:10PM, 7:10PM, 9:10PM

  • 8:10AM, 9:10AM, 10:10AM, 11:10AM, 12:09PM, 1:09PM, 2:09PM, 3:09PM, 4:09PM, 5:10PM, 6:10PM, 7:10PM, 9:10PM

  • 8:13AM, 9:13AM, 10:13AM, 11:13AM, 12:13PM, 1:13PM, 2:13PM, 3:13PM, 4:13PM, 5:13PM, 6:13PM, 7:13PM, 9:13PM

  • 8:14AM, 9:14AM, 10:14AM, 11:14AM, 12:13PM, 1:13PM, 2:13PM, 3:13PM, 4:13PM, 5:14PM, 6:14PM, 7:14PM, 9:14PM

  • 8:14AM, 9:14AM, 10:14AM, 11:14AM, 12:14PM, 1:14PM, 2:14PM, 3:14PM, 4:14PM, 5:14PM, 6:14PM, 7:14PM, 9:14PM

  • 8:15AM, 9:15AM, 10:15AM, 11:15AM, 12:15PM, 1:15PM, 2:15PM, 3:15PM, 4:15PM, 5:15PM, 6:15PM, 7:15PM, 9:15PM

  • 8:16AM, 9:16AM, 10:16AM, 11:16AM, 12:16PM, 1:16PM, 2:16PM, 3:16PM, 4:16PM, 5:16PM, 6:16PM, 7:16PM, 9:16PM

  • 8:18AM, 9:18AM, 10:18AM, 11:18AM, 12:17PM, 1:17PM, 2:17PM, 3:17PM, 4:17PM, 5:18PM, 6:18PM, 7:18PM, 9:18PM

  • 8:21AM, 9:21AM, 10:21AM, 11:21AM, 12:21PM, 1:21PM, 2:21PM, 3:21PM, 4:21PM, 5:21PM, 6:21PM, 7:21PM, 9:21PM

  • 8:22AM, 9:22AM, 10:22AM, 11:22AM, 12:22PM, 1:22PM, 2:22PM, 3:22PM, 4:22PM, 5:22PM, 6:22PM, 7:22PM, 9:22PM

  • 8:23AM, 9:23AM, 10:23AM, 11:23AM, 12:23PM, 1:23PM, 2:23PM, 3:23PM, 4:23PM, 5:23PM, 6:23PM, 7:23PM, 9:23PM

  • 8:24AM, 9:24AM, 10:24AM, 11:24AM, 12:24PM, 1:24PM, 2:24PM, 3:24PM, 4:24PM, 5:24PM, 6:24PM, 7:24PM, 9:24PM

  • 8:25AM, 9:25AM, 10:25AM, 11:25AM, 12:25PM, 1:25PM, 2:25PM, 3:25PM, 4:25PM, 5:25PM, 6:25PM, 7:25PM, 9:25PM

  • 8:26AM, 9:26AM, 10:26AM, 11:26AM, 12:26PM, 1:26PM, 2:26PM, 3:26PM, 4:26PM, 5:26PM, 6:26PM, 7:26PM, 9:26PM

  • 8:28AM, 9:28AM, 10:28AM, 11:28AM, 12:28PM, 1:28PM, 2:28PM, 3:28PM, 4:28PM, 5:28PM, 6:28PM, 7:28PM, 9:28PM

Route Map

Transit stations near to Bus Route

This is an independent website and is not affiliated with any transit or government agencies. The Auckland transit data is sourced from the official Auckland Transport website. Though we strive to keep the data accurate, it is possible that some errors may appear. For accurate information, please contact Auckland Transport authorities directly.